日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月8日深圳股票質押回購名單

時間:2025-05-09 17:30:38 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月8日深圳股票質押回購名單
證券代碼 證券簡稱 初始交易數量 購回交易數量 待購回無限售條件證券余量 待購回有限售條件證券余量
000009 中國寶安 0 0 210,000,000 0
000020 深華發A 0 0 116,100,000 0
000034 神州數碼 0 0 10,000,000 0
000065 北方國際 0 0 13,000,000 0
000100 TCL科技 0 0 315,745,015 0
000157 中聯重科 0 0 320,180,000 0
000333 美的集團 0 0 19,952,600 0
000403 派林生物 0 0 10,723,000 0
000408 藏格礦業 0 0 30,000,617 0
000415 渤海租賃 0 0 635,136,982 263,591,433
000426 興業銀錫 0 0 94,246,797 0
000506 *ST中潤 0 0 93,647,336 0
000510 新金路 0 0 78,542,898 0
000516 國際醫學 0 0 178,850,000 0
000525 ST紅太陽 0 0 140,440,000 0
000534 萬澤股份 0 0 17,900,000 0
000555 神州信息 0 0 125,353,900 0
000564 供銷大集 0 0 50,050,185 227,158,067
000565 渝三峽A 0 0 87,900,000 0
000567 海德股份 0 0 185,227,777 0
000589 貴州輪胎 0 0 111,000,000 0
000590 啟迪藥業 0 0 2,270,000 0
000597 東北制藥 0 0 90,000,000 0
000601 韶能股份 0 0 76,379,302 0
000612 焦作萬方 0 0 16,996,700 0
000615 *ST美谷 0 0 171,998,610 0
000623 吉林敖東 0 0 67,425,000 0
000638 *ST萬方 0 0 90,860,000 0
000656 *ST金科 0 0 36,674,000 0
000681 視覺中國 0 0 30,710,000 0
000683 遠興能源 0 0 1,890,000 0
000697 ST煉石 0 0 86,161,099 0
000710 貝瑞基因 0 0 45,786,598 0
000715 中興商業 0 0 38,596,500 0
000718 蘇寧環球 0 0 291,479,991 0
000723 美錦能源 0 0 640,200,793 0
000725 京東方A 0 0 21,000,000 0
000737 北方銅業 0 0 13,300,000 0
000783 長江證券 0 0 50,000,000 0
000785 居然智家 0 0 134,500,000 0
000786 北新建材 0 0 47,570,000 0
000793 ST華聞 0 0 141,951,495 0
000796 凱撒旅業 0 0 55,290,045 0
000807 云鋁股份 0 0 13,550,000 0
000813 德展健康 0 0 182,092,146 0
000826 啟迪環境 0 0 1,517,780 0
000829 天音控股 0 0 24,482,000 0
000839 中信國安 0 0 354,750,000 0
000863 三湘印象 0 0 44,800,000 0
000878 云南銅業 0 0 21,410,000 0
000883 湖北能源 0 0 350,000,000 0
000892 歡瑞世紀 0 0 105,504,587 114,646,019
000908 *ST景峰 0 0 2,030,000 0
000917 電廣傳媒 0 0 6,000,000 0
000923 河鋼資源 0 0 33,112,800 0
000935 四川雙馬 0 0 124,005,100 0
000937 冀中能源 0 0 121,613,200 0
000963 華東醫藥 0 0 143,880,000 0
000967 盈峰環境 0 0 28,937,675 0
000975 山金國際 0 0 11,730,000 0
000981 山子高科 0 0 51,079,000 0
000985 大慶華科 0 0 5,490,000 0
001203 大中礦業 0 0 169,962,920 0
001211 雙槍科技 0 0 921,400 0
001215 千味央廚 0 0 4,460,000 0
001218 麗臣實業 0 0 2,800,000 0
001227 蘭州銀行 0 0 5,819,999 0
001309 德明利 0 0 6,519,100 17,340,000
001313 粵海飼料 0 0 98,840,000 0
001337 四川黃金 0 1,940,000 31,342,725 0
001965 招商公路 0 0 53,149,606 0
002004 華邦健康 0 0 214,420,000 0
002009 天奇股份 0 0 22,180,000 0
002019 億帆醫藥 0 0 65,500,000 0
002022 科華生物 0 0 7,220,000 0
002024 ST易購 0 0 104,435,294 0
002035 華帝股份 0 0 36,550,000 0
002036 聯創電子 0 0 4,480,000 0
002053 云南能投 0 0 94,904,603 0
002063 遠光軟件 0 0 23,650,000 0
002074 國軒高科 0 0 77,840,000 0
002075 沙鋼股份 0 0 5,735,700 0
002076 *ST星光 0 0 8,348,162 0
002083 孚日股份 0 0 25,880,000 0
002085 萬豐奧威 0 0 25,800,000 0
002091 江蘇國泰 0 0 23,620,000 0
002099 海翔藥業 0 0 46,710,000 0
002100 天康生物 0 0 2,600,000 0
002115 三維通信 0 0 7,450,000 0
002120 韻達股份 0 0 241,860,000 0
002126 銀輪股份 0 0 10,924,000 0
002127 南極電商 0 0 283,000,000 0
002132 恒星科技 0 0 111,460,000 0
002138 順絡電子 0 0 18,939,300 0
002139 拓邦股份 0 0 38,860,000 0
002141 *ST賢豐 0 0 69,000,000 0
002142 寧波銀行 0 0 2,780,000 0
002154 報 喜 鳥 0 0 133,650,000 0
002165 紅 寶 麗 0 0 32,175,700 0
002166 萊茵生物 0 0 101,327,063 54,870,300
002169 智光電氣 0 0 61,660,000 0
002174 游族網絡 0 0 32,410,000 0
002176 江特電機 0 0 41,300,000 0
002180 納思達 0 0 1,500,000 0
002183 怡 亞 通 0 0 80,560,000 0
002203 海亮股份 0 0 24,815,952 0
002215 諾 普 信 0 0 127,759,999 0
002219 新里程 0 0 173,715,000 0
002221 東華能源 0 0 39,875,500 0
002224 三 力 士 0 0 67,750,000 0
002225 濮耐股份 0 0 129,695,585 0
002228 合興包裝 0 0 70,980,000 0
002230 科大訊飛 0 0 920,000 0
002233 塔牌集團 0 0 43,050,000 0
002235 安妮股份 0 0 2,872,251 0
002236 大華股份 0 0 60,000,000 0
002239 奧特佳 0 0 85,376,306 0
002240 盛新鋰能 0 0 12,130,000 0
002241 歌爾股份 0 0 67,400,000 0
002249 大洋電機 0 0 64,000,000 0
002252 上海萊士 0 0 84,000,003 0
002254 泰和新材 0 0 9,850,000 0
002266 浙富控股 0 0 887,697,107 0
002271 東方雨虹 0 0 357,522,200 0
002290 禾盛新材 0 0 3,600,000 0
002293 羅萊生活 0 0 16,000,000 0
002303 美盈森 0 0 5,100,000 0
002309 *ST中利 0 0 5,198,025 0
002310 *ST東園 0 0 56,253,915 0
002311 海大集團 0 0 52,700,000 0
002315 焦點科技 0 0 5,500,000 0
002317 眾生藥業 0 0 25,490,000 0
002321 華英農業 0 0 17,121,100 0
002324 普利特 0 0 102,000,000 0
002326 永太科技 0 0 82,238,000 0
002330 得利斯 0 0 39,500,000 0
002340 格林美 0 0 65,770,000 0
002342 巨力索具 0 0 75,640,000 0
002345 潮宏基 0 0 84,810,000 0
002352 順豐控股 0 0 12,400,000 0
002353 杰瑞股份 0 0 13,400,000 0
002354 天娛數科 0 0 4,932,384 26,061,424
002360 同德化工 0 0 16,000,000 0
002361 神劍股份 0 0 63,540,000 0
002364 中恒電氣 0 0 8,550,000 0
002366 融發核電 118,000,000 0 0 213,070,400
002369 卓翼科技 0 0 70,753,930 0
002372 偉星新材 0 0 36,000,000 0
002373 千方科技 0 0 147,455,299 0
002375 亞廈股份 0 0 71,880,000 0
002378 章源鎢業 0 0 22,330,000 0
002384 東山精密 0 0 158,580,000 0
002385 大北農 0 0 6,060,000 0
002390 信邦制藥 0 0 33,000,000 0
002398 壘知集團 0 0 33,920,000 0
002402 和而泰 0 0 22,150,000 0
002407 多氟多 0 0 40,527,500 0
002410 廣聯達 0 0 86,919,000 0
002414 高德紅外 0 0 80,000,000 0
002415 海康威視 0 0 320,458,200 0
002416 愛施德 0 0 123,830,000 0
002421 達實智能 0 0 41,110,000 0
002422 科倫藥業 0 0 140,024,800 0
002424 ST百靈 0 0 114,340,000 0
002426 勝利精密 0 0 96,046,436 0
002428 云南鍺業 0 0 21,900,000 0
002436 興森科技 0 0 55,450,000 0
002438 江蘇神通 0 0 23,590,000 0
002439 啟明星辰 0 0 17,300,000 0
002448 中原內配 0 0 1,960,000 0
002451 摩恩電氣 0 0 26,046,585 0
002455 百川股份 0 0 36,397,500 0
002457 青龍管業 0 0 5,434,000 0
002458 益生股份 0 0 131,310,000 0
002459 晶澳科技 0 0 11,746,000 0
002460 贛鋒鋰業 0 0 136,060,000 0
002481 雙塔食品 0 0 70,000,000 0
002492 恒基達鑫 0 0 11,990,000 0
002512 達華智能 0 0 4,177 0
002515 金字火腿 0 0 74,200,000 0
002516 曠達科技 0 0 213,450,000 0
002521 齊峰新材 0 0 59,510,000 0
002524 光正眼科 0 0 54,919,900 0
002531 天順風能 0 0 206,160,000 0
002532 天山鋁業 0 0 316,400,000 0
002537 海聯金匯 0 0 10,310,000 0
002539 云圖控股 0 0 123,438,800 0
002540 亞太科技 0 0 99,000,000 0
002547 春興精工 0 0 33,824,997 0
002555 三七互娛 0 0 31,450,000 0
002556 輝隆股份 0 0 83,800,000 0
002562 兄弟科技 0 0 110,000,000 0
002563 森馬服飾 0 0 136,780,000 0
002568 百潤股份 0 0 104,050,000 0
002569 *ST步森 0 0 16,720,000 0
002582 好想你 0 0 15,000,000 0
002588 史丹利 0 0 198,465,000 0
002589 瑞康醫藥 0 0 51,100,000 0
002592 ST八菱 0 0 1,000,000 0
002594 比亞迪 0 0 15,531,400 0
002596 海南瑞澤 0 0 177,787,200 0
002598 山東章鼓 0 0 29,340,000 0
002599 盛通股份 0 0 41,500,000 0
002600 領益智造 0 0 252,100,200 0
002601 龍佰集團 0 0 329,402,000 0
002603 以嶺藥業 0 0 23,990,000 0
002607 中公教育 0 0 262,391,304 0
002612 朗姿股份 0 0 42,700,000 0
002624 完美世界 0 0 86,513,400 0
002626 金達威 16,860,000 0 111,633,850 0
002639 雪人股份 0 0 19,400,000 0
002640 跨境通 0 0 136,916,345 0
002651 利君股份 0 0 73,010,000 0
002653 海思科 0 0 142,360,000 0
002655 共達電聲 0 0 5,920,000 0
002662 峰璟股份 0 0 306,000,000 0
002666 德聯集團 0 0 17,500,000 0
002669 康達新材 0 0 32,360,000 0
002674 興業科技 0 0 60,296,000 0
002675 東誠藥業 0 0 77,648,000 0
002681 奮達科技 0 0 3,430,000 0
002683 廣東宏大 0 0 21,320,000 0
002685 華東重機 0 0 21,400,000 0
002688 金河生物 0 0 143,374,999 0
002694 顧地科技 0 0 95,703,920 0
002701 奧瑞金 0 0 383,644,000 0
002702 海欣食品 0 0 20,670,000 0
002706 良信股份 0 0 121,255,500 0
002709 天賜材料 0 0 722,000 0
002713 *ST東易 0 0 32,044,392 0
002714 牧原股份 0 0 155,245,000 0
002721 ST金一 0 0 33,569,997 0
002726 龍大美食 0 0 41,185,800 0
002727 一心堂 0 0 46,650,000 0
002731 萃華珠寶 0 0 8,486,000 0
002733 雄韜股份 0 0 14,000,000 0
002734 利民股份 0 0 80,700,915 0
002735 王子新材 0 0 30,200,000 0
002741 光華科技 0 0 7,160,000 0
002743 富煌鋼構 0 0 86,710,000 0
002756 永興材料 0 0 7,000,000 0
002759 天際股份 0 0 67,010,300 0
002765 藍黛科技 0 0 76,716,400 0
002768 國恩股份 0 0 48,130,000 0
002772 眾興菌業 0 0 65,310,000 0
002774 快意電梯 0 0 50,700,000 0
002775 文科股份 0 0 5,778,201 0
002791 堅朗五金 0 0 22,630,000 0
002792 通宇通訊 0 0 19,000,000 0
002797 第一創業 0 0 34,340,000 0
002798 帝歐家居 0 0 44,864,140 0
002802 洪匯新材 0 0 35,300,000 0
002803 吉宏股份 0 0 36,950,000 0
002812 恩捷股份 0 0 137,608,698 0
002815 崇達技術 0 0 6,600,000 0
002819 東方中科 0 0 4,250,000 0
002822 ST中裝 0 0 58,386,170 0
002823 凱中精密 0 0 16,954,020 0
002824 和勝股份 0 0 43,330,000 0
002826 易明醫藥 0 0 5,600,000 0
002829 星網宇達 0 0 4,800,000 0
002831 裕同科技 0 0 226,150,000 0
002837 英維克 0 0 23,795,410 0
002838 道恩股份 0 0 139,619,998 0
002842 翔鷺鎢業 0 0 8,790,000 0
002843 泰嘉股份 0 0 16,830,000 0
002846 英聯股份 0 0 48,740,800 0
002847 鹽津鋪子 0 0 2,600,000 0
002851 麥格米特 0 0 3,000,000 0
002852 道道全 0 0 9,500,000 0
002857 三暉電氣 0 0 3,130,000 0
002859 潔美科技 0 0 83,900,000 0
002865 鈞達股份 0 0 11,122,000 0
002866 傳藝科技 0 0 23,000,000 0
002867 周大生 0 0 57,050,000 0
002869 金溢科技 0 0 9,670,000 0
002873 新天藥業 0 0 37,806,844 0
002876 三利譜 0 0 20,840,000 0
002878 元隆雅圖 0 0 7,640,000 0
002879 長纜科技 0 0 20,770,000 0
002881 美格智能 0 0 29,350,000 0
002882 金龍羽 0 0 54,040,000 0
002886 沃特股份 0 0 45,434,444 0
002891 中寵股份 0 0 4,400,000 0
002895 川恒股份 0 0 79,472,700 0
002898 *ST賽隆 0 0 16,000,000 0
002899 英派斯 0 0 19,569,000 0
002900 哈三聯 0 0 36,000,000 0
002908 德生科技 0 0 45,830,000 0
002909 集泰股份 0 0 4,600,000 0
002913 奧士康 0 0 16,140,000 0
002919 名臣健康 0 0 19,144,000 0
002922 伊戈爾 0 0 31,472,302 0
002923 潤都股份 0 0 80,521,385 0
002925 盈趣科技 0 0 196,794,198 0
002928 華夏航空 0 0 53,000,000 0
002930 宏川智慧 0 0 102,139,997 0
002935 天奧電子 0 0 1,820,000 0
002937 興瑞科技 0 0 36,230,000 0
002940 昂利康 0 0 6,506,707 0
002943 宇晶股份 0 0 21,700,000 16,800,000
002952 亞世光電 0 0 4,000,000 0
002953 日豐股份 0 0 49,130,000 0
002959 小熊電器 0 0 13,900,000 0
002960 青鳥消防 0 0 111,647,900 0
002961 瑞達期貨 0 0 24,000,000 0
002962 五方光電 0 0 3,600,000 0
002965 祥鑫科技 0 0 600,000 0
002971 和遠氣體 0 0 16,400,100 0
002973 僑銀股份 0 0 75,105,988 0
002975 博杰股份 0 0 2,920,000 0
002986 宇新股份 0 0 1,603,000 0
002990 盛視科技 0 0 5,690,000 0
002993 奧海科技 0 0 1,574,500 0
003000 勁仔食品 0 0 45,930,000 0
003001 中巖大地 0 0 4,462,500 0
003003 天元股份 0 0 3,150,000 0
003007 直真科技 0 0 5,570,900 0
003010 若羽臣 0 0 1,400,000 0
003012 東鵬控股 0 0 2,580,000 0
003015 日久光電 0 0 13,870,000 0
003022 聯泓新科 0 0 234,000,000 0
003026 中晶科技 0 0 17,730,000 0
003030 祖名股份 0 0 4,460,000 0
003031 中瓷電子 0 0 1,983,500 0
003037 三和管樁 0 0 86,000,000 0
003038 鑫鉑股份 17,400,000 0 60,238,977 0
003040 楚天龍 0 0 32,950,000 0
127082 亞科轉債 0 0 1,200,000 0
300001 特銳德 0 0 143,840,000 0
300003 樂普醫療 0 0 155,809,988 0
300006 萊美藥業 0 0 104,261,100 0
300008 天海防務 0 0 57,471,264 0
300009 安科生物 0 0 3,280,000 0
300011 鼎漢技術 0 0 11,000,000 0
300014 億緯鋰能 0 0 85,660,000 0
300015 愛爾眼科 0 0 322,650,000 0
300021 大禹節水 0 0 29,500,000 0
300035 中科電氣 0 0 41,454,000 0
300036 超圖軟件 0 0 12,000,000 0
300040 九洲集團 0 0 76,351,000 0
300047 天源迪科 0 0 12,736,943 0
300051 璉升科技 0 0 21,175,200 0
300054 鼎龍股份 0 0 10,060,000 0
300055 萬邦達 0 0 82,870,000 0
300058 藍色光標 0 0 14,720,000 0
300059 東方財富 950,000 0 1,700,000 0
300067 安諾其 0 0 103,152,000 0
300068 南都電源 0 0 23,611,000 0
300087 荃銀高科 0 0 21,040,000 0
300088 長信科技 0 0 99,195,000 0
300094 國聯水產 0 0 29,999,997 0
300109 新開源 0 0 19,850,000 0
300112 萬訊自控 0 0 17,620,000 0
300113 順網科技 0 26,400,000 69,870,900 0
300118 東方日升 0 0 45,550,000 0
300119 瑞普生物 0 0 62,830,000 0
300121 陽谷華泰 0 0 18,000,000 0
300124 匯川技術 0 0 53,036,459 0
300132 青松股份 0 0 20,000,000 0
300138 晨光生物 0 0 49,120,000 0
300142 沃森生物 0 0 29,270,000 0
300145 中金環境 0 0 41,550,000 0
300151 昌紅科技 0 0 63,560,000 0
300159 *ST新研 0 0 16 0
300161 華中數控 0 0 24,150,092 0
300162 雷曼光電 0 0 20,500,000 0
300163 ST先鋒 0 0 6,178,854 0
300164 通源石油 0 0 16,150,000 0
300166 東方國信 0 0 116,670,000 0
300176 鴻特科技 0 0 17,966,034 0
300179 四方達 0 0 41,973,500 0
300181 佐力藥業 0 0 64,500,000 0
300185 通裕重工 0 0 83,910,000 0
300191 潛能恒信 0 0 30,135,922 0
300197 節能鐵漢 0 0 155,920,000 0
300207 欣旺達 0 0 179,136,400 0
300214 日科化學 0 0 4,028,800 0
300222 科大智能 0 0 133,900,000 0
300223 北京君正 0 0 3,770,000 0
300231 銀信科技 0 0 19,800,000 0
300232 洲明科技 0 0 148,020,000 0
300233 金城醫藥 0 0 17,588,900 0
300234 開爾新材 0 0 23,000,000 0
300236 上海新陽 0 0 6,070,000 0
300238 冠昊生物 0 0 100,000 0
300239 東寶生物 0 0 23,320,000 0
300243 瑞豐高材 0 0 21,760,000 0
300244 迪安診斷 0 0 49,760,000 0
300248 新開普 0 0 12,730,000 0
300249 依米康 0 0 12,725,001 0
300251 光線傳媒 0 0 323,660,000 0
300252 金信諾 0 0 52,400,000 0
300253 衛寧健康 0 0 605,000 0
300258 精鍛科技 0 0 9,580,000 0
300259 新天科技 0 0 100,000,000 0
300261 雅本化學 0 0 113,530,000 0
300265 通光線纜 0 0 10,000,000 0
300267 爾康制藥 0 0 51,029,800 0
300272 開能健康 0 0 24,000,000 0
300274 陽光電源 0 3,220,000 35,847,000 0
300275 梅安森 0 0 26,290,000 0
300283 溫州宏豐 0 0 80,170,000 0
300284 蘇交科 0 0 13,000,000 0
300285 國瓷材料 0 0 60,510,000 0
300298 三諾生物 0 0 68,804,166 0
300299 富春股份 0 0 29,650,000 0
300302 同有科技 0 0 36,890,000 0
300303 聚飛光電 0 0 67,950,000 0
300308 中際旭創 0 0 21,337,636 0
300317 珈偉新能 0 0 73,011,209 0
300319 麥捷科技 0 0 4,389,999 0
300322 碩貝德 0 0 30,000,000 0
300326 ST凱利 0 0 36,050,241 0
300332 天壕能源 0 0 75,970,000 0
300337 銀邦股份 0 0 26,350,000 0
300340 科恒股份 0 0 1,510,000 0
300347 泰格醫藥 0 0 22,430,549 0
300348 長亮科技 0 0 52,579,900 0
300349 金卡智能 0 0 43,850,000 0
300353 東土科技 0 0 29,768,500 0
300354 東華測試 0 0 8,460,000 0
300359 全通教育 0 0 1,000,000 0
300363 博騰股份 0 0 69,108,500 0
300364 中文在線 0 0 800,000 0
300366 創意信息 0 0 3,684,423 0
300376 ST易事特 0 0 38,192,559 0
300381 溢多利 0 0 37,500,000 0
300383 光環新網 0 0 15,000,000 0
300384 三聯虹普 0 0 4,800,000 0
300389 艾比森 0 0 24,900,000 0
300390 天華新能 0 0 13,000,000 0
300395 菲利華 0 0 3,350,000 0
300397 天和防務 0 0 95,958,200 0
300400 勁拓股份 0 0 650,000 0
300403 漢宇集團 0 0 83,565,000 0
300404 博濟醫藥 0 0 26,603,600 0
300407 凱發電氣 0 0 1,883,000 0
300409 道氏技術 0 0 4,680,000 0
300415 伊之密 0 0 5,491,291 0
300418 昆侖萬維 0 0 200,000 0
300428 立中集團 0 0 3,135,900 0
300430 誠益通 0 0 5,190,000 0
300432 富臨精工 0 0 91,180,000 0
300436 廣生堂 0 0 9,280,000 0
300438 鵬輝能源 0 0 13,700,000 0
300440 運達科技 0 0 54,020,000 0
300442 潤澤科技 0 0 39,990,000 25,164,500
300444 雙杰電氣 0 0 79,148,163 0
300448 浩云科技 0 0 56,350,000 0
300451 創業慧康 0 0 125,904,831 0
300456 賽微電子 0 0 89,450,000 0
300459 湯姆貓 0 0 280,321,359 0
300463 邁克生物 0 0 48,528,000 0
300465 高偉達 0 0 9,215,600 0
300467 迅游科技 0 0 25,590,553 0
300474 景嘉微 0 0 14,125,000 0
300475 香農芯創 0 0 22,955,000 0
300476 勝宏科技 0 0 47,190,000 0
300480 光力科技 0 0 18,337,260 0
300487 藍曉科技 0 0 3,560,000 0
300492 華圖山鼎 0 0 9,775,303 0
300496 中科創達 0 0 9,440,000 0
300498 溫氏股份 0 0 119,979,900 0
300501 海順新材 0 0 29,110,000 0
300503 昊志機電 0 0 26,839,600 0
300514 友訊達 0 0 5,100,000 0
300518 新迅達 0 0 1,757,336 0
300520 科大國創 0 0 17,920,000 0
300522 世名科技 0 0 20,886,684 0
300525 博思軟件 0 0 62,208,560 0
300529 健帆生物 0 0 400,000 0
300532 今天國際 0 0 84,709,000 0
300538 同益股份 0 0 12,790,000 0
300540 蜀道裝備 0 0 1,150,000 0
300541 先進數通 0 0 7,150,000 0
300542 新晨科技 0 0 5,020,000 0
300545 聯得裝備 0 0 6,300,000 0
300552 萬集科技 0 0 10,190,000 0
300554 三超新材 0 0 12,010,000 0
300556 絲路視覺 0 0 2,250,000 0
300558 貝達藥業 0 0 17,403,004 0
300559 佳發教育 0 0 9,940,000 0
300560 中富通 0 0 16,943,000 0
300562 樂心醫療 0 0 24,300,000 0
300566 激智科技 0 0 13,340,000 0
300567 精測電子 0 0 33,544,600 0
300568 星源材質 0 0 22,232,000 0
300571 平治信息 0 0 9,770,000 0
300576 容大感光 0 0 11,935,000 0
300577 開潤股份 0 0 33,410,000 0
300582 英飛特 0 0 22,200,000 0
300584 海辰藥業 0 0 4,000,000 0
300586 美聯新材 0 0 131,034,000 0
300587 天鐵科技 0 0 80,500,000 0
300592 華凱易佰 0 0 37,926,000 0
300593 新雷能 0 0 8,766,000 0
300595 歐普康視 0 0 75,630,000 0
300596 利安隆 0 0 13,826,200 0
300598 誠邁科技 0 0 26,185,000 0
300601 康泰生物 0 0 53,812,230 0
300602 飛榮達 0 0 67,750,000 0
300603 立昂技術 0 0 24,803,195 0
300604 長川科技 0 0 22,420,000 0
300605 恒鋒信息 0 0 10,000,000 0
300606 金太陽 0 0 18,726,040 0
300607 拓斯達 0 0 4,650,000 0
300613 富瀚微 0 0 3,420,000 0
300615 欣天科技 0 0 7,000,000 0
300616 尚品宅配 0 0 33,824,900 0
300617 安靠智電 0 0 22,310,000 0
300618 寒銳鈷業 0 0 20,110,000 0
300619 金銀河 0 0 11,140,300 0
300627 華測導航 0 0 48,340,000 0
300629 新勁剛 0 0 6,700,000 0
300632 光莆股份 0 0 17,750,000 0
300633 開立醫療 0 0 15,369,900 0
300636 同和藥業 0 0 4,110,000 0
300637 揚帆新材 0 0 22,240,000 0
300638 廣和通 0 0 46,550,000 0
300639 凱普生物 0 0 37,910,000 0
300640 德藝文創 0 0 44,052,000 0
300642 透景生命 0 0 7,100,000 0
300647 超頻三 0 0 14,950,000 0
300648 星云股份 0 0 15,795,384 0
300650 太龍股份 0 0 28,904,000 0
300654 世紀天鴻 0 0 40,070,000 0
300656 民德電子 0 0 19,354,347 0
300662 科銳國際 0 0 14,604,000 0
300664 鵬鷂環保 0 0 48,140,000 0
300666 江豐電子 0 0 32,011,200 0
300667 必創科技 0 0 9,760,000 0
300669 滬寧股份 0 0 1,800,000 0
300673 佩蒂股份 0 0 3,855,487 0
300674 宇信科技 0 0 24,430,000 0
300677 英科醫療 0 0 7,650,000 0
300680 隆盛科技 0 0 5,240,000 0
300681 英搏爾 0 0 34,080,000 0
300682 朗新集團 0 0 131,076,479 0
300683 海特生物 0 0 5,140,000 0
300687 賽意信息 0 0 51,760,000 0
300691 聯合光電 0 0 24,778,000 0
300693 盛弘股份 0 0 7,586,700 0
300694 蠡湖股份 0 0 4,380,000 0
300699 光威復材 0 0 2,978,862 0
300701 森霸傳感 0 0 19,980,000 0
300702 天宇股份 0 0 45,636,000 0
300705 九典制藥 0 0 1,689,700 0
300707 威唐工業 0 0 11,500,000 0
300708 聚燦光電 0 0 25,870,000 0
300712 永福股份 0 6,415,000 34,795,000 0
300715 凱倫股份 0 0 17,700,000 0
300720 海川智能 0 0 1,800,000 0
300723 一品紅 0 0 6,450,000 0
300724 捷佳偉創 0 0 6,168,000 0
300725 藥石科技 0 0 14,980,000 0
300733 西菱動力 0 0 13,730,000 0
300737 科順股份 0 0 3,500,000 0
300738 奧飛數據 0 0 67,835,000 0
300740 水羊股份 0 0 45,240,000 0
300745 欣銳科技 0 0 2,400,000 0
300747 銳科激光 0 0 7,200,000 0
300748 金力永磁 0 0 28,000,000 0
300749 頂固集創 0 0 1,529,578 0
300750 寧德時代 0 0 30,720,000 0
300751 邁為股份 0 0 25,500,000 0
300753 愛朋醫療 0 0 12,440,000 0
300757 羅博特科 0 0 5,460,000 0
300758 七彩化學 0 0 61,730,000 0
300759 康龍化成 0 0 68,849,496 0
300761 立華股份 0 0 169,690,000 0
300762 上海瀚訊 0 0 22,420,000 0
300766 每日互動 0 0 4,300,000 0
300769 德方納米 0 0 437,900 0
300773 拉卡拉 0 0 113,640,000 0
300775 三角防務 0 0 33,570,000 0
300776 帝爾激光 0 0 2,700,000 0
300779 惠城環保 0 0 29,235,500 8,140,000
300780 德恩精工 0 0 5,910,000 0
300782 卓勝微 0 0 13,084,500 0
300783 三只松鼠 0 0 12,000,000 0
300785 值得買 0 0 25,610,000 0
300787 海能實業 0 0 74,494,996 0
300790 宇瞳光學 0 0 35,320,000 0
300791 仙樂健康 0 0 2,000,000 0
300792 壹網壹創 0 0 7,000,000 0
300795 米奧會展 0 0 11,795,000 0
300796 貝斯美 0 0 8,124,800 0
300798 錦雞股份 0 0 37,300,000 0
300802 矩子科技 0 0 24,700,000 0
300803 指南針 0 0 19,357,500 0
300805 電聲股份 0 0 9,872,300 0
300806 斯迪克 0 0 45,050,000 0
300812 易天股份 0 0 3,000,000 0
300815 玉禾田 0 0 56,760,000 0
300816 艾可藍 0 0 7,900,000 0
300818 耐普礦機 0 0 9,900,000 0
300825 阿爾特 0 0 29,669,300 0
300829 金丹科技 0 0 320,000 0
300832 新產業 0 0 69,900,000 0
300835 龍磁科技 0 0 14,530,000 0
300837 浙礦股份 0 0 10,900,000 0
300842 帝科股份 0 0 1,400,000 0
300846 首都在線 0 0 29,200,000 0
300847 中船漢光 0 0 8,500,000 0
300848 美瑞新材 0 0 69,029,000 0
300857 協創數據 0 0 14,000,000 0
友情鏈接

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 澄江县| 周至县| 高碑店市| 儋州市| 巴彦县| 渭南市| 阿拉尔市| 蓬莱市| 开江县| 沧州市| 区。| 惠州市| 台东县| 民县| 五家渠市| 南安市| 德江县| 微山县| 长岛县| 炎陵县| 拉萨市| 高邑县| 兰西县| 太仓市| 阿荣旗| 富蕴县| 宣威市| 岳阳市| 洛宁县| 温州市| 镇原县| 靖边县| 牟定县| 怀远县| 晴隆县| 手游| 遂平县| 海口市| 河东区| 承德市| 剑阁县|