日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年6月5日上海股票質(zhì)押回購名單

時間:2025-06-06 08:59:42 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年6月5日上海股票質(zhì)押回購名單
證券代碼 證券簡稱 初始交易數(shù)量(股/份/張) 購回交易數(shù)量(股/份/張) 待購回余量(股/份/張)
111018 華康轉(zhuǎn)債 0 0 1,122,800
113677 華懋轉(zhuǎn)債 0 0 33,010
600010 包鋼股份 0 0 555,000,000
600016 民生銀行 0 0 15,344,100
600052 東望時代 0 0 22,830,000
600089 特變電工 0 0 45,800,000
600101 明星電力 0 0 15,470,000
600116 三峽水利 0 0 2,250,000
600136 ST明誠 0 0 66
600137 浪莎股份 0 0 13,580,000
600155 華創(chuàng)云信 0 0 53,750,000
600167 聯(lián)美控股 0 0 293,280,000
600179 安通控股 0 0 65,800,000
600211 西藏藥業(yè) 0 0 20,100,000
600221 海航控股 0 0 593,920,000
600227 赤天化 0 0 443,326,840
600237 銅峰電子 0 0 30,000,000
600256 廣匯能源 0 0 183,634,456
600276 恒瑞醫(yī)藥 0 0 500,000
600280 中央商場 0 0 80,000,000
600289 *ST信通 0 0 16,370,000
600309 萬華化學(xué) 0 0 58,000,000
600322 津投城開 0 0 74,000,000
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0 0 9,578,400
600340 華夏幸福 0 0 54,929,745
600346 恒力石化 0 0 222,000,000
600351 亞寶藥業(yè) 0 0 13,650,000
600352 浙江龍盛 0 0 1,360,000
600353 旭光電子 0 0 120,739,765
600369 西南證券 0 0 240,000,000
600392 盛和資源 0 0 55,680,000
600436 片仔癀 0 0 3,150,000
600439 瑞貝卡 0 0 65,000,000
600446 金證股份 0 0 81,164,500
600460 士蘭微 0 0 8,627,000
600477 杭蕭鋼構(gòu) 0 0 416,520,000
600497 馳宏鋅鍺 0 0 40,300,000
600502 安徽建工 0 0 18,090,000
600507 方大特鋼 0 0 140,000,000
600509 天富能源 0 0 7,190,000
600515 海南機(jī)場 0 0 759,034,100
600516 方大炭素 0 0 50,820,000
600523 貴航股份 0 0 10,400,000
600529 山東藥玻 0 0 44,280,000
600531 豫光金鉛 0 0 101,000,000
600567 山鷹國際 0 0 407,215,838
600572 康恩貝 0 0 64,000,000
600577 精達(dá)股份 0 0 114,000,000
600586 金晶科技 0 0 172,400,000
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0 0 147,300,000
600594 益佰制藥 0 0 121,060,000
600595 中孚實(shí)業(yè) 0 0 225,381,115
600601 方正科技 0 0 41,702,933
600613 XD神奇制 0 36,330,000 42,300,000
600638 新黃浦 0 0 120,420,000
600654 中安科 0 0 185,146,426
600666 奧瑞德 0 0 113,152,000
600681 百川能源 0 0 45,743,600
600682 南京新百 0 0 40,192,970
600693 東百集團(tuán) 0 0 66,300,000
600703 三安光電 0 0 77,500,000
600707 彩虹股份 0 0 116,000,000
600727 魯北化工 0 0 40,000,000
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 0 0 9,424,984
600739 遼寧成大 0 0 301,583,840
600751 海航科技 0 0 143,132,800
600763 通策醫(yī)療 0 0 19,093,221
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 0 0 2,410,535
600774 漢商集團(tuán) 0 0 30,540,000
600803 新奧股份 0 0 321,500,000
600827 百聯(lián)股份 0 0 47,482,188
600828 茂業(yè)商業(yè) 0 0 178,350,000
600855 航天長峰 0 0 3,440,000
600872 中炬高新 0 0 25,260,000
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0 0 129,000,000
600881 亞泰集團(tuán) 0 0 148,936,170
600885 宏發(fā)股份 0 0 34,750,000
600887 伊利股份 0 0 248,940,000
600892 *ST大晟 0 0 34,188,164
600903 貴州燃?xì)?/td> 0 0 39,000,000
600906 財達(dá)證券 0 0 52,965,000
600908 無錫銀行 0 0 1,400,000
600919 江蘇銀行 0 0 70,389,990
600926 杭州銀行 0 0 28,600,000
600928 西安銀行 0 0 100,000,000
600935 華塑股份 0 0 84,850,000
600939 重慶建工 0 0 172,160,000
600959 江蘇有線 0 0 14,000,000
600966 博匯紙業(yè) 0 0 156,456,958
600986 浙文互聯(lián) 0 0 14,600,000
600988 赤峰黃金 0 0 39,077,680
600989 寶豐能源 0 0 652,482,400
600996 貴廣網(wǎng)絡(luò) 0 0 38,220,000
600998 九州通 0 0 51,729,000
601009 南京銀行 0 0 8,390,000
601020 XD華鈺礦 0 0 4,240,000
601021 春秋航空 0 0 14,000,000
601058 賽輪輪胎 0 0 200,289,800
601066 中信建投 0 0 103,650,000
601077 渝農(nóng)商行 0 0 56,000,000
601086 國芳集團(tuán) 0 0 82,180,000
601108 財通證券 0 0 11,110,000
601113 華鼎股份 0 0 53,493,244
601121 寶地礦業(yè) 0 0 10,560,000
601127 賽力斯 0 0 15,500,000
601155 新城控股 0 0 338,055,500
601169 北京銀行 0 0 143,680,000
601187 廈門銀行 0 0 16,000,000
601188 龍江交通 0 0 91,700,000
601311 駱駝股份 0 0 24,729,509
601328 交通銀行 0 0 36,660,000
601398 工商銀行 0 0 100
601456 國聯(lián)民生 0 0 18,040,000
601566 九牧王 0 0 26,600,000
601577 長沙銀行 0 0 10,000,000
601599 浙文影業(yè) 0 0 2,375,000
601601 中國太保 0 0 6,000,000
601615 明陽智能 0 0 17,803,500
601619 嘉澤新能 0 0 5,659,570
601665 齊魯銀行 0 0 7,280,000
601678 濱化股份 0 0 24,000,000
601717 鄭煤機(jī) 0 0 60,000,000
601777 千里科技 0 0 468,270,848
601778 晶科科技 0 0 222,000,000
601818 光大銀行 0 0 8,110,000
601865 福萊特 0 0 2,295,000
601886 江河集團(tuán) 0 0 236,250,000
601899 紫金礦業(yè) 0 0 439,000
601916 浙商銀行 0 0 73,700,000
601918 新集能源 0 0 72,700,000
601956 東貝集團(tuán) 0 0 104,550,000
601966 玲瓏輪胎 0 0 38,000,000
601997 貴陽銀行 0 0 235,309,820
603001 奧康國際 0 0 1,010,100
603007 *ST花王 0 0 128,745,000
603009 北特科技 0 0 24,970,000
603010 萬盛股份 0 0 11,320,000
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 0 0 24,000,000
603017 中衡設(shè)計 0 0 44,100,000
603018 華設(shè)集團(tuán) 0 0 7,200,000
603026 石大勝華 0 0 7,500,000
603027 千禾味業(yè) 0 0 159,580,000
603033 三維股份 0 0 80,905,900
603036 如通股份 0 0 5,300,000
603045 福達(dá)合金 0 0 14,550,000
603055 臺華新材 0 0 54,000,000
603058 永吉股份 0 0 60,420,000
603061 金海通 0 0 3,080,000
603067 振華股份 2,000,000 0 2,000,000
603081 大豐實(shí)業(yè) 0 0 31,280,000
603087 甘李藥業(yè) 0 0 24,010,000
603096 XD新經(jīng)典 0 0 1,900,000
603098 森特股份 0 0 2,420,000
603099 長白山 0 0 8,000,000
603105 芯能科技 0 0 33,000,000
603108 潤達(dá)醫(yī)療 0 0 20,170,000
603113 金能科技 0 0 27,340,000
603121 華培動力 0 0 74,580,000
603129 春風(fēng)動力 0 0 4,800,000
603139 康惠制藥 0 0 10,510,000
603150 萬朗磁塑 0 0 5,480,000
603158 騰龍股份 0 0 25,000,000
603161 科華控股 0 0 13,000,000
603166 福達(dá)股份 0 0 65,500,000
603168 莎普愛思 0 0 31,013,700
603169 蘭石重裝 0 0 46,500,000
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0 0 11,500,000
603180 金牌家居 0 0 39,498,000
603197 保隆科技 0 0 1,960,000
603200 上海洗霸 0 0 12,000,000
603220 中貝通信 0 0 13,510,000
603233 大參林 0 0 80,632,320
603260 合盛硅業(yè) 0 0 150,408,200
603282 亞光股份 0 0 4,065,000
603283 賽騰股份 0 0 25,747,000
603288 XD海天味 0 0 6,260,700
603289 XD泰瑞機(jī) 0 0 28,300,000
603299 蘇鹽井神 0 0 8,300,000
603306 華懋科技 0 0 996,800
603308 應(yīng)流股份 0 0 111,500,000
603309 維力醫(yī)療 0 0 29,530,000
603313 夢百合 0 0 14,400,000
603315 福鞍股份 0 0 7,600,000
603319 美湖股份 0 0 390,000
603336 宏輝果蔬 0 0 58,400,000
603351 威爾藥業(yè) 0 0 31,480,000
603358 華達(dá)科技 0 0 12,000,000
603360 百傲化學(xué) 0 0 28,000,000
603368 柳藥集團(tuán) 0 0 32,720,000
603380 易德龍 0 0 18,550,000
603393 新天然氣 0 0 41,000,000
603396 金辰股份 0 0 5,200,000
603416 信捷電氣 0 0 20,390,000
603439 貴州三力 0 0 37,500,000
603458 勘設(shè)股份 0 0 123,400
603477 巨星農(nóng)牧 0 0 20,900,000
603486 科沃斯 0 0 2,370,000
603499 翔港科技 0 0 12,000,000
603501 韋爾股份 0 0 60,771,700
603505 金石資源 0 0 51,400,000
603507 振江股份 0 0 24,910,000
603515 歐普照明 0 0 107,500,000
603520 司太立 0 0 81,076,800
603530 神馬電力 0 0 25,010,000
603558 健盛集團(tuán) 0 0 18,700,000
603569 長久物流 0 0 32,450,000
603588 高能環(huán)境 0 0 159,982,586
603589 口子窖 0 0 42,858,700
603590 康辰藥業(yè) 0 0 4,200,000
603596 伯特利 0 0 7,880,000
603602 縱橫通信 0 0 37,190,000
603609 禾豐股份 0 0 12,190,000
603610 麒盛科技 0 0 14,000,000
603611 諾力股份 0 0 4,900,000
603612 索通發(fā)展 0 0 28,110,000
603619 中曼石油 0 0 36,470,000
603626 科森科技 0 0 55,000,000
603628 清源股份 0 0 5,220,000
603629 利通電子 0 0 21,000,000
603630 拉芳家化 0 0 29,000,000
603633 徠木股份 0 0 47,260,000
603636 南威軟件 0 0 44,750,000
603638 艾迪精密 0 0 63,549,300
603639 海利爾 0 0 1,460,000
603659 璞泰來 0 0 98,000,000
603661 恒林股份 0 0 4,500,000
603663 三祥新材 0 0 5,810,000
603667 五洲新春 0 0 9,020,000
603668 天馬科技 0 0 28,513,342
603678 火炬電子 0 0 3,500,000
603682 錦和商管 0 0 45,000,000
603683 晶華新材 0 0 17,100,000
603686 福龍馬 0 0 19,000,000
603690 至純科技 0 0 34,660,000
603708 家家悅 0 0 34,400,000
603711 香飄飄 0 0 10,170,000
603712 七一二 0 0 24,526,000
603719 良品鋪?zhàn)?/td> 0 0 22,520,000
603722 阿科力 0 0 3,190,000
603737 三棵樹 0 0 73,699,714
603738 泰晶科技 0 0 10,194,000
603755 日辰股份 0 0 14,040,000
603759 海天股份 0 0 44,850,000
603768 常青股份 0 0 46,540,000
603787 新日股份 0 0 33,740,000
603790 雅運(yùn)股份 0 0 6,570,000
603800 洪田股份 0 0 11,418,300
603801 志邦家居 0 0 13,100,000
603806 福斯特 0 0 19,110,000
603811 誠意藥業(yè) 0 0 1,283,000
603815 交建股份 0 0 47,680,000
603818 曲美家居 0 0 130,120,300
603826 坤彩科技 0 0 55,090,000
603839 安正時尚 0 0 42,170,000
603855 華榮股份 0 0 27,800,000
603866 桃李面包 0 0 65,400,000
603879 永悅科技 0 0 17,000,000
603882 金域醫(yī)學(xué) 0 0 31,580,000
603883 老百姓 12,350,000 0 12,350,000
603890 春秋電子 0 0 27,200,000
603903 中持股份 0 0 1,827,000
603906 龍蟠科技 0 0 30,000,000
603912 佳力圖 0 0 22,193,100
603919 金徽酒 0 0 12,000,000
603936 博敏電子 0 0 53,060,000
603949 雪龍集團(tuán) 0 0 13,000,000
603978 深圳新星 0 0 5,250,000
603979 金誠信 0 0 5,000,000
603985 恒潤股份 0 0 31,480,666
603992 松霖科技 0 0 430,000
605005 合興股份 0 0 1,270,000
605007 五洲特紙 0 0 91,060,000
605016 百龍創(chuàng)園 0 0 4,925,800
605020 永和股份 0 0 51,600,000
605068 明新旭騰 0 0 9,160,000
605077 華康股份 0 0 31,500,000
605090 九豐能源 0 0 34,240,713
605108 同慶樓 0 0 5,500,000
605111 新潔能 0 0 611,000
605116 奧銳特 0 0 1,950,000
605118 力鼎光電 0 0 26,470,000
605168 三人行 0 0 25,600,000
605169 洪通燃?xì)?/td> 0 0 10,030,000
605196 華通線纜 0 0 64,886,250
605199 ST葫蘆娃 0 0 44,756,000
605266 健之佳 0 0 1,450,000
605300 佳禾食品 0 0 13,585,800
605368 藍(lán)天燃?xì)?/td> 0 0 2,246,100
605399 晨光新材 0 0 4,960,000
605589 圣泉集團(tuán) 0 0 73,550,000
605598 上海港灣 0 0 5,000,000

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
国产日韩欧美日韩| 国产乱理伦片在线观看夜一区 | 国产一区二区久久精品| 亚洲一区二区三区三| 国产精品欧美日韩久久| 欧美一区国产二区| 亚洲国产乱码最新视频| 欧美日韩在线电影| 校园春色国产精品| 亚洲国产精品福利| 国产精品国产福利国产秒拍| 欧美一区视频在线| 亚洲激情网址| 国产精品午夜春色av| 欧美成人免费观看| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲国产影院| 国产视频久久| 欧美午夜久久久| 欧美电影在线| 久久久国产一区二区三区| 亚洲精品视频在线播放| 国产午夜精品久久久| 欧美日韩在线电影| 性欧美videos另类喷潮| 99re6这里只有精品| 精品91免费| 国产精品日韩在线一区| 欧美精品久久久久久久免费观看| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 9久re热视频在线精品| 亚洲成在人线av| 国产亚洲欧美日韩精品| 国产精品久久77777| 欧美金8天国| 牛牛影视久久网| 久久久另类综合| 香港成人在线视频| 亚洲一区影院| 中文在线资源观看网站视频免费不卡 | 亚洲先锋成人| 亚洲三级电影在线观看| 韩国三级电影一区二区| 国产精品国产亚洲精品看不卡15 | 欧美一区二区视频在线| 在线视频你懂得一区二区三区| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 国产精品网站在线播放| 欧美日韩精品一本二本三本| 欧美成人福利视频| 猛干欧美女孩| 卡通动漫国产精品| 麻豆国产精品一区二区三区| 久久久久久黄| 久久激情五月激情| 久久成人资源| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 亚洲永久精品大片| 亚洲综合999| 午夜精品久久久久久久| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 在线亚洲精品| 亚洲免费在线观看| 欧美在线精品一区| 久久久精品国产免费观看同学| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 亚洲男女自偷自拍| 午夜精品成人在线视频| 欧美影片第一页| 久久综合久久综合久久| 牛夜精品久久久久久久99黑人 | 亚洲国产人成综合网站| 91久久夜色精品国产九色| 99精品视频免费全部在线| 亚洲手机在线| 久久久久在线观看| 欧美日韩精品久久| 国产精品一区二区三区四区五区| 国产一区二区三区丝袜| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区 | 国产午夜精品全部视频在线播放| 国产亚洲精品久| 你懂的国产精品| 欧美日韩视频| 国产亚洲毛片在线| 亚洲人成久久| 午夜在线不卡| 欧美国产一区二区| 国产麻豆9l精品三级站| 亚洲第一主播视频| 亚洲午夜在线| 欧美精品高清视频| 国产一区二区三区免费不卡| 日韩网站在线观看| 久久免费视频一区| 国产精品vip| 亚洲国产一区二区精品专区| 亚洲在线观看免费视频| 免费成人在线观看视频| 国产精品日日做人人爱| 亚洲电影在线| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美成人按摩| 精品动漫av| 欧美一区日韩一区| 欧美日韩亚洲天堂| 在线视频成人| 久久久www成人免费精品| 国产精品福利av| 亚洲另类自拍| 久久夜色精品国产| 国产视频久久网| 香蕉尹人综合在线观看| 国产精品福利影院| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 久久综合99re88久久爱| 国产一区二区日韩精品| 欧美亚洲免费| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲一区二区成人在线观看| 欧美另类videos死尸| 亚洲黄色片网站| 免费亚洲电影| 最新中文字幕亚洲| 另类天堂av| 亚洲电影欧美电影有声小说| 另类专区欧美制服同性| 一区二区三区在线高清| 欧美一区二区三区四区夜夜大片 | 国产综合在线视频| 亚洲影视中文字幕| 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 牛夜精品久久久久久久99黑人| 国产最新精品精品你懂的| 欧美怡红院视频| 国产一区在线看| 久久久久久一区| 在线免费观看日本欧美| 免费日韩av片| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 欧美激情1区2区3区| 99精品国产在热久久下载| 欧美日韩蜜桃| 亚洲欧美日本视频在线观看| 国产日韩欧美一区在线| 久久综合精品国产一区二区三区| 亚洲高清一区二| 欧美日韩亚洲综合| 亚洲欧美国产另类| 好吊色欧美一区二区三区视频| 免费在线欧美黄色| 一区二区三区日韩欧美| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲激情亚洲| 国产精品视频自拍| 久久久亚洲高清| 日韩视频在线播放| 国产偷自视频区视频一区二区| 久久人人看视频| 在线亚洲欧美视频| 国产在线观看精品一区二区三区| 久久亚洲图片| 亚洲欧美激情诱惑| 亚洲国产精品一区制服丝袜 | 麻豆成人91精品二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观 | 亚洲欧洲一区二区三区| 欧美视频日韩| 久久久人人人| 亚洲五月六月| 在线观看一区| 国产精品专区h在线观看| 免费观看30秒视频久久| 亚洲欧美日韩精品久久| 亚洲欧洲综合| 国产真实乱偷精品视频免| 欧美日韩一二三四五区| 久久国产一区| 亚洲视频二区| 亚洲国产精品高清久久久| 国产精品视频专区| 欧美伦理在线观看| 久久久久久久综合| 亚洲欧美日韩天堂| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 | 欧美乱妇高清无乱码| 久久成人av少妇免费| 一本大道久久a久久精二百| 黄色一区二区三区| 国产精品亚洲欧美| 欧美午夜大胆人体| 欧美国产日韩一区二区三区| 久久久久国色av免费看影院| 亚洲永久免费精品| 在线视频精品一| 99天天综合性| 99国产精品久久久| avtt综合网| 夜色激情一区二区|