日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年9月10日上海股票質(zhì)押回購名單

時(shí)間:2025-09-11 08:42:14 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年9月10日上海股票質(zhì)押回購名單
證券代碼 證券簡稱 初始交易數(shù)量(股/份/張) 購回交易數(shù)量(股/份/張) 待購回余量(股/份/張)
111018 華康轉(zhuǎn)債 0 0 1,122,800
600010 包鋼股份 0 0 621,000,000
600016 民生銀行 0 0 15,344,100
600089 特變電工 0 0 45,800,000
600101 明星電力 0 0 15,470,000
600116 三峽水利 0 0 2,250,000
600136 ST明誠 0 0 66
600137 浪莎股份 0 0 11,580,000
600155 華創(chuàng)云信 0 0 53,750,000
600167 聯(lián)美控股 0 0 313,880,000
600179 安通控股 0 0 65,800,000
600184 光電股份 0 0 3,263,234
600211 西藏藥業(yè) 0 0 20,100,000
600219 南山鋁業(yè) 0 0 550,970,000
600221 海航控股 0 0 593,920,000
600227 赤天化 0 0 443,326,840
600237 銅峰電子 0 0 30,000,000
600256 廣匯能源 0 0 79,640,000
600276 恒瑞醫(yī)藥 0 0 500,000
600280 中央商場 0 0 80,000,000
600289 ST信通 0 0 16,370,000
600309 萬華化學(xué) 0 0 58,000,000
600322 津投城開 0 0 74,000,000
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0 0 9,578,400
600340 華夏幸福 0 0 54,929,745
600346 恒力石化 0 0 94,000,000
600351 亞寶藥業(yè) 0 0 13,650,000
600352 浙江龍盛 0 0 1,300,000
600353 旭光電子 0 0 59,140,000
600354 敦煌種業(yè) 0 0 23,500,000
600361 創(chuàng)新新材 0 0 140,000,000
600369 西南證券 0 0 240,000,000
600392 盛和資源 0 0 40,864,000
600409 三友化工 0 0 9,900,000
600436 片仔癀 0 0 3,150,000
600438 通威股份 0 0 39,300,000
600446 金證股份 0 0 76,290,100
600460 士蘭微 0 0 8,627,000
600477 杭蕭鋼構(gòu) 0 0 416,520,000
600497 馳宏鋅鍺 0 0 40,300,000
600502 安徽建工 0 0 18,090,000
600507 方大特鋼 0 0 224,040,000
600509 天富能源 0 0 7,190,000
600515 海南機(jī)場 0 0 759,034,100
600523 貴航股份 0 0 7,640,000
600529 山東藥玻 0 0 44,280,000
600531 豫光金鉛 0 0 101,000,000
600567 山鷹國際 0 0 330,770,000
600572 康恩貝 0 0 64,000,000
600577 精達(dá)股份 0 0 114,000,000
600586 金晶科技 0 0 174,270,000
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0 0 125,100,000
600594 益佰制藥 0 0 64,560,000
600601 方正科技 0 0 41,702,933
600613 神奇制藥 0 0 31,900,000
600638 新黃浦 0 0 120,420,000
600654 中安科 0 0 185,146,426
600666 奧瑞德 0 0 113,152,000
600681 百川能源 0 0 45,743,600
600693 東百集團(tuán) 0 0 68,500,000
600703 三安光電 0 0 77,500,000
600707 彩虹股份 0 0 116,000,000
600711 盛屯礦業(yè) 17,300,000 0 32,600,000
600727 魯北化工 0 0 40,000,000
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 0 0 9,424,984
600739 遼寧成大 0 0 281,583,840
600745 聞泰科技 0 0 25,600,000
600751 海航科技 0 0 143,132,800
600763 通策醫(yī)療 0 0 19,093,221
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 0 0 2,410,535
600774 漢商集團(tuán) 0 0 30,540,000
600803 新奧股份 36,260,000 83,000,000 274,830,000
600827 百聯(lián)股份 0 0 47,482,188
600828 茂業(yè)商業(yè) 0 0 89,200,000
600855 航天長峰 0 0 3,440,000
600864 哈投股份 0 0 11,135,000
600872 中炬高新 0 0 25,260,000
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0 0 130,000,000
600881 亞泰集團(tuán) 0 0 148,936,170
600885 宏發(fā)股份 0 0 48,650,000
600887 伊利股份 0 0 243,670,000
600903 貴州燃?xì)?/td> 0 0 39,000,000
600906 財(cái)達(dá)證券 0 0 40,715,000
600908 無錫銀行 0 0 1,400,000
600919 江蘇銀行 0 0 70,389,990
600926 杭州銀行 0 0 25,990,000
600928 西安銀行 0 0 79,142,823
600935 華塑股份 0 0 67,350,000
600939 重慶建工 0 0 172,160,000
600959 江蘇有線 0 0 14,000,000
600966 博匯紙業(yè) 0 0 156,456,958
600986 浙文互聯(lián) 0 0 14,600,000
600988 赤峰黃金 0 0 39,077,680
600989 寶豐能源 0 0 701,503,000
601000 唐山港 0 0 4,780,000
601009 南京銀行 0 0 8,390,000
601020 華鈺礦業(yè) 0 0 34,811,252
601021 春秋航空 0 0 14,000,000
601058 XD賽輪輪 0 0 217,989,800
601066 中信建投 0 0 103,650,000
601077 渝農(nóng)商行 0 0 56,000,000
601086 國芳集團(tuán) 0 0 82,180,000
601108 財(cái)通證券 0 0 11,110,000
601113 華鼎股份 0 0 53,493,244
601127 賽力斯 0 0 15,500,000
601155 新城控股 0 0 338,055,500
601169 北京銀行 0 0 143,680,000
601187 廈門銀行 0 0 16,000,000
601188 龍江交通 0 0 53,000,000
601311 駱駝股份 0 0 21,329,509
601328 交通銀行 0 0 39,760,000
601398 工商銀行 0 0 100
601456 國聯(lián)民生 0 0 18,040,000
601500 通用股份 0 0 7,790,000
601566 九牧王 0 0 28,200,000
601577 長沙銀行 0 0 92,500,000
601599 浙文影業(yè) 0 0 2,375,000
601601 中國太保 0 0 6,000,000
601619 嘉澤新能 0 0 180,905,900
601665 齊魯銀行 0 0 5,000,000
601678 濱化股份 0 0 24,000,000
601717 中創(chuàng)智領(lǐng) 0 0 60,000,000
601777 千里科技 0 0 549,270,848
601778 晶科科技 0 0 222,000,000
601818 光大銀行 0 0 8,110,000
601865 福萊特 0 0 2,295,000
601886 江河集團(tuán) 0 0 228,450,000
601899 紫金礦業(yè) 0 0 4,737,000
601916 浙商銀行 0 0 73,700,000
601918 新集能源 0 0 72,700,000
601966 玲瓏輪胎 0 0 38,000,000
601997 貴陽銀行 0 0 234,283,020
603001 奧康國際 0 0 1,010,100
603007 *ST花王 0 0 60,229,977
603009 北特科技 0 0 24,970,000
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 0 0 24,000,000
603017 中衡設(shè)計(jì) 0 0 44,100,000
603018 華設(shè)集團(tuán) 0 0 7,200,000
603026 石大勝華 0 0 7,500,000
603027 千禾味業(yè) 0 0 159,580,000
603033 三維股份 0 0 80,905,900
603036 如通股份 0 0 5,300,000
603045 福達(dá)合金 0 0 14,550,000
603055 臺華新材 0 0 54,000,000
603058 永吉股份 0 0 57,480,000
603061 金海通 0 0 3,080,000
603065 宿遷聯(lián)盛 0 0 20,000,000
603067 振華股份 0 0 2,800,000
603081 大豐實(shí)業(yè) 0 0 31,280,000
603087 甘李藥業(yè) 0 0 24,980,000
603096 新經(jīng)典 0 0 1,900,000
603098 森特股份 0 0 2,420,000
603099 長白山 0 0 8,000,000
603105 芯能科技 0 0 33,000,000
603108 潤達(dá)醫(yī)療 0 0 20,170,000
603113 金能科技 0 0 27,340,000
603121 華培動力 0 0 70,840,000
603129 春風(fēng)動力 0 0 4,800,000
603150 萬朗磁塑 0 0 9,480,000
603158 騰龍股份 0 0 16,680,000
603166 福達(dá)股份 0 0 37,500,000
603168 莎普愛思 0 0 11,013,700
603169 蘭石重裝 0 0 80,500,000
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0 0 11,500,000
603179 新泉股份 0 0 10,600,000
603180 金牌家居 0 0 39,498,000
603197 保隆科技 0 0 286,000
603200 上海洗霸 0 0 12,000,000
603220 中貝通信 0 0 13,510,000
603233 大參林 0 0 80,632,320
603260 合盛硅業(yè) 0 0 150,408,200
603282 亞光股份 0 0 2,170,000
603283 賽騰股份 0 0 37,312,400
603288 海天味業(yè) 0 0 6,188,427
603289 泰瑞機(jī)器 0 0 28,300,000
603299 蘇鹽井神 0 0 4,500,000
603306 華懋科技 0 0 432,450
603308 應(yīng)流股份 0 0 111,500,000
603309 維力醫(yī)療 0 0 29,530,000
603313 夢百合 0 0 73,223,529
603315 福鞍股份 0 0 11,210,000
603319 美湖股份 0 0 546,000
603336 宏輝果蔬 0 0 21,600,000
603351 威爾藥業(yè) 0 0 30,120,000
603358 華達(dá)科技 0 0 12,000,000
603360 百傲化學(xué) 0 0 28,000,000
603367 辰欣藥業(yè) 0 0 13,350,000
603368 柳藥集團(tuán) 0 0 28,660,000
603380 易德龍 0 0 11,740,000
603393 新天然氣 0 0 41,000,000
603396 金辰股份 0 0 5,200,000
603416 信捷電氣 0 0 19,120,000
603439 貴州三力 0 0 37,500,000
603458 勘設(shè)股份 0 0 123,400
603477 巨星農(nóng)牧 0 0 20,071,000
603486 科沃斯 0 0 2,370,000
603499 翔港科技 0 0 16,800,000
603501 豪威集團(tuán) 0 0 47,363,300
603505 金石資源 0 0 69,340,000
603507 振江股份 0 0 22,340,000
603515 歐普照明 0 0 85,000,000
603520 司太立 0 0 37,900,000
603530 神馬電力 0 0 42,010,000
603558 健盛集團(tuán) 0 0 18,700,000
603569 長久物流 0 0 32,450,000
603588 高能環(huán)境 0 0 144,322,586
603589 口子窖 0 0 32,405,300
603590 康辰藥業(yè) 0 0 4,200,000
603596 伯特利 0 0 8,400,000
603602 縱橫通信 0 0 37,190,000
603609 禾豐股份 0 0 12,190,000
603610 麒盛科技 0 0 14,000,000
603611 諾力股份 0 0 4,900,000
603612 索通發(fā)展 0 0 28,110,000
603619 中曼石油 0 0 36,470,000
603628 清源股份 0 0 5,220,000
603629 利通電子 0 0 21,000,000
603630 拉芳家化 0 0 16,500,000
603633 徠木股份 0 0 35,170,000
603636 南威軟件 0 0 48,790,458
603638 艾迪精密 0 0 59,819,300
603639 海利爾 0 0 1,460,000
603659 璞泰來 0 0 129,580,000
603661 恒林股份 0 0 4,500,000
603663 三祥新材 0 0 5,810,000
603666 億嘉和 0 0 14,300,000
603667 五洲新春 0 0 7,892,500
603668 天馬科技 0 0 27,078,272
603678 火炬電子 0 0 2,400,000
603682 錦和商管 0 0 45,000,000
603683 晶華新材 0 0 15,184,780
603686 福龍馬 0 0 19,000,000
603690 至純科技 0 0 34,660,000
603708 家家悅 0 0 34,400,000
603711 香飄飄 0 0 10,170,000
603712 七一二 0 0 32,335,800
603722 阿科力 0 0 2,800,000
603737 三棵樹 0 0 73,509,714
603738 泰晶科技 0 0 7,394,000
603755 日辰股份 0 0 14,040,000
603759 海天股份 0 0 44,850,000
603768 常青股份 0 0 27,430,000
603787 新日股份 0 0 19,780,000
603790 雅運(yùn)股份 0 0 6,570,000
603800 洪田股份 0 0 12,558,300
603801 志邦家居 0 0 5,160,000
603811 誠意藥業(yè) 0 0 1,000,000
603815 交建股份 0 0 18,180,000
603818 曲美家居 0 0 84,415,584
603826 坤彩科技 0 0 54,450,000
603839 安正時(shí)尚 0 0 42,170,000
603855 華榮股份 0 0 22,000,000
603866 桃李面包 0 0 65,400,000
603881 數(shù)據(jù)港 0 0 2,660,000
603882 金域醫(yī)學(xué) 0 0 31,580,000
603883 老百姓 0 0 12,350,000
603890 春秋電子 0 0 26,320,000
603906 龍?bào)纯萍?/td> 0 0 30,000,000
603912 佳力圖 0 0 11,211,000
603919 金徽酒 0 0 12,000,000
603936 博敏電子 0 0 53,060,000
603978 深圳新星 0 0 5,250,000
603979 金誠信 0 0 5,000,000
603985 恒潤股份 0 0 31,480,666
603992 松霖科技 0 0 430,000
605005 合興股份 0 0 1,270,000
605007 五洲特紙 0 0 111,060,000
605016 百龍創(chuàng)園 0 0 13,430,000
605020 永和股份 0 0 51,600,000
605068 明新旭騰 0 0 9,160,000
605077 華康股份 0 0 31,500,000
605090 XD九豐能 0 0 34,240,713
605108 同慶樓 0 0 5,500,000
605111 新潔能 0 0 611,000
605116 奧銳特 0 0 1,950,000
605118 力鼎光電 0 0 14,370,000
605168 三人行 0 0 22,250,000
605169 洪通燃?xì)?/td> 0 0 10,030,000
605196 華通線纜 0 0 64,886,250
605199 ST葫蘆娃 0 0 39,256,000
605266 健之佳 0 0 1,450,000
605286 同力日升 0 0 14,000,000
605300 佳禾食品 0 0 12,000,000
605368 藍(lán)天燃?xì)?/td> 0 0 2,000,000
605399 晨光新材 0 0 4,960,000
605589 圣泉集團(tuán) 0 0 74,250,000
605598 上海港灣 0 0 5,000,000

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
欧美一区二区三区四区夜夜大片| 久久亚洲欧美| 欧美久色视频| 久久久夜色精品亚洲| 亚洲午夜一区二区| 一区二区三区色| 亚洲精选在线观看| 亚洲精品美女免费| 亚洲激情网站| 亚洲福利视频免费观看| 黑人中文字幕一区二区三区 | 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整 | 欧美日韩在线高清| 欧美成人官网二区| 噜噜爱69成人精品| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 亚洲一区二区精品在线| av不卡在线看| 亚洲一级二级在线| 午夜精品婷婷| 久久福利一区| 欧美11—12娇小xxxx| 免费一级欧美在线大片| 欧美激情2020午夜免费观看| 欧美chengren| 欧美久久在线| 欧美日韩成人网| 欧美黄色免费| 欧美粗暴jizz性欧美20| 欧美高清视频| 久久久亚洲人| 欧美成人一区二区| 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 欧美电影在线观看完整版| 欧美精品黄色| 国产精品日韩欧美综合| 国产一区二区精品| 亚洲人成网站在线播| 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美在线观看视频| 欧美电影资源| 国产精品久久久久久久久久直播| 国产日韩一区二区三区在线播放 | 一本色道久久综合亚洲91| 亚洲视频图片小说| 欧美在线视频一区| 久久久国产91| 欧美成人69av| 国产精品爽爽爽| 激情小说另类小说亚洲欧美 | 国产一区二区在线观看免费播放| 国产专区欧美专区| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 99精品欧美一区二区三区| 久久成人18免费观看| 欧美成年网站| 国产视频在线观看一区| 一区免费在线| 亚洲精品自在在线观看| 亚洲欧美日韩系列| 久久亚洲精选| 久久www成人_看片免费不卡| 久久性色av| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲第一网站免费视频| 中国成人黄色视屏| 欧美成人综合在线| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 亚洲国产一区二区视频| 午夜视频在线观看一区| 欧美日韩卡一卡二| 亚洲国产婷婷| 亚洲国产欧美在线 | 在线观看视频亚洲| 欧美午夜理伦三级在线观看| 99在线精品视频| 国产日韩精品一区二区三区在线| 韩日欧美一区二区三区| 欧美大片免费久久精品三p| 亚洲欧美日韩视频二区| 欧美视频精品一区| 亚洲每日更新| 欧美性大战久久久久| 欧美涩涩网站| 久久久噜噜噜| 国产精品视频免费一区| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 久热精品在线| 久久成人资源| 欧美一区二区国产| 中文亚洲视频在线| 韩国av一区二区三区四区| 免费在线欧美黄色| 国产精品va在线| 欧美日韩成人| 久久精品一区二区三区四区| 中文久久精品| 国产精品色婷婷| 亚洲自拍偷拍视频| 在线视频中文亚洲| 欧美激情精品久久久久久久变态| 永久免费精品影视网站| 欧美色图五月天| 亚洲男人第一网站| 亚洲毛片在线观看| 91久久久一线二线三线品牌| 国产一区日韩二区欧美三区| 国产精品magnet| 欧美成人亚洲| 久久人91精品久久久久久不卡| 91久久综合| 亚洲国产日韩欧美在线99| 国产一区二三区| 欧美视频一区二区在线观看| 欧美激情一区在线| 欧美一区二区三区四区夜夜大片 | 国产精品一二一区| 欧美视频一二三区| 国产精品黄视频| 久久精品视频免费播放| 国产区在线观看成人精品| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 欧美成人自拍视频| 国产精品毛片在线| 欧美日韩一二三四五区| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲色在线视频| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 国产综合视频在线观看| 日韩午夜激情av| 久久久久久9| 欧美大色视频| 国内成人在线| 在线午夜精品| 制服诱惑一区二区| 欧美一区中文字幕| 欧美日韩另类字幕中文| 欧美日韩国产欧| 欧美亚一区二区| 欧美韩日一区二区三区| 欧美α欧美αv大片| 久久久国产精品亚洲一区| 亚洲综合另类| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 久久全球大尺度高清视频| 欧美国产日韩在线观看| 欧美精品色综合| 亚洲电影激情视频网站| 久久久精品性| 亚洲天堂av电影| 国产毛片一区| 亚洲午夜av| 国产精品区一区二区三| 国产精品黄视频| 激情成人在线视频| 欧美一级理论片| 欧美性大战久久久久| 亚洲欧洲日韩女同| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 欧美黄污视频| 在线国产日韩| 久久一区二区三区国产精品 | 欧美精品国产精品日韩精品| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 亚洲欧美日韩在线综合| 亚洲精品视频在线观看网站| 久久久噜噜噜久噜久久| 国产专区精品视频| 国产精品www| 欧美成人r级一区二区三区| 亚洲视频中文| 亚洲国产欧美久久| 国产精品欧美日韩久久| 欧美成人官网二区| 久久国产精彩视频| 亚洲午夜小视频| 黄色成人在线网站| 国产麻豆精品视频| 欧美一区午夜精品| 99re6热在线精品视频播放速度| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 国产精品日日摸夜夜摸av| 欧美三级在线播放| 欧美午夜视频在线| 欧美日韩一区精品| 国产精品国产三级欧美二区| 欧美日韩视频一区二区三区| 欧美日韩精品久久久| 欧美午夜片在线观看| 国产精品av免费在线观看 | 久久久久久久一区| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 久久精品日韩欧美| 久久综合九九| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 国产精品videosex极品|