日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年1月6日-2025年5月2日日本國(guó)債年利率

時(shí)間:2025-05-07 09:51:51 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年1月6日-2025年5月2日日本國(guó)債年利率
  單位:年利率  %                        
交易日期 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 15年 20年 25年 30年 40年
2025年1月6日 0.449 0.626 0.638 0.718 0.791 0.806 0.867 0.948 1.038 1.145 1.584 1.915 2.093 2.274 2.583
2025年1月7日 0.459 0.632 0.646 0.726 0.794 0.811 0.868 0.953 1.043 1.148 1.589 1.916 2.094 2.278 2.6
2025年1月8日 0.46 0.648 0.667 0.75 0.821 0.846 0.906 0.988 1.076 1.182 1.618 1.951 2.126 2.294 2.619
2025年1月9日 0.452 0.643 0.66 0.748 0.816 0.837 0.902 0.984 1.071 1.178 1.614 1.933 2.122 2.285 2.619
2025年1月10日 0.443 0.649 0.675 0.762 0.832 0.857 0.926 1.008 1.094 1.202 1.642 1.959 2.136 2.301 2.639
2025年1月14日 0.479 0.687 0.711 0.797 0.874 0.897 0.97 1.052 1.138 1.246 1.681 1.993 2.166 2.33 2.669
2025年1月15日 0.504 0.707 0.733 0.816 0.894 0.909 0.975 1.06 1.148 1.255 1.693 2.002 2.174 2.347 2.691
2025年1月16日 0.511 0.698 0.713 0.798 0.869 0.878 0.934 1.016 1.102 1.207 1.648 1.941 2.135 2.318 2.679
2025年1月17日 0.512 0.693 0.706 0.793 0.865 0.878 0.936 1.019 1.104 1.207 1.631 1.925 2.106 2.29 2.649
2025年1月20日 0.506 0.683 0.698 0.784 0.855 0.874 0.93 1.01 1.095 1.199 1.62 1.912 2.096 2.273 2.631
2025年1月21日 0.513 0.677 0.694 0.78 0.851 0.869 0.926 1.006 1.092 1.194 1.616 1.913 2.094 2.265 2.609
2025年1月22日 0.535 0.698 0.72 0.804 0.874 0.889 0.941 1.019 1.102 1.205 1.616 1.904 2.094 2.261 2.595
2025年1月23日 0.537 0.704 0.724 0.81 0.88 0.894 0.95 1.028 1.112 1.215 1.623 1.913 2.107 2.269 2.591
2025年1月24日 0.556 0.718 0.751 0.839 0.91 0.927 0.975 1.056 1.139 1.238 1.633 1.921 2.119 2.277 2.591
2025年1月27日 0.543 0.705 0.735 0.823 0.888 0.905 0.956 1.039 1.126 1.225 1.621 1.918 2.116 2.269 2.579
2025年1月28日 0.535 0.695 0.724 0.807 0.865 0.876 0.928 1.01 1.098 1.201 1.601 1.905 2.1 2.251 2.557
2025年1月29日 0.546 0.704 0.735 0.815 0.868 0.881 0.933 1.012 1.102 1.201 1.601 1.896 2.091 2.245 2.547
2025年1月30日 0.548 0.718 0.746 0.824 0.883 0.895 0.948 1.027 1.118 1.221 1.622 1.918 2.117 2.274 2.578
2025年1月31日 0.56 0.729 0.754 0.846 0.909 0.922 0.976 1.055 1.151 1.25 1.658 1.953 2.137 2.29 2.592
2025年2月3日 0.556 0.72 0.745 0.837 0.899 0.915 0.974 1.052 1.149 1.254 1.671 1.967 2.154 2.302 2.602
2025年2月4日 0.568 0.741 0.764 0.86 0.93 0.945 1.004 1.082 1.178 1.282 1.696 1.993 2.179 2.323 2.608
2025年2月5日 0.57 0.756 0.778 0.876 0.945 0.961 1.014 1.092 1.188 1.289 1.701 1.998 2.183 2.323 2.608
2025年2月6日 0.572 0.762 0.784 0.875 0.94 0.957 1.002 1.082 1.168 1.27 1.672 1.959 2.136 2.269 2.544
2025年2月7日 0.594 0.798 0.828 0.926 0.987 0.996 1.046 1.125 1.211 1.307 1.703 1.98 2.151 2.29 2.569
2025年2月10日 0.593 0.798 0.829 0.927 0.988 1 1.053 1.133 1.221 1.318 1.715 1.985 2.151 2.294 2.573
2025年2月12日 0.597 0.799 0.831 0.933 1.005 1.02 1.077 1.157 1.246 1.346 1.736 2.002 2.155 2.302 2.577
2025年2月13日 0.59 0.794 0.829 0.934 1.006 1.03 1.086 1.171 1.26 1.357 1.752 2.019 2.178 2.318 2.59
2025年2月14日 0.586 0.794 0.834 0.935 1.013 1.03 1.087 1.173 1.26 1.357 1.749 2.011 2.178 2.31 2.573
2025年2月17日 0.589 0.809 0.865 0.973 1.057 1.068 1.12 1.21 1.295 1.39 1.761 2.011 2.179 2.306 2.569
2025年2月18日 0.596 0.827 0.883 1.001 1.093 1.111 1.165 1.253 1.337 1.432 1.797 2.063 2.224 2.335 2.587
2025年2月19日 0.594 0.82 0.883 0.997 1.083 1.107 1.163 1.253 1.338 1.432 1.805 2.063 2.218 2.327 2.568
2025年2月20日 0.608 0.821 0.889 1.003 1.087 1.112 1.168 1.258 1.347 1.441 1.798 2.05 2.205 2.322 2.551
2025年2月21日 0.603 0.818 0.881 0.982 1.063 1.088 1.139 1.238 1.329 1.427 1.797 2.054 2.219 2.335 2.556
2025年2月25日 0.593 0.803 0.864 0.96 1.038 1.056 1.099 1.198 1.288 1.387 1.779 2.037 2.204 2.319 2.54
2025年2月26日 0.604 0.801 0.859 0.95 1.022 1.045 1.092 1.189 1.28 1.373 1.763 2.028 2.2 2.319 2.553
2025年2月27日 0.608 0.826 0.878 0.973 1.043 1.063 1.112 1.208 1.303 1.398 1.784 2.042 2.207 2.338 2.588
2025年2月28日 0.601 0.806 0.854 0.946 1.007 1.036 1.084 1.18 1.28 1.378 1.764 2.032 2.198 2.35 2.622
2025年3月3日 0.617 0.825 0.883 0.978 1.05 1.074 1.123 1.219 1.313 1.412 1.793 2.051 2.21 2.353 2.619
2025年3月4日 0.619 0.831 0.89 0.991 1.069 1.088 1.136 1.233 1.327 1.428 1.812 2.065 2.223 2.36 2.619
2025年3月5日 0.62 0.831 0.895 1.004 1.076 1.098 1.151 1.248 1.347 1.448 1.843 2.099 2.264 2.389 2.655
2025年3月6日 0.623 0.852 0.925 1.049 1.132 1.168 1.222 1.318 1.416 1.517 1.916 2.18 2.332 2.462 2.707
2025年3月7日 0.623 0.848 0.929 1.053 1.127 1.158 1.213 1.313 1.421 1.523 1.938 2.217 2.381 2.496 2.718
2025年3月10日 0.639 0.875 0.96 1.088 1.174 1.203 1.256 1.359 1.471 1.575 1.998 2.279 2.447 2.544 2.753
2025年3月11日 0.611 0.834 0.917 1.04 1.115 1.144 1.195 1.295 1.407 1.511 1.959 2.241 2.422 2.53 2.746
2025年3月12日 0.623 0.85 0.931 1.056 1.14 1.175 1.23 1.319 1.423 1.527 1.957 2.228 2.407 2.535 2.756
2025年3月13日 0.625 0.861 0.945 1.07 1.16 1.194 1.251 1.342 1.445 1.549 1.977 2.245 2.419 2.547 2.779
2025年3月14日 0.607 0.84 0.923 1.047 1.131 1.162 1.214 1.309 1.419 1.522 1.961 2.236 2.417 2.535 2.785
2025年3月17日 0.597 0.811 0.898 1.023 1.107 1.146 1.201 1.297 1.41 1.513 1.969 2.249 2.438 2.55 2.804
2025年3月18日 0.604 0.815 0.899 1.024 1.106 1.142 1.192 1.295 1.406 1.507 1.954 2.233 2.42 2.542 2.809
2025年3月19日 0.616 0.842 0.914 1.035 1.124 1.16 1.216 1.311 1.42 1.52 1.962 2.24 2.414 2.543 2.804
2025年3月21日 0.62 0.854 0.922 1.043 1.134 1.17 1.228 1.32 1.424 1.527 1.967 2.238 2.411 2.539 2.795
2025年3月24日 0.636 0.871 0.935 1.056 1.149 1.185 1.244 1.335 1.439 1.549 1.978 2.246 2.417 2.543 2.798
2025年3月25日 0.648 0.887 0.957 1.085 1.186 1.218 1.282 1.372 1.471 1.578 2.01 2.268 2.426 2.541 2.792
2025年3月26日 0.65 0.892 0.955 1.088 1.197 1.233 1.294 1.384 1.482 1.583 2.002 2.26 2.433 2.543 2.793
2025年3月27日 0.652 0.893 0.96 1.092 1.194 1.232 1.296 1.387 1.486 1.588 2.006 2.26 2.424 2.53 2.742
2025年3月28日 0.644 0.877 0.94 1.069 1.167 1.203 1.26 1.351 1.449 1.551 1.971 2.225 2.384 2.486 2.677
2025年3月31日 0.64 0.854 0.887 1.019 1.113 1.143 1.198 1.287 1.391 1.497 1.932 2.202 2.368 2.48 2.69
2025年4月1日 0.652 0.855 0.901 1.027 1.122 1.15 1.21 1.305 1.405 1.511 1.945 2.21 2.382 2.498 2.716
2025年4月2日 0.644 0.834 0.885 0.999 1.092 1.125 1.181 1.278 1.377 1.481 1.909 2.17 2.342 2.444 2.651
2025年4月3日 0.585 0.754 0.803 0.9 0.987 1.016 1.063 1.159 1.261 1.366 1.802 2.092 2.285 2.38 2.603
2025年4月4日 0.514 0.612 0.65 0.731 0.797 0.827 0.87 0.964 1.068 1.176 1.613 1.946 2.191 2.303 2.524
2025年4月7日 0.488 0.586 0.621 0.699 0.761 0.787 0.816 0.911 1.017 1.129 1.59 1.93 2.167 2.282 2.536
2025年4月8日 0.51 0.647 0.692 0.796 0.869 0.899 0.936 1.041 1.154 1.268 1.752 2.11 2.361 2.479 2.728
2025年4月9日 0.473 0.611 0.661 0.763 0.853 0.878 0.913 1.028 1.16 1.284 1.866 2.261 2.551 2.643 2.874
2025年4月10日 0.517 0.676 0.728 0.831 0.931 0.958 1.009 1.122 1.255 1.379 1.937 2.279 2.515 2.611 2.843
2025年4月11日 0.483 0.611 0.656 0.75 0.844 0.875 0.93 1.057 1.213 1.357 1.99 2.325 2.543 2.661 2.909
2025年4月14日 0.466 0.589 0.634 0.729 0.817 0.855 0.924 1.04 1.202 1.35 2.026 2.389 2.616 2.756 3.001
2025年4月15日 0.507 0.646 0.697 0.795 0.885 0.919 0.989 1.092 1.24 1.377 2.011 2.339 2.582 2.733 3.002
2025年4月16日 0.498 0.615 0.666 0.757 0.842 0.876 0.932 1.029 1.165 1.305 1.936 2.266 2.517 2.646 2.928
2025年4月17日 0.525 0.65 0.697 0.785 0.867 0.895 0.954 1.053 1.184 1.32 1.939 2.257 2.484 2.607 2.87
2025年4月18日 0.52 0.636 0.682 0.765 0.844 0.875 0.934 1.035 1.166 1.302 1.931 2.27 2.513 2.65 2.914
2025年4月21日 0.53 0.649 0.688 0.771 0.848 0.882 0.942 1.046 1.172 1.302 1.947 2.297 2.537 2.677 2.948
2025年4月22日 0.541 0.67 0.716 0.8 0.878 0.91 0.969 1.07 1.192 1.323 1.929 2.267 2.513 2.673 2.938
2025年4月23日 0.55 0.684 0.74 0.824 0.906 0.933 0.993 1.092 1.212 1.34 1.91 2.232 2.456 2.626 2.888
2025年4月24日 0.542 0.679 0.723 0.806 0.884 0.916 0.975 1.074 1.199 1.328 1.878 2.226 2.443 2.634 2.906
2025年4月25日 0.545 0.689 0.734 0.82 0.903 0.934 0.998 1.097 1.219 1.347 1.906 2.248 2.473 2.639 2.937
2025年4月28日 0.548 0.686 0.729 0.817 0.898 0.92 0.98 1.078 1.201 1.329 1.891 2.236 2.466 2.639 2.938
2025年4月30日 0.551 0.676 0.72 0.808 0.888 0.92 0.98 1.079 1.202 1.33 1.891 2.228 2.473 2.645 2.936
2025年5月1日 0.521 0.629 0.675 0.764 0.844 0.872 0.931 1.034 1.164 1.291 1.868 2.224 2.475 2.653 2.943
2025年5月2日 0.512 0.609 0.659 0.749 0.83 0.866 0.928 1.029 1.155 1.283 1.869 2.243 2.52 2.693 2.984

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

主站蜘蛛池模板: 财经| 靖州| 堆龙德庆县| 塔河县| 秦皇岛市| 长阳| 满城县| 平凉市| 大姚县| 鄂尔多斯市| 南昌市| 濮阳市| 永兴县| 安塞县| 保定市| 瓮安县| 开远市| 新巴尔虎右旗| 镇安县| 伊宁市| 浦东新区| 康乐县| 宁明县| 山阴县| 瑞昌市| 钦州市| 淮安市| 平塘县| 新巴尔虎右旗| 建水县| 垦利县| 杭锦旗| 儋州市| 宁蒗| 秭归县| 宜都市| 政和县| 罗田县| 鹤壁市| 盐山县| 临颍县|