日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月12日中國國債年利率

時間:2025-05-12 18:54:04 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月12日中國國債年利率
曲線名稱 交易日期 期限:年 到期年利率(%) 即期年利率(%) 遠(yuǎn)期年利率(%)
國債 20250512 0.1 1.39 1.39 1.42
國債 20250512 0.2 1.4 1.4 1.42
國債 20250512 0.3 1.39 1.39 1.42
國債 20250512 0.4 1.39 1.39 1.43
國債 20250512 0.5 1.4 1.4 1.43
國債 20250512 0.6 1.4 1.4 1.43
國債 20250512 0.7 1.4 1.4 1.43
國債 20250512 0.8 1.41 1.41 1.43
國債 20250512 0.9 1.41 1.41 1.43
國債 20250512 1.0 1.41 1.41 1.44
國債 20250512 1.1 1.41 1.41 1.44
國債 20250512 1.2 1.41 1.41 1.45
國債 20250512 1.3 1.41 1.41 1.46
國債 20250512 1.4 1.42 1.42 1.47
國債 20250512 1.5 1.42 1.42 1.48
國債 20250512 1.6 1.42 1.42 1.49
國債 20250512 1.7 1.42 1.42 1.5
國債 20250512 1.8 1.42 1.42 1.51
國債 20250512 1.9 1.42 1.42 1.51
國債 20250512 2.0 1.42 1.42 1.52
國債 20250512 2.1 1.43 1.43 1.52
國債 20250512 2.2 1.43 1.43 1.53
國債 20250512 2.3 1.43 1.43 1.53
國債 20250512 2.4 1.44 1.44 1.53
國債 20250512 2.5 1.44 1.44 1.53
國債 20250512 2.6 1.44 1.44 1.53
國債 20250512 2.7 1.45 1.45 1.53
國債 20250512 2.8 1.45 1.45 1.53
國債 20250512 2.9 1.45 1.45 1.54
國債 20250512 3.0 1.46 1.46 1.54
國債 20250512 3.1 1.46 1.46 1.54
國債 20250512 3.2 1.46 1.46 1.55
國債 20250512 3.3 1.46 1.46 1.55
國債 20250512 3.4 1.46 1.46 1.56
國債 20250512 3.5 1.47 1.47 1.56
國債 20250512 3.6 1.47 1.47 1.57
國債 20250512 3.7 1.47 1.47 1.58
國債 20250512 3.8 1.47 1.47 1.59
國債 20250512 3.9 1.47 1.47 1.6
國債 20250512 4.0 1.48 1.48 1.62
國債 20250512 4.1 1.48 1.48 1.63
國債 20250512 4.2 1.48 1.48 1.65
國債 20250512 4.3 1.48 1.48 1.67
國債 20250512 4.4 1.48 1.49 1.69
國債 20250512 4.5 1.49 1.49 1.71
國債 20250512 4.6 1.49 1.49 1.74
國債 20250512 4.7 1.49 1.49 1.76
國債 20250512 4.8 1.5 1.5 1.78
國債 20250512 4.9 1.5 1.5 1.8
國債 20250512 5.0 1.5 1.5 1.81
國債 20250512 5.1 1.51 1.51 1.83
國債 20250512 5.2 1.51 1.51 1.84
國債 20250512 5.3 1.52 1.52 1.85
國債 20250512 5.4 1.52 1.52 1.86
國債 20250512 5.5 1.53 1.53 1.87
國債 20250512 5.6 1.53 1.53 1.87
國債 20250512 5.7 1.54 1.54 1.87
國債 20250512 5.8 1.54 1.55 1.87
國債 20250512 5.9 1.55 1.55 1.86
國債 20250512 6.0 1.55 1.56 1.85
國債 20250512 6.1 1.56 1.56 1.84
國債 20250512 6.2 1.56 1.57 1.83
國債 20250512 6.3 1.57 1.57 1.81
國債 20250512 6.4 1.57 1.58 1.8
國債 20250512 6.5 1.58 1.58 1.79
國債 20250512 6.6 1.58 1.59 1.78
國債 20250512 6.7 1.58 1.59 1.77
國債 20250512 6.8 1.59 1.59 1.77
國債 20250512 6.9 1.59 1.6 1.77
國債 20250512 7.0 1.59 1.6 1.77
國債 20250512 7.1 1.6 1.6 1.77
國債 20250512 7.2 1.6 1.6 1.78
國債 20250512 7.3 1.6 1.61 1.79
國債 20250512 7.4 1.6 1.61 1.8
國債 20250512 7.5 1.6 1.61 1.81
國債 20250512 7.6 1.61 1.61 1.82
國債 20250512 7.7 1.61 1.61 1.84
國債 20250512 7.8 1.61 1.62 1.85
國債 20250512 7.9 1.61 1.62 1.86
國債 20250512 8.0 1.61 1.62 1.86
國債 20250512 8.1 1.62 1.62 1.87
國債 20250512 8.2 1.62 1.62 1.87
國債 20250512 8.3 1.62 1.63 1.88
國債 20250512 8.4 1.62 1.63 1.88
國債 20250512 8.5 1.63 1.63 1.88
國債 20250512 8.6 1.63 1.64 1.88
國債 20250512 8.7 1.63 1.64 1.88
國債 20250512 8.8 1.63 1.64 1.89
國債 20250512 8.9 1.64 1.64 1.89
國債 20250512 9.0 1.64 1.65 1.9
國債 20250512 9.1 1.64 1.65 1.9
國債 20250512 9.2 1.64 1.65 1.91
國債 20250512 9.3 1.65 1.65 1.93
國債 20250512 9.4 1.65 1.66 1.94
國債 20250512 9.5 1.65 1.66 1.95
國債 20250512 9.6 1.65 1.66 1.97
國債 20250512 9.7 1.66 1.66 1.99
國債 20250512 9.8 1.66 1.67 2.0
國債 20250512 9.9 1.66 1.67 2.02
國債 20250512 10.0 1.66 1.67 2.03
國債 20250512 10.1 1.67 1.67 2.05
國債 20250512 10.2 1.67 1.68 2.06
國債 20250512 10.3 1.67 1.68 2.07
國債 20250512 10.4 1.68 1.68 2.09
國債 20250512 10.5 1.68 1.69 2.1
國債 20250512 10.6 1.68 1.69 2.12
國債 20250512 10.7 1.68 1.69 2.13
國債 20250512 10.8 1.69 1.7 2.14
國債 20250512 10.9 1.69 1.7 2.16
國債 20250512 11.0 1.69 1.7 2.17
國債 20250512 11.1 1.7 1.71 2.18
國債 20250512 11.2 1.7 1.71 2.19
國債 20250512 11.3 1.7 1.72 2.2
國債 20250512 11.4 1.71 1.72 2.22
國債 20250512 11.5 1.71 1.72 2.23
國債 20250512 11.6 1.72 1.73 2.24
國債 20250512 11.7 1.72 1.73 2.25
國債 20250512 11.8 1.72 1.73 2.26
國債 20250512 11.9 1.73 1.74 2.27
國債 20250512 12.0 1.73 1.74 2.28
國債 20250512 12.1 1.73 1.75 2.29
國債 20250512 12.2 1.74 1.75 2.3
國債 20250512 12.3 1.74 1.76 2.3
國債 20250512 12.4 1.74 1.76 2.31
國債 20250512 12.5 1.75 1.76 2.32
國債 20250512 12.6 1.75 1.77 2.33
國債 20250512 12.7 1.76 1.77 2.33
國債 20250512 12.8 1.76 1.78 2.34
國債 20250512 12.9 1.76 1.78 2.34
國債 20250512 13.0 1.77 1.78 2.35
國債 20250512 13.1 1.77 1.79 2.35
國債 20250512 13.2 1.77 1.79 2.36
國債 20250512 13.3 1.78 1.8 2.36
國債 20250512 13.4 1.78 1.8 2.36
國債 20250512 13.5 1.79 1.8 2.36
國債 20250512 13.6 1.79 1.81 2.36
國債 20250512 13.7 1.79 1.81 2.36
國債 20250512 13.8 1.8 1.82 2.36
國債 20250512 13.9 1.8 1.82 2.36
國債 20250512 14.0 1.8 1.82 2.36
國債 20250512 14.1 1.81 1.83 2.36
國債 20250512 14.2 1.81 1.83 2.36
國債 20250512 14.3 1.81 1.84 2.36
國債 20250512 14.4 1.82 1.84 2.36
國債 20250512 14.5 1.82 1.84 2.37
國債 20250512 14.6 1.82 1.85 2.38
國債 20250512 14.7 1.83 1.85 2.39
國債 20250512 14.8 1.83 1.85 2.4
國債 20250512 14.9 1.83 1.86 2.41
國債 20250512 15.0 1.84 1.86 2.42
國債 20250512 15.1 1.84 1.86 2.44
國債 20250512 15.2 1.84 1.87 2.45
國債 20250512 15.3 1.84 1.87 2.47
國債 20250512 15.4 1.85 1.87 2.48
國債 20250512 15.5 1.85 1.88 2.49
國債 20250512 15.6 1.85 1.88 2.5
國債 20250512 15.7 1.86 1.88 2.51
國債 20250512 15.8 1.86 1.89 2.52
國債 20250512 15.9 1.86 1.89 2.53
國債 20250512 16.0 1.87 1.9 2.54
國債 20250512 16.1 1.87 1.9 2.54
國債 20250512 16.2 1.87 1.9 2.55
國債 20250512 16.3 1.88 1.91 2.55
國債 20250512 16.4 1.88 1.91 2.56
國債 20250512 16.5 1.88 1.91 2.56
國債 20250512 16.6 1.89 1.92 2.56
國債 20250512 16.7 1.89 1.92 2.56
國債 20250512 16.8 1.89 1.93 2.56
國債 20250512 16.9 1.9 1.93 2.55
國債 20250512 17.0 1.9 1.93 2.55
國債 20250512 17.1 1.9 1.94 2.54
國債 20250512 17.2 1.91 1.94 2.54
國債 20250512 17.3 1.91 1.94 2.53
國債 20250512 17.4 1.91 1.95 2.52
國債 20250512 17.5 1.92 1.95 2.51
國債 20250512 17.6 1.92 1.95 2.5
國債 20250512 17.7 1.92 1.96 2.48
國債 20250512 17.8 1.92 1.96 2.47
國債 20250512 17.9 1.93 1.96 2.45
國債 20250512 18.0 1.93 1.97 2.43
國債 20250512 18.1 1.93 1.97 2.41
國債 20250512 18.2 1.94 1.97 2.39
國債 20250512 18.3 1.94 1.98 2.37
國債 20250512 18.4 1.94 1.98 2.34
國債 20250512 18.5 1.94 1.98 2.32
國債 20250512 18.6 1.94 1.98 2.29
國債 20250512 18.7 1.95 1.99 2.26
國債 20250512 18.8 1.95 1.99 2.23
國債 20250512 18.9 1.95 1.99 2.19
國債 20250512 19.0 1.95 1.99 2.16
國債 20250512 19.1 1.95 1.99 2.12
國債 20250512 19.2 1.95 1.99 2.09
國債 20250512 19.3 1.96 2.0 2.06
國債 20250512 19.4 1.96 2.0 2.03
國債 20250512 19.5 1.96 2.0 2.0
國債 20250512 19.6 1.96 2.0 1.97
國債 20250512 19.7 1.96 2.0 1.95
國債 20250512 19.8 1.96 2.0 1.93
國債 20250512 19.9 1.96 2.0 1.92
國債 20250512 20.0 1.96 2.0 1.9
國債 20250512 20.1 1.96 2.0 1.89
國債 20250512 20.2 1.96 2.0 1.88
國債 20250512 20.3 1.96 2.0 1.87
國債 20250512 20.4 1.96 2.0 1.86
國債 20250512 20.5 1.96 2.0 1.85
國債 20250512 20.6 1.96 2.0 1.84
國債 20250512 20.7 1.96 2.0 1.83
國債 20250512 20.8 1.96 2.0 1.82
國債 20250512 20.9 1.96 2.0 1.81
國債 20250512 21.0 1.96 2.0 1.8
國債 20250512 21.1 1.96 1.99 1.79
國債 20250512 21.2 1.96 1.99 1.78
國債 20250512 21.3 1.96 1.99 1.77
國債 20250512 21.4 1.96 1.99 1.76
國債 20250512 21.5 1.96 1.99 1.75
國債 20250512 21.6 1.95 1.99 1.74
國債 20250512 21.7 1.95 1.99 1.73
國債 20250512 21.8 1.95 1.99 1.72
國債 20250512 21.9 1.95 1.99 1.72
國債 20250512 22.0 1.95 1.99 1.71
國債 20250512 22.1 1.95 1.99 1.7
國債 20250512 22.2 1.95 1.98 1.69
國債 20250512 22.3 1.95 1.98 1.68
國債 20250512 22.4 1.95 1.98 1.67
國債 20250512 22.5 1.95 1.98 1.67
國債 20250512 22.6 1.95 1.98 1.66
國債 20250512 22.7 1.95 1.98 1.65
國債 20250512 22.8 1.95 1.98 1.64
國債 20250512 22.9 1.94 1.98 1.64
國債 20250512 23.0 1.94 1.97 1.63
國債 20250512 23.1 1.94 1.97 1.62
國債 20250512 23.2 1.94 1.97 1.62
國債 20250512 23.3 1.94 1.97 1.61
國債 20250512 23.4 1.94 1.97 1.61
國債 20250512 23.5 1.94 1.97 1.6
國債 20250512 23.6 1.94 1.97 1.6
國債 20250512 23.7 1.94 1.96 1.59
國債 20250512 23.8 1.94 1.96 1.59
國債 20250512 23.9 1.93 1.96 1.58
國債 20250512 24.0 1.93 1.96 1.58
國債 20250512 24.1 1.93 1.96 1.57
國債 20250512 24.2 1.93 1.96 1.57
國債 20250512 24.3 1.93 1.96 1.57
國債 20250512 24.4 1.93 1.95 1.56
國債 20250512 24.5 1.93 1.95 1.56
國債 20250512 24.6 1.93 1.95 1.56
國債 20250512 24.7 1.93 1.95 1.55
國債 20250512 24.8 1.92 1.95 1.55
國債 20250512 24.9 1.92 1.95 1.55
國債 20250512 25.0 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.1 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.2 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.3 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.4 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.5 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.6 1.92 1.94 1.55
國債 20250512 25.7 1.91 1.93 1.55
國債 20250512 25.8 1.91 1.93 1.55
國債 20250512 25.9 1.91 1.93 1.55
國債 20250512 26.0 1.91 1.93 1.55
國債 20250512 26.1 1.91 1.93 1.55
國債 20250512 26.2 1.91 1.93 1.56
國債 20250512 26.3 1.91 1.92 1.56
國債 20250512 26.4 1.91 1.92 1.56
國債 20250512 26.5 1.91 1.92 1.57
國債 20250512 26.6 1.91 1.92 1.57
國債 20250512 26.7 1.9 1.92 1.58
國債 20250512 26.8 1.9 1.92 1.58
國債 20250512 26.9 1.9 1.92 1.59
國債 20250512 27.0 1.9 1.92 1.59
國債 20250512 27.1 1.9 1.91 1.6
國債 20250512 27.2 1.9 1.91 1.61
國債 20250512 27.3 1.9 1.91 1.61
國債 20250512 27.4 1.9 1.91 1.62
國債 20250512 27.5 1.9 1.91 1.63
國債 20250512 27.6 1.9 1.91 1.64
國債 20250512 27.7 1.9 1.91 1.64
國債 20250512 27.8 1.89 1.91 1.65
國債 20250512 27.9 1.89 1.9 1.66
國債 20250512 28.0 1.89 1.9 1.67
國債 20250512 28.1 1.89 1.9 1.68
國債 20250512 28.2 1.89 1.9 1.7
國債 20250512 28.3 1.89 1.9 1.71
國債 20250512 28.4 1.89 1.9 1.72
國債 20250512 28.5 1.89 1.9 1.73
國債 20250512 28.6 1.89 1.9 1.75
國債 20250512 28.7 1.89 1.9 1.76
國債 20250512 28.8 1.89 1.9 1.77
國債 20250512 28.9 1.89 1.9 1.79
國債 20250512 29.0 1.89 1.9 1.8
國債 20250512 29.1 1.89 1.9 1.82
國債 20250512 29.2 1.89 1.89 1.84
國債 20250512 29.3 1.89 1.89 1.85
國債 20250512 29.4 1.89 1.89 1.87
國債 20250512 29.5 1.89 1.89 1.89
國債 20250512 29.6 1.89 1.89 1.91
國債 20250512 29.7 1.89 1.89 1.93
國債 20250512 29.8 1.89 1.89 1.95
國債 20250512 29.9 1.89 1.89 1.97
國債 20250512 30.0 1.89 1.89 1.99
國債 20250512 30.1 1.89 1.89 2.02
國債 20250512 30.2 1.89 1.89 2.04
國債 20250512 30.3 1.89 1.89 2.06
國債 20250512 30.4 1.89 1.89 2.08
國債 20250512 30.5 1.89 1.89 2.1
國債 20250512 30.6 1.89 1.89 2.12
國債 20250512 30.7 1.89 1.89 2.14
國債 20250512 30.8 1.89 1.89 2.16
國債 20250512 30.9 1.89 1.9 2.18
國債 20250512 31.0 1.89 1.9 2.2
國債 20250512 31.1 1.89 1.9 2.22
國債 20250512 31.2 1.89 1.9 2.24
國債 20250512 31.3 1.89 1.9 2.25
國債 20250512 31.4 1.89 1.9 2.27
國債 20250512 31.5 1.89 1.9 2.29
國債 20250512 31.6 1.89 1.9 2.31
國債 20250512 31.7 1.89 1.9 2.33
國債 20250512 31.8 1.89 1.9 2.34
國債 20250512 31.9 1.89 1.9 2.36
國債 20250512 32.0 1.89 1.91 2.38
國債 20250512 32.1 1.9 1.91 2.39
國債 20250512 32.2 1.9 1.91 2.41
國債 20250512 32.3 1.9 1.91 2.42
國債 20250512 32.4 1.9 1.91 2.44
國債 20250512 32.5 1.9 1.91 2.45
國債 20250512 32.6 1.9 1.91 2.47
國債 20250512 32.7 1.9 1.91 2.48
國債 20250512 32.8 1.9 1.92 2.5
國債 20250512 32.9 1.9 1.92 2.51
國債 20250512 33.0 1.91 1.92 2.52
國債 20250512 33.1 1.91 1.92 2.53
國債 20250512 33.2 1.91 1.92 2.55
國債 20250512 33.3 1.91 1.92 2.56
國債 20250512 33.4 1.91 1.93 2.57
國債 20250512 33.5 1.91 1.93 2.58
國債 20250512 33.6 1.91 1.93 2.59
國債 20250512 33.7 1.91 1.93 2.6
國債 20250512 33.8 1.92 1.93 2.61
國債 20250512 33.9 1.92 1.94 2.62
國債 20250512 34.0 1.92 1.94 2.63
國債 20250512 34.1 1.92 1.94 2.63
國債 20250512 34.2 1.92 1.94 2.64
國債 20250512 34.3 1.92 1.94 2.65
國債 20250512 34.4 1.92 1.94 2.66
國債 20250512 34.5 1.93 1.95 2.66
國債 20250512 34.6 1.93 1.95 2.67
國債 20250512 34.7 1.93 1.95 2.67
國債 20250512 34.8 1.93 1.95 2.68
國債 20250512 34.9 1.93 1.95 2.68
國債 20250512 35.0 1.93 1.96 2.68
國債 20250512 35.1 1.93 1.96 2.69
國債 20250512 35.2 1.94 1.96 2.69
國債 20250512 35.3 1.94 1.96 2.69
國債 20250512 35.4 1.94 1.96 2.69
國債 20250512 35.5 1.94 1.97 2.69
國債 20250512 35.6 1.94 1.97 2.69
國債 20250512 35.7 1.94 1.97 2.69
國債 20250512 35.8 1.94 1.97 2.69
國債 20250512 35.9 1.95 1.97 2.69
國債 20250512 36.0 1.95 1.98 2.68
國債 20250512 36.1 1.95 1.98 2.68
國債 20250512 36.2 1.95 1.98 2.67
國債 20250512 36.3 1.95 1.98 2.67
國債 20250512 36.4 1.95 1.98 2.66
國債 20250512 36.5 1.95 1.99 2.66
國債 20250512 36.6 1.95 1.99 2.65
國債 20250512 36.7 1.96 1.99 2.64
國債 20250512 36.8 1.96 1.99 2.63
國債 20250512 36.9 1.96 1.99 2.63
國債 20250512 37.0 1.96 2.0 2.61
國債 20250512 37.1 1.96 2.0 2.6
國債 20250512 37.2 1.96 2.0 2.59
國債 20250512 37.3 1.96 2.0 2.58
國債 20250512 37.4 1.96 2.0 2.57
國債 20250512 37.5 1.97 2.0 2.55
國債 20250512 37.6 1.97 2.01 2.54
國債 20250512 37.7 1.97 2.01 2.52
國債 20250512 37.8 1.97 2.01 2.51
國債 20250512 37.9 1.97 2.01 2.49
國債 20250512 38.0 1.97 2.01 2.47
國債 20250512 38.1 1.97 2.01 2.45
國債 20250512 38.2 1.97 2.02 2.43
國債 20250512 38.3 1.97 2.02 2.41
國債 20250512 38.4 1.97 2.02 2.39
國債 20250512 38.5 1.98 2.02 2.37
國債 20250512 38.6 1.98 2.02 2.34
國債 20250512 38.7 1.98 2.02 2.32
國債 20250512 38.8 1.98 2.02 2.3
國債 20250512 38.9 1.98 2.02 2.27
國債 20250512 39.0 1.98 2.02 2.24
國債 20250512 39.1 1.98 2.02 2.22
國債 20250512 39.2 1.98 2.03 2.19
國債 20250512 39.3 1.98 2.03 2.17
國債 20250512 39.4 1.98 2.03 2.15
國債 20250512 39.5 1.98 2.03 2.14
國債 20250512 39.6 1.98 2.03 2.12
國債 20250512 39.7 1.98 2.03 2.11
國債 20250512 39.8 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 39.9 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 40.0 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 40.1 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 40.2 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 40.3 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 40.4 1.98 2.03 2.1
國債 20250512 40.5 1.98 2.03 2.09
國債 20250512 40.6 1.98 2.03 2.09
國債 20250512 40.7 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 40.8 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 40.9 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.0 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.1 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.2 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.3 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.4 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.5 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.6 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.7 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.8 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 41.9 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.0 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.1 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.2 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.3 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.4 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.5 1.99 2.03 2.09
國債 20250512 42.6 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 42.7 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 42.8 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 42.9 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.0 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.1 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.2 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.3 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.4 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.5 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.6 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.7 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.8 1.99 2.03 2.08
國債 20250512 43.9 1.99 2.03 2.07
國債 20250512 44.0 1.99 2.03 2.07
國債 20250512 44.1 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.2 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.3 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.4 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.5 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.6 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.7 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.8 1.99 2.04 2.07
國債 20250512 44.9 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.0 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.1 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.2 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.3 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.4 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.5 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.6 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.7 1.99 2.04 2.06
國債 20250512 45.8 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 45.9 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.0 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.1 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.2 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.3 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.4 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.5 1.99 2.04 2.05
國債 20250512 46.6 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 46.7 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 46.8 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 46.9 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 47.0 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 47.1 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 47.2 1.99 2.04 2.04
國債 20250512 47.3 1.99 2.04 2.03
國債 20250512 47.4 1.99 2.04 2.03
國債 20250512 47.5 1.99 2.04 2.03
國債 20250512 47.6 1.99 2.04 2.03
國債 20250512 47.7 1.99 2.04 2.03
國債 20250512 47.8 1.99 2.04 2.03
國債 20250512 47.9 1.99 2.04 2.02
國債 20250512 48.0 1.99 2.04 2.02
國債 20250512 48.1 1.99 2.04 2.02
國債 20250512 48.2 1.99 2.04 2.02
國債 20250512 48.3 1.99 2.04 2.02
國債 20250512 48.4 1.99 2.04 2.02
國債 20250512 48.5 1.99 2.04 2.01
國債 20250512 48.6 1.99 2.04 2.01
國債 20250512 48.7 1.99 2.04 2.01
國債 20250512 48.8 1.99 2.04 2.01
國債 20250512 48.9 1.99 2.04 2.01
國債 20250512 49.0 1.99 2.04 2.0
國債 20250512 49.1 1.99 2.04
國債 20250512 49.2 1.99 2.04
國債 20250512 49.3 1.99 2.04
國債 20250512 49.4 1.99 2.04
國債 20250512 49.5 1.99 2.04
國債 20250512 49.6 1.99 2.04
國債 20250512 49.7 1.99 2.04
國債 20250512 49.8 1.99 2.04
國債 20250512 49.9 1.99 2.04
國債 20250512 50.0 1.99 2.04

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 临泉县| 三门峡市| 靖宇县| 江永县| 玛多县| 洱源县| 盐源县| 霞浦县| 泰来县| 兴城市| 驻马店市| 尉犁县| 武宁县| 察隅县| 沙雅县| 樟树市| 定陶县| 米林县| 安化县| 鄂伦春自治旗| 琼结县| 工布江达县| 青冈县| 桐城市| 勃利县| 南陵县| 邢台县| 鄂托克旗| 无极县| 报价| 鲁山县| 商洛市| 荣成市| 深水埗区| 云林县| 安吉县| 曲阳县| 临朐县| 桓台县| 财经| 林西县|