日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年11月7日中國(guó)國(guó)債年利率

時(shí)間:2025-11-07 22:30:25 閱讀: 來(lái)源:www.fanhao66.com

2025年11月7日中國(guó)國(guó)債年利率
曲線名稱 交易日期 期限:年 到期年利率(%) 即期年利率(%) 遠(yuǎn)期年利率(%)
國(guó)債 20251107 0.1 1.3 1.3 1.41
國(guó)債 20251107 0.2 1.31 1.31 1.43
國(guó)債 20251107 0.3 1.34 1.34 1.43
國(guó)債 20251107 0.4 1.37 1.37 1.44
國(guó)債 20251107 0.5 1.38 1.38 1.44
國(guó)債 20251107 0.6 1.38 1.38 1.45
國(guó)債 20251107 0.7 1.39 1.39 1.45
國(guó)債 20251107 0.8 1.39 1.39 1.46
國(guó)債 20251107 0.9 1.4 1.4 1.46
國(guó)債 20251107 1.0 1.4 1.4 1.46
國(guó)債 20251107 1.1 1.4 1.4 1.47
國(guó)債 20251107 1.2 1.41 1.41 1.47
國(guó)債 20251107 1.3 1.41 1.41 1.46
國(guó)債 20251107 1.4 1.42 1.42 1.46
國(guó)債 20251107 1.5 1.42 1.42 1.46
國(guó)債 20251107 1.6 1.42 1.42 1.46
國(guó)債 20251107 1.7 1.43 1.43 1.46
國(guó)債 20251107 1.8 1.43 1.43 1.46
國(guó)債 20251107 1.9 1.43 1.43 1.47
國(guó)債 20251107 2.0 1.43 1.43 1.48
國(guó)債 20251107 2.1 1.43 1.43 1.5
國(guó)債 20251107 2.2 1.43 1.43 1.52
國(guó)債 20251107 2.3 1.43 1.44 1.54
國(guó)債 20251107 2.4 1.44 1.44 1.57
國(guó)債 20251107 2.5 1.44 1.44 1.6
國(guó)債 20251107 2.6 1.44 1.44 1.63
國(guó)債 20251107 2.7 1.44 1.44 1.66
國(guó)債 20251107 2.8 1.44 1.44 1.7
國(guó)債 20251107 2.9 1.44 1.44 1.72
國(guó)債 20251107 3.0 1.45 1.45 1.75
國(guó)債 20251107 3.1 1.45 1.45 1.77
國(guó)債 20251107 3.2 1.46 1.46 1.78
國(guó)債 20251107 3.3 1.47 1.47 1.8
國(guó)債 20251107 3.4 1.47 1.48 1.81
國(guó)債 20251107 3.5 1.48 1.48 1.82
國(guó)債 20251107 3.6 1.49 1.49 1.83
國(guó)債 20251107 3.7 1.5 1.5 1.84
國(guó)債 20251107 3.8 1.51 1.51 1.85
國(guó)債 20251107 3.9 1.51 1.52 1.86
國(guó)債 20251107 4.0 1.52 1.52 1.88
國(guó)債 20251107 4.1 1.53 1.53 1.89
國(guó)債 20251107 4.2 1.53 1.54 1.9
國(guó)債 20251107 4.3 1.54 1.54 1.91
國(guó)債 20251107 4.4 1.55 1.55 1.92
國(guó)債 20251107 4.5 1.56 1.56 1.93
國(guó)債 20251107 4.6 1.56 1.57 1.94
國(guó)債 20251107 4.7 1.57 1.57 1.95
國(guó)債 20251107 4.8 1.58 1.58 1.96
國(guó)債 20251107 4.9 1.58 1.59 1.97
國(guó)債 20251107 5.0 1.59 1.59 1.98
國(guó)債 20251107 5.1 1.6 1.6 1.99
國(guó)債 20251107 5.2 1.6 1.61 2.0
國(guó)債 20251107 5.3 1.61 1.61 2.02
國(guó)債 20251107 5.4 1.61 1.62 2.04
國(guó)債 20251107 5.5 1.62 1.63 2.05
國(guó)債 20251107 5.6 1.63 1.63 2.07
國(guó)債 20251107 5.7 1.63 1.64 2.08
國(guó)債 20251107 5.8 1.64 1.64 2.08
國(guó)債 20251107 5.9 1.65 1.65 2.09
國(guó)債 20251107 6.0 1.65 1.66 2.09
國(guó)債 20251107 6.1 1.66 1.66 2.09
國(guó)債 20251107 6.2 1.66 1.67 2.08
國(guó)債 20251107 6.3 1.67 1.68 2.07
國(guó)債 20251107 6.4 1.68 1.68 2.06
國(guó)債 20251107 6.5 1.68 1.69 2.05
國(guó)債 20251107 6.6 1.69 1.7 2.04
國(guó)債 20251107 6.7 1.7 1.7 2.03
國(guó)債 20251107 6.8 1.7 1.71 2.02
國(guó)債 20251107 6.9 1.71 1.71 2.02
國(guó)債 20251107 7.0 1.71 1.72 2.02
國(guó)債 20251107 7.1 1.71 1.72 2.03
國(guó)債 20251107 7.2 1.72 1.73 2.03
國(guó)債 20251107 7.3 1.72 1.73 2.03
國(guó)債 20251107 7.4 1.73 1.74 2.04
國(guó)債 20251107 7.5 1.73 1.74 2.05
國(guó)債 20251107 7.6 1.73 1.74 2.05
國(guó)債 20251107 7.7 1.74 1.75 2.06
國(guó)債 20251107 7.8 1.74 1.75 2.07
國(guó)債 20251107 7.9 1.74 1.75 2.07
國(guó)債 20251107 8.0 1.75 1.76 2.08
國(guó)債 20251107 8.1 1.75 1.76 2.08
國(guó)債 20251107 8.2 1.75 1.76 2.09
國(guó)債 20251107 8.3 1.76 1.77 2.09
國(guó)債 20251107 8.4 1.76 1.77 2.1
國(guó)債 20251107 8.5 1.76 1.78 2.1
國(guó)債 20251107 8.6 1.77 1.78 2.11
國(guó)債 20251107 8.7 1.77 1.78 2.11
國(guó)債 20251107 8.8 1.77 1.79 2.12
國(guó)債 20251107 8.9 1.78 1.79 2.13
國(guó)債 20251107 9.0 1.78 1.79 2.14
國(guó)債 20251107 9.1 1.78 1.8 2.15
國(guó)債 20251107 9.2 1.79 1.8 2.16
國(guó)債 20251107 9.3 1.79 1.8 2.18
國(guó)債 20251107 9.4 1.79 1.81 2.2
國(guó)債 20251107 9.5 1.8 1.81 2.22
國(guó)債 20251107 9.6 1.8 1.81 2.24
國(guó)債 20251107 9.7 1.8 1.82 2.26
國(guó)債 20251107 9.8 1.81 1.82 2.29
國(guó)債 20251107 9.9 1.81 1.82 2.31
國(guó)債 20251107 10.0 1.81 1.83 2.33
國(guó)債 20251107 10.1 1.82 1.83 2.35
國(guó)債 20251107 10.2 1.82 1.84 2.37
國(guó)債 20251107 10.3 1.83 1.84 2.4
國(guó)債 20251107 10.4 1.83 1.84 2.42
國(guó)債 20251107 10.5 1.83 1.85 2.44
國(guó)債 20251107 10.6 1.84 1.85 2.46
國(guó)債 20251107 10.7 1.84 1.86 2.48
國(guó)債 20251107 10.8 1.85 1.86 2.49
國(guó)債 20251107 10.9 1.85 1.87 2.51
國(guó)債 20251107 11.0 1.86 1.87 2.53
國(guó)債 20251107 11.1 1.86 1.88 2.55
國(guó)債 20251107 11.2 1.87 1.88 2.56
國(guó)債 20251107 11.3 1.87 1.89 2.58
國(guó)債 20251107 11.4 1.88 1.89 2.6
國(guó)債 20251107 11.5 1.88 1.9 2.61
國(guó)債 20251107 11.6 1.89 1.9 2.62
國(guó)債 20251107 11.7 1.89 1.91 2.64
國(guó)債 20251107 11.8 1.9 1.92 2.65
國(guó)債 20251107 11.9 1.9 1.92 2.66
國(guó)債 20251107 12.0 1.91 1.93 2.67
國(guó)債 20251107 12.1 1.91 1.93 2.68
國(guó)債 20251107 12.2 1.92 1.94 2.69
國(guó)債 20251107 12.3 1.92 1.94 2.7
國(guó)債 20251107 12.4 1.93 1.95 2.71
國(guó)債 20251107 12.5 1.93 1.96 2.71
國(guó)債 20251107 12.6 1.94 1.96 2.72
國(guó)債 20251107 12.7 1.94 1.97 2.72
國(guó)債 20251107 12.8 1.95 1.97 2.72
國(guó)債 20251107 12.9 1.95 1.98 2.72
國(guó)債 20251107 13.0 1.96 1.98 2.72
國(guó)債 20251107 13.1 1.96 1.99 2.72
國(guó)債 20251107 13.2 1.97 2.0 2.72
國(guó)債 20251107 13.3 1.97 2.0 2.72
國(guó)債 20251107 13.4 1.98 2.01 2.71
國(guó)債 20251107 13.5 1.98 2.01 2.71
國(guó)債 20251107 13.6 1.99 2.02 2.7
國(guó)債 20251107 13.7 1.99 2.02 2.69
國(guó)債 20251107 13.8 2.0 2.03 2.68
國(guó)債 20251107 13.9 2.0 2.03 2.67
國(guó)債 20251107 14.0 2.0 2.04 2.65
國(guó)債 20251107 14.1 2.01 2.04 2.64
國(guó)債 20251107 14.2 2.01 2.05 2.63
國(guó)債 20251107 14.3 2.02 2.05 2.62
國(guó)債 20251107 14.4 2.02 2.06 2.61
國(guó)債 20251107 14.5 2.02 2.06 2.61
國(guó)債 20251107 14.6 2.03 2.06 2.6
國(guó)債 20251107 14.7 2.03 2.07 2.6
國(guó)債 20251107 14.8 2.03 2.07 2.6
國(guó)債 20251107 14.9 2.04 2.07 2.61
國(guó)債 20251107 15.0 2.04 2.08 2.61
國(guó)債 20251107 15.1 2.04 2.08 2.62
國(guó)債 20251107 15.2 2.05 2.08 2.63
國(guó)債 20251107 15.3 2.05 2.09 2.64
國(guó)債 20251107 15.4 2.05 2.09 2.64
國(guó)債 20251107 15.5 2.06 2.09 2.65
國(guó)債 20251107 15.6 2.06 2.1 2.65
國(guó)債 20251107 15.7 2.06 2.1 2.66
國(guó)債 20251107 15.8 2.07 2.1 2.66
國(guó)債 20251107 15.9 2.07 2.11 2.66
國(guó)債 20251107 16.0 2.07 2.11 2.67
國(guó)債 20251107 16.1 2.07 2.11 2.67
國(guó)債 20251107 16.2 2.08 2.12 2.67
國(guó)債 20251107 16.3 2.08 2.12 2.67
國(guó)債 20251107 16.4 2.08 2.12 2.67
國(guó)債 20251107 16.5 2.09 2.13 2.67
國(guó)債 20251107 16.6 2.09 2.13 2.67
國(guó)債 20251107 16.7 2.09 2.13 2.66
國(guó)債 20251107 16.8 2.09 2.14 2.66
國(guó)債 20251107 16.9 2.1 2.14 2.65
國(guó)債 20251107 17.0 2.1 2.14 2.65
國(guó)債 20251107 17.1 2.1 2.15 2.64
國(guó)債 20251107 17.2 2.11 2.15 2.64
國(guó)債 20251107 17.3 2.11 2.15 2.63
國(guó)債 20251107 17.4 2.11 2.16 2.62
國(guó)債 20251107 17.5 2.11 2.16 2.61
國(guó)債 20251107 17.6 2.12 2.16 2.6
國(guó)債 20251107 17.7 2.12 2.16 2.59
國(guó)債 20251107 17.8 2.12 2.17 2.57
國(guó)債 20251107 17.9 2.12 2.17 2.56
國(guó)債 20251107 18.0 2.12 2.17 2.55
國(guó)債 20251107 18.1 2.13 2.17 2.53
國(guó)債 20251107 18.2 2.13 2.18 2.51
國(guó)債 20251107 18.3 2.13 2.18 2.5
國(guó)債 20251107 18.4 2.13 2.18 2.48
國(guó)債 20251107 18.5 2.13 2.18 2.46
國(guó)債 20251107 18.6 2.14 2.19 2.44
國(guó)債 20251107 18.7 2.14 2.19 2.41
國(guó)債 20251107 18.8 2.14 2.19 2.39
國(guó)債 20251107 18.9 2.14 2.19 2.36
國(guó)債 20251107 19.0 2.14 2.19 2.34
國(guó)債 20251107 19.1 2.14 2.19 2.31
國(guó)債 20251107 19.2 2.14 2.19 2.29
國(guó)債 20251107 19.3 2.15 2.2 2.27
國(guó)債 20251107 19.4 2.15 2.2 2.25
國(guó)債 20251107 19.5 2.15 2.2 2.23
國(guó)債 20251107 19.6 2.15 2.2 2.22
國(guó)債 20251107 19.7 2.15 2.2 2.21
國(guó)債 20251107 19.8 2.15 2.2 2.2
國(guó)債 20251107 19.9 2.15 2.2 2.2
國(guó)債 20251107 20.0 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.1 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.2 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.3 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.4 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.5 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.6 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.7 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.8 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 20.9 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 21.0 2.15 2.2 2.19
國(guó)債 20251107 21.1 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.2 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.3 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.4 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.5 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.6 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.7 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.8 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 21.9 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.0 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.1 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.2 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.3 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.4 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.5 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.6 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.7 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.8 2.15 2.2 2.18
國(guó)債 20251107 22.9 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.0 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.1 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.2 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.3 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.4 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.5 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.6 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.7 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.8 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 23.9 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.0 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.1 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.2 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.3 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.4 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.5 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.6 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.7 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.8 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 24.9 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 25.0 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 25.1 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 25.2 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 25.3 2.15 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 25.4 2.16 2.2 2.17
國(guó)債 20251107 25.5 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 25.6 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 25.7 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 25.8 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 25.9 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 26.0 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 26.1 2.16 2.19 2.17
國(guó)債 20251107 26.2 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.3 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.4 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.5 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.6 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.7 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.8 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 26.9 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 27.0 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 27.1 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 27.2 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 27.3 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 27.4 2.16 2.19 2.18
國(guó)債 20251107 27.5 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 27.6 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 27.7 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 27.8 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 27.9 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 28.0 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 28.1 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 28.2 2.16 2.19 2.19
國(guó)債 20251107 28.3 2.16 2.19 2.2
國(guó)債 20251107 28.4 2.16 2.19 2.2
國(guó)債 20251107 28.5 2.16 2.19 2.2
國(guó)債 20251107 28.6 2.16 2.19 2.2
國(guó)債 20251107 28.7 2.16 2.19 2.2
國(guó)債 20251107 28.8 2.16 2.19 2.2
國(guó)債 20251107 28.9 2.16 2.19 2.21
國(guó)債 20251107 29.0 2.16 2.19 2.21
國(guó)債 20251107 29.1 2.16 2.19 2.21
國(guó)債 20251107 29.2 2.16 2.19 2.21
國(guó)債 20251107 29.3 2.16 2.19 2.21
國(guó)債 20251107 29.4 2.16 2.19 2.22
國(guó)債 20251107 29.5 2.16 2.19 2.22
國(guó)債 20251107 29.6 2.16 2.19 2.22
國(guó)債 20251107 29.7 2.16 2.19 2.23
國(guó)債 20251107 29.8 2.16 2.19 2.23
國(guó)債 20251107 29.9 2.16 2.19 2.23
國(guó)債 20251107 30.0 2.16 2.19 2.24
國(guó)債 20251107 30.1 2.16 2.19 2.24
國(guó)債 20251107 30.2 2.16 2.19 2.24
國(guó)債 20251107 30.3 2.16 2.19 2.25
國(guó)債 20251107 30.4 2.16 2.19 2.25
國(guó)債 20251107 30.5 2.16 2.19 2.26
國(guó)債 20251107 30.6 2.16 2.19 2.26
國(guó)債 20251107 30.7 2.16 2.19 2.26
國(guó)債 20251107 30.8 2.16 2.19 2.27
國(guó)債 20251107 30.9 2.16 2.19 2.27
國(guó)債 20251107 31.0 2.16 2.19 2.27
國(guó)債 20251107 31.1 2.16 2.2 2.28
國(guó)債 20251107 31.2 2.16 2.2 2.28
國(guó)債 20251107 31.3 2.16 2.2 2.28
國(guó)債 20251107 31.4 2.16 2.2 2.29
國(guó)債 20251107 31.5 2.16 2.2 2.29
國(guó)債 20251107 31.6 2.16 2.2 2.3
國(guó)債 20251107 31.7 2.16 2.2 2.3
國(guó)債 20251107 31.8 2.16 2.2 2.3
國(guó)債 20251107 31.9 2.16 2.2 2.31
國(guó)債 20251107 32.0 2.16 2.2 2.31
國(guó)債 20251107 32.1 2.16 2.2 2.31
國(guó)債 20251107 32.2 2.16 2.2 2.32
國(guó)債 20251107 32.3 2.16 2.2 2.32
國(guó)債 20251107 32.4 2.16 2.2 2.32
國(guó)債 20251107 32.5 2.16 2.2 2.33
國(guó)債 20251107 32.6 2.16 2.2 2.33
國(guó)債 20251107 32.7 2.16 2.2 2.33
國(guó)債 20251107 32.8 2.17 2.2 2.34
國(guó)債 20251107 32.9 2.17 2.2 2.34
國(guó)債 20251107 33.0 2.17 2.2 2.34
國(guó)債 20251107 33.1 2.17 2.2 2.34
國(guó)債 20251107 33.2 2.17 2.2 2.35
國(guó)債 20251107 33.3 2.17 2.2 2.35
國(guó)債 20251107 33.4 2.17 2.2 2.35
國(guó)債 20251107 33.5 2.17 2.2 2.36
國(guó)債 20251107 33.6 2.17 2.2 2.36
國(guó)債 20251107 33.7 2.17 2.2 2.36
國(guó)債 20251107 33.8 2.17 2.2 2.36
國(guó)債 20251107 33.9 2.17 2.2 2.37
國(guó)債 20251107 34.0 2.17 2.2 2.37
國(guó)債 20251107 34.1 2.17 2.21 2.37
國(guó)債 20251107 34.2 2.17 2.21 2.38
國(guó)債 20251107 34.3 2.17 2.21 2.38
國(guó)債 20251107 34.4 2.17 2.21 2.38
國(guó)債 20251107 34.5 2.17 2.21 2.38
國(guó)債 20251107 34.6 2.17 2.21 2.38
國(guó)債 20251107 34.7 2.17 2.21 2.39
國(guó)債 20251107 34.8 2.17 2.21 2.39
國(guó)債 20251107 34.9 2.17 2.21 2.39
國(guó)債 20251107 35.0 2.17 2.21 2.39
國(guó)債 20251107 35.1 2.17 2.21 2.4
國(guó)債 20251107 35.2 2.17 2.21 2.4
國(guó)債 20251107 35.3 2.17 2.21 2.4
國(guó)債 20251107 35.4 2.17 2.21 2.4
國(guó)債 20251107 35.5 2.17 2.21 2.4
國(guó)債 20251107 35.6 2.18 2.21 2.41
國(guó)債 20251107 35.7 2.18 2.21 2.41
國(guó)債 20251107 35.8 2.18 2.21 2.41
國(guó)債 20251107 35.9 2.18 2.21 2.41
國(guó)債 20251107 36.0 2.18 2.21 2.41
國(guó)債 20251107 36.1 2.18 2.22 2.41
國(guó)債 20251107 36.2 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.3 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.4 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.5 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.6 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.7 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.8 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 36.9 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 37.0 2.18 2.22 2.42
國(guó)債 20251107 37.1 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.2 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.3 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.4 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.5 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.6 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.7 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.8 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 37.9 2.18 2.22 2.43
國(guó)債 20251107 38.0 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.1 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.2 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.3 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.4 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.5 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.6 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.7 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.8 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 38.9 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 39.0 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 39.1 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.2 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.3 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.4 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.5 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.6 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.7 2.19 2.23 2.42
國(guó)債 20251107 39.8 2.19 2.23 2.43
國(guó)債 20251107 39.9 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.0 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.1 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.2 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.3 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.4 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.5 2.19 2.24 2.43
國(guó)債 20251107 40.6 2.19 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 40.7 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 40.8 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 40.9 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 41.0 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 41.1 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 41.2 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 41.3 2.2 2.24 2.44
國(guó)債 20251107 41.4 2.2 2.24 2.45
國(guó)債 20251107 41.5 2.2 2.24 2.45
國(guó)債 20251107 41.6 2.2 2.24 2.45
國(guó)債 20251107 41.7 2.2 2.24 2.45
國(guó)債 20251107 41.8 2.2 2.24 2.45
國(guó)債 20251107 41.9 2.2 2.24 2.45
國(guó)債 20251107 42.0 2.2 2.25 2.45
國(guó)債 20251107 42.1 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.2 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.3 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.4 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.5 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.6 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.7 2.2 2.25 2.46
國(guó)債 20251107 42.8 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 42.9 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 43.0 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 43.1 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 43.2 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 43.3 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 43.4 2.2 2.25 2.47
國(guó)債 20251107 43.5 2.2 2.25 2.48
國(guó)債 20251107 43.6 2.21 2.25 2.48
國(guó)債 20251107 43.7 2.21 2.25 2.48
國(guó)債 20251107 43.8 2.21 2.25 2.48
國(guó)債 20251107 43.9 2.21 2.25 2.48
國(guó)債 20251107 44.0 2.21 2.25 2.48
國(guó)債 20251107 44.1 2.21 2.26 2.48
國(guó)債 20251107 44.2 2.21 2.26 2.49
國(guó)債 20251107 44.3 2.21 2.26 2.49
國(guó)債 20251107 44.4 2.21 2.26 2.49
國(guó)債 20251107 44.5 2.21 2.26 2.49
國(guó)債 20251107 44.6 2.21 2.26 2.49
國(guó)債 20251107 44.7 2.21 2.26 2.49
國(guó)債 20251107 44.8 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 44.9 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 45.0 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 45.1 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 45.2 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 45.3 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 45.4 2.21 2.26 2.5
國(guó)債 20251107 45.5 2.21 2.26 2.51
國(guó)債 20251107 45.6 2.21 2.26 2.51
國(guó)債 20251107 45.7 2.21 2.26 2.51
國(guó)債 20251107 45.8 2.21 2.26 2.51
國(guó)債 20251107 45.9 2.21 2.26 2.51
國(guó)債 20251107 46.0 2.21 2.27 2.51
國(guó)債 20251107 46.1 2.21 2.27 2.51
國(guó)債 20251107 46.2 2.21 2.27 2.52
國(guó)債 20251107 46.3 2.21 2.27 2.52
國(guó)債 20251107 46.4 2.22 2.27 2.52
國(guó)債 20251107 46.5 2.22 2.27 2.52
國(guó)債 20251107 46.6 2.22 2.27 2.52
國(guó)債 20251107 46.7 2.22 2.27 2.52
國(guó)債 20251107 46.8 2.22 2.27 2.53
國(guó)債 20251107 46.9 2.22 2.27 2.53
國(guó)債 20251107 47.0 2.22 2.27 2.53
國(guó)債 20251107 47.1 2.22 2.27 2.53
國(guó)債 20251107 47.2 2.22 2.27 2.53
國(guó)債 20251107 47.3 2.22 2.27 2.53
國(guó)債 20251107 47.4 2.22 2.27 2.54
國(guó)債 20251107 47.5 2.22 2.27 2.54
國(guó)債 20251107 47.6 2.22 2.27 2.54
國(guó)債 20251107 47.7 2.22 2.27 2.54
國(guó)債 20251107 47.8 2.22 2.27 2.54
國(guó)債 20251107 47.9 2.22 2.28 2.54
國(guó)債 20251107 48.0 2.22 2.28 2.54
國(guó)債 20251107 48.1 2.22 2.28 2.55
國(guó)債 20251107 48.2 2.22 2.28 2.55
