日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年4月30日臺北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)

時間:2025-04-30 22:19:40 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年4月30日臺北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
臺灣銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 30/04/2025
臺灣土地銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71100 1.78300 1.89100 30/04/2025
合作金庫銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 30/04/2025
第一商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 30/04/2025
華南商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 30/04/2025
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.59500 1.62000 1.67500 1.70500 1.78000 1.89000 30/04/2025
臺灣中小企業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67700 1.71000 1.78100 1.89100 30/04/2025
臺北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 30/04/2025
兆豐國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 30/04/2025
國泰世華商業銀行 1.39000 1.49000 1.61000 1.63000 1.69000 1.73000 1.80000 1.89000 30/04/2025
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 30/04/2025
中華郵政公司 1.38100 1.46900 1.59900 1.62300 1.67800 1.71000 1.78200 1.89100 30/04/2025
中國信託商業銀行 1.39000 1.48000 1.62000 1.64000 1.70500 1.74500 1.81500 1.92500 30/04/2025
玉山商業銀行 1.38500 1.48000 1.61000 1.63000 1.69000 1.71500 1.79500 1.89500 30/04/2025
渣打國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71100 1.78300 1.89100 30/04/2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAIBOR(當日) 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100 30/04/2025
TAIBOR(前一日) 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100 29/04/2025
==============================================================================================
友情鏈接

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 远安县| 永善县| 米脂县| 广西| 平湖市| 麦盖提县| 白城市| 新河县| 盱眙县| 青河县| 贺州市| 昌吉市| 繁昌县| 湘乡市| 石楼县| 应城市| 安义县| 三明市| 天津市| 合江县| 普兰店市| 光山县| 万山特区| 赤水市| 铅山县| 鞍山市| 平阴县| 黔东| 河南省| 宁都县| 汝州市| 石阡县| 永州市| 银川市| 新邵县| 余干县| 安仁县| 漯河市| 远安县| 晋城| 鄂托克前旗|