日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月6日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-05-06 23:58:35 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月6日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
臺灣銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年5月6日
臺灣土地銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71100 1.78300 1.89100 2025年5月6日
合作金庫銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年5月6日
第一商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年5月6日
華南商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年5月6日
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.59500 1.62000 1.67500 1.70500 1.78000 1.89000 2025年5月6日
臺灣中小企業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年5月6日
臺北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 2025年5月6日
兆豐國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 2025年5月6日
國泰世華商業銀行 1.39000 1.49000 1.61000 1.63000 1.69000 1.73000 1.80000 1.89000 2025年5月6日
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 2025年5月6日
中華郵政公司 1.38100 1.46900 1.59900 1.62300 1.67800 1.71000 1.78200 1.89100 2025年5月6日
中國信託商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62000 1.67500 1.71500 1.78500 1.89500 2025年5月6日
玉山商業銀行 1.38500 1.48000 1.61000 1.63000 1.69000 1.71500 1.79500 1.89500 2025年5月6日
渣打國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71100 1.78300 1.89100 2025年5月6日
TAIBOR(當日) 1.38078 1.46989 1.60000 1.62400 1.67822 1.71133 1.78233 1.89100 2025年5月6日
TAIBOR(前一日) 1.38078 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71133 1.78289 1.89100 2025年5月5日

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 涞源县| 肥乡县| 江源县| 铜鼓县| 元氏县| 临城县| 天柱县| 胶南市| 大厂| 兴海县| 渝北区| 桐柏县| 兴文县| 乐平市| 台湾省| 阜南县| 兴仁县| 泽州县| 宜兰市| 南漳县| 和政县| 社会| 郎溪县| 定安县| 泸溪县| 竹北市| 苗栗县| 墨竹工卡县| 密山市| 英山县| 清远市| 清河县| 岗巴县| 广昌县| 视频| 郁南县| 双柏县| 平和县| 贡觉县| 东乌珠穆沁旗| 固阳县|