日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月8日臺北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)

時間:2025-05-08 11:34:49 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月8日臺北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
臺灣銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 08/05/2025
臺灣土地銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 08/05/2025
合作金庫銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 08/05/2025
第一商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 08/05/2025
華南商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 08/05/2025
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.59500 1.62000 1.67500 1.70500 1.78000 1.89000 08/05/2025
臺灣中小企業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 08/05/2025
臺北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 08/05/2025
兆豐國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 08/05/2025
國泰世華商業銀行 1.37000 1.47000 1.60000 1.62000 1.68000 1.72000 1.78000 1.87000 08/05/2025
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 08/05/2025
中華郵政公司 1.38100 1.46900 1.59900 1.62300 1.67800 1.71000 1.78200 1.89100 08/05/2025
中國信託商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62000 1.67000 1.71000 1.78000 1.89000 08/05/2025
玉山商業銀行 1.38500 1.48000 1.61000 1.63000 1.69000 1.71500 1.79500 1.89500 08/05/2025
渣打國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 08/05/2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAIBOR(當日) 1.38067 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71078 1.78144 1.89089 08/05/2025
TAIBOR(前一日) 1.38067 1.46989 1.60000 1.62378 1.67811 1.71133 1.78222 1.89100 07/05/2025
==============================================================================================
友情鏈接

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 内丘县| 花莲县| 利辛县| 内乡县| 花垣县| 察哈| 泽库县| 浑源县| 武夷山市| 进贤县| 建德市| 三河市| 宜兰县| 景宁| 滦平县| 定日县| 江油市| 聂拉木县| 赤壁市| 青海省| 南开区| 绿春县| 金堂县| 平湖市| 新津县| 五家渠市| 遂平县| 武乡县| 遂平县| 新野县| 玛多县| 石屏县| 昭苏县| 玉龙| 罗甸县| 民乐县| 九龙坡区| 南投市| 江门市| 景谷| 沾化县|