日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月6日中國股市上市公司大股東大宗交易平臺(tái)減持套現(xiàn)金額 12.42 億元

時(shí)間:2025-05-06 23:46:03 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月6日中國股市上市公司大股東大宗交易平臺(tái)減持套現(xiàn)金額 12.42 億元
當(dāng)前日期 證券代碼 證券簡稱 累計(jì)成交金額(萬元) 累計(jì)成交數(shù)量(萬股/萬份/萬張)
2025-05-06 605499 東鵬飲料 19,549.5 75
2025-05-06 605499 東鵬飲料 6,229.77 23.9
2025-05-06 605499 東鵬飲料 3,623.17 13.9
2025-05-06 605499 東鵬飲料 2,606.6 10
2025-05-06 605499 東鵬飲料 2,606.6 10
2025-05-06 605499 東鵬飲料 2,606.6 10
2025-05-06 605499 東鵬飲料 2,085.28 8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 1,981.02 7.6
2025-05-06 605499 東鵬飲料 1,407.56 5.4
2025-05-06 605499 東鵬飲料 1,303.3 5
2025-05-06 605499 東鵬飲料 1,042.64 4
2025-05-06 605499 東鵬飲料 1,042.64 4
2025-05-06 605499 東鵬飲料 1,042.64 4
2025-05-06 605499 東鵬飲料 912.31 3.5
2025-05-06 605499 東鵬飲料 886.24 3.4
2025-05-06 605499 東鵬飲料 521.32 2
2025-05-06 605499 東鵬飲料 390.99 1.5
2025-05-06 605499 東鵬飲料 364.92 1.4
2025-05-06 605499 東鵬飲料 312.79 1.2
2025-05-06 605499 東鵬飲料 286.73 1.1
2025-05-06 605499 東鵬飲料 286.73 1.1
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 605499 東鵬飲料 208.53 0.8
2025-05-06 688536 思瑞浦 6,075.03 39
2025-05-06 688333 鉑力特 8,639.46 127.05
2025-05-06 688582 芯動(dòng)聯(lián)科 660.5 10
2025-05-06 603019 中科曙光 21,844.27 383.3
2025-05-06 688691 燦芯股份 209.64 4
2025-05-06 688691 燦芯股份 204.4 3.9
2025-05-06 603341 龍旗科技 834.2 20
2025-05-06 688261 東微半導(dǎo) 824.2 20
2025-05-06 688719 愛科賽博 719.25 25
2025-05-06 688400 凌云光 720 30
2025-05-06 688400 凌云光 501.6 20.9
2025-05-06 688400 凌云光 480 20
2025-05-06 688400 凌云光 240 10
2025-05-06 688400 凌云光 240 10
2025-05-06 688400 凌云光 240 10
2025-05-06 688272 富吉瑞 334.95 15
2025-05-06 688612 威邁斯 1,210.04 58.74
2025-05-06 688165 埃夫特 513 25
2025-05-06 688165 埃夫特 250.34 12.2
2025-05-06 688165 埃夫特 205.2 10
2025-05-06 688165 埃夫特 201.1 9.8
2025-05-06 600875 東方電氣 404 25
2025-05-06 600487 亨通光電 222.36 14.1
2025-05-06 600446 金證股份 298.63 19.91
2025-05-06 600644 樂山電力 4,728 400
2025-05-06 688173 希荻微 200.24 17.1
2025-05-06 600410 華勝天成 274 27.4
2025-05-06 601519 大智慧 521.25 58.24
2025-05-06 688201 信安世紀(jì) 363.6 45
2025-05-06 600866 星湖科技 2,570.32 335.99
2025-05-06 600866 星湖科技 2,524.5 330
2025-05-06 600711 ST盛屯 271.96 49.9
2025-05-06 600819 耀皮玻璃 569.94 118
2025-05-06 600819 耀皮玻璃 569.94 118
2025-05-06 600819 耀皮玻璃 569.94 118
2025-05-06 600819 耀皮玻璃 242.62 50.23
2025-05-06 600819 耀皮玻璃 193.2 40
2025-05-06 508031 城投寬庭 4,971.96 1,260
2025-05-06 601568 北元集團(tuán) 608.38 155.2
2025-05-06 601568 北元集團(tuán) 215.99 55.1
2025-05-06 601568 北元集團(tuán) 199.92 51
2025-05-06 601568 北元集團(tuán) 196 50
2025-05-06 601568 北元集團(tuán) 117.6 30
2025-05-06 601568 北元集團(tuán) 117.6 30
2025-05-06 600794 保稅科技 501.2 140
2025-05-06 600794 保稅科技 361.58 101
2025-05-06 600794 保稅科技 211.22 59
2025-05-06 603030 全筑股份 2,998.6 1,034
2025-05-06 603557 ST起步 104.19 44.91
2025-05-06 588200 科創(chuàng)芯片 317.8 200
2025-05-06 512880 證券ETF 209.6 200
2025-05-06 600190 *ST錦港 47.5 47.98
2025-05-06 600190 *ST錦港 33.65 33.99
2025-05-06 512170 醫(yī)療ETF 322 1,000
滬深合計(jì) 124,172.59 7,326.14

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

主站蜘蛛池模板: 南雄市| 电白县| 天全县| 浦东新区| 休宁县| 苍南县| 镇安县| 兴国县| 柞水县| 丰宁| 巫溪县| 普安县| 孙吴县| 镇沅| 高密市| 贡觉县| 西藏| 阜城县| 隆回县| 峨山| 清河县| 汽车| 泰和县| 瑞金市| 醴陵市| 平果县| 项城市| 文水县| 嘉善县| 蒲城县| 岳普湖县| 抚宁县| 青州市| 托克逊县| 孙吴县| 嘉鱼县| 文昌市| 陆良县| 甘孜| 丽江市| 泰兴市|