日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年6月25日中國股市上市公司大股東大宗交易平臺減持套現金額 22.12 億元

時間:2025-06-25 20:52:12 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年6月25日中國股市上市公司大股東大宗交易平臺減持套現金額 22.12 億元
當前日期 證券代碼 證券簡稱 累計成交金額(萬元) 累計成交數量(萬股/萬份/萬張)
2025-06-25 688692 達夢數據 9980 50
2025-06-25 688036 傳音控股 610.21 7.73
2025-06-25 688582 芯動聯科 636.9 10
2025-06-25 688392 驕成超聲 1594.84 26
2025-06-25 688392 驕成超聲 899.86 14.67
2025-06-25 688392 驕成超聲 490.72 8
2025-06-25 688392 驕成超聲 306.7 5
2025-06-25 688409 富創精密 1626.9 30
2025-06-25 688409 富創精密 1084.6 20
2025-06-25 688621 陽光諾和 7051.5 150
2025-06-25 688386 泛亞微透 239.56 5.25
2025-06-25 688386 泛亞微透 209.9 4.6
2025-06-25 688386 泛亞微透 205.34 4.5
2025-06-25 688386 泛亞微透 200.77 4.4
2025-06-25 688386 泛亞微透 200.77 4.4
2025-06-25 688386 泛亞微透 200.77 4.4
2025-06-25 688386 泛亞微透 200.77 4.4
2025-06-25 603341 龍旗科技 998 25
2025-06-25 603288 海天味業 299.9 7.6
2025-06-25 603288 海天味業 299.9 7.6
2025-06-25 688777 中控技術 882.5 25
2025-06-25 688353 華盛鋰電 640 20
2025-06-25 688793 倍輕松 350.84 11.5
2025-06-25 688793 倍輕松 244 8
2025-06-25 688793 倍輕松 213.5 7
2025-06-25 688793 倍輕松 201.3 6.6
2025-06-25 688382 益方生物 424.76 14
2025-06-25 688382 益方生物 200.24 6.6
2025-06-25 688382 益方生物 200.24 6.6
2025-06-25 688382 益方生物 200.24 6.6
2025-06-25 600562 國睿科技 1928.32 66.29
2025-06-25 600030 中信證券 1681.8 60
2025-06-25 600118 中國衛星 220.34 8.03
2025-06-25 688516 奧特維 680.08 25.78
2025-06-25 688246 嘉和美康 417.03 17.5
2025-06-25 688246 嘉和美康 417.03 17.5
2025-06-25 688246 嘉和美康 238.3 10
2025-06-25 688246 嘉和美康 200.17 8.4
2025-06-25 600446 金證股份 233.68 12.7
2025-06-25 600148 長春一東 202.72 11.2
2025-06-25 600148 長春一東 200.91 11.1
2025-06-25 600926 杭州銀行 522.3 30
2025-06-25 688553 匯宇制藥 2000 125
2025-06-25 600346 恒力石化 2997.1 215
2025-06-25 600346 恒力石化 1045.5 75
2025-06-25 688772 珠海冠宇 200.97 14.5
2025-06-25 688772 珠海冠宇 367.68 26.9
2025-06-25 688772 珠海冠宇 360.33 26.36
2025-06-25 688772 珠海冠宇 295.1 21.59
2025-06-25 688772 珠海冠宇 272.21 19.91
2025-06-25 688772 珠海冠宇 272.03 19.9
2025-06-25 688772 珠海冠宇 213.79 15.64
2025-06-25 688772 珠海冠宇 205.05 15
2025-06-25 688772 珠海冠宇 205.05 15
2025-06-25 688681 科匯股份 393.9 30
2025-06-25 688681 科匯股份 393.9 30
2025-06-25 688257 新銳股份 1254.3 111
2025-06-25 688620 安凱微 207.1 19
2025-06-25 508028 國家電投 4061.42 377
2025-06-25 508036 甬交REIT 859.68 80
2025-06-25 508036 甬交REIT 478.7 45.4
2025-06-25 603081 大豐實業 1995 190
2025-06-25 508015 明陽REIT 134.58 15
2025-06-25 508008 鐵建REIT 115.06 13
2025-06-25 600106 XD重慶路 1350.31 221
2025-06-25 600711 ST盛屯 286.08 48
2025-06-25 508089 特變REIT 132.6 23
2025-06-25 601121 寶地礦業 202.68 36
2025-06-25 508021 臨港REIT 110.24 22
2025-06-25 508005 首創奧萊 83.89 19
2025-06-25 508011 物美消費 131.79 30
2025-06-25 508084 九州通R 607.43 141
2025-06-25 508031 城投寬庭 3805.23 887
2025-06-25 601099 太平洋 199.5 50
2025-06-25 508088 東久REIT 106.35 27
2025-06-25 508098 京東倉儲 361.18 97.3
2025-06-25 508010 重慶兩江 1645.2 450
2025-06-25 508022 津開產園 826.93 226
2025-06-25 601916 浙商銀行 2466.8 679.56
2025-06-25 600751 海航科技 1071 340
2025-06-25 508000 張江REIT 164.84 58
2025-06-25 512000 券商ETF 332.4 300
2025-06-25 563360 A500基金 1025 1000
2025-06-25 512050 A500E 578.39 599.99
2025-06-25 000601 韶能股份 1,598.00 340.00
2025-06-25 000783 長江證券 213.60 30.00
2025-06-25 002001 新和成 35,342.95 1,679.00
2025-06-25 002056 橫店東磁 502.29 36.16
2025-06-25 002074 國軒高科 2,533.99 83.00
2025-06-25 002092 中泰化學 926.00 200.00
2025-06-25 002223 魚躍醫療 987.98 27.69
2025-06-25 002252 上海萊士 46,769.15 6,817.66
2025-06-25 002340 格林美 275.79 39.97
2025-06-25 002374 中銳股份 114.96 37.94
2025-06-25 002436 興森科技 262.17 20.48
2025-06-25 002466 天齊鋰業 1,197.76 38.00
2025-06-25 002550 千紅制藥 2,755.20 320.00
2025-06-25 002575 群興玩具 1,038.71 132.32
2025-06-25 002698 博實股份 1,066.06 75.50
2025-06-25 002831 裕同科技 701.87 30.73
2025-06-25 002907 華森制藥 1,214.73 81.58
2025-06-25 003002 壺化股份 708.58 26.07
2025-06-25 003019 宸展光電 351.12 12.00
2025-06-25 159611 電力ETF 195.00 200.00
2025-06-25 159776 港股通醫藥ETF 1,705.50 1,500.00
2025-06-25 180601 華夏華潤商業REIT 2,191.64 220.00
2025-06-25 180801 中航首鋼綠能REIT 751.26 60.00
2025-06-25 300059 東方財富 496.88 26.50
2025-06-25 300068 南都電源 609.90 38.00
2025-06-25 300085 銀之杰 15,275.03 449.53
2025-06-25 300149 睿智醫藥 816.82 95.20
2025-06-25 300380 安碩信息 400.46 9.82
2025-06-25 300424 航新科技 800.40 55.20
2025-06-25 300426 華智數媒 259.96 29.88
2025-06-25 300457 贏合科技 2,026.64 94.00
2025-06-25 300542 新晨科技 227.91 10.22
2025-06-25 300586 美聯新材 1,103.20 140.00
2025-06-25 300699 光威復材 1,541.50 50.00
2025-06-25 300798 錦雞股份 1,076.00 100.00
2025-06-25 300805 電聲股份 504.75 51.40
2025-06-25 300809 華辰裝備 6,053.40 180.00
2025-06-25 300815 玉禾田 3,926.00 200.00
2025-06-25 300828 銳新科技 293.71 18.03
2025-06-25 300857 協創數據 450.80 7.00
2025-06-25 300927 江天化學 695.19 28.55
2025-06-25 301017 漱玉平民 2,044.28 182.20
2025-06-25 301085 亞康股份 504.06 9.45
2025-06-25 301091 深城交 1,862.16 73.40
2025-06-25 301201 誠達藥業 1,031.59 50.00
2025-06-25 301310 鑫宏業 376.40 10.00
2025-06-25 301428 世紀恒通 404.50 10.00
2025-06-25 301468 博盈特焊 247.94 11.00
2025-06-25 301487 盟固利 533.25 27.00
2025-06-25 301517 陜西華達 759.00 20.00
2025-06-25 301526 國際復材 1,263.50 350.00
2025-06-25 301528 多浦樂 539.75 12.73
滬深合計 221183.79 21886.21

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 乐平市| 东乌珠穆沁旗| 牡丹江市| 辽宁省| 牙克石市| 安吉县| 泰和县| 榆社县| 德钦县| 铁力市| 永修县| 富平县| 土默特左旗| 亚东县| 西华县| 双辽市| 胶州市| 和平区| 申扎县| 苍山县| 龙山县| 隆德县| 内江市| 扬中市| 宁武县| 天等县| 云梦县| 巴塘县| 焉耆| 茶陵县| 工布江达县| 江津市| 平安县| 罗田县| 增城市| 吉水县| 门头沟区| 北流市| 新乡县| 张家港市| 玉山县|