日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月3日中國(guó)股市上市公司大股東大宗交易平臺(tái)減持套現(xiàn)金額 19.33 億元

時(shí)間:2025-07-03 19:06:56 閱讀: 來(lái)源:www.fanhao66.com

2025年7月3日中國(guó)股市上市公司大股東大宗交易平臺(tái)減持套現(xiàn)金額 19.33 億元
當(dāng)前日期 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)成交金額(萬(wàn)元) 累計(jì)成交數(shù)量(萬(wàn)股/萬(wàn)份/萬(wàn)張)
2025-07-03 688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 204.29 1.18
2025-07-03 688776 國(guó)光電氣 252.53 2.8
2025-07-03 688776 國(guó)光電氣 229.5 2.55
2025-07-03 688981 中芯國(guó)際 344.96 4
2025-07-03 603392 萬(wàn)泰生物 4866.84 78.96
2025-07-03 688508 芯朋微 325.74 6
2025-07-03 688409 富創(chuàng)精密 1055 20
2025-07-03 688543 國(guó)科軍工 766.8 15
2025-07-03 688088 虹軟科技 856.18 21.18
2025-07-03 688088 虹軟科技 485.04 12
2025-07-03 688088 虹軟科技 485.04 12
2025-07-03 688088 虹軟科技 485.04 12
2025-07-03 688088 虹軟科技 404.2 10
2025-07-03 688088 虹軟科技 404.2 10
2025-07-03 688088 虹軟科技 363.78 9
2025-07-03 688088 虹軟科技 363.78 9
2025-07-03 688088 虹軟科技 363.78 9
2025-07-03 688088 虹軟科技 323.36 8
2025-07-03 688088 虹軟科技 282.94 7
2025-07-03 688088 虹軟科技 282.94 7
2025-07-03 688088 虹軟科技 247.37 6.12
2025-07-03 688088 虹軟科技 242.52 6
2025-07-03 688088 虹軟科技 242.52 6
2025-07-03 688088 虹軟科技 242.52 6
2025-07-03 688088 虹軟科技 242.52 6
2025-07-03 688088 虹軟科技 242.52 6
2025-07-03 688088 虹軟科技 242.52 6
2025-07-03 688088 虹軟科技 202.1 5
2025-07-03 688088 虹軟科技 202.1 5
2025-07-03 688088 虹軟科技 202.1 5
2025-07-03 688088 虹軟科技 200.48 4.96
2025-07-03 688088 虹軟科技 200.48 4.96
2025-07-03 688088 虹軟科技 200.48 4.96
2025-07-03 688433 華曙高科 784.6 20
2025-07-03 688353 華盛鋰電 392 10
2025-07-03 603228 景旺電子 396.9 10.73
2025-07-03 603228 景旺電子 332.91 9
2025-07-03 603228 景旺電子 332.91 9
2025-07-03 603228 景旺電子 221.94 6
2025-07-03 603228 景旺電子 203.45 5.5
2025-07-03 603228 景旺電子 203.45 5.5
2025-07-03 688573 信宇人 1556.55 45
2025-07-03 688559 海目星 1275.2 40
2025-07-03 605305 中際聯(lián)合 1563.03 54.48
2025-07-03 605566 福萊蒽特 209.3 10
2025-07-03 688618 XD三旺通 2499.89 121.06
2025-07-03 601211 國(guó)泰海通 674.8 35
2025-07-03 603927 中科軟 691.47 39
2025-07-03 603927 中科軟 601.05 33.9
2025-07-03 603927 中科軟 460.98 26
2025-07-03 603927 中科軟 354.6 20
2025-07-03 603927 中科軟 354.6 20
2025-07-03 603927 中科軟 230.49 13
2025-07-03 603927 中科軟 230.49 13
2025-07-03 603927 中科軟 230.49 13
2025-07-03 603927 中科軟 230.49 13
2025-07-03 603927 中科軟 230.49 13
2025-07-03 603927 中科軟 200.35 11.3
2025-07-03 603927 中科軟 200.35 11.3
2025-07-03 603927 中科軟 200.35 11.3
2025-07-03 508087 濟(jì)南能源 1098.72 84
2025-07-03 600919 江蘇銀行 1426.8 116
2025-07-03 603811 誠(chéng)意藥業(yè) 287.5 25
2025-07-03 688403 匯成股份 5650 565
2025-07-03 688403 匯成股份 200 20
2025-07-03 508007 山東高速 399.92 47.3
2025-07-03 600906 財(cái)達(dá)證券 201.5 31
2025-07-03 601988 中國(guó)銀行 410.26 73
2025-07-03 603730 岱美股份 6180 1200
2025-07-03 688009 中國(guó)通號(hào) 148.8 30
2025-07-03 508092 金隅智造 3259.2 700
2025-07-03 600136 ST明誠(chéng) 101.5 50
2025-07-03 512880 證券ETF 275.96 244
2025-07-03 512880 證券ETF 232.99 206
2025-07-03 000639 西王食品 117.33 32.50
2025-07-03 000826 啟迪環(huán)境 116.35 65.00
2025-07-03 000829 天音控股 3,842.00 340.00
2025-07-03 000932 華菱鋼鐵 1,268.74 258.40
2025-07-03 000989 九芝堂 9,560.00 1,000.00
2025-07-03 001222 源飛寵物 1,716.00 100.00
2025-07-03 001239 永達(dá)股份 1,300.90 94.50
2025-07-03 002059 云南旅游 5,045.07 979.63
2025-07-03 002303 美盈森 887.50 250.00
2025-07-03 002413 雷科防務(wù) 491.20 80.00
2025-07-03 002873 新天藥業(yè) 500.06 57.81
2025-07-03 002925 盈趣科技 202.79 13.01
2025-07-03 002982 湘佳股份 1,082.04 76.20
2025-07-03 159352 中證A500ETF南方 1,023.00 1,000.00
2025-07-03 159360 中證A500ETF天弘 2,064.20 2,000.00
2025-07-03 180301 紅土創(chuàng)新鹽田港REIT 1,001.70 450.00
2025-07-03 300022 吉峰科技 557.99 73.42
2025-07-03 300198 ST納川 102.48 49.99
2025-07-03 300240 飛力達(dá) 200.81 24.70
2025-07-03 300457 贏合科技 3,755.50 203.00
2025-07-03 300473 德爾股份 724.10 26.00
2025-07-03 300478 杭州高新 879.00 60.00
2025-07-03 300548 長(zhǎng)芯博創(chuàng) 290.35 5.00
2025-07-03 300558 貝達(dá)藥業(yè) 363.68 8.00
2025-07-03 300570 太辰光 849.14 10.50
2025-07-03 300586 美聯(lián)新材 1,009.70 115.00
2025-07-03 300715 凱倫股份 200.79 23.00
2025-07-03 300760 邁瑞醫(yī)療 88,102.26 412.67
2025-07-03 300798 錦雞股份 961.00 100.00
2025-07-03 300828 銳新科技 228.97 13.97
2025-07-03 300968 格林精密 1,955.98 153.05
2025-07-03 301029 怡合達(dá) 211.60 10.00
2025-07-03 301091 深城交 203.20 8.00
2025-07-03 301150 中一科技 4,581.16 192.65
2025-07-03 301237 和順科技 1,368.00 60.00
2025-07-03 301268 銘利達(dá) 1,983.72 135.50
2025-07-03 301392 匯成真空 2,916.68 26.00
2025-07-03 301487 盟固利 870.42 45.50
滬深合計(jì) 193327.86 12892.04

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

主站蜘蛛池模板: 金塔县| 贺兰县| 三台县| 云安县| 枣强县| 邹平县| 泰和县| 淮南市| 格尔木市| 桐庐县| 衡南县| 金山区| 沭阳县| 建德市| 西宁市| 长泰县| 布拖县| 灵武市| 兴隆县| 六安市| 平昌县| 襄城县| 赫章县| 建德市| 南丰县| 克什克腾旗| 始兴县| 饶阳县| 桐城市| 长沙市| 石楼县| 湖口县| 祁门县| 五莲县| 称多县| 安福县| 元阳县| 延长县| 前郭尔| 大荔县| 昭苏县|