日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月7日中國股市上市公司大股東大宗交易平臺減持套現金額 11.13 億元

時間:2025-07-07 17:34:18 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年7月7日中國股市上市公司大股東大宗交易平臺減持套現金額 11.13 億元
當前日期 證券代碼 證券簡稱 累計成交金額(萬元) 累計成交數量(萬股/萬份/萬張)
2025-07-07 511070 滬公司債 506.19 5
2025-07-07 688582 芯動聯科 649.2 10
2025-07-07 688192 迪哲醫藥 238.12 4
2025-07-07 688192 迪哲醫藥 202.4 3.4
2025-07-07 688192 迪哲醫藥 202.4 3.4
2025-07-07 688192 迪哲醫藥 202.4 3.4
2025-07-07 603083 劍橋科技 217.04 5.3
2025-07-07 603083 劍橋科技 204.75 5
2025-07-07 603083 劍橋科技 204.75 5
2025-07-07 688648 中郵科技 380 10
2025-07-07 688648 中郵科技 1080 30
2025-07-07 688353 華盛鋰電 506.25 15
2025-07-07 688693 鍇威特 200.43 6.67
2025-07-07 688693 鍇威特 200.43 6.67
2025-07-07 688693 鍇威特 200.43 6.67
2025-07-07 688226 威騰電氣 7360.6 260
2025-07-07 688226 威騰電氣 1486.28 52.5
2025-07-07 688226 威騰電氣 1051.05 38.5
2025-07-07 603396 金辰股份 840.23 35.8
2025-07-07 603517 絕味食品 238.65 15.91
2025-07-07 688575 亞輝龍 376.61 32.11
2025-07-07 688575 亞輝龍 305.44 26.04
2025-07-07 603811 誠意藥業 252.75 25
2025-07-07 603956 威派格 2001.19 293
2025-07-07 600906 財達證券 1988.54 308.3
2025-07-07 600906 財達證券 1044.9 162
2025-07-07 600906 財達證券 928.8 144
2025-07-07 600906 財達證券 799.8 124
2025-07-07 600906 財達證券 599.85 93
2025-07-07 600906 財達證券 599.85 93
2025-07-07 600906 財達證券 593.4 92
2025-07-07 600906 財達證券 496.65 77
2025-07-07 600906 財達證券 483.75 75
2025-07-07 600906 財達證券 477.3 74
2025-07-07 600906 財達證券 451.5 70
2025-07-07 600906 財達證券 380.55 59
2025-07-07 600906 財達證券 367.65 57
2025-07-07 600906 財達證券 361.2 56
2025-07-07 600906 財達證券 354.75 55
2025-07-07 600906 財達證券 354.75 55
2025-07-07 600906 財達證券 335.4 52
2025-07-07 600906 財達證券 335.4 52
2025-07-07 600906 財達證券 335.4 52
2025-07-07 600906 財達證券 324.44 50.3
2025-07-07 600906 財達證券 322.5 50
2025-07-07 600906 財達證券 322.5 50
2025-07-07 600906 財達證券 290.25 45
2025-07-07 600906 財達證券 245.1 38
2025-07-07 600906 財達證券 232.2 36
2025-07-07 600906 財達證券 219.3 34
2025-07-07 600906 財達證券 214.14 33.2
2025-07-07 600906 財達證券 201.24 31.2
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 600906 財達證券 193.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 399.84 67.2
2025-07-07 688280 精進電動 208.25 35
2025-07-07 688280 精進電動 208.25 35
2025-07-07 688280 精進電動 208.25 35
2025-07-07 688280 精進電動 208.25 35
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 688280 精進電動 178.5 30
2025-07-07 600620 天宸股份 1057.97 190.97
2025-07-07 508086 河北高速 1998.38 365
2025-07-07 600016 民生銀行 1972.5 375
2025-07-07 603730 岱美股份 5206.42 1022.87
2025-07-07 508068 京保REIT 2001.92 458
2025-07-07 508068 京保REIT 998.44 229
2025-07-07 508068 京保REIT 998.44 229
2025-07-07 508068 京保REIT 3010 700
2025-07-07 508068 京保REIT 1419 330
2025-07-07 601916 浙商銀行 1500 400
2025-07-07 512050 A500E 483.5 500
2025-07-07 512800 UC銀行 715.2 800
2025-07-07 515790 光伏ETF 150.48 220
2025-07-07 512170 醫療ETF 59.8 200
2025-07-07 000401 冀東水泥 747.47 165.37
2025-07-07 000829 天音控股 3,529.80 318.00
2025-07-07 000980 眾泰汽車 1,910.00 1,000.00
2025-07-07 001222 源飛寵物 424.25 25.00
2025-07-07 001239 永達股份 3,287.86 239.99
2025-07-07 001309 德明利 7,275.38 66.60
2025-07-07 002074 國軒高科 2,997.00 99.90
2025-07-07 002138 順絡電子 1,999.79 71.60
2025-07-07 002282 博深股份 540.00 80.00
2025-07-07 002366 融發核電 288.90 30.00
2025-07-07 002436 興森科技 1,319.63 101.51
2025-07-07 002493 榮盛石化 619.04 73.52
2025-07-07 002791 堅朗五金 1,984.91 100.40
2025-07-07 002825 納爾股份 226.09 21.41
2025-07-07 002873 新天藥業 200.33 23.00
2025-07-07 002925 盈趣科技 498.31 32.40
2025-07-07 002927 泰永長征 942.86 71.70
2025-07-07 003012 東鵬控股 357.70 70.00
2025-07-07 300160 秀強股份 1,058.75 192.50
2025-07-07 300199 翰宇藥業 207.68 11.00
2025-07-07 300410 正業科技 1,311.84 175.85
2025-07-07 300473 德爾股份 218.16 8.00
2025-07-07 300509 新美星 2,391.32 313.00
2025-07-07 300548 長芯博創 270.45 5.00
2025-07-07 300570 太辰光 612.59 7.56
2025-07-07 300586 美聯新材 1,041.59 115.22
2025-07-07 300600 國瑞科技 700.01 59.83
2025-07-07 300761 立華股份 1,999.99 119.26
2025-07-07 300773 拉卡拉 2,153.92 80.40
2025-07-07 300805 電聲股份 3,208.72 333.20
2025-07-07 300828 銳新科技 671.60 40.00
2025-07-07 301039 中集車輛 1,522.00 200.00
2025-07-07 301091 深城交 500.77 19.70
2025-07-07 301237 和順科技 419.85 15.00
2025-07-07 301392 匯成真空 2,932.54 26.00
2025-07-07 301428 世紀恒通 369.01 9.20
2025-07-07 301528 多浦樂 636.81 13.25
滬深合計 111281.01 14267.78

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 开阳县| 扶风县| 唐山市| 土默特左旗| 新化县| 榆树市| 遵义县| 瑞金市| 同心县| 宜都市| 呼图壁县| 英德市| 长子县| 铜陵市| 石渠县| 迭部县| 拜泉县| 合川市| 东港市| 二连浩特市| 邵阳市| 云梦县| 乌拉特前旗| 富锦市| 承德市| 墨竹工卡县| 昌黎县| 云梦县| 南和县| 攀枝花市| 铜梁县| 金湖县| 斗六市| 万州区| 万荣县| 湖北省| 麻阳| 中牟县| 安龙县| 大化| 秦皇岛市|