2025年4月中國商品出口進(jìn)口總額 | |||||
單位∶億美元 | |||||
項(xiàng) 目 | 4月 | 1至4月累計(jì) | 4月與上月環(huán)比增減±% | 4月與去年同期同比增減±% | 1至4月累計(jì)與去年同期同比增減±% |
進(jìn)出口總值 | 5,352.00 | 19,693.70 | 2 | 4.6 | 1.3 |
出口總值 | 3,156.90 | 11,690.60 | 0.6 | 8.1 | 6.4 |
進(jìn)口總值 | 2,195.10 | 8,003.10 | 3.9 | -0.2 | -5.2 |
進(jìn)出口差額 | 961.8 | 3,687.60 | - | - | - |
注: 進(jìn)出口差額值為“+”表示出口大于進(jìn)口;為“-”表示出口小于進(jìn)口。 |