日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月日本跟主要貿易伙伴商品出口、進口總額(初值)

時間:2025-06-18 10:18:38 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月日本跟主要貿易伙伴商品出口、進口總額(初值)
日本財務省      単位:百萬日元、%
國家或地區 商品出口 同比增長% 商品進口 同比增長% 出口-進口 差額同比
商品進出口總額 8,134,992 -1.7 8,772,602 -7.7 -637,610 -48
亞洲合計 4,478,210 0.4 4,164,861 -6.1 313,349 1126.2
中華人民共和國 1,441,766 -8.8 2,066,632 -2.2 -624,866 17.2
香港 469,886 21.3 11,768 5.4 458,118 21.8
臺灣 605,886 9.9 380,449 -1.9 225,437 37.9
大韓民國 490,729 -6.9 343,232 -14 147,497 15.3
新加坡 219,103 -2.3 93,804 -8.7 125,299 3.2
泰國 330,642 6.9 287,002 -4.3 43,640 352.8
馬來西亞 147,481 -13.8 181,455 -24.8 -33,974 -51.4
印度尼西亞 141,815 -6.2 213,709 -25.2 -71,894 -46.6
菲律賓 115,396 7.3 116,440 -6.9 -1,044 -94
越南 201,995 4.5 327,484 5.5 -125,489 7.2
印度 223,440 28 78,215 -0.9 145,225 51.8
(東盟ASEAN) 1,170,059 0.1 1,262,160 -11.1 -92,101 -63.2
大洋州 194,335 -14 573,348 -17 -379,013 -18.5
澳大利亞 154,294 -16.4 484,997 -19.5 -330,703 -20.9
新西蘭 22,202 1.3 35,237 -23 -13,035 -45.4
北美州 1,640,176 -10.1 1,209,016 -13.1 431,160 -0.8
美國 1,514,021 -11.1 1,062,320 -13.5 451,701 -4.7
加拿大 126,156 2.5 145,869 -9.5 -19,713 -48.3
中南美洲 355,002 -7 397,033 -14.1 -42,031 -47.8
巴西 59,817 -3.4 109,768 -16.3 -49,951 -27.8
墨西哥 127,683 -9.8 78,722 -1.8 48,961 -20.2
智利 13,998 -26.2 109,970 -15 -95,972 -13.1
西歐 901,245 3.1 1,223,790 7.1 -322,545 20
德國 205,548 4.6 307,722 7.9 -102,174 15.2
英國 120,370 -0.5 99,369 -5 21,001 28.5
法國 78,067 -4.6 132,298 5.4 -54,231 24.1
荷蘭 140,736 6.6 32,332 -32.8 108,404 29.2
意大利 51,626 -0.2 161,278 -10.7 -109,652 -15
比利時 61,973 6.2 33,738 43.3 28,235 -18.9
瑞士 75,189 20.1 110,928 19.2 -35,739 17.4
瑞典 16,949 26.1 39,022 7.4 -22,073 -3.6
愛爾蘭 14,781 -9.5 88,408 51.4 -73,627 75.1
西班牙 31,058 0.1 59,517 17.1 -28,459 43.7
中東歐、俄羅斯等 155,078 9.6 162,131 8.6 -7,053 -9.5
俄羅斯 29,270 5.2 72,100 12.1 -42,830 17.3
歐盟 750,398 4.9 1,059,302 7.5 -308,904 14.2
中東 297,949 10.4 898,187 -18.5 -600,238 -27.9
阿拉伯聯合酋長國 130,787 14 434,076 -15.1 -303,289 -23.6
沙特阿拉伯 51,436 -1.8 284,681 -16.5 -233,245 -19.2
科威特 27,902 39.3 67,081 -34.7 -39,179 -52.7
卡塔爾 19,343 8.6 67,224 -24.8 -47,881 -33.2
阿曼 15,629 3.3 19,626 -26.2 -3,997 -65.1
伊朗 607 -28.8 407 25.7 200 -62.2
非洲 112,996 12.2 144,179 9.6 -31,183 0.8
南非共和國 25,393 2.6 81,377 0.6 -55,984 -0.3

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 新昌县| 虞城县| 曲麻莱县| 金昌市| 黔西县| 天水市| 舒城县| 益阳市| 包头市| 衡山县| 韩城市| 邯郸县| 祁连县| 肥东县| 新郑市| 锦州市| 宁阳县| 黎平县| 永寿县| 中卫市| 兴业县| 五家渠市| 永仁县| 广南县| 奉节县| 贺州市| 大丰市| 鄯善县| 梁山县| 米脂县| 利辛县| 田东县| 五原县| 南安市| 佛坪县| 南涧| 柳林县| 梁平县| 广安市| 镇原县| 平谷区|