日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

1995年1月-2018年5月尼日利亞消費物價指數

時間:2018-06-14 19:43:09 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

1995年1月-2018年5月尼日利亞消費物價指數
時間 消費物價指數:2009年11月=100 消費物價指數環比% 消費物價指數同比%
1995年1月 14.4    
1995年2月 15.0 4.6  
1995年3月 15.6 3.6  
1995年4月 17.0 9.0  
1995年5月 18.0 6.2  
1995年6月 18.8 4.5  
1995年7月 19.4 3.3  
1995年8月 20.1 3.5  
1995年9月 20.5 1.7  
1995年10月 20.0 -2.5  
1995年11月 20.2 1.4  
1995年12月 21.0 3.6  
1996年1月 21.2 1.1 47.6
1996年2月 21.6 1.8 43.6
1996年3月 22.1 2.3 41.9
1996年4月 22.4 1.3 31.8
1996年5月 23.6 5.5 31.0
1996年6月 24.2 2.8 28.8
1996年7月 25.2 3.8 29.5
1996年8月 25.5 1.3 26.7
1996年9月 25.3 -0.7 23.7
1996年10月 24.9 -1.7 24.6
1996年11月 24.4 -1.7 20.9
1996年12月 24.0 -2.0 14.3
1997年1月 24.2 1.1 14.3
1997年2月 24.5 1.0 13.4
1997年3月 25.1 2.7 13.7
1997年4月 26.2 4.2 17.1
1997年5月 26.6 1.7 12.9
1997年6月 27.1 1.7 11.6
1997年7月 27.3 0.7 8.3
1997年8月 27.5 0.7 7.7
1997年9月 27.0 -1.8 6.5
1997年10月 26.5 -1.9 6.3
1997年11月 26.4 -0.1 8.1
1997年12月 26.4 -0.1 10.2
1998年1月 26.4 -0.2 8.8
1998年2月 26.5 0.4 8.2
1998年3月 26.9 1.5 7.0
1998年4月 27.5 2.4 5.0
1998年5月 27.8 1.1 4.4
1998年6月 28.8 3.5 6.3
1998年7月 29.6 2.9 8.6
1998年8月 29.5 -0.4 7.3
1998年9月 28.8 -2.2 7.0
1998年10月 28.8 0.0 9.0
1998年11月 29.3 1.6 10.9
1998年12月 29.6 0.9 11.9
1999年1月 30.1 1.9 14.3
1999年2月 30.3 0.4 14.4
1999年3月 30.5 0.8 13.5
1999年4月 30.7 0.6 11.6
1999年5月 31.0 0.9 11.4
1999年6月 31.2 0.7 8.3
1999年7月 30.8 -1.2 4.0
1999年8月 29.7 -3.5 0.8
1999年9月 29.5 -0.7 2.2
1999年10月 29.3 -0.7 1.5
1999年11月 29.3 0.1 0.0
1999年12月 29.6 1.1 0.2
2000年1月 29.4 -0.8 -2.5
2000年2月 29.7 1.2 -1.7
2000年3月 30.1 1.1 -1.4
2000年4月 30.7 2.0 0.0
2000年5月 31.6 3.2 2.2
2000年6月 33.0 4.3 5.9
2000年7月 32.8 -0.5 6.7
2000年8月 33.6 2.3 13.1
2000年9月 34.1 1.4 15.5
2000年10月 34.3 0.6 17.1
2000年11月 33.8 -1.4 15.4
2000年12月 33.9 0.4 14.5
2001年1月 34.6 1.9 17.6
2001年2月 35.3 2.0 18.6
2001年3月 35.5 0.7 18.2
2001年4月 37.8 6.3 23.2
2001年5月 38.9 2.9 23.0
2001年6月 38.3 -1.5 16.1
2001年7月 39.1 2.0 19.0
2001年8月 39.9 2.1 18.7
2001年9月 40.6 1.7 19.1
2001年10月 40.9 0.8 19.3
2001年11月 39.7 -2.9 17.4
2001年12月 39.5 -0.4 16.5
2002年1月 41.0 3.7 18.6
2002年2月 41.6 1.6 18.0
2002年3月 41.7 0.2 17.4
2002年4月 42.6 2.2 12.8
2002年5月 42.8 0.6 10.2
2002年6月 43.0 0.3 12.2
2002年7月 45.2 5.1 15.6
2002年8月 44.8 -0.8 12.3
2002年9月 44.6 -0.4 10.0
2002年10月 43.1 -3.4 5.4
2002年11月 44.5 3.3 12.2
2002年12月 44.3 -0.4 12.2
2003年1月 45.3 2.2 10.6
2003年2月 44.6 -1.5 7.3
2003年3月 44.1 -1.1 5.9
2003年4月 46.1 4.5 8.3
2003年5月 46.6 0.9 8.7
2003年6月 49.0 5.2 14.0
2003年7月 51.0 4.1 12.9
2003年8月 50.3 -1.3 12.4
2003年9月 52.8 4.9 18.4
2003年10月 53.2 0.8 23.6
2003年11月 54.0 1.4 21.3
2003年12月 54.9 1.7 23.8
2004年1月 55.5 1.0 22.4
2004年2月 55.7 0.5 24.8
2004年3月 54.1 -3.0 22.5
2004年4月 54.2 0.3 17.5
2004年5月 55.8 2.9 19.8
2004年6月 55.9 0.2 14.1
2004年7月 56.4 1.0 10.7
2004年8月 56.9 0.8 13.0
2004年9月 57.6 1.3 9.1
2004年10月 59.0 2.3 10.7
2004年11月 59.4 0.8 10.0
2004年12月 60.4 1.7 10.0
2005年1月 60.9 0.9 9.8
2005年2月 61.8 1.5 10.9
2005年3月 62.9 1.7 16.3
2005年4月 63.9 1.7 17.9
2005年5月 65.2 1.9 16.8
2005年6月 66.3 1.7 18.6
2005年7月 71.2 7.4 26.1
2005年8月 72.9 2.5 28.2
2005年9月 71.6 -1.8 24.3
2005年10月 69.9 -2.4 18.6
2005年11月 68.4 -2.2 15.1
2005年12月 67.4 -1.5 11.6
2006年1月 67.4 0.1 10.7
2006年2月 68.5 1.6 10.8
2006年3月 70.4 2.8 12.0
2006年4月 72.0 2.2 12.6
2006年5月 72.0 0.1 10.5
2006年6月 71.9 -0.2 8.5
2006年7月 73.3 2.0 3.0
2006年8月 75.7 3.2 3.7
2006年9月 76.1 0.6 6.3
2006年10月 74.2 -2.5 6.1
2006年11月 73.7 -0.7 7.8
2006年12月 73.1 -0.8 8.5
2007年1月 72.8 -0.4 8.0
2007年2月 73.4 0.8 7.1
2007年3月 74.1 1.0 5.2
2007年4月 75.0 1.2 4.2
2007年5月 75.4 0.5 4.6
2007年6月 76.5 1.5 6.4
2007年7月 76.9 0.5 4.8
2007年8月 78.9 2.6 4.2
2007年9月 79.3 0.5 4.1
2007年10月 77.6 -2.1 4.6
2007年11月 77.5 -0.1 5.2
2007年12月 77.9 0.6 6.6
2008年1月 79.1 1.4 8.6
2008年2月 79.3 0.3 8.0
2008年3月 79.9 0.8 7.8
2008年4月 81.1 1.6 8.2
2008年5月 82.7 1.9 9.7
2008年6月 85.7 3.7 12.0
2008年7月 87.6 2.2 14.0
2008年8月 88.6 1.2 12.4
2008年9月 89.6 1.1 13.0
2008年10月 89.0 -0.6 14.7
2008年11月 89.0 -0.05 14.8
2008年12月 89.7 0.8 15.1
2009年1月 90.2 0.5 14.0
2009年2月 90.8 0.7 14.6
2009年3月 91.4 0.6 14.4
2009年4月 91.9 0.6 13.3
2009年5月 93.6 1.8 13.2
2009年6月 95.3 1.8 11.2
2009年7月 97.3 2.1 11.1
2009年8月 98.4 1.1 11.0
2009年9月 98.9 0.5 10.4
2009年10月 99.4 0.5 11.6
2009年11月 100.0 0.7 12.4
2009年12月 102.2 2.2 13.9
2010年1月 103.1 1.0 14.4
2010年2月 105.0 1.9 15.6
2010年3月 104.9 -0.1 14.8
2010年4月 105.7 0.8 15.0
2010年5月 105.7 -0.04 12.9
2010年6月 108.8 2.91 14.1
2010年7月 109.9 1.08 13.0
2010年8月 111.9 1.76 13.7
2010年9月 112.4 0.46 13.6
2010年10月 112.7 0.30 13.4
2010年11月 112.8 0.04 12.8
2010年12月 114.2 1.29 11.8
2011年1月 115.6 1.2 12.1
2011年2月 116.7 0.96 11.1
2011年3月 118.3 1.37 12.8
2011年4月 117.7 -0.54 11.3
2011年5月 118.7 0.91 12.4
2011年6月 119.9 0.97 10.2
2011年7月 120.3 0.32 9.4
2011年8月 122.3 1.67 9.3
2011年9月 124.0 1.41 10.3
2011年10月 124.6 0.49 10.5
2011年11月 124.7 0.04 10.5
2011年12月 126.0 1.06 10.3
2012年1月 130.2 3.3 12.6
2012年2月 130.5 0.28 11.9
2012年3月 132.6 1.59 12.1
2012年4月 132.8 0.13 12.9
2012年5月 133.8 0.75 12.7
2012年6月 135.3 1.15 12.9
2012年7月 135.7 0.24 12.8
2012年8月 136.6 0.67 11.7
2012年9月 138.0 1.01 11.3
2012年10月 139.2 0.88 11.7
2012年11月 140.0 0.60 12.3
2012年12月 141.1 0.75 12.0
2013年1月 141.9 0.62 9.0
2013年2月 143.0 0.75 9.5
2013年3月 144.0 0.71 8.6
2013年4月 144.8 0.55 9.1
2013年5月 145.8 0.67 9.0
2013年6月 146.6 0.59 8.4
2013年7月 147.4 0.54 8.7
2013年8月 147.8 0.25 8.2
2013年9月 148.9 0.75 8.0
2013年10月 150.0 0.75 7.8
2013年11月 151.1 0.7 7.9
2013年12月 152.3 0.8 8.0
2014年1月 153.3 0.6 8.0
2014年2月 154.0 0.5 7.7
2014年3月 155.2 0.8 7.8
2014年4月 156.2 0.6 7.9
2014年5月 157.4 0.8 8.0
2014年6月 158.6 0.8 8.2
2014年7月 159.7 0.6 8.3
2014年8月 160.4 0.5 8.5
2014年9月 161.3 0.6 8.3
2014年10月 162.1 0.5 8.1
2014年11月 163.1 0.6 7.9
2014年12月 164.4 0.8 8.0
2015年1月 165.8 0.8 8.2
2015年2月 166.9 0.7 8.4
2015年3月 168.4 0.9 8.5
2015年4月 169.7 0.8 8.7
2015年5月 171.6 1.1 9.0
2015年6月 173.2 0.9 9.2
2015年7月 174.4 0.7 9.2
2015年8月 175.4 0.6 9.3
2015年9月 176.5 0.6 9.4
2015年10月 177.2 0.4 9.3
2015年11月 178.4 0.7 9.4
2015年12月 180.1 1.0 9.55
2016年1月 181.7 0.9 9.62
2016年2月 185.9 2.3 11.38
2016年3月 189.9 2.2 12.77
2016年4月 193.0 1.6 13.72
2016年5月 198.3 2.8 15.58
2016年6月 201.7 1.7 16.48
2016年7月 204.2 1.3 17.13
2016年8月 206.3 1.0 17.61
2016年9月 208.0 0.8 17.85
2016年10月 209.7 0.8 18.33
2016年11月 211.3 0.8 18.48
2016年12月 213.6 1.1 18.55
2017年1月 215.7 1.0 18.72
2017年2月 218.9 1.5 17.78
2017年3月 222.7 1.7 17.26
2017年4月 226.3 1.6 17.24
2017年5月 230.5 1.9 16.25
2017年6月 234.2 1.6 16.10
2017年7月 237.0 1.2 16.05
2017年8月 239.3 1.0 16.01
2017年9月 241.2 0.8 15.98
2017年10月 243.0 0.8 15.91
2017年11月 244.9 0.8 15.90
2017年12月 246.4 0.6 15.37
2018年1月 248.4 0.8 15.13
2018年2月 250.3 0.8 14.33
2018年3月 252.4 0.8 13.34
2018年4月 254.5 0.8 12.48
2018年5月 257.3 1.1 11.61

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 国产日韩在线播放| 国产精品a级| 亚洲午夜在线视频| 国产精品色在线| 久久久久久久精| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 欧美日韩视频专区在线播放 | 欧美性色视频在线| 午夜免费在线观看精品视频| 国产色综合天天综合网| 玖玖精品视频| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 影音国产精品| 欧美日韩999| 小黄鸭视频精品导航| 依依成人综合视频| 欧美午夜寂寞影院| 久久一综合视频| 亚洲视频一区| 91久久综合| 久久九九免费视频| 亚洲最新在线| 亚洲福利视频一区二区| 国产毛片一区二区| 欧美日韩一区二区三区在线| 久久久午夜精品| 一区二区在线观看av| 欧美日韩一区国产| 免费观看成人| 久久久久亚洲综合| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院 | 久久久久久久久久久成人| av成人国产| 亚洲国产日本| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 国产精品天天摸av网| 欧美日韩亚洲视频一区| 嫩草影视亚洲| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 欧美一区二视频在线免费观看| 亚洲视频久久| 亚洲一二三区在线观看| 99精品视频一区| 亚洲茄子视频| 亚洲精选在线| 日韩亚洲精品电影| 日韩午夜在线观看视频| 亚洲精品日韩一| 亚洲免费观看在线视频| 亚洲开发第一视频在线播放| 亚洲国产欧美久久| 亚洲欧洲日本mm| 日韩午夜视频在线观看| 日韩视频免费大全中文字幕| 日韩视频一区二区| 中文久久精品| 香蕉久久夜色精品| 欧美有码在线观看视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产欧美一区二区三区另类精品 | 欧美成人国产一区二区| 欧美暴力喷水在线| 欧美日本国产一区| 欧美午夜精品伦理| 国产日韩欧美综合| 欧美福利专区| 欧美屁股在线| 国产精品一级久久久| 国产性色一区二区| 影音先锋久久精品| 亚洲人成网站777色婷婷| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 亚洲视频大全| 久久精品免费| 欧美成人午夜激情在线| 欧美三区不卡| 国产一区久久| 99热精品在线| 久久av一区| 欧美日韩国产色综合一二三四| 国产精品福利网| 永久免费毛片在线播放不卡| 99精品国产在热久久| 久久激情视频免费观看| 欧美成人日本| 国产一区二区三区在线观看精品| 欧美视频一区二区三区在线观看| 国产精品欧美一区喷水| 精品不卡在线| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 极品日韩av| 一区二区三区鲁丝不卡| 久久精品视频在线看| 欧美日韩免费视频| 悠悠资源网亚洲青| 欧美一区二区啪啪| 欧美视频在线不卡| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 国产精品久久| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美在线资源| 国产精品久久看| 亚洲伦理在线| 麻豆精品国产91久久久久久| 国产女主播一区| 在线视频欧美日韩| 欧美激情免费观看| 精品动漫3d一区二区三区免费| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 欧美日韩伦理在线免费| 91久久久久久国产精品| 欧美在线free| 国产日韩欧美中文| 亚洲自拍啪啪| 99精品99| 免费视频一区| 尹人成人综合网| 久久久www免费人成黑人精品| 国产精品欧美在线| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 欧美一区二区观看视频| 欧美日韩综合另类| 亚洲最新视频在线| 欧美久久久久久久久| 99人久久精品视频最新地址| 欧美美女喷水视频| 99精品欧美一区| 欧美午夜精品| 性感少妇一区| 好看的日韩视频| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 狠久久av成人天堂| 欧美77777| 日韩一区二区精品葵司在线| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 一本色道88久久加勒比精品| 欧美日韩成人一区二区| 中日韩午夜理伦电影免费| 国产精品爱久久久久久久| 亚洲视频一二| 国产亚洲综合在线| 久久中文在线| 一区二区欧美日韩| 国产精品视屏| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 91久久久久| 国产精品自在在线| 久久影视精品| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 国产精品私人影院| 免费不卡在线视频| 亚洲一区不卡| 激情综合在线| 欧美日韩高清在线观看| 亚洲欧美国产不卡| 在线免费观看视频一区| 欧美日韩在线免费视频| 久久av一区二区| 日韩视频中文字幕| 国产亚洲欧洲997久久综合| 欧美成人午夜免费视在线看片| 亚洲一区在线看| 亚洲激情欧美| 国产欧美一区二区精品性色| 欧美国产日韩一区| 久久高清国产| 一区二区高清| 亚洲电影第三页| 久久久国产精品一区二区中文| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 国产精品毛片在线| 欧美激情中文字幕乱码免费| 欧美在现视频| 中文av一区特黄| 最新亚洲电影| 激情六月综合| 国产视频精品xxxx| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 久久久久久综合网天天| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 亚洲麻豆国产自偷在线| 1204国产成人精品视频| 国产日韩av在线播放| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 欧美a一区二区| 久久免费视频在线| 欧美资源在线| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 一区二区三区黄色| 亚洲人成在线观看网站高清| 狠狠色综合一区二区| 国产日韩欧美在线播放| 国产精品手机视频| 国产精品乱码一区二区三区| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 欧美日本在线|