| 單位:億元 | ||||
| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 決算數為預算數的% | 決算數為上年決算數的% |
| 一、稅收收入 | 187650.00 | 175006.88 | 93.3 | 96.6 |
| 國內增值稅 | 72170.00 | 66673.83 | 92.4 | 96.2 |
| 國內消費稅 | 17245.00 | 16532.15 | 95.9 | 102.6 |
| 進口貨物增值稅、消費稅 | 20275.00 | 19184.21 | 94.6 | 98.5 |
| 進口貨物增值稅 | 19125.00 | 18258.52 | 95.5 | 99.3 |
| 進口消費品消費稅 | 1150.00 | 925.69 | 80.5 | 84.2 |
| 出口貨物退增值稅、消費稅 | -18820.00 | -19280.90 | 102.4 | 112.6 |
| 出口業務退增值稅 | -18765.00 | -19204.96 | 102.3 | 112.5 |
| 出口消費品退消費稅 | -55.00 | -75.94 | 138.1 | 143.1 |
| 企業所得稅 | 42910.00 | 40897.60 | 95.3 | 99.5 |
| 個人所得稅 | 15700.00 | 14521.81 | 92.5 | 98.3 |
| 資源稅 | 3235.00 | 2964.11 | 91.6 | 96.5 |
| 城市維護建設稅 | 5475.00 | 5026.43 | 91.8 | 96.2 |
| 房產稅 | 4180.00 | 4705.27 | 112.6 | 117.8 |
| 印花稅 | 3280.00 | 3440.61 | 104.9 | 90.9 |
| 其中:證券交易印花稅 | 1140.00 | 1290.01 | 113.2 | 71.6 |
| 城鎮土地使用稅 | 2310.00 | 2424.82 | 105.0 | 109.6 |
| 土地增值稅 | 5390.00 | 4868.70 | 90.3 | 92.0 |
| 車船稅 | 1150.00 | 1141.68 | 99.3 | 102.5 |
| 船舶噸稅 | 55.00 | 64.82 | 117.9 | 112.6 |
| 車輛購置稅 | 2740.00 | 2430.14 | 88.7 | 90.6 |
| 關稅 | 2690.00 | 2444.54 | 90.9 | 94.4 |
| 耕地占用稅 | 1140.00 | 1368.17 | 120.0 | 121.5 |
| 契稅 | 6170.00 | 5169.59 | 83.8 | 87.5 |
| 煙葉稅 | 155.00 | 147.60 | 95.2 | 97.5 |
| 環境保護稅 | 200.00 | 245.44 | 122.7 | 119.7 |
| 其他稅收收入 | 36.26 | 127.1 | ||
| 二、非稅收入 | 36300.00 | 44727.42 | 123.2 | 125.4 |
| 專項收入 | 8250.00 | 7817.58 | 94.8 | 96.8 |
| 行政事業性收費收入 | 3960.00 | 4094.84 | 103.4 | 100.7 |
| 罰沒收入 | 3960.00 | 4522.58 | 114.2 | 114.9 |
| 國有資本經營收入 | 2870.00 | 7412.67 | 258.3 | 446.8 |
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 14530.00 | 17816.67 | 122.6 | 118.4 |
| 其他收入 | 2730.00 | 3063.08 | 112.2 | 107.0 |
| 全國一般公共預算收入 | 223950.00 | 219734.30 | 98.1 | 101.4 |
| 全國財政調入資金及使用結轉結余 | 20940.00 | 25459.43 | 121.6 | 149.9 |
| 支出大于收入的差額 | 40600.00 | 40600.00 | 100.0 | 83.2 |
| 注:1.全國一般公共預算支出大于收入的差額=支出總量(全國一般公共預算支出+補充預算穩定調節基金)-收入總量(全國一般公共預算收入+全國財政調入資金及使用結轉結余)。 2.全國財政調入資金及使用結轉結余,是中央和地方財政按照建立跨年度預算平衡機制、推進財政資金統籌使用以及盤活財政存量資金等要求,從預算穩定調節基金、政府性基金預算、國有資本經營預算調入的資金,以及地方財政使用的以前年度結轉結余資金(按照現行規定,地方財政結轉結余資金當年不列預算支出,在以后年度實際使用時再列預算支出)。 |
||||