日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月16日深圳股票質(zhì)押回購(gòu)名單

時(shí)間:2025-07-17 06:04:44 閱讀: 來(lái)源:www.fanhao66.com

2025年7月16日深圳股票質(zhì)押回購(gòu)名單
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 初始交易數(shù)量 購(gòu)回交易數(shù)量 待購(gòu)回?zé)o限售條件證券余量 待購(gòu)回有限售條件證券余量
000009 中國(guó)寶安 0 0 210,000,000 0
000020 深華發(fā)A 0 0 116,100,000 0
000032 深桑達(dá)A 5,150,000 0 58,490,000 0
000034 神州數(shù)碼 0 0 14,400,000 0
000065 北方國(guó)際 0 0 13,000,000 0
000100 TCL科技 0 0 293,320,637 0
000157 中聯(lián)重科 0 0 320,180,000 0
000301 東方盛虹 0 0 91,000,000 0
000333 美的集團(tuán) 0 0 18,992,600 0
000403 派林生物 0 0 13,939,900 0
000408 藏格礦業(yè) 0 0 30,000,617 0
000409 云鼎科技 0 0 16,000,000 0
000415 渤海租賃 0 0 635,136,982 263,591,433
000506 中潤(rùn)資源 0 0 93,647,336 0
000510 新金路 0 0 78,542,898 0
000516 國(guó)際醫(yī)學(xué) 0 0 176,850,000 0
000525 紅太陽(yáng) 0 0 140,440,000 0
000555 神州信息 0 44,000,000 0 0
000564 供銷大集 0 0 50,050,185 227,158,067
000565 渝三峽A 0 0 87,900,000 0
000567 海德股份 0 0 185,227,777 0
000589 貴州輪胎 0 0 113,650,000 0
000590 啟迪藥業(yè) 0 0 2,270,000 0
000597 東北制藥 0 0 90,000,000 0
000601 韶能股份 0 0 76,379,302 0
000612 焦作萬(wàn)方 0 0 16,996,700 0
000615 *ST美谷 0 0 171,998,610 0
000623 吉林敖東 0 0 65,875,000 0
000638 *ST萬(wàn)方 0 0 90,860,000 0
000656 *ST金科 0 0 36,674,000 0
000681 視覺(jué)中國(guó) 0 0 30,710,000 0
000697 ST煉石 0 0 86,161,099 0
000710 貝瑞基因 0 0 42,251,385 0
000715 中興商業(yè) 0 0 50,175,450 0
000718 蘇寧環(huán)球 0 0 291,479,991 0
000723 美錦能源 0 0 640,200,793 0
000725 京東方A 0 0 21,000,000 0
000737 北方銅業(yè) 0 0 13,300,000 0
000783 長(zhǎng)江證券 0 0 50,000,000 0
000785 居然智家 0 0 75,000,000 0
000786 北新建材 0 0 53,617,000 0
000793 ST華聞 0 0 141,951,495 0
000796 凱撒旅業(yè) 0 0 55,290,045 0
000807 云鋁股份 0 0 13,550,000 0
000813 德展健康 0 0 182,092,146 0
000826 啟迪環(huán)境 0 0 1,517,780 0
000829 天音控股 0 0 4,800,000 0
000839 國(guó)安股份 0 0 354,750,000 0
000878 云南銅業(yè) 0 0 21,410,000 0
000883 湖北能源 0 0 350,000,000 0
000892 歡瑞世紀(jì) 0 0 105,504,587 114,646,019
000893 亞鉀國(guó)際 0 0 8,150,000 0
000908 ST景峰 0 0 2,030,000 0
000917 電廣傳媒 0 0 6,000,000 0
000923 河鋼資源 0 0 33,112,800 0
000935 四川雙馬 0 0 115,726,667 0
000937 冀中能源 0 0 111,603,200 0
000958 電投產(chǎn)融 0 0 174,200,000 0
000963 華東醫(yī)藥 0 0 143,880,000 0
000967 盈峰環(huán)境 0 0 28,937,675 0
000975 山金國(guó)際 0 0 11,730,000 0
000981 山子高科 0 0 51,079,000 0
000985 大慶華科 0 0 5,490,000 0
001203 大中礦業(yè) 2,566,300 0 209,586,300 0
001211 雙槍科技 0 0 921,400 0
001215 千味央廚 0 0 4,460,000 0
001218 麗臣實(shí)業(yè) 0 0 2,100,000 0
001227 蘭州銀行 0 0 3,629,999 0
001267 匯綠生態(tài) 0 0 20,000,000 0
001309 德明利 0 0 33,627,536 644,000
001313 粵海飼料 0 0 98,840,000 0
001337 四川黃金 0 0 35,454,782 0
001965 招商公路 0 0 124,015,748 0
002004 華邦健康 0 0 214,420,000 0
002009 天奇股份 0 0 22,180,000 0
002019 億帆醫(yī)藥 0 0 70,000,000 0
002024 ST易購(gòu) 0 0 104,435,294 0
002035 華帝股份 0 0 36,550,000 0
002036 聯(lián)創(chuàng)電子 0 0 4,480,000 0
002053 云南能投 0 0 96,074,042 0
002063 遠(yuǎn)光軟件 0 0 23,650,000 0
002074 國(guó)軒高科 0 0 77,840,000 0
002075 沙鋼股份 0 0 5,735,700 0
002076 *ST星光 0 0 8,348,162 0
002083 孚日股份 0 0 25,880,000 0
002085 萬(wàn)豐奧威 0 0 25,800,000 0
002091 江蘇國(guó)泰 0 0 23,620,000 0
002099 海翔藥業(yè) 0 0 46,710,000 0
002100 天康生物 0 0 2,599,900 0
002115 三維通信 0 0 7,450,000 0
002120 韻達(dá)股份 0 0 191,860,000 0
002126 銀輪股份 30,000 0 11,334,000 0
002127 南極電商 0 0 283,000,000 0
002132 恒星科技 0 0 64,000,000 0
002138 順絡(luò)電子 0 0 18,939,300 0
002139 拓邦股份 0 0 38,860,000 0
002141 賢豐控股 0 0 69,000,000 0
002154 報(bào) 喜 鳥(niǎo) 0 0 167,150,000 0
002165 紅 寶 麗 0 0 26,800,000 0
002166 萊茵生物 0 0 87,055,600 53,388,800
002169 智光電氣 0 0 61,660,000 0
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 0 0 41,760,000 0
002176 江特電機(jī) 0 0 34,700,000 0
002177 御銀股份 0 0 16,650,000 0
002180 納思達(dá) 0 0 1,500,000 0
002183 怡 亞 通 0 0 37,000,000 0
002203 海亮股份 0 0 24,815,952 0
002215 諾 普 信 0 0 89,930,000 0
002219 新里程 0 0 173,715,000 0
002221 東華能源 0 0 39,875,500 0
002224 三 力 士 0 0 67,750,000 0
002225 濮耐股份 0 0 129,695,585 0
002228 合興包裝 0 0 68,860,000 0
002230 科大訊飛 0 0 920,000 0
002233 塔牌集團(tuán) 0 0 43,050,000 0
002236 大華股份 0 0 5,700,000 0
002239 奧特佳 0 0 85,376,306 0
002240 盛新鋰能 0 0 8,220,000 0
002241 歌爾股份 0 0 67,400,000 0
002243 力合科創(chuàng) 0 0 9,716,000 0
002249 大洋電機(jī) 0 0 64,000,000 0
002252 上海萊士 0 0 48,000,003 0
002254 泰和新材 0 0 6,680,000 0
002266 浙富控股 0 0 888,163,607 0
002271 東方雨虹 0 0 328,102,200 0
002290 禾盛新材 0 0 3,600,000 0
002293 羅萊生活 0 0 16,000,000 0
002309 中利集團(tuán) 0 0 5,198,025 0
002310 東方園林 0 0 39,069,001 0
002311 海大集團(tuán) 0 0 52,700,000 0
002315 焦點(diǎn)科技 0 0 5,500,000 0
002317 眾生藥業(yè) 0 0 25,490,000 0
002321 華英農(nóng)業(yè) 0 0 17,121,100 0
002324 普利特 0 0 102,000,000 0
002326 永太科技 0 0 82,238,000 0
002330 得利斯 0 0 39,500,000 0
002340 格林美 0 0 65,770,000 0
002342 巨力索具 0 0 95,690,000 0
002345 潮宏基 0 0 70,050,000 0
002352 順豐控股 0 0 18,650,000 0
002353 杰瑞股份 0 0 13,400,000 0
002354 天娛數(shù)科 0 0 9,531,917 21,461,891
002360 同德化工 0 0 26,000,000 0
002361 神劍股份 0 0 63,540,000 0
002364 中恒電氣 0 8,550,000 0 0
002369 卓翼科技 0 0 70,753,930 0
002372 偉星新材 0 0 36,000,000 0
002373 千方科技 0 0 142,005,297 0
002375 亞廈股份 0 0 71,880,000 0
002378 章源鎢業(yè) 0 0 22,330,000 0
002384 東山精密 0 0 115,230,000 0
002385 大北農(nóng) 0 0 6,060,000 0
002390 信邦制藥 0 0 33,000,000 0
002398 壘知集團(tuán) 0 0 33,920,000 0
002402 和而泰 0 0 22,150,000 0
002405 四維圖新 0 0 4,451,039 0
002407 多氟多 0 0 40,527,500 0
002410 廣聯(lián)達(dá) 0 0 60,819,000 0
002414 高德紅外 0 0 80,000,000 0
002415 海康威視 0 0 312,458,200 0
002416 愛(ài)施德 0 0 111,830,000 0
002421 達(dá)實(shí)智能 0 0 41,110,000 0
002422 科倫藥業(yè) 0 0 141,800,800 0
002424 貴州百靈 0 0 114,340,000 0
002426 勝利精密 0 0 68,046,436 0
002428 云南鍺業(yè) 0 0 25,000,000 0
002436 興森科技 0 0 55,450,000 0
002438 江蘇神通 0 0 23,590,000 0
002439 啟明星辰 0 0 17,300,000 0
002451 摩恩電氣 0 0 26,046,585 0
002455 百川股份 0 0 36,397,500 0
002457 青龍管業(yè) 0 0 5,434,000 0
002458 益生股份 0 0 131,310,000 0
002459 晶澳科技 0 0 11,746,000 0
002460 贛鋒鋰業(yè) 0 0 137,720,000 0
002481 雙塔食品 0 0 70,000,000 0
002492 恒基達(dá)鑫 0 0 10,000,000 0
002512 達(dá)華智能 0 0 218 0
002515 金字火腿 0 0 57,800,000 0
002516 曠達(dá)科技 0 0 213,450,000 0
002521 齊峰新材 0 0 34,670,000 0
002524 光正眼科 0 0 54,919,900 0
002531 天順風(fēng)能 0 0 220,640,000 0
002532 天山鋁業(yè) 0 0 316,400,000 0
002539 云圖控股 0 0 117,670,000 0
002540 亞太科技 0 0 99,000,000 0
002547 春興精工 0 0 33,824,997 0
002555 三七互娛 0 0 31,450,000 0
002556 輝隆股份 0 0 24,370,000 0
002562 兄弟科技 0 0 110,000,000 0
002563 森馬服飾 0 0 136,780,000 0
002568 百潤(rùn)股份 0 0 104,050,000 0
002569 *ST步森 0 0 16,720,000 0
002588 史丹利 0 0 198,465,000 0
002589 瑞康醫(yī)藥 0 0 51,100,000 0
002592 ST八菱 0 0 1,000,000 0
002594 比亞迪 0 0 17,942,700 0
002596 海南瑞澤 0 0 177,116,100 0
002598 山東章鼓 0 0 37,452,900 0
002599 盛通股份 0 0 41,500,000 0
002600 領(lǐng)益智造 0 0 252,100,200 0
002601 龍佰集團(tuán) 0 0 329,142,000 0
002603 以嶺藥業(yè) 0 0 23,990,000 0
002607 中公教育 0 0 262,391,304 0
002612 朗姿股份 0 9,230,000 33,470,000 0
002624 完美世界 0 0 86,513,400 0
002626 金達(dá)威 0 0 73,890,000 0
002639 雪人集團(tuán) 0 0 19,400,000 0
002640 跨境通 0 0 129,070,345 0
002646 天佑德酒 0 0 14,500,000 0
002651 利君股份 0 0 73,010,000 0
002653 海思科 0 0 134,550,000 0
002655 共達(dá)電聲 0 0 5,920,000 0
002662 峰璟股份 0 0 306,000,000 0
002666 德聯(lián)集團(tuán) 0 0 13,125,000 0
002669 康達(dá)新材 0 0 32,360,000 0
002674 興業(yè)科技 0 0 60,296,000 0
002675 東誠(chéng)藥業(yè) 0 0 77,648,000 0
002681 奮達(dá)科技 0 0 3,430,000 0
002683 廣東宏大 0 0 21,320,000 0
002688 金河生物 0 0 122,041,000 0
002694 顧地科技 0 0 95,703,920 0
002701 奧瑞金 0 24,500,000 368,731,100 0
002702 海欣食品 0 0 20,670,000 0
002706 良信股份 0 0 112,635,500 0
002709 天賜材料 0 0 722,000 0
002713 *ST東易 0 0 32,044,392 0
002714 牧原股份 0 0 152,980,000 0
002721 金一文化 0 0 33,569,997 0
002726 龍大美食 0 0 33,885,800 0
002727 一心堂 0 0 46,650,000 0
002733 雄韜股份 0 0 14,000,000 0
002734 利民股份 0 0 48,480,915 0
002735 王子新材 0 0 30,200,000 0
002741 光華科技 0 0 7,160,000 0
002743 富煌鋼構(gòu) 0 0 86,710,000 0
002747 埃斯頓 0 0 11,000,000 0
002756 永興材料 0 0 7,000,000 0
002759 天際股份 0 0 67,010,300 0
002765 藍(lán)黛科技 0 0 76,716,400 0
002768 國(guó)恩股份 0 0 48,130,000 0
002772 眾興菌業(yè) 0 0 62,310,000 0
002774 快意電梯 0 0 50,450,000 0
002775 文科股份 0 0 5,778,201 0
002791 堅(jiān)朗五金 0 0 23,330,000 0
002792 通宇通訊 0 0 26,220,000 0
002797 第一創(chuàng)業(yè) 0 0 34,340,000 0
002798 帝歐家居 0 0 44,864,140 0
002803 吉宏股份 0 0 36,950,000 0
002812 恩捷股份 0 0 137,522,198 0
002815 崇達(dá)技術(shù) 0 0 6,600,000 0
002819 東方中科 0 0 4,250,000 0
002822 ST中裝 0 0 20,255,780 0
002823 凱中精密 0 0 16,954,020 0
002824 和勝股份 0 0 37,610,000 0
002826 易明醫(yī)藥 0 0 1,600,000 0
002829 星網(wǎng)宇達(dá) 0 0 4,800,000 0
002831 裕同科技 0 0 210,650,000 0
002837 英維克 0 0 30,934,033 0
002838 道恩股份 0 0 139,619,998 0
002843 泰嘉股份 0 0 16,830,000 0
002846 英聯(lián)股份 0 0 41,984,800 0
002847 鹽津鋪?zhàn)?/td> 0 0 2,600,000 0
002851 麥格米特 0 0 3,000,000 0
002852 道道全 0 0 9,500,000 0
002857 三暉電氣 0 0 3,130,000 0
002859 潔美科技 0 0 83,900,000 0
002865 鈞達(dá)股份 0 0 11,122,000 0
002866 傳藝科技 0 0 23,000,000 0
002867 周大生 0 0 54,200,000 0
002869 金溢科技 0 0 9,670,000 0
002873 新天藥業(yè) 0 0 37,806,844 0
002876 三利譜 0 0 20,840,000 0
002878 元隆雅圖 0 0 7,640,000 0
002879 長(zhǎng)纜科技 0 0 10,770,000 0
002881 美格智能 0 0 25,750,000 0
002882 金龍羽 0 0 69,670,000 0
002886 沃特股份 0 0 45,434,444 0
002891 中寵股份 0 0 4,400,000 0
002895 川恒股份 0 3,810,000 63,017,700 0
002898 *ST賽隆 0 16,000,000 0 0
002899 英派斯 0 0 19,580,000 0
002900 哈三聯(lián) 0 0 21,000,000 0
002908 德生科技 0 0 45,830,000 0
002909 集泰股份 0 0 15,600,000 0
002913 奧士康 1,500,000 0 17,540,000 0
002919 名臣健康 0 0 19,144,000 0
002922 伊戈?duì)?/td> 0 0 31,472,302 0
002923 潤(rùn)都股份 0 0 56,151,385 0
002925 盈趣科技 0 0 199,556,198 0
002928 華夏航空 0 0 53,000,000 0
002930 宏川智慧 0 0 102,139,997 0
002935 天奧電子 0 0 1,820,000 0
002937 興瑞科技 0 0 36,230,000 0
002940 昂利康 0 0 5,868,072 0
002943 宇晶股份 0 8,700,000 13,000,000 16,800,000
002952 亞世光電 0 0 4,000,000 0
002953 日豐股份 0 0 47,440,000 0
002959 小熊電器 0 0 10,900,000 0
002960 青鳥(niǎo)消防 0 0 118,197,480 0
002961 瑞達(dá)期貨 0 0 21,000,000 0
002962 五方光電 0 0 3,600,000 0
002965 祥鑫科技 0 0 780,000 0
002971 和遠(yuǎn)氣體 0 0 16,095,100 0
002973 僑銀股份 0 0 69,515,988 0
002975 博杰股份 0 0 4,920,000 0
002990 盛視科技 0 0 5,690,000 0
002993 奧海科技 0 0 1,574,500 0
003000 勁仔食品 0 0 45,930,000 0
003001 中巖大地 0 0 6,244,274 0
003003 天元股份 0 0 3,150,000 0
003007 直真科技 0 0 5,570,900 0
003010 若羽臣 0 0 1,960,000 0
003015 日久光電 0 0 8,150,000 0
003020 立方制藥 0 0 2,140,000 0
003022 聯(lián)泓新科 0 0 234,000,000 0
003026 中晶科技 0 0 9,800,000 0
003030 祖名股份 0 0 4,460,000 0
003031 中瓷電子 0 0 1,983,500 0
003037 三和管樁 0 0 86,000,000 0
003038 鑫鉑股份 0 0 39,586,977 0
003040 楚天龍 0 0 32,950,000 0
127082 亞科轉(zhuǎn)債 0 0 800,000 0
300001 特銳德 0 0 143,840,000 0
300003 樂(lè)普醫(yī)療 0 0 140,579,992 0
300006 萊美藥業(yè) 0 0 104,203,614 0
300008 天海防務(wù) 0 0 57,471,264 0
300009 安科生物 0 0 3,280,000 0
300011 鼎漢技術(shù) 0 0 11,000,000 0
300014 億緯鋰能 0 0 41,660,000 0
300015 愛(ài)爾眼科 0 0 322,650,000 0
300021 大禹節(jié)水 0 0 29,500,000 0
300035 中科電氣 0 0 10,904,000 0
300036 超圖軟件 0 0 12,000,000 0
300040 九洲集團(tuán) 0 0 34,500,000 0
300047 天源迪科 0 0 12,736,943 0
300051 璉升科技 0 0 21,175,200 0
300054 鼎龍股份 0 0 20,660,000 0
300055 萬(wàn)邦達(dá) 0 0 82,870,000 0
300058 藍(lán)色光標(biāo) 0 0 20,608,000 0
300059 東方財(cái)富 0 0 1,700,000 0
300067 安諾其 0 0 103,152,000 0
300068 南都電源 0 0 25,911,000 0
300087 荃銀高科 0 0 21,040,000 0
300088 長(zhǎng)信科技 0 0 96,995,000 0
300109 新開(kāi)源 0 0 15,200,000 0
300112 萬(wàn)訊自控 0 0 17,620,000 0
300113 順網(wǎng)科技 0 0 57,490,000 0
300118 東方日升 0 0 1,000,000 0
300119 瑞普生物 0 0 61,330,000 0
300121 陽(yáng)谷華泰 0 0 16,220,000 0
300124 匯川技術(shù) 0 0 53,036,459 0
300132 青松股份 0 0 20,000,000 0
300138 晨光生物 0 0 49,120,000 0
300142 沃森生物 0 0 29,270,000 0
300145 南方泵業(yè) 0 0 41,550,000 0
300151 昌紅科技 0 0 63,560,000 0
300159 *ST新研 0 0 16 0
300161 華中數(shù)控 0 0 31,770,092 0
300163 先鋒新材 0 0 6,178,854 0
300164 通源石油 0 0 17,700,000 0
300166 東方國(guó)信 0 0 100,900,000 0
300176 鴻特科技 0 0 15,769,445 0
300179 四方達(dá) 0 0 20,000,000 0
300181 佐力藥業(yè) 0 0 64,500,000 0
300185 通裕重工 0 0 83,910,000 0
300191 潛能恒信 0 0 27,435,922 0
300197 節(jié)能鐵漢 0 0 155,920,000 0
300207 欣旺達(dá) 0 0 178,336,400 0
300214 日科化學(xué) 0 0 4,028,800 0
300222 科大智能 0 0 133,900,000 0
300223 北京君正 0 0 5,720,000 0
300231 銀信科技 0 0 19,800,000 0
300232 洲明科技 0 0 123,500,000 0
300233 金城醫(yī)藥 0 0 17,588,900 0
300234 開(kāi)爾新材 0 0 23,000,000 0
300236 上海新陽(yáng) 0 0 6,070,000 0
300238 冠昊生物 0 0 100,000 0
300239 東寶生物 0 0 23,320,000 0
300243 瑞豐高材 0 0 21,760,000 0
300244 迪安診斷 0 0 17,360,000 0
300248 新開(kāi)普 0 0 12,730,000 0
300249 依米康 0 0 12,725,001 0
300251 光線傳媒 0 0 234,550,000 0
300252 金信諾 0 0 52,400,000 0
300253 衛(wèi)寧健康 0 0 605,000 0
300259 新天科技 0 0 100,000,000 0
300261 雅本化學(xué) 0 0 111,430,000 0
300265 通光線纜 0 0 10,000,000 0
300267 爾康制藥 0 0 51,029,800 0
300272 開(kāi)能健康 0 0 28,660,000 0
300274 陽(yáng)光電源 0 0 28,490,000 0
300275 梅安森 0 0 26,290,000 0
300283 溫州宏豐 0 7,700,000 47,000,000 0
300284 蘇交科 0 0 13,000,000 0
300285 國(guó)瓷材料 0 0 60,510,000 0
300298 三諾生物 0 0 71,564,166 0
300299 富春股份 0 0 29,650,000 0
300302 同有科技 0 0 36,890,000 0
300303 聚飛光電 0 0 67,950,000 0
300308 中際旭創(chuàng) 0 0 22,737,636 0
300317 珈偉新能 0 0 73,011,209 0
300319 麥捷科技 0 0 4,389,999 0
300322 碩貝德 0 0 30,000,000 0
300332 天壕能源 0 0 75,970,000 0
300337 銀邦股份 0 0 26,350,000 0
300340 科恒股份 0 0 1,510,000 0
300347 泰格醫(yī)藥 0 0 24,430,549 0
300348 長(zhǎng)亮科技 0 0 33,250,500 0
300349 金卡智能 0 0 43,850,000 0
300353 東土科技 0 0 32,528,500 0
300354 東華測(cè)試 0 0 9,460,000 0
300359 全通教育 0 0 1,000,000 0
300363 博騰股份 0 0 60,468,500 0
300364 中文在線 0 0 800,000 0
300366 創(chuàng)意信息 0 0 3,684,423 0
300373 揚(yáng)杰科技 0 0 2,250,000 0
300376 ST易事特 0 0 38,192,559 0
300381 溢多利 0 0 37,500,000 0
300384 三聯(lián)虹普 0 0 4,800,000 0
300389 艾比森 0 0 20,900,000 0
300390 天華新能 0 0 13,000,000 0
300395 菲利華 0 0 3,456,000 0
300397 天和防務(wù) 0 0 63,749,700 0
300403 漢宇集團(tuán) 0 0 74,580,000 0
300404 博濟(jì)醫(yī)藥 0 0 26,603,600 0
300407 凱發(fā)電氣 0 0 1,883,000 0
300409 道氏技術(shù) 0 0 4,680,000 0
300415 伊之密 0 0 5,491,291 0
300418 昆侖萬(wàn)維 0 0 200,000 0
300428 立中集團(tuán) 0 0 3,135,900 0
300430 誠(chéng)益通 0 0 5,190,000 0
300432 富臨精工 0 0 87,640,000 0
300436 廣生堂 0 0 9,280,000 0
300438 鵬輝能源 0 0 13,700,000 0
300440 運(yùn)達(dá)科技 0 0 53,980,000 0
300442 潤(rùn)澤科技 0 0 39,990,000 25,164,500
300444 雙杰電氣 0 0 111,688,703 0
300448 浩云科技 0 0 56,350,000 0
300451 創(chuàng)業(yè)慧康 0 0 74,297,500 0
300456 賽微電子 0 0 89,450,000 0
300459 湯姆貓 0 0 232,361,359 0
300463 邁克生物 0 0 48,528,000 0
300465 高偉達(dá) 0 0 9,215,600 0
300467 迅游科技 0 0 25,590,553 0
300474 景嘉微 0 0 12,825,000 0
300475 香農(nóng)芯創(chuàng) 0 0 22,955,000 0
300476 勝宏科技 0 0 1,240,000 0
300480 光力科技 0 0 16,940,000 0
300487 藍(lán)曉科技 0 0 3,560,000 0
300492 華圖山鼎 0 0 16,182,450 0
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0 0 9,440,000 0
300498 溫氏股份 0 0 30,011,500 0
300501 海順新材 0 0 13,000,000 0
300503 昊志機(jī)電 0 0 26,839,600 0
300514 友訊達(dá) 0 0 5,100,000 0
300517 海波重科 0 0 10,500,000 0
300520 科大國(guó)創(chuàng) 0 0 16,107,000 0
300522 世名科技 0 0 20,886,684 0
300525 博思軟件 0 0 60,918,560 0
300529 健帆生物 0 0 400,000 0
300532 今天國(guó)際 0 0 84,709,000 0
300538 同益股份 0 0 12,320,000 0
300540 蜀道裝備 0 0 1,610,000 0
300541 先進(jìn)數(shù)通 0 0 7,150,000 0
300542 新晨科技 0 0 5,020,000 0
300552 萬(wàn)集科技 0 0 10,190,000 0
300556 絲路視覺(jué) 0 0 2,250,000 0
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0 0 17,403,004 0
300559 佳發(fā)教育 0 0 8,500,000 0
300560 中富通 0 0 10,893,000 0
300562 樂(lè)心醫(yī)療 0 0 18,710,000 0
300566 激智科技 0 0 13,340,000 0
300567 精測(cè)電子 0 0 33,544,600 0
300568 星源材質(zhì) 0 0 17,312,000 0
300571 平治信息 0 0 9,770,000 0
300576 容大感光 0 0 14,322,000 0
300577 開(kāi)潤(rùn)股份 0 0 33,410,000 0
300582 英飛特 0 0 12,600,000 0
300584 海辰藥業(yè) 0 0 4,000,000 0
300586 美聯(lián)新材 0 0 125,104,000 0
300587 天鐵科技 0 0 80,500,000 0
300592 華凱易佰 0 0 37,926,000 0
300593 新雷能 0 0 8,766,000 0
300595 歐普康視 0 0 79,780,000 0
300596 利安隆 0 0 13,826,200 0
300598 誠(chéng)邁科技 0 0 26,185,000 0
300601 康泰生物 0 0 53,812,230 0
300602 飛榮達(dá) 0 0 67,750,000 0
300603 立昂技術(shù) 0 0 5,690,000 0
300604 長(zhǎng)川科技 0 0 22,420,000 0
300605 恒鋒信息 0 0 10,000,000 0
300606 金太陽(yáng) 0 0 14,126,040 0
300613 富瀚微 0 0 3,420,000 0
300615 欣天科技 0 0 7,000,000 0
300616 尚品宅配 0 0 18,554,900 0
300617 安靠智電 0 0 22,310,000 0
300618 寒銳鈷業(yè) 0 0 12,000,000 0
300619 金銀河 0 0 14,482,390 0
300627 華測(cè)導(dǎo)航 0 0 60,032,000 0
300629 新勁剛 0 0 6,700,000 0
300632 光莆股份 0 0 17,550,000 0
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0 0 15,369,900 0
300636 同和藥業(yè) 0 0 4,110,000 0
300637 揚(yáng)帆新材 0 0 22,240,000 0
300638 廣和通 0 0 43,050,000 0
300639 凱普生物 0 0 37,910,000 0
300640 德藝文創(chuàng) 0 0 44,052,000 0
300642 透景生命 0 0 7,100,000 0
300647 超頻三 0 0 14,950,000 0
300648 星云股份 0 0 12,405,384 0
300650 太龍股份 0 0 28,904,000 0
300654 世紀(jì)天鴻 0 0 40,070,000 0
300656 民德電子 0 0 19,694,347 0
300662 科銳國(guó)際 0 0 16,044,000 0
300664 鵬鷂環(huán)保 0 0 19,140,000 0
300666 江豐電子 0 0 30,811,200 0
300667 必創(chuàng)科技 0 0 9,760,000 0
300669 滬寧股份 0 0 1,800,000 0
300673 佩蒂股份 0 0 3,855,487 0
300674 宇信科技 0 0 21,190,000 0
300677 英科醫(yī)療 0 0 6,650,000 0
300680 隆盛科技 0 0 5,240,000 0
300681 英搏爾 0 0 9,520,000 0
300682 朗新集團(tuán) 0 0 109,413,628 0
300683 海特生物 0 0 5,140,000 0
300687 賽意信息 0 0 48,700,000 0
300691 聯(lián)合光電 0 0 24,778,000 0
300693 盛弘股份 0 0 4,250,000 0
300694 蠡湖股份 0 4,380,000 0 0
300699 光威復(fù)材 0 0 2,577,000 0
300701 森霸傳感 0 0 16,480,000 0
300702 天宇股份 0 0 40,636,000 0
300705 九典制藥 0 0 1,689,700 0
300707 威唐工業(yè) 0 0 11,500,000 0
300708 聚燦光電 0 0 25,870,000 0
300712 永福股份 0 0 32,785,000 0
300715 凱倫股份 0 0 11,700,000 0
300720 海川智能 0 0 1,800,000 0
300723 一品紅 0 0 4,090,000 0
300724 捷佳偉創(chuàng) 0 0 6,168,000 0
300725 藥石科技 0 0 14,980,000 0
300737 科順股份 0 0 3,500,000 0
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0 0 67,835,000 0
300740 水羊股份 0 0 45,240,000 0
300745 欣銳科技 0 0 2,400,000 0
300747 銳科激光 0 0 7,200,000 0
300748 金力永磁 0 0 28,000,000 0
300749 頂固集創(chuàng) 0 0 530,878 0
300750 寧德時(shí)代 0 0 30,720,000 0
300751 邁為股份 0 0 25,500,000 0
300753 愛(ài)朋醫(yī)療 0 0 8,600,000 0
300757 羅博特科 0 0 8,060,000 0
300758 七彩化學(xué) 0 0 57,000,000 0
300759 康龍化成 0 0 69,499,496 0
300761 立華股份 0 0 162,330,000 0
300762 上海瀚訊 0 0 22,420,000 0
300766 每日互動(dòng) 0 0 4,300,000 0
300769 德方納米 0 0 257,400 0
300773 拉卡拉 7,860,000 0 106,950,000 0
300775 三角防務(wù) 0 0 32,440,000 0
