日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年9月19日美國國債價格及收益率

時間:2025-09-19 20:10:58 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年9月19日美國國債價格及收益率
國債到期日期 票面年利率% 買價 賣價 環比% 國債年收益率%
9/30/2025 0.250 99.2720 99.2820 0.0020 4.190
9/30/2025 3.000 99.3000 99.3100 0.0000 4.022
9/30/2025 5.000 100.0040 100.0140 0.0000 3.386
10/15/2025 4.250 100.0000 100.0100 unch. 3.771
10/31/2025 0.250 99.1740 99.1840 0.0020 3.990
10/31/2025 3.000 99.2700 99.2800 unch. 4.085
10/31/2025 5.000 100.0260 100.0360 unch. 3.923
11/15/2025 2.250 99.2220 99.2320 0.0020 4.023
11/15/2025 4.500 100.0120 100.0220 unch. 4.009
11/30/2025 0.375 99.0800 99.0900 0.0040 4.078
11/30/2025 2.875 99.2360 99.2460 unch. 4.025
11/30/2025 4.875 100.0420 100.0520 unch. 4.000
12/15/2025 4.000 100.0000 100.0100 unch. 3.846
12/31/2025 0.375 98.3060 98.3160 0.0020 4.031
12/31/2025 2.625 99.1920 99.2020 0.0080 3.946
12/31/2025 4.250 100.0120 100.0220 unch. 3.976
1/15/2026 3.875 99.3140 100.0040 0.0080 3.812
1/31/2026 0.375 98.2240 98.2340 0.0020 3.908
1/31/2026 2.625 99.1600 99.1700 unch. 3.927
1/31/2026 4.250 100.0220 100.0320 -0.0020 3.955
2/15/2026 1.625 99.0260 99.0360 0.0020 3.840
2/15/2026 4.000 100.0000 100.0100 -0.0020 3.914
2/15/2026 6.000 100.2360 100.2460 -0.0200 4.043
2/28/2026 0.500 98.1540 98.1640 unch. 3.877
2/28/2026 2.500 99.1140 99.1240 unch. 3.884
2/28/2026 4.625 100.0940 100.1040 unch. 3.874
3/15/2026 4.625 100.1240 100.1340 0.0040 3.745
3/31/2026 0.750 98.1240 98.1340 0.0020 3.785
3/31/2026 2.250 99.0560 99.0660 -0.0040 3.766
3/31/2026 4.500 100.1060 100.1160 unch. 3.791
4/15/2026 3.750 99.3040 99.3140 -0.0020 3.774
4/30/2026 0.750 98.0440 98.0540 0.0020 3.789
4/30/2026 2.375 99.0360 99.0460 -0.0040 3.788
4/30/2026 4.875 100.1960 100.2060 -0.0040 3.790
5/15/2026 1.625 98.1860 98.1960 unch. 3.780
5/15/2026 3.625 99.2820 99.2920 -0.0020 3.753
5/31/2026 0.750 97.2840 97.2940 unch. 3.799
5/31/2026 2.125 98.2660 98.2760 unch. 3.784
5/31/2026 4.875 100.2260 100.2360 unch. 3.778
6/15/2026 4.125 100.0740 100.0840 -0.0020 3.750
6/30/2026 0.875 97.2500 97.2600 0.0040 3.746
6/30/2026 1.875 98.1740 98.1840 0.0040 3.739
6/30/2026 4.625 100.2060 100.2160 -0.0040 3.726
7/15/2026 4.500 100.1920 100.2020 unch. 3.704
7/31/2026 0.625 97.1140 97.1240 unch. 3.721
7/31/2026 1.875 98.1320 98.1420 -0.0020 3.718
7/31/2026 4.375 100.1660 100.1760 -0.0040 3.712
8/15/2026 1.500 98.0120 98.0220 0.0100 3.687
8/15/2026 4.375 100.1760 100.1860 unch. 3.707
8/15/2026 6.750 102.2120 102.2220 -0.0040 3.689
8/31/2026 0.750 97.0800 97.0900 unch. 3.696
8/31/2026 1.375 97.2700 97.2800 unch. 3.677
8/31/2026 3.750 100.0060 100.0160 -0.0040 3.689
9/15/2026 4.625 100.2820 100.2920 -0.0040 3.675
9/30/2026 0.875 97.0500 97.0600 unch. 3.682
9/30/2026 1.625 97.2900 97.3000 -0.0020 3.684
9/30/2026 3.500 99.2460 99.2560 -0.0040 3.694
10/15/2026 4.625 100.3020 100.3120 -0.0040 3.684
10/31/2026 1.125 97.0660 97.0760 unch. 3.673
10/31/2026 1.625 97.2360 97.2460 -0.0060 3.682
10/31/2026 4.125 100.1460 100.1560 -0.0040 3.667
11/15/2026 2.000 98.0320 98.0420 -0.0020 3.664
11/15/2026 4.625 101.0100 101.0200 -0.0040 3.673
11/15/2026 6.500 103.1260 103.1360 -0.0080 3.440
11/30/2026 1.250 97.0560 97.0660 -0.0060 3.652
11/30/2026 1.625 97.2000 97.2100 -0.0040 3.643
11/30/2026 4.250 100.2060 100.2160 -0.0060 3.660
12/15/2026 4.375 100.2720 100.2820 -0.0040 3.635
12/31/2026 1.250 96.3160 97.0060 -0.6860 3.650
12/31/2026 1.750 97.1940 97.2040 -0.0060 3.652
12/31/2026 4.250 100.2260 100.2360 -0.0080 3.647
1/15/2027 4.000 100.1320 100.1420 -0.0080 3.648
1/31/2027 1.500 97.0500 97.0600 -0.0040 3.631
1/31/2027 4.125 100.1960 100.2060 -0.0080 3.631
2/15/2027 2.250 98.0320 98.0420 -0.0080 3.624
2/15/2027 4.125 100.2060 100.2160 -0.0100 3.622
2/15/2027 6.625 104.1020 104.1120 unch. 3.423
2/28/2027 1.125 96.1620 96.1720 -0.0040 3.600
2/28/2027 1.875 97.1720 97.1820 -0.0040 3.612
2/28/2027 4.125 100.2120 100.2220 -0.0080 3.626
3/15/2027 4.250 100.2840 100.2940 -0.0100 3.608
3/31/2027 0.625 95.1840 95.1940 -0.0080 3.600
3/31/2027 2.500 98.1060 98.1160 -0.0080 3.606
3/31/2027 3.875 100.1140 100.1240 -0.0100 3.610
4/15/2027 4.500 101.1020 101.1120 -0.0100 3.606
4/30/2027 0.500 95.0520 95.0620 -0.0080 3.590
4/30/2027 2.750 98.2120 98.2220 -0.0080 3.588
4/30/2027 3.750 100.0640 100.0740 -0.0100 3.597
5/15/2027 2.375 98.0140 98.0240 -0.0100 3.580
5/15/2027 4.500 101.1300 101.1400 -0.0120 3.595
5/31/2027 0.500 94.2960 94.3060 -0.0100 3.587
5/31/2027 2.625 98.1240 98.1340 -0.0080 3.590
5/31/2027 3.875 100.1360 100.1460 -0.0100 3.590
6/15/2027 4.625 101.2220 101.2320 -0.0120 3.588
6/30/2027 0.500 94.2240 94.2340 -0.0100 3.580
6/30/2027 3.250 99.1300 99.1400 -0.0120 3.577
6/30/2027 3.750 100.0830 100.0930 -0.0110 3.576
7/15/2027 4.375 101.1160 101.1260 -0.0140 3.572
7/31/2027 0.375 94.0840 94.0940 -0.0100 3.564
7/31/2027 2.750 98.1520 98.1620 -0.0120 3.583
7/31/2027 3.875 100.1600 100.1700 -0.0130 3.576
8/15/2027 2.250 97.1760 97.1860 -0.0140 3.571
8/15/2027 3.750 100.0940 100.1040 -0.0120 3.569
8/15/2027 6.375 105.0320 105.0420 -0.0080 3.562
8/31/2027 0.500 94.0820 94.0920 -0.0100 3.561
8/31/2027 3.125 99.0500 99.0600 -0.0120 3.560
8/31/2027 3.625 100.0270 100.0370 -0.0150 3.559
9/15/2027 3.375 99.2120 99.2220 -0.0040 3.535
9/30/2027 0.375 93.2560 93.2660 -0.0140 3.549
9/30/2027 4.125 101.0240 101.0340 -0.0120 3.553
10/15/2027 3.875 100.1900 100.2000 -0.0140 3.558
10/31/2027 0.500 93.2540 93.2640 -0.0100 3.556
10/31/2027 4.125 101.0360 101.0460 -0.0180 3.555
11/15/2027 2.250 97.0900 97.1000 -0.0120 3.556
11/15/2027 4.125 101.0440 101.0540 -0.0160 3.553
11/15/2027 6.125 105.0940 105.1040 -0.0020 3.533
11/30/2027 0.625 93.2700 93.2800 -0.0120 3.548
11/30/2027 3.875 100.2040 100.2140 -0.0160 3.552
12/15/2027 4.000 100.3040 100.3140 -0.6960 3.537
12/31/2027 0.625 93.1960 93.2060 -0.0100 3.549
12/31/2027 3.875 100.2160 100.2260 -0.0160 3.546
1/15/2028 4.250 101.1600 101.1700 -0.0140 3.555
1/31/2028 0.750 93.2160 93.2260 -0.0140 3.546
1/31/2028 3.500 99.2800 99.2900 -0.0120 3.540
2/15/2028 2.750 98.0400 98.0500 -0.0120 3.556
2/15/2028 4.250 101.1860 101.1960 -0.0160 3.541
2/29/2028 1.125 94.1120 94.1220 -0.0140 3.541
2/29/2028 4.000 101.0060 101.0160 -0.0180 3.546
3/15/2028 3.875 100.2460 100.2560 -0.0180 3.534
3/31/2028 1.250 94.1460 94.1560 -0.0140 3.545
3/31/2028 3.625 100.0560 100.0660 -0.0160 3.537
4/15/2028 3.750 100.1500 100.1600 -0.0140 3.544
4/30/2028 1.250 94.0900 94.1000 -0.0120 3.547
4/30/2028 3.500 99.2760 99.2860 -0.0160 3.540
5/15/2028 2.875 98.0840 98.0940 -0.0160 3.552
5/15/2028 3.750 100.1600 100.1700 -0.0140 3.537
5/31/2028 1.250 94.0300 94.0400 -0.0140 3.553
5/31/2028 3.625 100.0500 100.0600 -0.0160 3.550
6/15/2028 3.875 100.2620 100.2720 -0.0180 3.544
6/30/2028 1.250 93.3000 93.3100 -0.0120 3.547
6/30/2028 4.000 101.0520 101.0620 -0.0180 3.543
7/15/2028 3.875 100.2650 100.2750 -0.0180 3.549
7/31/2028 1.000 93.0240 93.0340 -0.0160 3.551
7/31/2028 4.125 101.1640 101.1740 -0.0200 3.551
8/15/2028 2.875 98.0320 98.0420 -0.0140 3.557
8/15/2028 3.625 100.0570 100.0670 -0.0170 3.546
8/15/2028 5.500 105.1140 105.1240 -0.0160 3.530
8/31/2028 1.125 93.0720 93.0820 -0.0140 3.554
8/31/2028 4.375 102.0740 102.0840 -0.0200 3.558
9/15/2028 3.375 99.1570 99.1670 -0.0170 3.543
9/30/2028 1.250 93.1220 93.1360 -0.0140 3.556
9/30/2028 4.625 103.0100 103.0240 -0.0160 3.544
10/31/2028 1.375 93.1800 93.1940 -0.0140 3.561
10/31/2028 4.875 103.2560 103.2720 -0.0180 3.556
11/15/2028 3.125 98.2060 98.2220 -0.0180 3.565
11/15/2028 5.250 104.2800 104.2940 -0.0160 3.584
11/30/2028 1.500 93.2460 93.2620 -0.0160 3.562
11/30/2028 4.375 102.1240 102.1400 -0.0200 3.560
12/31/2028 1.375 93.0740 93.0900 -0.0180 3.563
12/31/2028 3.750 100.1640 100.1800 -0.0180 3.565
1/31/2029 1.750 94.0700 94.0840 -0.0140 3.574
1/31/2029 4.000 101.0940 101.1100 -0.0200 3.571
2/15/2029 2.625 96.3020 96.3160 -0.7000 3.570
2/15/2029 5.250 105.1560 105.1720 -0.0240 3.509
2/28/2029 1.875 94.1560 94.1720 -0.0180 3.572
2/28/2029 4.250 102.0440 102.0600 -0.0200 3.569
3/31/2029 2.375 95.3120 96.0060 -0.7000 3.584
3/31/2029 4.125 101.2400 101.2540 -0.0160 3.578
4/30/2029 2.875 97.1760 97.1920 -0.0200 3.588
4/30/2029 4.625 103.1420 103.1560 -0.0220 3.585
5/15/2029 2.375 95.2660 95.2820 -0.0200 3.586
5/31/2029 2.750 97.0140 97.0300 -0.0220 3.596
5/31/2029 4.500 103.0200 103.0340 -0.0200 3.593
6/30/2029 3.250 98.2300 98.2440 -0.0220 3.601
6/30/2029 4.250 102.0800 102.0940 -0.0220 3.593
7/31/2029 2.625 96.1420 96.1560 -0.0220 3.605
7/31/2029 4.000 101.1220 101.1360 -0.0220 3.599
8/15/2029 1.625 92.3040 93.0000 -0.7080 3.561
8/15/2029 6.125 109.0060 109.0220 -0.0280 3.612
8/31/2029 3.125 98.0560 98.0720 -0.0240 3.611
8/31/2029 3.625 100.0020 100.0160 -0.0220 3.610
9/30/2029 3.500 99.1740 99.1900 -0.0200 3.609
9/30/2029 3.875 100.3000 100.3140 -0.7040 3.610
10/31/2029 4.000 101.1300 101.1440 -0.0240 3.616
10/31/2029 4.125 101.2740 101.2900 -0.0220 3.621
11/15/2029 1.750 92.3020 92.3160 -0.7000 3.580
11/30/2029 3.875 100.2960 100.3120 -0.0200 3.621
11/30/2029 4.125 101.2860 101.3020 -0.0240 3.620
12/31/2029 3.875 100.2960 100.3120 -0.7060 3.626
12/31/2029 4.375 102.2840 102.3000 -0.0260 3.627
1/31/2030 3.500 99.1340 99.1500 -0.0220 3.632
1/31/2030 4.250 102.1320 102.1460 -0.0240 3.634
2/15/2030 1.500 91.1260 91.1420 -0.0240 3.618
2/28/2030 4.000 101.1520 101.1660 -0.0220 3.626
3/31/2030 3.625 99.2820 99.2960 -0.0220 3.642
3/31/2030 4.000 101.1400 101.1540 -0.0240 3.641
4/30/2030 3.500 99.1020 99.1160 -0.0240 3.650
4/30/2030 3.875 100.3000 100.3140 -0.7020 3.641
5/15/2030 0.625 87.0340 87.0500 -0.0200 3.650
5/15/2030 6.250 110.2920 110.3060 -0.0240 3.666
5/31/2030 3.750 100.1160 100.1320 -0.0260 3.652
5/31/2030 4.000 101.1560 101.1720 -0.0240 3.640
6/30/2030 3.750 100.1060 100.1220 -0.0260 3.661
6/30/2030 3.875 100.2940 100.3100 -0.0230 3.651
7/31/2030 3.875 100.2870 100.3030 -0.0250 3.659
7/31/2030 4.000 101.1400 101.1540 -0.0240 3.663
8/15/2030 0.625 86.1300 86.1440 -0.0220 3.668
8/31/2030 3.625 99.2560 99.2720 -0.0250 3.658
8/31/2030 4.125 102.0000 102.0140 -0.0240 3.668
9/30/2030 4.625 104.0860 104.1020 -0.0260 3.676
10/31/2030 4.875 105.1520 105.1660 -0.0280 3.679
11/15/2030 0.875 86.2940 86.3100 -0.0220 3.673
11/30/2030 4.375 103.0560 103.0720 -0.0300 3.686
12/31/2030 3.750 100.0660 100.0820 -0.0280 3.695
1/31/2031 4.000 101.1220 101.1360 -0.0300 3.703
2/15/2031 1.125 87.2040 87.2200 -0.0260 3.656
2/15/2031 5.375 108.0100 108.0240 -0.0320 3.711
2/28/2031 4.250 102.1920 102.2060 -0.0300 3.708
3/31/2031 4.125 101.3160 102.0120 -0.7100 3.714
4/30/2031 4.625 104.1520 104.1660 -0.0320 3.724
5/15/2031 1.625 89.1000 89.1140 -0.0260 3.729
5/31/2031 4.625 104.1500 104.1640 -0.0320 3.737
6/30/2031 4.250 102.1740 102.1900 -0.0360 3.746
7/31/2031 4.125 101.2900 101.3040 -0.7120 3.750
8/15/2031 1.250 86.2520 86.2660 -0.0280 3.756
8/31/2031 3.750 99.2860 99.3020 -0.7160 3.760
9/30/2031 3.625 99.0560 99.0720 -0.0360 3.769
10/31/2031 4.125 101.2740 101.2900 -0.0380 3.772
11/15/2031 1.375 86.2620 86.2760 -0.0380 3.787
11/30/2031 4.125 101.2600 101.2740 -0.0340 3.785
12/31/2031 4.500 103.2820 103.2960 -0.7180 3.790
1/31/2032 4.375 103.0500 103.0640 -0.0400 3.803
2/15/2032 1.875 89.0120 89.0260 -0.0340 3.811
2/29/2032 4.125 101.2460 101.2620 -0.0380 3.804
3/31/2032 4.125 101.2340 101.2500 -0.0380 3.814
4/30/2032 4.000 100.3120 101.0060 -0.7280 3.823
5/15/2032 2.875 94.1220 94.1360 -0.0380 3.831
5/31/2032 4.125 101.2200 101.2340 -0.0420 3.828
6/30/2032 4.000 100.2960 100.3120 -0.7240 3.834
7/31/2032 4.000 100.2830 100.2970 -0.7230 3.843
8/15/2032 2.750 93.0960 93.1120 -0.0500 3.856
8/31/2032 3.875 100.0360 100.0520 -0.0450 3.848
11/15/2032 4.125 101.1840 101.2040 -0.0520 3.860
2/15/2033 3.500 97.1440 97.1640 -0.0620 3.889
5/15/2033 3.375 96.1400 96.1600 -0.0620 3.908
8/15/2033 3.875 99.1860 99.2060 -0.0660 3.927
11/15/2033 4.500 103.2560 103.2760 -0.7480 3.940
2/15/2034 4.000 100.0500 100.0700 -0.0700 3.969
5/15/2034 4.375 102.2320 102.2520 -0.0700 3.990
8/15/2034 3.875 98.2660 98.2860 -0.7580 4.023
11/15/2034 4.250 101.1660 101.1860 -0.0780 4.040
2/15/2035 4.625 104.1040 104.1240 -0.0720 4.058
5/15/2035 4.250 101.0850 101.1050 -0.0800 4.081
8/15/2035 4.250 101.0440 101.0640 -0.0820 4.101
2/15/2036 4.500 103.2120 103.2320 -0.0980 4.057
2/15/2037 4.750 105.1060 105.1260 -0.1260 4.151
5/15/2037 5.000 107.1860 107.2060 -0.1180 4.164
2/15/2038 4.375 101.0460 101.0660 -0.1260 4.248
5/15/2038 4.500 102.1460 102.1660 -0.1280 4.240
2/15/2039 3.500 91.2420 91.2620 -0.8080 4.309
5/15/2039 4.250 98.2420 98.2620 -0.8140 4.365
8/15/2039 4.500 101.0060 101.0260 -0.1400 4.394
11/15/2039 4.375 99.1520 99.1720 -0.1420 4.419
2/15/2040 4.625 102.0200 102.0400 -0.1440 4.424
5/15/2040 1.125 63.2520 63.2720 -0.7900 4.526
5/15/2040 4.375 99.0660 99.0860 -0.1480 4.443
8/15/2040 1.125 63.0540 63.0740 -0.1160 4.548
8/15/2040 3.875 93.1500 93.1700 -0.1540 4.474
11/15/2040 1.375 65.1100 65.1300 -0.1120 4.562
11/15/2040 4.250 97.1360 97.1560 -0.1540 4.479
2/15/2041 1.875 70.1260 70.1460 -0.1240 4.566
2/15/2041 4.750 102.2900 102.3100 -0.8300 4.481
5/15/2041 2.250 74.0760 74.0960 -0.1300 4.565
5/15/2041 4.375 98.1500 98.1700 -0.1600 4.506
8/15/2041 1.750 67.2860 67.3060 -0.8040 4.615
8/15/2041 3.750 91.0200 91.0400 -0.1540 4.539
11/15/2041 3.125 83.1400 83.1600 -0.1420 4.581
11/30/2041 2.000 70.0920 70.1120 -0.1300 4.626
2/15/2042 2.375 74.0700 74.0900 -0.1220 4.630
2/15/2042 3.125 83.0300 83.0500 -0.1300 4.598
5/15/2042 3.000 81.0800 81.1000 -0.1360 4.621
5/15/2042 3.250 84.0500 84.0700 -0.1440 4.618
8/15/2042 2.750 77.3000 78.0000 -0.8100 4.642
8/15/2042 3.375 85.1020 85.1220 -0.1400 4.631
11/15/2042 2.750 77.1640 77.1840 -0.1380 4.663
11/15/2042 4.000 92.1960 92.2160 -0.8380 4.622
2/15/2043 3.125 81.2200 81.2400 -0.8260 4.668
2/15/2043 3.875 90.2840 90.3040 -0.8420 4.638
5/15/2043 2.875 78.1240 78.1440 -0.1560 4.682
5/15/2043 3.875 90.2200 90.2400 -0.8440 4.648
8/15/2043 3.625 87.1060 87.1260 -0.1540 4.671
8/15/2043 4.375 96.2140 96.2340 -0.8600 4.645
11/15/2043 3.750 88.2060 88.2260 -0.8380 4.679
11/15/2043 4.750 101.0940 101.1140 -0.1720 4.638
2/15/2044 3.625 86.2900 86.3100 -0.8420 4.690
2/15/2044 4.500 97.3160 98.0160 -0.8560 4.658
5/15/2044 3.375 83.1740 83.1940 -0.8460 4.704
5/15/2044 4.625 99.1500 99.1700 -0.8520 4.662
8/15/2044 3.125 80.0540 80.0740 -0.1620 4.716
8/15/2044 4.125 92.3160 93.0160 -0.8540 4.682
11/15/2044 3.000 78.1060 78.1260 -0.1500 4.726
11/15/2044 4.625 99.0740 99.0940 -0.1880 4.681
2/15/2045 2.500 71.2120 71.2320 -0.8220 4.745
2/15/2045 4.750 100.2600 100.2800 -0.8600 4.681
5/15/2045 3.000 77.2840 77.3040 -0.8320 4.736
5/15/2045 5.000 104.0050 104.0250 -0.1870 4.680
8/15/2045 2.875 76.0040 76.0240 -0.1520 4.745
8/15/2045 4.875 102.1320 102.1520 -0.8680 4.682
11/15/2045 3.000 77.1440 77.1640 -0.1560 4.745
2/15/2046 2.500 70.1900 70.2100 -0.8320 4.764
5/15/2046 2.500 70.1040 70.1240 -0.1560 4.769
8/15/2046 2.250 66.2320 66.2520 -0.8340 4.780
11/15/2046 2.875 74.3000 75.0000 -0.8360 4.763
2/15/2047 3.000 76.1360 76.1560 -0.1600 4.763
5/15/2047 3.000 76.0720 76.0920 -0.1600 4.767
8/15/2047 2.750 72.1820 72.2020 -0.8340 4.779
11/15/2047 2.750 72.1140 72.1340 -0.1600 4.782
2/15/2048 3.000 75.2040 75.2240 -0.8460 4.778
5/15/2048 3.125 77.0640 77.0840 -0.1700 4.778
8/15/2048 3.000 75.0920 75.1120 -0.1700 4.782
11/15/2048 3.375 80.1400 80.1600 -0.1760 4.776
2/15/2049 3.000 74.3060 75.0060 -0.8480 4.785
5/15/2049 2.875 73.0040 73.0240 -0.1700 4.789
8/15/2049 2.250 63.2800 63.3000 -0.8360 4.803
11/15/2049 2.375 65.1540 65.1740 -0.1620 4.799
2/15/2050 2.000 59.2740 59.2940 -0.8320 4.807
5/15/2050 1.250 49.0220 49.0420 -0.1340 4.786
8/15/2050 1.375 50.0940 50.1140 -0.1380 4.819
11/15/2050 1.625 53.2160 53.2360 -0.8200 4.817
2/15/2051 1.875 57.0460 57.0660 -0.1540 4.811
5/15/2051 2.375 64.1220 64.1420 -0.1780 4.799
8/15/2051 2.000 58.1860 58.2060 -0.8440 4.808
11/15/2051 1.875 56.1800 56.2000 -0.8360 4.806
2/15/2052 2.250 62.0060 62.0260 -0.1760 4.797
5/15/2052 2.875 71.1240 71.1440 -0.8780 4.780
8/15/2052 3.000 73.0600 73.0800 -0.2000 4.776
11/15/2052 4.000 88.1820 88.2020 -0.9120 4.749
2/15/2053 3.625 82.2260 82.2460 -0.8960 4.756
5/15/2053 3.625 82.2020 82.2220 -0.9040 4.756
8/15/2053 4.125 90.1460 90.1660 -0.9140 4.741
11/15/2053 4.750 100.0860 100.1060 -0.9400 4.728
2/15/2054 4.250 92.1320 92.1520 -0.9200 4.734
5/15/2054 4.625 98.1140 98.1340 -0.9280 4.726
8/15/2054 4.250 92.1340 92.1540 -0.9100 4.729
11/15/2054 4.500 96.1240 96.1440 -0.9200 4.725
2/15/2055 4.625 98.1320 98.1520 -0.9220 4.721
5/15/2055 4.750 100.1360 100.1560 -0.9280 4.719
8/15/2055 4.750 100.1420 100.1620 -0.9300 4.718

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
亚洲视频在线二区| 国产精品女人毛片| 亚洲日本va午夜在线电影| 国内精品美女在线观看| 国产婷婷色一区二区三区四区| 国产精品日韩欧美综合| 国产精品人人做人人爽人人添| 国产精品一区二区三区久久久| 欧美午夜宅男影院| 欧美视频一区二| 欧美国产一区二区在线观看| 欧美大片91| 国产精品盗摄久久久| 国产视频观看一区| 91久久久久久久久| 亚洲综合欧美日韩| 欧美在线三区| 欧美—级高清免费播放| 欧美日韩岛国| 国产三区精品| 亚洲精品视频在线观看网站| 国产精品99久久久久久白浆小说| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 亚洲二区视频| 99国产精品99久久久久久| 性欧美videos另类喷潮| 欧美日韩国产小视频| 国产综合欧美| 亚洲女优在线| 国产精品成人播放| 欧美激情免费观看| 国产日韩欧美| 中日韩在线视频| 免费观看亚洲视频大全| 国产一区亚洲一区| 亚洲一区二区三区视频| 欧美.www| 亚洲欧洲日本国产| 欧美激情精品久久久久| 亚洲电影成人| 欧美黄色免费网站| 亚洲激情在线观看| 欧美.www| 99精品国产在热久久下载| 麻豆成人精品| 亚洲激情小视频| 国产精品一区二区三区四区五区| 亚洲精选久久| 国产精品国产三级国产普通话三级| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看 | 毛片基地黄久久久久久天堂 | 欧美日韩理论| 一区二区久久久久久| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 亚洲国产综合在线看不卡| 永久免费精品影视网站| 99综合视频| 国产精品九九久久久久久久| 免费h精品视频在线播放| 亚洲欧美综合v| 国产一区白浆| 噜噜爱69成人精品| 亚洲激情视频| 欧美激情免费观看| 99精品国产一区二区青青牛奶| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整| 国产婷婷一区二区| 久久综合五月天婷婷伊人| 亚洲精品一区二区三区不| 欧美色网在线| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 中文欧美日韩| 亚洲国产三级网| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 欧美亚男人的天堂| 欧美人成在线| 欧美freesex8一10精品| 性xx色xx综合久久久xx| 日韩视频在线免费| 激情亚洲一区二区三区四区| 国产精品你懂的在线| 国产精品video| 牛牛国产精品| 久久亚洲私人国产精品va| 午夜欧美视频| 欧美一区二区啪啪| 久久九九精品| 欧美精品尤物在线| 亚洲午夜av电影| 欧美三级第一页| 欧美日韩一区二区免费视频| 国产美女精品人人做人人爽| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲精选91| 99xxxx成人网| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 欧美淫片网站| 欧美大片18| 欧美日韩精品免费观看视频| 欧美日韩在线精品| 国产精品资源| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 91久久午夜| 亚洲制服av| 久久久久久伊人| 欧美人与性动交a欧美精品| 国产精品久久毛片a| 亚洲免费av观看| 亚洲人成网在线播放| 亚洲午夜一区| 久久久欧美一区二区| 欧美三区在线| 狠狠久久婷婷| 亚洲女同在线| 久久婷婷麻豆| 欧美凹凸一区二区三区视频| 欧美日韩中文字幕| 国产一区二区三区黄| 正在播放日韩| 欧美激情一级片一区二区| 国产日韩视频| 亚洲天堂免费观看| 欧美高清成人| 在线观看成人av电影| 久久gogo国模啪啪人体图| 国产精品va| 在线视频中文亚洲| 欧美日韩综合在线免费观看| 99re6热只有精品免费观看| 欧美日韩1区| 这里只有精品在线播放| 国产精品国产a级| 欧美一二三视频| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 亚洲欧美一区二区视频| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 国产精品电影观看| 亚洲激情视频| 欧美精品日韩精品| 亚洲精品乱码视频| 欧美激情第8页| aa级大片欧美| 国产精品一区二区三区观看| 亚洲永久网站| 国产精品自拍视频| 欧美伊人久久| 伊人精品久久久久7777| 久久成人综合视频| 亚洲成人中文| 欧美色图麻豆| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 国产情人综合久久777777| 久久网站免费| 亚洲美女啪啪| 国产热re99久久6国产精品| 久久精品亚洲一区| 亚洲黄色成人| 国产精品一区久久久久| 免费看亚洲片| 亚洲一区二区三区中文字幕| 黄色成人av在线| 欧美三级欧美一级| 欧美一区二区三区在线观看视频| 精品动漫3d一区二区三区| 欧美日韩91| 欧美日韩色一区| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 99精品视频免费观看视频| 国产亚洲一区在线| 精品88久久久久88久久久| 欧美日韩一视频区二区| 久久精品国产亚洲aⅴ| 中文av一区二区| 亚洲激情另类| 激情国产一区| 国产一区二区三区久久| 欧美日韩ab| 欧美暴力喷水在线| 欧美电影美腿模特1979在线看| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲九九爱视频| 激情国产一区二区| 国产在线视频欧美| 国产女主播视频一区二区| 欧美精品久久一区| 欧美激情一区二区三区全黄| 另类图片国产| 久久婷婷影院| 久久视频免费观看| 久久资源在线| 老司机aⅴ在线精品导航| 久久久久久欧美| 久久成人在线| 久久久久久一区| 久久久精品国产免大香伊| 久久亚洲影音av资源网| 久久最新视频| 欧美高清hd18日本| 欧美精品一区在线发布| 国产精品久久二区|