日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年1月2日 - 2025年5月1日美國財(cái)政部國債收益率

時(shí)間:2025-05-02 18:27:33 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年1月2日 - 2025年5月1日美國財(cái)政部國債收益率
交易日期 1個(gè)月 2個(gè)月 3個(gè)月 4個(gè)月 6個(gè)月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2025年1月2日 4.45 N/A 4.36 4.36 4.31 4.25 4.17 4.25 4.29 4.38 4.47 4.57 4.86 4.79
2025年1月3日 4.44 N/A 4.35 4.34 4.31 4.25 4.18 4.28 4.32 4.41 4.51 4.60 4.88 4.82
2025年1月6日 4.43 N/A 4.36 4.35 4.31 4.24 4.17 4.28 4.30 4.42 4.52 4.62 4.91 4.85
2025年1月7日 4.42 N/A 4.35 4.35 4.31 4.24 4.19 4.30 4.33 4.46 4.57 4.67 4.97 4.91
2025年1月8日 4.41 N/A 4.34 4.35 4.31 4.25 4.19 4.28 4.31 4.45 4.56 4.67 4.97 4.91
2025年1月9日 4.44 N/A 4.36 4.35 4.31 4.24 4.16 4.27 4.31 4.46 4.57 4.68 4.98 4.92
2025年1月10日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.33 4.27 4.25 4.40 4.46 4.59 4.70 4.77 5.04 4.96
2025年1月13日 4.42 N/A 4.36 4.37 4.34 4.30 4.24 4.40 4.49 4.61 4.71 4.79 5.05 4.97
2025年1月14日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.33 4.29 4.22 4.37 4.46 4.59 4.70 4.78 5.06 4.98
2025年1月15日 4.40 N/A 4.34 4.35 4.32 4.26 4.19 4.27 4.34 4.45 4.55 4.66 4.95 4.88
2025年1月16日 4.43 N/A 4.36 4.34 4.32 4.26 4.18 4.23 4.29 4.39 4.50 4.61 4.91 4.84
2025年1月17日 4.43 N/A 4.35 4.34 4.32 4.28 4.21 4.27 4.33 4.42 4.52 4.61 4.91 4.84
2025年1月21日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.33 4.28 4.21 4.29 4.33 4.40 4.49 4.57 4.87 4.80
2025年1月22日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.32 4.28 4.20 4.29 4.34 4.43 4.51 4.60 4.89 4.82
2025年1月23日 4.45 N/A 4.36 4.36 4.32 4.27 4.18 4.29 4.35 4.45 4.55 4.65 4.92 4.87
2025年1月24日 4.45 N/A 4.36 4.35 4.32 4.25 4.17 4.27 4.33 4.43 4.53 4.63 4.91 4.85
2025年1月27日 4.44 N/A 4.36 4.32 4.30 4.25 4.13 4.17 4.24 4.32 4.43 4.53 4.82 4.76
2025年1月28日 4.44 N/A 4.35 4.31 4.30 4.26 4.14 4.19 4.25 4.33 4.43 4.55 4.84 4.78
2025年1月29日 4.43 N/A 4.34 4.31 4.34 4.27 4.17 4.21 4.27 4.35 4.44 4.55 4.85 4.79
2025年1月30日 4.37 N/A 4.38 4.30 4.33 4.27 4.16 4.18 4.24 4.31 4.41 4.52 4.81 4.76
2025年1月31日 4.37 N/A 4.37 4.31 4.33 4.28 4.17 4.22 4.27 4.36 4.47 4.58 4.88 4.83
2025年2月3日 4.37 N/A 4.38 4.34 4.35 4.28 4.20 4.26 4.28 4.35 4.45 4.54 4.82 4.77
2025年2月4日 4.36 N/A 4.38 4.33 4.35 4.27 4.18 4.21 4.25 4.31 4.42 4.52 4.81 4.75
2025年2月5日 4.35 N/A 4.37 4.33 4.35 4.27 4.17 4.17 4.19 4.24 4.33 4.43 4.69 4.64
2025年2月6日 4.37 N/A 4.38 4.34 4.36 4.28 4.19 4.21 4.23 4.28 4.36 4.45 4.70 4.65
2025年2月7日 4.37 N/A 4.38 4.35 4.37 4.30 4.25 4.29 4.31 4.34 4.42 4.49 4.75 4.69
2025年2月10日 4.38 N/A 4.40 4.35 4.37 4.31 4.24 4.28 4.30 4.34 4.42 4.51 4.76 4.71
2025年2月11日 4.38 N/A 4.40 4.35 4.37 4.31 4.25 4.29 4.28 4.37 4.45 4.54 4.80 4.75
2025年2月12日 4.38 N/A 4.39 4.35 4.36 4.33 4.30 4.36 4.37 4.48 4.56 4.62 4.90 4.83
2025年2月13日 4.37 N/A 4.39 4.34 4.35 4.33 4.27 4.31 4.31 4.39 4.46 4.52 4.79 4.72
2025年2月14日 4.37 N/A 4.38 4.34 4.35 4.32 4.23 4.26 4.26 4.33 4.41 4.47 4.75 4.69
2025年2月18日 4.38 4.41 4.38 4.34 4.37 4.34 4.24 4.29 4.33 4.40 4.48 4.55 4.83 4.77
2025年2月19日 4.38 4.42 4.38 4.34 4.35 4.34 4.22 4.28 4.30 4.37 4.46 4.53 4.79 4.76
2025年2月20日 4.37 4.40 4.38 4.33 4.35 4.33 4.20 4.28 4.27 4.34 4.43 4.50 4.77 4.74
2025年2月21日 4.36 4.39 4.38 4.32 4.34 4.30 4.15 4.19 4.19 4.26 4.35 4.42 4.69 4.67
2025年2月24日 4.36 4.38 4.37 4.31 4.34 4.30 4.15 4.13 4.17 4.23 4.32 4.40 4.69 4.66
2025年2月25日 4.34 4.37 4.37 4.30 4.33 4.28 4.12 4.07 4.08 4.12 4.21 4.30 4.59 4.55
2025年2月26日 4.35 4.38 4.37 4.31 4.32 4.28 4.12 4.05 4.04 4.06 4.16 4.25 4.55 4.51
2025年2月27日 4.38 4.38 4.38 4.32 4.32 4.28 4.13 4.07 4.05 4.09 4.19 4.29 4.59 4.56
2025年2月28日 4.38 4.37 4.38 4.32 4.32 4.25 4.08 3.99 3.99 4.03 4.14 4.24 4.55 4.51
2025年3月3日 4.38 4.38 4.37 4.35 4.31 4.31 4.06 3.96 3.93 3.97 4.06 4.16 4.49 4.45
2025年3月4日 4.39 4.38 4.37 4.34 4.31 4.28 4.04 3.96 3.94 4.01 4.11 4.22 4.56 4.53
2025年3月5日 4.38 4.38 4.36 4.35 4.30 4.30 4.06 3.99 4.01 4.08 4.18 4.28 4.61 4.57
2025年3月6日 4.38 4.37 4.34 4.34 4.28 4.27 4.02 3.96 3.98 4.06 4.18 4.29 4.63 4.58
2025年3月7日 4.38 4.36 4.33 4.34 4.29 4.29 4.05 3.99 4.01 4.09 4.21 4.32 4.66 4.62
2025年3月10日 4.37 4.35 4.34 4.33 4.28 4.25 3.98 3.89 3.91 3.98 4.10 4.22 4.58 4.54
2025年3月11日 4.37 4.37 4.33 4.34 4.28 4.26 4.03 3.94 3.92 4.03 4.16 4.28 4.63 4.59
2025年3月12日 4.36 4.36 4.34 4.35 4.30 4.27 4.07 4.01 3.98 4.09 4.20 4.32 4.67 4.63
2025年3月13日 4.37 4.37 4.34 4.34 4.28 4.27 4.03 3.94 3.93 4.02 4.15 4.27 4.63 4.59
2025年3月14日 4.37 4.36 4.33 4.33 4.30 4.29 4.09 4.02 4.00 4.09 4.20 4.31 4.65 4.62
2025年3月17日 4.37 4.35 4.33 4.34 4.30 4.29 4.11 4.06 4.03 4.11 4.21 4.31 4.64 4.60
2025年3月18日 4.37 4.35 4.33 4.34 4.29 4.29 4.13 4.04 4.01 4.07 4.18 4.29 4.61 4.58
2025年3月19日 4.37 4.34 4.32 4.33 4.30 4.29 4.10 3.99 3.95 4.03 4.14 4.25 4.58 4.56
2025年3月20日 4.36 4.34 4.34 4.33 4.29 4.27 4.06 3.95 3.93 4.01 4.12 4.24 4.57 4.55
2025年3月21日 4.36 4.33 4.33 4.33 4.29 4.26 4.04 3.94 3.92 4.00 4.12 4.25 4.60 4.59
2025年3月24日 4.35 4.34 4.34 4.33 4.30 4.27 4.11 4.04 4.01 4.09 4.22 4.34 4.68 4.66
2025年3月25日 4.36 4.34 4.33 4.33 4.30 4.26 4.09 3.96 3.98 4.07 4.19 4.31 4.67 4.65
2025年3月26日 4.36 4.34 4.33 4.33 4.31 4.26 4.10 3.98 4.01 4.08 4.22 4.35 4.71 4.69
2025年3月27日 4.37 4.35 4.36 4.33 4.31 4.27 4.10 3.97 4.00 4.09 4.23 4.38 4.75 4.73
2025年3月28日 4.38 4.35 4.35 4.33 4.30 4.26 4.04 3.89 3.91 3.98 4.11 4.27 4.65 4.64
2025年3月31日 4.38 4.36 4.35 4.32 4.31 4.23 4.03 3.89 3.89 3.96 4.09 4.23 4.62 4.59
2025年4月1日 4.38 4.36 4.35 4.32 4.30 4.23 4.01 3.87 3.85 3.91 4.03 4.17 4.56 4.52
2025年4月2日 4.38 4.36 4.34 4.32 4.32 4.24 4.04 3.91 3.89 3.95 4.07 4.20 4.58 4.54
2025年4月3日 4.36 4.37 4.38 4.31 4.29 4.20 3.92 3.71 3.68 3.75 3.88 4.06 4.51 4.49
2025年4月4日 4.36 4.35 4.36 4.28 4.25 4.14 3.86 3.68 3.66 3.72 3.84 4.01 4.44 4.41
2025年4月7日 4.36 4.36 4.36 4.29 4.28 4.14 3.86 3.73 3.72 3.82 3.97 4.15 4.61 4.58
2025年4月8日 4.36 4.39 4.37 4.31 4.30 4.14 3.83 3.71 3.71 3.88 4.05 4.26 4.76 4.71
2025年4月9日 4.36 4.38 4.37 4.35 4.36 4.23 4.03 3.91 3.91 4.06 4.20 4.34 4.78 4.72
2025年4月10日 4.36 4.36 4.39 4.34 4.33 4.17 3.97 3.84 3.85 4.04 4.21 4.40 4.90 4.86
2025年4月11日 4.37 4.35 4.38 4.34 4.35 4.21 4.04 3.96 3.98 4.15 4.32 4.48 4.91 4.85
2025年4月14日 4.34 4.36 4.37 4.33 4.34 4.21 3.99 3.84 3.87 4.02 4.20 4.38 4.84 4.80
2025年4月15日 4.35 4.36 4.36 4.33 4.32 4.21 3.99 3.84 3.85 3.98 4.15 4.35 4.82 4.79
2025年4月16日 4.35 4.35 4.35 4.33 4.34 4.20 3.96 3.77 3.77 3.91 4.08 4.29 4.77 4.74
2025年4月17日 4.36 4.35 4.38 4.34 4.35 4.22 3.99 3.81 3.82 3.95 4.13 4.34 4.82 4.80
2025年4月21日 4.35 4.35 4.37 4.34 4.33 4.21 3.95 3.75 3.77 3.97 4.19 4.42 4.94 4.91
2025年4月22日 4.33 4.37 4.35 4.33 4.33 4.21 3.98 3.76 3.82 3.98 4.19 4.41 4.90 4.88
2025年4月23日 4.33 4.36 4.34 4.33 4.33 4.22 4.01 3.81 3.87 4.00 4.20 4.40 4.86 4.83
2025年4月24日 4.34 4.36 4.37 4.32 4.32 4.22 3.97 3.77 3.80 3.91 4.11 4.32 4.79 4.77
2025年4月25日 4.34 4.37 4.36 4.32 4.32 4.22 3.95 3.74 3.76 3.88 4.06 4.29 4.75 4.74
2025年4月28日 4.35 4.37 4.37 4.32 4.32 4.22 3.92 3.67 3.67 3.81 4.01 4.23 4.71 4.69
2025年4月29日 4.35 4.38 4.36 4.31 4.30 4.20 3.89 3.65 3.65 3.77 3.96 4.19 4.66 4.64
2025年4月30日 4.35 4.37 4.36 4.31 4.37 4.19 3.85 3.60 3.58 3.72 3.93 4.17 4.68 4.66
2025年5月1日 4.38 4.36 4.34 4.31 4.38 4.22 3.92 3.70 3.69 3.81 4.02 4.25 4.75 4.74

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

主站蜘蛛池模板: 浦城县| 甘泉县| 湘乡市| 大渡口区| 尼勒克县| 封开县| 合江县| 杨浦区| 安宁市| 青浦区| 临清市| 灌云县| 开封县| 松滋市| 阿瓦提县| 彭水| 伊宁市| 竹山县| 庆阳市| 大余县| 北辰区| 离岛区| 临邑县| 合山市| 淮阳县| 临城县| 牡丹江市| 永寿县| 竹北市| 青河县| 文登市| 庆云县| 政和县| 侯马市| 平凉市| 孝昌县| 娱乐| 慈利县| 鹿泉市| 鹰潭市| 中卫市|