日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年7月16日美國國債價格及收益率

時間:2025-07-16 09:30:42 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年7月16日美國國債價格及收益率
國債到期日期 票面年利率% 買價 賣價 環(huán)比% 國債年收益率%
7/15/2025 3.000 99.3140 100.0040 0.0000 2.969
7/31/2025 0.250 99.2600 99.2700 0.0060 4.060
7/31/2025 2.875 99.2920 99.3020 0.0000 4.182
7/31/2025 4.750 100.0000 100.0100 unch. 3.945
8/15/2025 2.000 99.2540 99.2640 0.0020 4.081
8/15/2025 3.125 99.2800 99.2900 unch. 4.242
8/15/2025 6.875 100.0660 100.0760 unch. 3.864
8/31/2025 0.250 99.1520 99.1620 0.0080 4.238
8/31/2025 2.750 99.2460 99.2560 -0.0060 4.311
8/31/2025 5.000 100.0140 100.0240 -0.0020 4.326
9/15/2025 3.500 99.2800 99.2900 -0.0060 4.049
9/30/2025 0.250 99.0440 99.0540 unch. 4.297
9/30/2025 3.000 99.2260 99.2360 -0.0040 4.241
9/30/2025 5.000 100.0340 100.0440 -0.0020 4.281
10/15/2025 4.250 99.3100 100.0000 -0.0040 4.227
10/31/2025 0.250 98.2620 98.2720 unch. 4.265
10/31/2025 3.000 99.1860 99.1960 -0.0060 4.325
10/31/2025 5.000 100.0520 100.0620 unch. 4.294
11/15/2025 2.250 99.0960 99.1060 0.0100 4.281
11/15/2025 4.500 100.0120 100.0220 0.0020 4.268
11/30/2025 0.375 98.1660 98.1760 0.0020 4.308
11/30/2025 2.875 99.1440 99.1540 0.0020 4.270
11/30/2025 4.875 100.0560 100.0660 unch. 4.288
12/15/2025 4.000 99.2940 99.3040 0.0040 4.108
12/31/2025 0.375 98.0720 98.0820 0.0020 4.269
12/31/2025 2.625 99.0700 99.0800 -0.0060 4.299
12/31/2025 4.250 99.3040 99.3140 -0.0060 4.281
1/15/2026 3.875 99.2660 99.2760 -0.0060 4.147
1/31/2026 0.375 97.2820 97.2920 -0.0020 4.314
1/31/2026 2.625 99.0300 99.0400 -0.0020 4.275
1/31/2026 4.250 99.3060 99.3160 unch. 4.262
2/15/2026 1.625 98.1540 98.1640 -0.0020 4.228
2/15/2026 4.000 99.2660 99.2760 -0.0040 4.228
2/15/2026 6.000 100.3000 100.3100 unch. 4.292
2/28/2026 0.500 97.2200 97.2300 0.0040 4.236
2/28/2026 2.500 98.2920 98.3020 0.0020 4.224
2/28/2026 4.625 100.0640 100.0740 -0.0020 4.234
3/15/2026 4.625 100.0840 100.0940 -0.0080 4.160
3/31/2026 0.750 97.1860 97.1960 -0.0060 4.201
3/31/2026 2.250 98.2000 98.2100 -0.0040 4.193
3/31/2026 4.500 100.0520 100.0620 -0.0040 4.209
4/15/2026 3.750 99.2200 99.2300 -0.0040 4.129
4/30/2026 0.750 97.1040 97.1140 -0.0080 4.178
4/30/2026 2.375 98.1840 98.1940 -0.0060 4.177
4/30/2026 4.875 100.1620 100.1720 -0.0080 4.167
5/15/2026 1.625 97.3020 97.3120 -0.0040 4.123
5/15/2026 3.625 99.1800 99.1900 -0.0100 4.122
5/31/2026 0.750 97.0220 97.0320 -0.0020 4.159
5/31/2026 2.125 98.0720 98.0820 -0.0120 4.172
5/31/2026 4.875 100.1820 100.1920 -0.0080 4.162
6/15/2026 4.125 99.3140 100.0040 -0.6880 4.104
6/30/2026 0.875 96.3040 96.3140 -0.0060 4.122
6/30/2026 1.875 97.2760 97.2860 -0.0100 4.138
6/30/2026 4.625 100.1400 100.1500 -0.0060 4.118
7/15/2026 4.500 100.1160 100.1260 -0.0080 4.088
7/31/2026 0.625 96.1440 96.1540 -0.0080 4.108
7/31/2026 1.875 97.2300 97.2400 -0.0060 4.103
7/31/2026 4.375 100.0740 100.0840 -0.0120 4.110
8/15/2026 1.500 97.0800 97.0900 -0.0040 4.091
8/15/2026 4.375 100.0820 100.0920 -0.0100 4.096
8/15/2026 6.750 102.2700 102.2800 -0.0040 4.006
8/31/2026 0.750 96.1060 96.1160 -0.0080 4.086
8/31/2026 1.375 97.0060 97.0160 -0.0060 4.079
8/31/2026 3.750 99.1920 99.2020 -0.0140 4.084
9/15/2026 4.625 100.1860 100.1960 -0.0160 4.073
9/30/2026 0.875 96.0720 96.0820 -0.0200 4.081
9/30/2026 1.625 97.0360 97.0460 -0.0080 4.067
9/30/2026 3.500 99.0940 99.1040 -0.0120 4.072
10/15/2026 4.625 100.2060 100.2160 -0.0200 4.056
10/31/2026 1.125 96.1000 96.1100 -0.0100 4.060
10/31/2026 1.625 96.3000 96.3100 -0.0140 4.058
10/31/2026 4.125 100.0120 100.0220 -0.0180 4.064
11/15/2026 2.000 97.1020 97.1120 -0.0200 4.062
11/15/2026 4.625 100.2240 100.2340 -0.0180 4.049
11/15/2026 6.500 103.1600 103.1700 -0.0140 3.751
11/30/2026 1.250 96.0860 96.0960 -0.0180 4.040
11/30/2026 1.625 96.2520 96.2620 -0.0180 4.025
11/30/2026 4.250 100.0740 100.0840 -0.0200 4.046
12/15/2026 4.375 100.1360 100.1460 -0.0260 4.034
12/31/2026 1.250 96.0220 96.0320 -0.0240 4.032
12/31/2026 1.750 96.2500 96.2600 -0.0200 4.025
12/31/2026 4.250 100.0860 100.0960 -0.0240 4.031
1/15/2027 4.000 99.2960 99.3060 -0.7040 4.027
1/31/2027 1.500 96.0740 96.0840 -0.0220 4.022
1/31/2027 4.125 100.0420 100.0520 -0.0220 4.013
2/15/2027 2.250 97.0960 97.1060 -0.0180 4.003
2/15/2027 4.125 100.0440 100.0540 -0.0280 4.010
2/15/2027 6.625 104.0740 104.0840 -0.0060 3.819
2/28/2027 1.125 95.1620 95.1720 -0.0180 3.987
2/28/2027 1.875 96.2100 96.2200 -0.0260 4.000
2/28/2027 4.125 100.0520 100.0620 -0.0320 3.997
3/15/2027 4.250 100.1220 100.1320 -0.0280 3.988
3/31/2027 0.625 94.1560 94.1660 -0.0200 3.973
3/31/2027 2.500 97.1760 97.1860 -0.0280 3.974
3/31/2027 3.875 99.2520 99.2620 -0.0240 3.982
4/15/2027 4.500 100.2660 100.2760 -0.0340 3.978
4/30/2027 0.500 94.0120 94.0220 -0.0280 3.962
4/30/2027 2.750 97.2820 97.2920 -0.0240 3.966
4/30/2027 3.750 99.1870 99.1970 -0.0370 3.969
5/15/2027 2.375 97.0600 97.0700 -0.0260 3.963
5/15/2027 4.500 100.2840 100.2940 -0.0300 3.970
5/31/2027 0.500 93.2540 93.2640 -0.0220 3.948
5/31/2027 2.625 97.1800 97.1900 -0.0320 3.968
5/31/2027 3.875 99.2560 99.2660 -0.0380 3.965
6/15/2027 4.625 101.0560 101.0660 -0.0360 3.960
6/30/2027 0.500 93.1720 93.1820 -0.0320 3.947
6/30/2027 3.250 98.2160 98.2260 -0.0340 3.940
6/30/2027 3.750 99.1920 99.2020 -0.0340 3.946
7/15/2027 4.375 100.2500 100.2600 -0.0340 3.948
7/31/2027 0.375 93.0140 93.0240 -0.0360 3.937
7/31/2027 2.750 97.2020 97.2120 -0.0400 3.952
8/15/2027 2.250 96.1960 96.2060 -0.0380 3.941
8/15/2027 3.750 99.1900 99.2000 -0.0360 3.938
8/15/2027 6.375 104.2520 104.2620 -0.0340 3.940
8/31/2027 0.500 93.0100 93.0200 -0.0360 3.935
8/31/2027 3.125 98.1040 98.1140 -0.0400 3.936
9/15/2027 3.375 98.2660 98.2760 -0.0440 3.924
9/30/2027 0.375 92.1700 92.1800 -0.0340 3.925
9/30/2027 4.125 100.1240 100.1340 -0.0420 3.921
10/15/2027 3.875 99.2700 99.2800 -0.0440 3.931
10/31/2027 0.500 92.1640 92.1740 -0.0400 3.934
10/31/2027 4.125 100.1200 100.1300 -0.0460 3.936
11/15/2027 2.250 96.0800 96.0900 -0.0400 3.934
11/15/2027 4.125 100.1260 100.1360 -0.0440 3.928
11/15/2027 6.125 104.2440 104.2540 -0.0480 3.948
11/30/2027 0.625 92.1820 92.1920 -0.0380 3.918
11/30/2027 3.875 99.2740 99.2840 -0.0420 3.922
12/15/2027 4.000 100.0540 100.0640 -0.0420 3.910
12/31/2027 0.625 92.1000 92.1100 -0.0400 3.925
12/31/2027 3.875 99.2800 99.2900 -0.7260 3.915
1/15/2028 4.250 100.2300 100.2400 -0.0460 3.932
1/31/2028 0.750 92.1120 92.1220 -0.0440 3.929
1/31/2028 3.500 98.3000 98.3100 -0.7300 3.930
2/15/2028 2.750 97.0300 97.0400 -0.0400 3.931
2/15/2028 4.250 100.2420 100.2520 -0.0480 3.925
2/29/2028 1.125 93.0200 93.0300 -0.0400 3.919
2/29/2028 4.000 100.0500 100.0600 -0.0460 3.923
3/15/2028 3.875 99.2820 99.2920 -0.7300 3.908
3/31/2028 1.250 93.0520 93.0620 -0.0400 3.923
3/31/2028 3.625 99.0760 99.0860 -0.0480 3.909
4/15/2028 3.750 99.1700 99.1800 -0.0460 3.918
4/30/2028 1.250 92.3060 92.3160 -0.7240 3.925
4/30/2028 3.500 98.2720 98.2820 -0.7300 3.925
5/15/2028 2.875 97.0540 97.0640 -0.0480 3.927
5/15/2028 3.750 99.1650 99.1750 -0.0520 3.918
5/31/2028 1.250 92.2460 92.2560 -0.0440 3.921
5/31/2028 3.625 99.0500 99.0600 -0.0520 3.925
6/15/2028 3.875 99.2750 99.2850 -0.7310 3.913
6/30/2028 1.250 92.1800 92.1900 -0.0500 3.928
6/30/2028 4.000 100.0640 100.0740 -0.0560 3.915
7/15/2028 3.875 99.2630 99.2740 -0.7370 3.925
7/31/2028 1.000 91.2000 91.2140 -0.0560 3.932
7/31/2028 4.125 100.1660 100.1820 -0.0560 3.924
8/15/2028 2.875 96.2820 96.2960 -0.7380 3.942
8/15/2028 5.500 104.1860 104.2020 -0.0680 3.890
8/31/2028 1.125 91.2420 91.2560 -0.0520 3.937
8/31/2028 4.375 101.0760 101.0920 -0.0600 3.931
9/30/2028 1.250 91.2960 91.3120 -0.7400 3.937
9/30/2028 4.625 102.0040 102.0200 -0.0600 3.932
10/31/2028 1.375 92.0260 92.0420 -0.0660 3.947
10/31/2028 4.875 102.2560 102.2720 -0.0600 3.941
11/15/2028 3.125 97.1300 97.1440 -0.0600 3.947
11/15/2028 5.250 103.2860 103.3020 -0.7500 3.972
11/30/2028 1.500 92.0920 92.1060 -0.0600 3.948
11/30/2028 4.375 101.0940 101.1100 -0.0680 3.944
12/31/2028 1.375 91.2240 91.2400 -0.0680 3.952
12/31/2028 3.750 99.0960 99.1120 -0.0680 3.952
1/31/2029 1.750 92.2300 92.2440 -0.0640 3.959
1/31/2029 4.000 100.0240 100.0400 -0.0700 3.961
2/15/2029 2.625 95.1720 95.1860 -0.0640 3.958
2/15/2029 5.250 104.1540 104.1700 -0.0720 3.882
2/28/2029 1.875 92.3120 93.0060 -0.7500 3.959
2/28/2029 4.250 100.2940 100.3100 -0.7560 3.959
3/31/2029 2.375 94.1540 94.1700 -0.0700 3.975
3/31/2029 4.125 100.1540 100.1700 -0.0720 3.968
4/30/2029 2.875 96.0400 96.0540 -0.0700 3.972
4/30/2029 4.625 102.0660 102.0820 -0.0760 3.976
5/15/2029 2.375 94.1000 94.1140 -0.0740 3.976
5/31/2029 2.750 95.1840 95.2000 -0.0760 3.979
5/31/2029 4.500 101.2520 101.2660 -0.7620 3.983
6/30/2029 3.250 97.0900 97.1040 -0.0800 3.986
6/30/2029 4.250 100.2860 100.3020 -0.7580 3.989
7/31/2029 2.625 94.2900 94.3040 -0.7520 3.989
7/31/2029 4.000 99.3140 100.0100 -0.7580 3.991
8/15/2029 1.625 91.0740 91.0900 -0.0780 3.958
8/15/2029 6.125 107.2740 107.2900 -0.7700 4.005
8/31/2029 3.125 96.2160 96.2320 -0.0740 3.993
8/31/2029 3.625 98.1720 98.1860 -0.0800 3.999
9/30/2029 3.500 98.0040 98.0200 -0.0800 4.004
9/30/2029 3.875 99.1520 99.1660 -0.0720 3.998
10/31/2029 4.000 99.2960 99.3120 -0.7580 4.005
10/31/2029 4.125 100.1260 100.1420 -0.0860 4.010
11/15/2029 1.750 91.0620 91.0760 -0.0740 3.970
11/30/2029 3.875 99.1260 99.1420 -0.0880 4.014
11/30/2029 4.125 100.1320 100.1460 -0.0800 4.008
12/31/2029 3.875 99.1160 99.1320 -0.0880 4.020
12/31/2029 4.375 101.1240 101.1400 -0.0880 4.019
1/31/2030 3.500 97.2520 97.2660 -0.7620 4.026
1/31/2030 4.250 100.2820 100.2960 -0.7720 4.024
2/15/2030 1.500 89.1720 89.1860 -0.0800 4.010
2/28/2030 4.000 99.2760 99.2920 -0.7760 4.020
3/31/2030 3.625 98.0600 98.0740 -0.0920 4.040
3/31/2030 4.000 99.2640 99.2800 -0.7620 4.028
4/30/2030 3.500 97.1920 97.2060 -0.0900 4.044
4/30/2030 3.875 99.0810 99.0950 -0.0930 4.036
5/15/2030 0.625 85.0260 85.0420 -0.0860 4.043
5/15/2030 6.250 109.1660 109.1820 -0.0940 4.048
5/31/2030 3.750 98.2040 98.2200 -0.0960 4.049
5/31/2030 4.000 99.2520 99.2660 -0.7750 4.037
6/30/2030 3.750 98.1900 98.2040 -0.0900 4.055
6/30/2030 3.875 99.0640 99.0800 -0.0960 4.043
7/31/2030 4.000 99.2220 99.2360 -0.0920 4.057
8/15/2030 0.625 84.0940 84.1100 -0.0820 4.065
8/31/2030 4.125 100.0740 100.0900 -0.1000 4.063
9/30/2030 4.625 102.1640 102.1800 -0.0980 4.073
10/31/2030 4.875 103.2160 103.2320 -0.7860 4.083
11/15/2030 0.875 84.2260 84.2420 -0.7740 4.085
11/30/2030 4.375 101.1000 101.1140 -0.1000 4.090
12/31/2030 3.750 98.0800 98.0940 -0.1100 4.101
1/31/2031 4.000 99.1300 99.1440 -0.1040 4.111
2/15/2031 1.125 85.1340 85.1500 -0.0920 4.060
2/15/2031 5.375 106.0440 106.0600 -0.1100 4.122
2/28/2031 4.250 100.1940 100.2100 -0.1120 4.117
3/31/2031 4.125 99.3000 99.3140 -0.7920 4.127
4/30/2031 4.625 102.1440 102.1600 -0.1120 4.134
5/15/2031 1.625 87.0020 87.0160 -0.0980 4.147
5/31/2031 4.625 102.1340 102.1500 -0.1160 4.146
6/30/2031 4.250 100.1420 100.1560 -0.1120 4.156
7/31/2031 4.125 99.2400 99.2540 -0.7920 4.163
8/15/2031 1.250 84.1120 84.1260 -0.1000 4.181
8/31/2031 3.750 97.2140 97.2300 -0.8000 4.175
9/30/2031 3.625 96.2940 96.3100 -0.7980 4.184
10/31/2031 4.125 99.1820 99.1960 -0.1220 4.194
11/15/2031 1.375 84.1060 84.1220 -0.1060 4.210
11/30/2031 4.125 99.1640 99.1800 -0.1280 4.203
12/31/2031 4.500 101.1840 101.2000 -0.1260 4.210
1/31/2032 4.375 100.2660 100.2820 -0.8080 4.219
2/15/2032 1.875 86.1660 86.1820 -0.1140 4.234
2/29/2032 4.125 99.1200 99.1340 -0.1260 4.225
3/31/2032 4.125 99.1060 99.1220 -0.1260 4.231
4/30/2032 4.000 98.1760 98.1920 -0.1280 4.238
5/15/2032 2.875 91.2720 91.2860 -0.7940 4.253
5/31/2032 4.125 99.0740 99.0900 -0.1320 4.246
6/30/2032 4.000 98.1420 98.1560 -0.1320 4.252
8/15/2032 2.750 90.2320 90.2520 -0.8040 4.270
11/15/2032 4.125 98.3120 99.0120 -0.8120 4.278
2/15/2033 3.500 94.2400 94.2600 -0.8220 4.309
5/15/2033 3.375 93.2100 93.2300 -0.8200 4.329
8/15/2033 3.875 96.2420 96.2620 -0.8120 4.345
11/15/2033 4.500 100.2740 100.2940 -0.8260 4.366
2/15/2034 4.000 97.0440 97.0640 -0.1460 4.394
5/15/2034 4.375 99.2140 99.2340 -0.8280 4.411
8/15/2034 3.875 95.2420 95.2620 -0.8320 4.439
11/15/2034 4.250 98.1220 98.1420 -0.1440 4.455
2/15/2035 4.625 101.0460 101.0660 -0.1500 4.468
5/15/2035 4.250 98.0300 98.0500 -0.1530 4.483
2/15/2036 4.500 100.1160 100.1360 -0.1660 4.448
2/15/2037 4.750 101.2420 101.2620 -0.8520 4.546
5/15/2037 5.000 103.2800 103.3000 -0.8560 4.565
2/15/2038 4.375 97.1340 97.1540 -0.8680 4.641
5/15/2038 4.500 98.2100 98.2300 -0.8620 4.633
2/15/2039 3.500 87.2820 87.3020 -0.8580 4.711
5/15/2039 4.250 94.2440 94.2640 -0.8800 4.764
8/15/2039 4.500 97.0000 97.0200 -0.1960 4.789
11/15/2039 4.375 95.1260 95.1460 -0.8860 4.817
2/15/2040 4.625 97.2820 97.3020 -0.8800 4.822
5/15/2040 1.125 60.0700 60.0900 -0.1500 4.932
5/15/2040 4.375 95.0120 95.0320 -0.2040 4.841
8/15/2040 1.125 59.2120 59.2320 -0.8220 4.945
8/15/2040 3.875 89.1100 89.1300 -0.2040 4.875
11/15/2040 1.375 61.2700 61.2900 -0.8160 4.950
11/15/2040 4.250 93.0420 93.0620 -0.2000 4.885
2/15/2041 1.875 66.2600 66.2800 -0.8260 4.950
2/15/2041 4.750 98.1360 98.1560 -0.8960 4.889
5/15/2041 2.250 70.1640 70.1840 -0.1520 4.953
5/15/2041 4.375 94.0260 94.0460 -0.2160 4.910
8/15/2041 1.750 64.1160 64.1360 -0.1600 4.993
8/15/2041 3.750 86.2940 86.3140 -0.8800 4.931
11/15/2041 3.125 79.1560 79.1760 -0.8600 4.967
11/30/2041 2.000 66.2340 66.2540 -0.8360 4.998
2/15/2042 2.375 70.1640 70.1840 -0.8480 5.007
2/15/2042 3.125 79.0460 79.0660 -0.1700 4.981
5/15/2042 3.000 77.1160 77.1360 -0.1740 4.999
5/15/2042 3.250 80.0940 80.1140 -0.1760 4.988
8/15/2042 2.750 74.0360 74.0560 -0.1660 5.018
8/15/2042 3.375 81.1360 81.1560 -0.1760 4.998
11/15/2042 2.750 73.2560 73.2760 -0.8340 5.026
11/15/2042 4.000 88.1920 88.2120 -0.8720 4.984
2/15/2043 3.125 77.2840 77.3040 -0.8620 5.028
2/15/2043 3.875 86.2840 86.3040 -0.8720 4.999
5/15/2043 2.875 74.2040 74.2240 -0.8560 5.042
5/15/2043 3.875 86.2340 86.2540 -0.8720 5.002
8/15/2043 3.625 83.1220 83.1420 -0.1920 5.029
8/15/2043 4.375 92.1700 92.1900 -0.8860 5.002
11/15/2043 3.750 84.2360 84.2560 -0.8680 5.028
11/15/2043 4.750 96.3160 97.0160 -0.8900 4.997
2/15/2044 3.625 83.0000 83.0200 -0.1800 5.039
2/15/2044 4.500 93.2600 93.2800 -0.8740 5.010
5/15/2044 3.375 79.2340 79.2540 -0.8660 5.050
5/15/2044 4.625 95.0740 95.0940 -0.2020 5.013
8/15/2044 3.125 76.1240 76.1440 -0.1780 5.064
8/15/2044 4.125 88.2920 88.3120 -0.8740 5.030
11/15/2044 3.000 74.1920 74.2120 -0.8500 5.071
11/15/2044 4.625 95.0060 95.0260 -0.2080 5.025
2/15/2045 2.500 68.0500 68.0700 -0.1560 5.081
2/15/2045 4.750 96.1910 96.2110 -0.8820 5.020
5/15/2045 3.000 74.0620 74.0820 -0.1740 5.074
5/15/2045 5.000 99.2300 99.2500 -0.8900 5.017
8/15/2045 2.875 72.1300 72.1500 -0.1660 5.077
11/15/2045 3.000 73.2460 73.2660 -0.8480 5.078
2/15/2046 2.500 67.0220 67.0420 -0.1580 5.097
5/15/2046 2.500 66.2620 66.2820 -0.8420 5.099
8/15/2046 2.250 63.1040 63.1240 -0.1520 5.105
11/15/2046 2.875 71.0740 71.0940 -0.1680 5.097
2/15/2047 3.000 72.2060 72.2260 -0.8540 5.100
5/15/2047 3.000 72.1500 72.1700 -0.1660 5.100
8/15/2047 2.750 68.2920 68.3120 -0.8480 5.109
11/15/2047 2.750 68.2340 68.2540 -0.8420 5.108
2/15/2048 3.000 71.2660 71.2860 -0.8460 5.112
5/15/2048 3.125 73.1160 73.1360 -0.1700 5.110
8/15/2048 3.000 71.1520 71.1720 -0.8520 5.115
11/15/2048 3.375 76.1540 76.1740 -0.8600 5.106
2/15/2049 3.000 71.0520 71.0720 -0.1740 5.114
5/15/2049 2.875 69.0920 69.1120 -0.1680 5.114
8/15/2049 2.250 60.1400 60.1600 -0.1540 5.123
11/15/2049 2.375 62.0000 62.0200 -0.1540 5.119
2/15/2050 2.000 56.1720 56.1920 -0.8300 5.125
5/15/2050 1.250 46.0200 46.0400 -0.1220 5.100
8/15/2050 1.375 47.0900 47.1100 -0.1360 5.130
11/15/2050 1.625 50.1920 50.2120 -0.8200 5.124
2/15/2051 1.875 53.3120 54.0120 -0.8220 5.117
5/15/2051 2.375 60.3160 61.0160 -0.8380 5.106
8/15/2051 2.000 55.1140 55.1340 -0.1480 5.114
11/15/2051 1.875 53.1240 53.1440 -0.1420 5.110
2/15/2052 2.250 58.2240 58.2440 -0.8280 5.100
5/15/2052 2.875 67.2400 67.2600 -0.8500 5.087
8/15/2052 3.000 69.1540 69.1740 -0.8520 5.083
11/15/2052 4.000 84.1220 84.1420 -0.8800 5.056
2/15/2053 3.625 78.2200 78.2400 -0.8640 5.063
5/15/2053 3.625 78.1940 78.2140 -0.8680 5.062
8/15/2053 4.125 86.0460 86.0660 -0.1980 5.049
11/15/2053 4.750 95.2000 95.2200 -0.9060 5.037
2/15/2054 4.250 87.3140 88.0140 -0.8820 5.044
5/15/2054 4.625 93.2300 93.2500 -0.8940 5.036
8/15/2054 4.250 88.0140 88.0340 -0.2080 5.033
11/15/2054 4.500 91.2940 91.3140 -0.8980 5.025
2/15/2055 4.625 93.2840 93.3040 -0.8990 5.019
5/15/2055 4.750 95.2760 95.2960 -0.9000 5.014

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 开平市| 博兴县| 丽江市| 尉犁县| 枣庄市| 乌拉特后旗| 岳池县| 廉江市| 宣威市| 获嘉县| 琼海市| 镇坪县| 宜阳县| 扎鲁特旗| 青神县| 永善县| 门源| 来凤县| 项城市| 麻城市| 延庆县| 宜良县| 阿合奇县| 九江县| 景宁| 紫云| 富裕县| 金昌市| 米易县| 长春市| 青浦区| 砀山县| 西青区| 安阳市| 凌海市| 靖西县| 铁岭县| 望都县| 五常市| 宁南县| 巴林左旗|