日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

 首頁 > 債券市場 > 日本 > 正文
2025年1月6日-2025年10月21日日本國債年利率

時間:2025-10-22 08:46:01 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年1月6日-2025年10月21日日本國債年利率
  單位:年利率  %                        
交易日期 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 15年 20年 25年 30年 40年
2025年1月6日 0.449 0.626 0.638 0.718 0.791 0.806 0.867 0.948 1.038 1.145 1.584 1.915 2.093 2.274 2.583
2025年1月7日 0.459 0.632 0.646 0.726 0.794 0.811 0.868 0.953 1.043 1.148 1.589 1.916 2.094 2.278 2.6
2025年1月8日 0.46 0.648 0.667 0.75 0.821 0.846 0.906 0.988 1.076 1.182 1.618 1.951 2.126 2.294 2.619
2025年1月9日 0.452 0.643 0.66 0.748 0.816 0.837 0.902 0.984 1.071 1.178 1.614 1.933 2.122 2.285 2.619
2025年1月10日 0.443 0.649 0.675 0.762 0.832 0.857 0.926 1.008 1.094 1.202 1.642 1.959 2.136 2.301 2.639
2025年1月14日 0.479 0.687 0.711 0.797 0.874 0.897 0.97 1.052 1.138 1.246 1.681 1.993 2.166 2.33 2.669
2025年1月15日 0.504 0.707 0.733 0.816 0.894 0.909 0.975 1.06 1.148 1.255 1.693 2.002 2.174 2.347 2.691
2025年1月16日 0.511 0.698 0.713 0.798 0.869 0.878 0.934 1.016 1.102 1.207 1.648 1.941 2.135 2.318 2.679
2025年1月17日 0.512 0.693 0.706 0.793 0.865 0.878 0.936 1.019 1.104 1.207 1.631 1.925 2.106 2.29 2.649
2025年1月20日 0.506 0.683 0.698 0.784 0.855 0.874 0.93 1.01 1.095 1.199 1.62 1.912 2.096 2.273 2.631
2025年1月21日 0.513 0.677 0.694 0.78 0.851 0.869 0.926 1.006 1.092 1.194 1.616 1.913 2.094 2.265 2.609
2025年1月22日 0.535 0.698 0.72 0.804 0.874 0.889 0.941 1.019 1.102 1.205 1.616 1.904 2.094 2.261 2.595
2025年1月23日 0.537 0.704 0.724 0.81 0.88 0.894 0.95 1.028 1.112 1.215 1.623 1.913 2.107 2.269 2.591
2025年1月24日 0.556 0.718 0.751 0.839 0.91 0.927 0.975 1.056 1.139 1.238 1.633 1.921 2.119 2.277 2.591
2025年1月27日 0.543 0.705 0.735 0.823 0.888 0.905 0.956 1.039 1.126 1.225 1.621 1.918 2.116 2.269 2.579
2025年1月28日 0.535 0.695 0.724 0.807 0.865 0.876 0.928 1.01 1.098 1.201 1.601 1.905 2.1 2.251 2.557
2025年1月29日 0.546 0.704 0.735 0.815 0.868 0.881 0.933 1.012 1.102 1.201 1.601 1.896 2.091 2.245 2.547
2025年1月30日 0.548 0.718 0.746 0.824 0.883 0.895 0.948 1.027 1.118 1.221 1.622 1.918 2.117 2.274 2.578
2025年1月31日 0.56 0.729 0.754 0.846 0.909 0.922 0.976 1.055 1.151 1.25 1.658 1.953 2.137 2.29 2.592
2025年2月3日 0.556 0.72 0.745 0.837 0.899 0.915 0.974 1.052 1.149 1.254 1.671 1.967 2.154 2.302 2.602
2025年2月4日 0.568 0.741 0.764 0.86 0.93 0.945 1.004 1.082 1.178 1.282 1.696 1.993 2.179 2.323 2.608
2025年2月5日 0.57 0.756 0.778 0.876 0.945 0.961 1.014 1.092 1.188 1.289 1.701 1.998 2.183 2.323 2.608
2025年2月6日 0.572 0.762 0.784 0.875 0.94 0.957 1.002 1.082 1.168 1.27 1.672 1.959 2.136 2.269 2.544
2025年2月7日 0.594 0.798 0.828 0.926 0.987 0.996 1.046 1.125 1.211 1.307 1.703 1.98 2.151 2.29 2.569
2025年2月10日 0.593 0.798 0.829 0.927 0.988 1 1.053 1.133 1.221 1.318 1.715 1.985 2.151 2.294 2.573
2025年2月12日 0.597 0.799 0.831 0.933 1.005 1.02 1.077 1.157 1.246 1.346 1.736 2.002 2.155 2.302 2.577
2025年2月13日 0.59 0.794 0.829 0.934 1.006 1.03 1.086 1.171 1.26 1.357 1.752 2.019 2.178 2.318 2.59
2025年2月14日 0.586 0.794 0.834 0.935 1.013 1.03 1.087 1.173 1.26 1.357 1.749 2.011 2.178 2.31 2.573
2025年2月17日 0.589 0.809 0.865 0.973 1.057 1.068 1.12 1.21 1.295 1.39 1.761 2.011 2.179 2.306 2.569
2025年2月18日 0.596 0.827 0.883 1.001 1.093 1.111 1.165 1.253 1.337 1.432 1.797 2.063 2.224 2.335 2.587
2025年2月19日 0.594 0.82 0.883 0.997 1.083 1.107 1.163 1.253 1.338 1.432 1.805 2.063 2.218 2.327 2.568
2025年2月20日 0.608 0.821 0.889 1.003 1.087 1.112 1.168 1.258 1.347 1.441 1.798 2.05 2.205 2.322 2.551
2025年2月21日 0.603 0.818 0.881 0.982 1.063 1.088 1.139 1.238 1.329 1.427 1.797 2.054 2.219 2.335 2.556
2025年2月25日 0.593 0.803 0.864 0.96 1.038 1.056 1.099 1.198 1.288 1.387 1.779 2.037 2.204 2.319 2.54
2025年2月26日 0.604 0.801 0.859 0.95 1.022 1.045 1.092 1.189 1.28 1.373 1.763 2.028 2.2 2.319 2.553
2025年2月27日 0.608 0.826 0.878 0.973 1.043 1.063 1.112 1.208 1.303 1.398 1.784 2.042 2.207 2.338 2.588
2025年2月28日 0.601 0.806 0.854 0.946 1.007 1.036 1.084 1.18 1.28 1.378 1.764 2.032 2.198 2.35 2.622
2025年3月3日 0.617 0.825 0.883 0.978 1.05 1.074 1.123 1.219 1.313 1.412 1.793 2.051 2.21 2.353 2.619
2025年3月4日 0.619 0.831 0.89 0.991 1.069 1.088 1.136 1.233 1.327 1.428 1.812 2.065 2.223 2.36 2.619
2025年3月5日 0.62 0.831 0.895 1.004 1.076 1.098 1.151 1.248 1.347 1.448 1.843 2.099 2.264 2.389 2.655
2025年3月6日 0.623 0.852 0.925 1.049 1.132 1.168 1.222 1.318 1.416 1.517 1.916 2.18 2.332 2.462 2.707
2025年3月7日 0.623 0.848 0.929 1.053 1.127 1.158 1.213 1.313 1.421 1.523 1.938 2.217 2.381 2.496 2.718
2025年3月10日 0.639 0.875 0.96 1.088 1.174 1.203 1.256 1.359 1.471 1.575 1.998 2.279 2.447 2.544 2.753
2025年3月11日 0.611 0.834 0.917 1.04 1.115 1.144 1.195 1.295 1.407 1.511 1.959 2.241 2.422 2.53 2.746
2025年3月12日 0.623 0.85 0.931 1.056 1.14 1.175 1.23 1.319 1.423 1.527 1.957 2.228 2.407 2.535 2.756
2025年3月13日 0.625 0.861 0.945 1.07 1.16 1.194 1.251 1.342 1.445 1.549 1.977 2.245 2.419 2.547 2.779
2025年3月14日 0.607 0.84 0.923 1.047 1.131 1.162 1.214 1.309 1.419 1.522 1.961 2.236 2.417 2.535 2.785
2025年3月17日 0.597 0.811 0.898 1.023 1.107 1.146 1.201 1.297 1.41 1.513 1.969 2.249 2.438 2.55 2.804
2025年3月18日 0.604 0.815 0.899 1.024 1.106 1.142 1.192 1.295 1.406 1.507 1.954 2.233 2.42 2.542 2.809
2025年3月19日 0.616 0.842 0.914 1.035 1.124 1.16 1.216 1.311 1.42 1.52 1.962 2.24 2.414 2.543 2.804
2025年3月21日 0.62 0.854 0.922 1.043 1.134 1.17 1.228 1.32 1.424 1.527 1.967 2.238 2.411 2.539 2.795
2025年3月24日 0.636 0.871 0.935 1.056 1.149 1.185 1.244 1.335 1.439 1.549 1.978 2.246 2.417 2.543 2.798
2025年3月25日 0.648 0.887 0.957 1.085 1.186 1.218 1.282 1.372 1.471 1.578 2.01 2.268 2.426 2.541 2.792
2025年3月26日 0.65 0.892 0.955 1.088 1.197 1.233 1.294 1.384 1.482 1.583 2.002 2.26 2.433 2.543 2.793
2025年3月27日 0.652 0.893 0.96 1.092 1.194 1.232 1.296 1.387 1.486 1.588 2.006 2.26 2.424 2.53 2.742
2025年3月28日 0.644 0.877 0.94 1.069 1.167 1.203 1.26 1.351 1.449 1.551 1.971 2.225 2.384 2.486 2.677
2025年3月31日 0.64 0.854 0.887 1.019 1.113 1.143 1.198 1.287 1.391 1.497 1.932 2.202 2.368 2.48 2.69
2025年4月1日 0.652 0.855 0.901 1.027 1.122 1.15 1.21 1.305 1.405 1.511 1.945 2.21 2.382 2.498 2.716
2025年4月2日 0.644 0.834 0.885 0.999 1.092 1.125 1.181 1.278 1.377 1.481 1.909 2.17 2.342 2.444 2.651
2025年4月3日 0.585 0.754 0.803 0.9 0.987 1.016 1.063 1.159 1.261 1.366 1.802 2.092 2.285 2.38 2.603
2025年4月4日 0.514 0.612 0.65 0.731 0.797 0.827 0.87 0.964 1.068 1.176 1.613 1.946 2.191 2.303 2.524
2025年4月7日 0.488 0.586 0.621 0.699 0.761 0.787 0.816 0.911 1.017 1.129 1.59 1.93 2.167 2.282 2.536
2025年4月8日 0.51 0.647 0.692 0.796 0.869 0.899 0.936 1.041 1.154 1.268 1.752 2.11 2.361 2.479 2.728
2025年4月9日 0.473 0.611 0.661 0.763 0.853 0.878 0.913 1.028 1.16 1.284 1.866 2.261 2.551 2.643 2.874
2025年4月10日 0.517 0.676 0.728 0.831 0.931 0.958 1.009 1.122 1.255 1.379 1.937 2.279 2.515 2.611 2.843
2025年4月11日 0.483 0.611 0.656 0.75 0.844 0.875 0.93 1.057 1.213 1.357 1.99 2.325 2.543 2.661 2.909
2025年4月14日 0.466 0.589 0.634 0.729 0.817 0.855 0.924 1.04 1.202 1.35 2.026 2.389 2.616 2.756 3.001
2025年4月15日 0.507 0.646 0.697 0.795 0.885 0.919 0.989 1.092 1.24 1.377 2.011 2.339 2.582 2.733 3.002
2025年4月16日 0.498 0.615 0.666 0.757 0.842 0.876 0.932 1.029 1.165 1.305 1.936 2.266 2.517 2.646 2.928
2025年4月17日 0.525 0.65 0.697 0.785 0.867 0.895 0.954 1.053 1.184 1.32 1.939 2.257 2.484 2.607 2.87
2025年4月18日 0.52 0.636 0.682 0.765 0.844 0.875 0.934 1.035 1.166 1.302 1.931 2.27 2.513 2.65 2.914
2025年4月21日 0.53 0.649 0.688 0.771 0.848 0.882 0.942 1.046 1.172 1.302 1.947 2.297 2.537 2.677 2.948
2025年4月22日 0.541 0.67 0.716 0.8 0.878 0.91 0.969 1.07 1.192 1.323 1.929 2.267 2.513 2.673 2.938
2025年4月23日 0.55 0.684 0.74 0.824 0.906 0.933 0.993 1.092 1.212 1.34 1.91 2.232 2.456 2.626 2.888
2025年4月24日 0.542 0.679 0.723 0.806 0.884 0.916 0.975 1.074 1.199 1.328 1.878 2.226 2.443 2.634 2.906
2025年4月25日 0.545 0.689 0.734 0.82 0.903 0.934 0.998 1.097 1.219 1.347 1.906 2.248 2.473 2.639 2.937
2025年4月28日 0.548 0.686 0.729 0.817 0.898 0.92 0.98 1.078 1.201 1.329 1.891 2.236 2.466 2.639 2.938
2025年4月30日 0.551 0.676 0.72 0.808 0.888 0.92 0.98 1.079 1.202 1.33 1.891 2.228 2.473 2.645 2.936
2025年5月1日 0.521 0.629 0.675 0.764 0.844 0.872 0.931 1.034 1.164 1.291 1.868 2.224 2.475 2.653 2.943
2025年5月2日 0.512 0.609 0.659 0.749 0.83 0.866 0.928 1.029 1.155 1.283 1.869 2.243 2.52 2.693 2.984
2025年4月3日 0.585 0.754 0.803 0.9 0.987 1.016 1.063 1.159 1.261 1.366 1.802 2.092 2.285 2.38 2.603
2025年4月4日 0.514 0.612 0.65 0.731 0.797 0.827 0.87 0.964 1.068 1.176 1.613 1.946 2.191 2.303 2.524
2025年4月7日 0.488 0.586 0.621 0.699 0.761 0.787 0.816 0.911 1.017 1.129 1.59 1.93 2.167 2.282 2.536
2025年4月8日 0.51 0.647 0.692 0.796 0.869 0.899 0.936 1.041 1.154 1.268 1.752 2.11 2.361 2.479 2.728
2025年4月9日 0.473 0.611 0.661 0.763 0.853 0.878 0.913 1.028 1.16 1.284 1.866 2.261 2.551 2.643 2.874
2025年4月10日 0.517 0.676 0.728 0.831 0.931 0.958 1.009 1.122 1.255 1.379 1.937 2.279 2.515 2.611 2.843
2025年4月11日 0.483 0.611 0.656 0.75 0.844 0.875 0.93 1.057 1.213 1.357 1.99 2.325 2.543 2.661 2.909
2025年4月14日 0.466 0.589 0.634 0.729 0.817 0.855 0.924 1.04 1.202 1.35 2.026 2.389 2.616 2.756 3.001
2025年4月15日 0.507 0.646 0.697 0.795 0.885 0.919 0.989 1.092 1.24 1.377 2.011 2.339 2.582 2.733 3.002
2025年4月16日 0.498 0.615 0.666 0.757 0.842 0.876 0.932 1.029 1.165 1.305 1.936 2.266 2.517 2.646 2.928
2025年4月17日 0.525 0.65 0.697 0.785 0.867 0.895 0.954 1.053 1.184 1.32 1.939 2.257 2.484 2.607 2.87
2025年4月18日 0.52 0.636 0.682 0.765 0.844 0.875 0.934 1.035 1.166 1.302 1.931 2.27 2.513 2.65 2.914
2025年4月21日 0.53 0.649 0.688 0.771 0.848 0.882 0.942 1.046 1.172 1.302 1.947 2.297 2.537 2.677 2.948
2025年4月22日 0.541 0.67 0.716 0.8 0.878 0.91 0.969 1.07 1.192 1.323 1.929 2.267 2.513 2.673 2.938
2025年4月23日 0.55 0.684 0.74 0.824 0.906 0.933 0.993 1.092 1.212 1.34 1.91 2.232 2.456 2.626 2.888
2025年4月24日 0.542 0.679 0.723 0.806 0.884 0.916 0.975 1.074 1.199 1.328 1.878 2.226 2.443 2.634 2.906
2025年4月25日 0.545 0.689 0.734 0.82 0.903 0.934 0.998 1.097 1.219 1.347 1.906 2.248 2.473 2.639 2.937
2025年4月28日 0.548 0.686 0.729 0.817 0.898 0.92 0.98 1.078 1.201 1.329 1.891 2.236 2.466 2.639 2.938
2025年4月30日 0.551 0.676 0.72 0.808 0.888 0.92 0.98 1.079 1.202 1.33 1.891 2.228 2.473 2.645 2.936
2025年5月1日 0.521 0.629 0.675 0.764 0.844 0.872 0.931 1.034 1.164 1.291 1.868 2.224 2.475 2.653 2.943
2025年5月2日 0.512 0.609 0.659 0.749 0.83 0.866 0.928 1.029 1.155 1.283 1.869 2.243 2.52 2.693 2.984
2025年5月7日 0.518 0.609 0.669 0.763 0.85 0.889 0.964 1.063 1.19 1.318 1.913 2.312 2.601 2.791 3.083
2025年5月8日 0.529 0.619 0.683 0.781 0.871 0.908 0.984 1.088 1.214 1.343 1.941 2.322 2.605 2.779 3.081
2025年5月9日 0.532 0.634 0.698 0.797 0.891 0.935 1.011 1.121 1.248 1.37 1.992 2.356 2.635 2.802 3.127
2025年5月12日 0.547 0.66 0.727 0.831 0.922 0.972 1.047 1.156 1.281 1.405 2.02 2.394 2.67 2.836 3.156
2025年5月13日 0.568 0.718 0.79 0.899 0.989 1.038 1.113 1.219 1.34 1.46 2.01 2.356 2.628 2.779 3.097
2025年5月14日 0.563 0.706 0.78 0.886 0.977 1.036 1.109 1.212 1.338 1.466 2.026 2.376 2.628 2.811 3.126
2025年5月15日 0.565 0.717 0.797 0.915 1.01 1.064 1.137 1.24 1.367 1.489 2.06 2.404 2.664 2.839 3.168
2025年5月16日 0.556 0.707 0.782 0.896 0.992 1.037 1.105 1.212 1.343 1.466 2.04 2.387 2.661 2.84 3.18
2025年5月19日 0.571 0.718 0.798 0.912 1.007 1.059 1.132 1.241 1.373 1.494 2.066 2.412 2.678 2.851 3.178
2025年5月20日 0.583 0.728 0.807 0.922 1.018 1.071 1.143 1.259 1.397 1.53 2.138 2.539 2.796 2.969 3.288
2025年5月21日 0.558 0.72 0.798 0.917 1.008 1.07 1.144 1.259 1.397 1.53 2.138 2.528 2.799 2.976 3.3
2025年5月22日 0.56 0.737 0.816 0.939 1.045 1.104 1.197 1.308 1.439 1.573 2.179 2.566 2.823 2.999 3.336
2025年5月23日 0.557 0.731 0.82 0.941 1.044 1.103 1.187 1.301 1.431 1.559 2.173 2.523 2.772 2.925 3.249
2025年5月26日 0.554 0.728 0.808 0.927 1.023 1.075 1.151 1.264 1.395 1.522 2.136 2.498 2.758 2.9 3.24
2025年5月27日 0.566 0.739 0.811 0.922 1.012 1.057 1.117 1.229 1.357 1.479 2.035 2.354 2.613 2.743 3.062
2025年5月28日 0.575 0.753 0.83 0.955 1.054 1.108 1.179 1.286 1.409 1.531 2.077 2.406 2.656 2.796 3.107
2025年5月29日 0.587 0.758 0.829 0.948 1.043 1.1 1.173 1.282 1.409 1.532 2.107 2.451 2.704 2.853 3.125
2025年5月30日 0.599 0.75 0.81 0.929 1.029 1.081 1.158 1.266 1.391 1.518 2.076 2.419 2.671 2.846 3.108
2025年6月2日 0.592 0.755 0.821 0.945 1.043 1.092 1.163 1.272 1.397 1.523 2.066 2.406 2.654 2.821 3.085
2025年6月3日 0.583 0.755 0.816 0.936 1.035 1.082 1.15 1.26 1.379 1.499 2.059 2.406 2.656 2.825 3.102
2025年6月4日 0.575 0.765 0.829 0.949 1.055 1.105 1.174 1.283 1.403 1.518 2.075 2.431 2.669 2.833 3.137
2025年6月5日 0.567 0.755 0.813 0.922 1.02 1.069 1.134 1.247 1.366 1.481 2.027 2.371 2.621 2.787 3.081
2025年6月6日 0.569 0.76 0.817 0.928 1.023 1.069 1.134 1.242 1.362 1.477 2.009 2.35 2.605 2.78 3.053
2025年6月9日 0.574 0.775 0.833 0.942 1.043 1.084 1.153 1.257 1.377 1.491 2.026 2.376 2.628 2.805 3.088
2025年6月10日 0.573 0.771 0.833 0.942 1.045 1.088 1.158 1.262 1.382 1.498 2.05 2.402 2.641 2.809 3.091
2025年6月11日 0.564 0.756 0.824 0.933 1.029 1.073 1.138 1.243 1.363 1.48 2.038 2.394 2.635 2.808 3.101
2025年6月12日 0.565 0.756 0.818 0.928 1.024 1.07 1.139 1.24 1.364 1.48 2.054 2.406 2.635 2.804 3.089
2025年6月13日 0.553 0.736 0.785 0.888 0.979 1.016 1.083 1.183 1.308 1.429 2.011 2.363 2.608 2.781 3.066
2025年6月16日 0.576 0.758 0.821 0.93 1.025 1.062 1.13 1.231 1.356 1.477 2.055 2.393 2.633 2.799 3.07
2025年6月17日 0.578 0.769 0.829 0.946 1.047 1.091 1.159 1.262 1.38 1.498 2.066 2.411 2.652 2.823 3.094
2025年6月18日 0.563 0.755 0.809 0.921 1.022 1.072 1.141 1.242 1.361 1.479 2.051 2.399 2.646 2.819 3.097
2025年6月19日 0.544 0.728 0.773 0.875 0.973 1.024 1.095 1.196 1.318 1.439 2.014 2.379 2.634 2.808 3.09
2025年6月20日 0.544 0.728 0.773 0.875 0.965 1.014 1.088 1.186 1.306 1.424 2.014 2.375 2.631 2.798 3.102
2025年6月23日 0.554 0.738 0.782 0.887 0.981 1.03 1.104 1.196 1.315 1.437 2.014 2.361 2.632 2.808 3.129
2025年6月24日 0.554 0.738 0.782 0.885 0.981 1.029 1.104 1.202 1.325 1.445 2.017 2.361 2.634 2.811 3.125
2025年6月25日 0.548 0.724 0.773 0.873 0.967 1.016 1.091 1.187 1.306 1.426 1.987 2.34 2.62 2.796 3.109
2025年6月26日 0.557 0.735 0.784 0.889 0.986 1.034 1.11 1.207 1.326 1.445 1.991 2.339 2.608 2.792 3.102
2025年6月27日 0.568 0.74 0.785 0.897 0.994 1.044 1.123 1.215 1.339 1.459 2.003 2.353 2.614 2.8 3.094
2025年6月30日 0.581 0.746 0.79 0.904 0.999 1.049 1.129 1.222 1.342 1.462 2.02 2.371 2.628 2.803 3.093
2025年7月1日 0.581 0.735 0.78 0.891 0.986 1.032 1.11 1.2 1.313 1.419 1.985 2.345 2.613 2.789 3.082
2025年7月2日 0.582 0.741 0.785 0.899 0.992 1.041 1.12 1.211 1.328 1.434 1.994 2.352 2.622 2.785 3.074
2025年7月3日 0.592 0.746 0.796 0.91 1.009 1.06 1.136 1.227 1.341 1.448 2.018 2.383 2.668 2.844 3.13
2025年7月4日 0.583 0.736 0.786 0.9 0.992 1.046 1.124 1.216 1.333 1.444 2.018 2.391 2.677 2.852 3.129
2025年7月7日 0.575 0.732 0.782 0.902 0.993 1.046 1.126 1.224 1.343 1.463 2.05 2.44 2.745 2.932 3.218
2025年7月8日 0.576 0.733 0.786 0.906 1.009 1.063 1.144 1.245 1.373 1.492 2.096 2.505 2.825 3.007 3.31
2025年7月9日 0.587 0.754 0.807 0.927 1.029 1.088 1.168 1.266 1.389 1.507 2.108 2.511 2.823 3.003 3.297
2025年7月10日 0.587 0.76 0.811 0.922 1.025 1.084 1.163 1.261 1.386 1.498 2.115 2.508 2.824 3.008 3.301
2025年7月11日 0.591 0.764 0.816 0.931 1.035 1.094 1.178 1.275 1.395 1.507 2.105 2.503 2.806 2.992 3.278
2025年7月14日 0.614 0.781 0.842 0.959 1.074 1.143 1.235 1.337 1.458 1.574 2.189 2.593 2.894 3.083 3.403
2025年7月15日 0.615 0.792 0.853 0.97 1.085 1.154 1.247 1.351 1.473 1.588 2.218 2.61 2.912 3.087 3.398
2025年7月16日 0.616 0.793 0.853 0.971 1.085 1.154 1.242 1.346 1.463 1.575 2.188 2.564 2.867 3.011 3.32
2025年7月17日 0.618 0.788 0.847 0.966 1.081 1.149 1.235 1.339 1.45 1.561 2.177 2.564 2.869 3.029 3.317
2025年7月18日 0.608 0.772 0.829 0.94 1.046 1.117 1.205 1.308 1.418 1.528 2.135 2.526 2.84 3.014 3.302
2025年7月22日 0.596 0.76 0.817 0.921 1.027 1.094 1.183 1.289 1.4 1.51 2.125 2.531 2.847 3.022 3.319
2025年7月23日 0.654 0.838 0.897 1.016 1.125 1.192 1.281 1.383 1.492 1.596 2.198 2.59 2.891 3.062 3.379
2025年7月24日 0.665 0.854 0.909 1.03 1.14 1.207 1.295 1.393 1.502 1.605 2.191 2.574 2.865 3.034 3.338
2025年7月25日 0.684 0.863 0.921 1.044 1.155 1.217 1.304 1.399 1.506 1.605 2.18 2.553 2.847 3.006 3.301
2025年7月28日 0.678 0.849 0.905 1.01 1.122 1.183 1.269 1.362 1.471 1.571 2.141 2.515 2.812 2.975 3.267
2025年7月29日 0.669 0.835 0.895 1.002 1.108 1.175 1.261 1.354 1.463 1.564 2.152 2.532 2.825 2.999 3.28
2025年7月30日 0.66 0.826 0.886 0.994 1.097 1.166 1.253 1.346 1.459 1.565 2.156 2.541 2.843 3.019 3.3
2025年7月31日 0.662 0.826 0.886 0.994 1.097 1.163 1.249 1.345 1.457 1.559 2.15 2.542 2.847 3.026 3.308
2025年8月1日 0.661 0.814 0.877 0.984 1.089 1.157 1.244 1.338 1.455 1.56 2.151 2.55 2.859 3.037 3.311
2025年8月4日 0.623 0.764 0.826 0.935 1.035 1.111 1.199 1.292 1.409 1.52 2.14 2.55 2.866 3.046 3.329
2025年8月5日 0.615 0.754 0.812 0.921 1.016 1.083 1.167 1.265 1.382 1.487 2.095 2.505 2.827 3.019 3.308
2025年8月6日 0.626 0.774 0.835 0.946 1.034 1.107 1.194 1.29 1.404 1.509 2.107 2.517 2.833 3.015 3.288
2025年8月7日 0.625 0.77 0.83 0.943 1.034 1.106 1.19 1.286 1.396 1.5 2.104 2.521 2.843 3.006 3.265
2025年8月8日 0.627 0.77 0.842 0.952 1.045 1.112 1.196 1.291 1.398 1.502 2.096 2.519 2.857 3.014 3.251
2025年8月12日 0.632 0.775 0.85 0.959 1.051 1.116 1.201 1.299 1.409 1.516 2.105 2.527 2.875 3.029 3.262
2025年8月13日 0.636 0.785 0.868 0.985 1.074 1.135 1.22 1.314 1.423 1.53 2.114 2.531 2.878 3.025 3.255
2025年8月14日 0.647 0.822 0.901 1.023 1.114 1.172 1.259 1.353 1.461 1.563 2.136 2.552 2.89 3.024 3.255
2025年8月15日 0.653 0.826 0.913 1.03 1.12 1.182 1.269 1.362 1.47 1.574 2.155 2.56 2.882 3.032 3.277
2025年8月18日 0.662 0.833 0.919 1.034 1.124 1.195 1.28 1.372 1.48 1.584 2.168 2.571 2.89 3.049 3.308
2025年8月19日 0.674 0.849 0.933 1.048 1.144 1.214 1.298 1.391 1.499 1.603 2.191 2.594 2.916 3.068 3.323
2025年8月20日 0.68 0.858 0.943 1.058 1.155 1.227 1.309 1.405 1.516 1.617 2.214 2.624 2.953 3.095 3.356
2025年8月21日 0.678 0.862 0.949 1.064 1.159 1.228 1.31 1.405 1.516 1.617 2.211 2.63 2.968 3.098 3.359
2025年8月22日 0.68 0.873 0.956 1.069 1.164 1.234 1.314 1.411 1.522 1.626 2.222 2.651 3 3.12 3.368
2025年8月25日 0.691 0.869 0.955 1.071 1.165 1.234 1.319 1.416 1.526 1.628 2.216 2.636 2.987 3.119 3.369
2025年8月26日 0.704 0.874 0.963 1.071 1.166 1.244 1.332 1.425 1.532 1.631 2.213 2.627 2.976 3.11 3.351
2025年8月27日 0.706 0.869 0.957 1.072 1.17 1.244 1.333 1.431 1.537 1.637 2.223 2.64 2.999 3.134 3.369
2025年8月28日 0.701 0.871 0.954 1.07 1.167 1.24 1.325 1.426 1.532 1.628 2.208 2.618 2.968 3.122 3.365
2025年8月29日 0.712 0.871 0.951 1.069 1.162 1.23 1.316 1.413 1.519 1.613 2.183 2.596 2.938 3.096 3.348
2025年9月1日 0.722 0.88 0.963 1.082 1.178 1.256 1.339 1.436 1.54 1.633 2.204 2.622 2.959 3.102 3.357
2025年9月2日 0.713 0.87 0.947 1.068 1.157 1.237 1.322 1.418 1.522 1.615 2.188 2.615 2.974 3.111 3.373
2025年9月3日 0.704 0.87 0.954 1.079 1.169 1.252 1.344 1.446 1.549 1.643 2.224 2.666 3.029 3.17 3.43
2025年9月4日 0.695 0.855 0.938 1.06 1.15 1.228 1.308 1.414 1.521 1.617 2.211 2.651 3.02 3.158 3.417
2025年9月5日 0.686 0.841 0.923 1.035 1.119 1.196 1.276 1.382 1.489 1.59 2.197 2.63 2.993 3.128 3.388
2025年9月8日 0.678 0.831 0.915 1.026 1.111 1.186 1.267 1.373 1.486 1.586 2.213 2.661 3.027 3.167 3.442
2025年9月9日 0.679 0.842 0.916 1.032 1.11 1.187 1.271 1.369 1.482 1.58 2.202 2.644 3.005 3.147 3.426
2025年9月10日 0.691 0.857 0.93 1.048 1.125 1.193 1.277 1.373 1.486 1.585 2.198 2.631 2.991 3.123 3.398
2025年9月11日 0.695 0.862 0.938 1.055 1.134 1.202 1.291 1.388 1.496 1.594 2.206 2.639 2.994 3.115 3.381
2025年9月12日 0.696 0.873 0.949 1.066 1.156 1.224 1.311 1.407 1.515 1.613 2.214 2.634 2.986 3.103 3.351
2025年9月16日 0.711 0.884 0.959 1.081 1.171 1.24 1.326 1.421 1.525 1.623 2.232 2.66 3.016 3.132 3.384
2025年9月17日 0.707 0.883 0.956 1.082 1.161 1.232 1.316 1.411 1.511 1.611 2.212 2.63 2.992 3.108 3.371
2025年9月18日 0.719 0.888 0.957 1.082 1.17 1.236 1.325 1.418 1.522 1.615 2.213 2.622 2.982 3.093 3.363
2025年9月19日 0.747 0.918 0.992 1.122 1.214 1.28 1.373 1.465 1.563 1.655 2.231 2.625 2.966 3.072 3.32
2025年9月22日 0.763 0.935 1.013 1.142 1.244 1.308 1.396 1.486 1.58 1.669 2.244 2.64 2.981 3.094 3.341
2025年9月24日 0.76 0.932 1.011 1.138 1.239 1.304 1.393 1.48 1.569 1.655 2.219 2.619 2.958 3.074 3.327
2025年9月25日 0.769 0.936 1.019 1.149 1.25 1.312 1.401 1.49 1.578 1.659 2.211 2.599 2.936 3.054 3.293
2025年9月26日 0.771 0.931 1.019 1.145 1.245 1.318 1.411 1.496 1.587 1.669 2.226 2.624 2.951 3.084 3.341
2025年9月29日 0.778 0.931 1.022 1.144 1.241 1.313 1.402 1.486 1.575 1.657 2.201 2.595 2.917 3.05 3.303
