日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月2日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-05-02 18:29:24 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月2日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
臺灣銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年5月2日
臺灣土地銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71100 1.78300 1.89100 2025年5月2日
合作金庫銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年5月2日
第一商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年5月2日
華南商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年5月2日
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.59500 1.62000 1.67500 1.70500 1.78000 1.89000 2025年5月2日
臺灣中小企業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67700 1.71000 1.78100 1.89100 2025年5月2日
臺北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 2025年5月2日
兆豐國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 2025年5月2日
國泰世華商業銀行 1.39000 1.49000 1.61000 1.63000 1.69000 1.73000 1.80000 1.89000 2025年5月2日
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 2025年5月2日
中華郵政公司 1.38100 1.46900 1.59900 1.62300 1.67800 1.71000 1.78200 1.89100 2025年5月2日
中國信託商業銀行 1.38000 1.47000 1.61000 1.63000 1.69500 1.73500 1.80500 1.91500 2025年5月2日
玉山商業銀行 1.38500 1.48000 1.61000 1.63000 1.69000 1.71500 1.79500 1.89500 2025年5月2日
渣打國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71100 1.78300 1.89100 2025年5月2日
TAIBOR(當日) 1.38078 1.46989 1.60000 1.62411 1.67900 1.71122 1.78289 1.89100 2025年5月2日
TAIBOR(前一日) 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100 2025年4月30日

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 富川| 定结县| 汝城县| 长春市| 沭阳县| 巴林右旗| 旅游| 西乌| 绵阳市| 兰西县| 宜春市| 梁河县| 隆子县| 绍兴县| 郧西县| 开原市| 民和| 大荔县| 府谷县| 平谷区| 三原县| 淳安县| 宜兴市| 大渡口区| 紫云| 乌拉特后旗| 南平市| 微山县| 乐业县| 英山县| 萍乡市| 达尔| 鄂州市| 沅江市| 芷江| 南岸区| 临夏市| 蒲江县| 建水县| 盐城市| 巫山县|