日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年3月6日 - 2025年5月5日臺灣銀行間同業(yè)拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-05-05 13:40:34 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年3月6日 - 2025年5月5日臺灣銀行間同業(yè)拆借利率 (TAIBOR)
日期 一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期
2025年5月5日 1.38078 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71133 1.78289 1.89100
2025年5月2日 1.38078 1.46989 1.60000 1.62411 1.67900 1.71122 1.78289 1.89100
2025年4月30日 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100
2025年4月29日 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100
2025年4月28日 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100
2025年4月25日 1.38089 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100
2025年4月24日 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78278 1.89100
2025年4月23日 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78256 1.89100
2025年4月22日 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67900 1.71111 1.78244 1.89100
2025年4月21日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62389 1.67889 1.71100 1.78233 1.89100
2025年4月18日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62378 1.67889 1.71089 1.78233 1.89100
2025年4月17日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62378 1.67889 1.71089 1.78233 1.89100
2025年4月16日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62378 1.67889 1.71089 1.78233 1.89100
2025年4月15日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62378 1.67889 1.71089 1.78233 1.89100
2025年4月14日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62356 1.67889 1.71089 1.78233 1.89100
2025年4月11日 1.38100 1.46989 1.59989 1.62344 1.67889 1.71078 1.78233 1.89100
2025年4月10日 1.38100 1.46978 1.59978 1.62344 1.67889 1.71078 1.78233 1.89100
2025年4月9日 1.38100 1.46978 1.59978 1.62344 1.67889 1.71078 1.78233 1.89100
2025年4月8日 1.38100 1.46956 1.59956 1.62344 1.67889 1.71056 1.78233 1.89100
2025年4月7日 1.38100 1.46944 1.59944 1.62344 1.67878 1.71044 1.78222 1.89100
2025年4月2日 1.38100 1.46933 1.59933 1.62344 1.67878 1.71044 1.78222 1.89100
2025年4月1日 1.38100 1.46922 1.59922 1.62333 1.67878 1.71033 1.78211 1.89100
2025年3月31日 1.38100 1.46922 1.59922 1.62333 1.67878 1.71033 1.78211 1.89100
2025年3月28日 1.38100 1.46922 1.59922 1.62333 1.67878 1.71033 1.78211 1.89100
2025年3月27日 1.38100 1.46922 1.59922 1.62333 1.67856 1.71033 1.78200 1.89100
2025年3月26日 1.38100 1.46911 1.59911 1.62322 1.67844 1.71022 1.78189 1.89100
2025年3月25日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62311 1.67822 1.71011 1.78167 1.89100
2025年3月24日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62300 1.67811 1.71000 1.78167 1.89100
2025年3月21日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62300 1.67811 1.71000 1.78167 1.89100
2025年3月20日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62300 1.67811 1.71000 1.78167 1.89100
2025年3月19日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62300 1.67811 1.71000 1.78167 1.89100
2025年3月18日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62300 1.67811 1.71000 1.78167 1.89100
2025年3月17日 1.38089 1.46911 1.59911 1.62300 1.67811 1.71000 1.78156 1.89100
2025年3月14日 1.38089 1.46900 1.59900 1.62278 1.67789 1.70989 1.78144 1.89100
2025年3月13日 1.38089 1.46878 1.59878 1.62256 1.67789 1.70989 1.78144 1.89100
2025年3月12日 1.38078 1.46833 1.59833 1.62244 1.67778 1.70978 1.78133 1.89089
2025年3月11日 1.38078 1.46833 1.59833 1.62244 1.67778 1.70978 1.78133 1.89089
2025年3月10日 1.38078 1.46833 1.59833 1.62244 1.67778 1.70978 1.78133 1.89089
2025年3月7日 1.38078 1.46833 1.59833 1.62244 1.67778 1.70978 1.78133 1.89089
2025年3月6日 1.38078 1.46833 1.59833 1.62244 1.67778 1.70978 1.78133 1.89089

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經(jīng)許可,不得復制轉載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 东山县| 安新县| 织金县| 赫章县| 瓮安县| 晋城| 镇远县| 虎林市| 屯昌县| 建宁县| 佛冈县| 马公市| 增城市| 大埔县| 沂南县| 惠东县| 嘉黎县| 三河市| 华安县| 甘孜县| 临夏县| 孝感市| 沽源县| 普陀区| 太湖县| 惠州市| 荆门市| 榕江县| 平潭县| 佳木斯市| 沾益县| 津南区| 林周县| 南雄市| 扬中市| 凤台县| 商水县| 临高县| 灌阳县| 故城县| 昌吉市|