日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月14日~6月13日中國限售股解禁名單

時間:2025-05-14 23:10:10 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月14日~6月13日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 605296 神農集團 2025-05-14 35.48萬 28.39 1007.28萬 0.07
2 002908 德生科技 2025-05-14 3802.40萬 9.35 3.56億 8.81
3 873833 美心翼申 2025-05-14 3083.18萬 23.02 7.10億 37.44
4 002453 華軟科技 2025-05-14 188.49萬 5.64 1063.06萬 0.23
5 688209 英集芯 2025-05-14 9.30萬 18.17 168.98萬 0.02
6 300910 瑞豐新材 2025-05-14 258.98萬 57.98 1.50億 0.88
7 300846 首都在線 2025-05-14 144.61萬 21.64 3129.29萬 0.29
8 688312 燕麥科技 2025-05-14 127.50萬 26.18 3337.95萬 0.88
9 603218 日月股份 2025-05-15 117.97萬 12.39 1461.71萬 0.11
10 920066 科拜爾 2025-05-15 15.00萬 43.36 650.40萬 0.33
11 002057 中鋼天源 2025-05-15 363.86萬 8.17 2972.72萬 0.48
12 301093 華蘭股份 2025-05-15 3782.78萬 27.87 10.54億 29.95
13 002937 興瑞科技 2025-05-15 16.74萬 17.76 297.30萬 0.06
14 002142 寧波銀行 2025-05-16 7581.91萬 26.32 19.96億 1.15
15 002046 國機精工 2025-05-16 144.17萬 16.04 2312.52萬 0.27
16 000758 中色股份 2025-05-16 728.26萬 4.91 3575.75萬 0.37
17 688512 慧智微 2025-05-16 217.20萬 10.24 2224.15萬 0.47
18 605598 上海港灣 2025-05-16 47.46萬 21.20 1006.15萬 0.19
19 002088 魯陽節能 2025-05-16 166.35萬 11.87 1974.57萬 0.32
20 300631 久吾高科 2025-05-16 169.80萬 20.64 3504.67萬 1.36
21 688191 智洋創新 2025-05-16 133.65萬 29.40 3929.31萬 0.86
22 300701 森霸傳感 2025-05-16 424.15萬 9.87 4186.38萬 1.50
23 603901 永創智能 2025-05-16 50.25萬 10.23 514.06萬 0.10
24 600248 陜建股份 2025-05-16 2504.70萬 3.91 9793.38萬 0.66
25 300666 江豐電子 2025-05-16 53.10萬 75.05 3985.16萬 0.20
26 688391 鉅泉科技 2025-05-16 55.33萬 27.78 1537.12萬 0.48
27 000848 承德露露 2025-05-16 345.60萬 9.54 3297.02萬 0.33
28 301000 肇民科技 2025-05-16 23.59萬 51.69 1219.22萬 0.10
29 003006 百亞股份 2025-05-16 36.24萬 32.20 1166.93萬 0.08
30 301636 澤潤新能 2025-05-16 1514.11萬 0.00 0.00萬 23.71
31 688639 華恒生物 2025-05-19 25.23萬 28.05 707.70萬 0.10
32 301257 普蕊斯 2025-05-19 2813.11萬 27.50 7.74億 35.38
33 301153 中科江南 2025-05-19 1.21億 24.36 29.41億 34.21
34 603659 璞泰來 2025-05-19 76.63萬 17.70 1356.34萬 0.04
35 688232 新點軟件 2025-05-19 1.57億 32.00 50.09億 47.43
36 688552 航天南湖 2025-05-19 283.42萬 39.00 1.11億 0.84
37 300797 鋼研納克 2025-05-19 24.98萬 14.54 363.14萬 0.07
38 688361 中科飛測 2025-05-19 254.24萬 78.48 2.00億 0.79
39 688581 安杰思 2025-05-19 66.77萬 61.06 4077.13萬 0.82
40 605133 嶸泰股份 2025-05-19 15.09萬 41.31 623.37萬 0.07
41 603663 三祥新材 2025-05-19 11.03萬 24.75 272.87萬 0.03
42 002306 *ST云網 2025-05-19 315.75萬 1.73 546.25萬 0.36
43 688178 萬德斯 2025-05-19 11.31萬 23.51 265.99萬 0.13
44 603393 新天然氣 2025-05-19 70.00萬 28.27 1978.89萬 0.17
45 000088 鹽田港 2025-05-19 9.14億 4.89 44.68億 17.57
46 920060 萬源通 2025-05-19 620.00萬 31.53 1.95億 4.08
47 688768 容知日新 2025-05-19 507.61萬 48.00 2.44億 5.81
48 688408 中信博 2025-05-19 1605.38萬 50.60 8.12億 7.35
49 603330 天洋新材 2025-05-19 2596.04萬 6.84 1.78億 6.00
50 836675 秉揚科技 2025-05-19 42.40萬 12.17 516.01萬 0.25
51 430476 海能技術 2025-05-19 1727.83萬 16.20 2.80億 20.28
52 600845 寶信軟件 2025-05-20 13.32萬 27.14 361.55萬 0.00
53 300389 艾比森 2025-05-20 4100.00萬 10.74 4.40億 11.11
54 603272 聯翔股份 2025-05-20 6112.50萬 17.20 10.51億 58.99
55 001318 陽光乳業 2025-05-20 2.06億 12.93 26.58億 72.74
56 688213 思特威 2025-05-20 7879.73萬 92.80 73.12億 19.61
57 600501 航天晨光 2025-05-20 322.57萬 19.28 6219.25萬 0.75
58 600429 三元股份 2025-05-20 631.73萬 4.47 2823.82萬 0.42
59 002465 海格通信 2025-05-20 4615.56萬 10.84 5.00億 1.86
60 603966 法蘭泰克 2025-05-20 41.94萬 10.25 429.88萬 0.12
61 688750 金天鈦業 2025-05-20 582.97萬 19.13 1.12億 1.26
62 603551 奧普科技 2025-05-20 97.97萬 10.53 1031.57萬 0.25
63 601677 明泰鋁業 2025-05-20 2551.46萬 12.39 3.16億 2.05
64 601688 華泰證券 2025-05-20 1242.74萬 17.44 2.17億 0.14
65 688312 燕麥科技 2025-05-20 75.23萬 26.18 1969.47萬 0.52
66 001339 智微智能 2025-05-21 53.52萬 52.79 2825.32萬 0.21
67 603893 瑞芯微 2025-05-21 3.60萬 164.99 593.96萬 0.01
68 003043 華亞智能 2025-05-21 724.74萬 53.84 3.90億 7.63
69 002992 寶明科技 2025-05-22 46.90萬 63.17 2962.36萬 0.26
70 688458 美芯晟 2025-05-22 112.00萬 41.28 4623.36萬 1.00
71 003000 勁仔食品 2025-05-22 154.00萬 13.62 2097.48萬 0.34
72 301631 壹連科技 2025-05-22 70.97萬 112.21 7963.13萬 1.09
73 688216 氣派科技 2025-05-22 8.32萬 18.58 154.51萬 0.08
74 605488 福萊新材 2025-05-23 18.56萬 46.44 861.93萬 0.09
75 301183 東田微 2025-05-23 3391.20萬 46.93 15.91億 42.39
76 000921 海信家電 2025-05-23 678.87萬 29.30 1.99億 0.49
77 000425 徐工機械 2025-05-23 3457.60萬 8.73 3.02億 0.29
78 871634 新威凌 2025-05-23 2886.64萬 29.76 8.59億 45.27
79 600600 青島啤酒 2025-05-26 9.67萬 74.41 719.30萬 0.01
80 301107 瑜欣電子 2025-05-26 5184.01萬 35.45 18.38億 70.63
81 000999 華潤三九 2025-05-26 326.47萬 42.11 1.37億 0.25
82 301191 菲菱科思 2025-05-26 2014.79萬 82.60 16.64億 29.06
83 600662 外服控股 2025-05-26 637.81萬 5.12 3265.57萬 0.28
84 688562 航天軟件 2025-05-26 400.00萬 16.28 6512.00萬 1.00
85 688162 巨一科技 2025-05-26 2.00萬 26.56 53.12萬 0.01
86 600755 廈門國貿 2025-05-26 681.19萬 6.43 4380.05萬 0.31
87 688523 航天環宇 2025-05-26 936.08萬 20.48 1.92億 2.30
88 300587 天鐵科技 2025-05-26 3172.82萬 5.42 1.72億 2.72
89 603087 甘李藥業 2025-05-26 211.20萬 50.49 1.07億 0.35
90 002613 北玻股份 2025-05-26 1.63億 4.09 6.68億 14.85
91 603395 紅四方 2025-05-26 87.85萬 45.23 3973.48萬 0.44
92 688327 云從科技 2025-05-27 7982.24萬 14.04 11.21億 7.69
93 002922 伊戈爾 2025-05-27 91.62萬 15.95 1461.34萬 0.23
94 688159 有方科技 2025-05-27 11.47萬 59.53 683.11萬 0.12
95 603596 伯特利 2025-05-27 21.35萬 58.04 1239.15萬 0.04
96 300241 瑞豐光電 2025-05-27 62.50萬 5.16 322.50萬 0.09
97 300772 運達股份 2025-05-28 349.92萬 11.09 3880.61萬 0.44
98 001234 泰慕士 2025-05-28 94.80萬 20.20 1914.96萬 0.87
99 835184 國源科技 2025-05-28 67.23萬 15.75 1058.86萬 0.50
100 688049 炬芯科技 2025-05-29 3386.83萬 50.70 17.17億 23.18
101 002766 索菱股份 2025-05-29 18.00萬 5.47 98.46萬 0.02
102 600365 ST通葡 2025-05-29 100.00萬 3.03 303.00萬 0.23
103 301118 恒光股份 2025-05-29 96.15萬 21.40 2057.61萬 0.87
104 920128 勝業電氣 2025-05-29 126.00萬 31.85 4013.10萬 1.55
105 688449 聯蕓科技 2025-05-29 490.25萬 41.07 2.01億 1.07
106 003005 競業達 2025-05-29 1687.76萬 30.96 5.23億 10.21
107 832171 志晟信息 2025-05-29 156.96萬 34.68 5443.37萬 1.57
108 300553 集智股份 2025-05-30 1872.00萬 52.80 9.88億 21.97
109 600750 江中藥業 2025-05-30 17.00萬 23.08 392.36萬 0.03
110 689009 九號公司 2025-05-30 361.71萬 60.98 2.21億 0.50
111 002025 航天電器 2025-05-30 136.66萬 49.88 6816.34萬 0.30
112 870976 視聲智能 2025-05-30 221.69萬 28.03 6213.97萬 3.12
113 920002 萬達軸承 2025-05-30 2675.21萬 225.74 60.39億 82.31
114 603365 水星家紡 2025-05-30 182.80萬 16.12 2946.74萬 0.70
115 600967 內蒙一機 2025-06-03 264.15萬 11.78 3111.72萬 0.16
116 301108 潔雅股份 2025-06-03 4571.77萬 28.26 12.92億 56.86
117 601969 海南礦業 2025-06-03 305.86萬 7.18 2196.10萬 0.15
118 603177 德創環保 2025-06-03 134.70萬 8.21 1105.89萬 0.65
119 000657 中鎢高新 2025-06-03 72.06萬 10.64 766.75萬 0.03
120 688230 芯導科技 2025-06-03 8820.00萬 45.50 40.13億 75.00
121 300502 新易盛 2025-06-03 109.59萬 118.85 1.30億 0.15
122 601226 華電科工 2025-06-03 349.86萬 6.21 2172.63萬 0.30
123 002050 三花智控 2025-06-03 695.97萬 27.56 1.92億 0.19
124 300404 博濟醫藥 2025-06-03 20.00萬 8.27 165.40萬 0.05
125 000962 東方鉭業 2025-06-03 156.22萬 16.13 2519.75萬 0.31
126 688593 新相微 2025-06-03 367.62萬 17.31 6363.56萬 0.80
127 688523 航天環宇 2025-06-03 182.98萬 20.48 3747.48萬 0.45
128 000571 新大洲A 2025-06-03 980.75萬 4.66 4570.29萬 1.17
129 301369 聯動科技 2025-06-03 4.98萬 48.86 243.32萬 0.07
130 001288 運機集團 2025-06-03 127.96萬 30.10 3851.60萬 0.54
131 605088 冠盛股份 2025-06-03 206.64萬 38.31 7916.38萬 1.12
132 000966 長源電力 2025-06-03 5.12億 5.00 25.61億 14.71
133 000541 佛山照明 2025-06-04 4669.59萬 6.58 3.07億 3.04
134 001309 德明利 2025-06-04 16.54萬 127.38 2107.35萬 0.10
135 300144 宋城演藝 2025-06-04 19.00萬 9.18 174.42萬 0.01
136 301622 英思特 2025-06-04 149.49萬 75.68 1.13億 1.29
137 301298 東利機械 2025-06-05 4853.64萬 16.44 7.98億 33.06
138 688570 天瑪智控 2025-06-05 219.00萬 19.37 4242.03萬 0.51
139 601800 中國交建 2025-06-05 3279.30萬 9.18 3.01億 0.20
140 605066 天正電氣 2025-06-05 154.84萬 7.63 1181.41萬 0.31
141 301392 匯成真空 2025-06-05 1829.59萬 116.30 21.28億 18.30
142 300992 泰福泵業 2025-06-05 41.28萬 23.53 971.32萬 0.43
143 002922 伊戈爾 2025-06-05 108.45萬 15.95 1729.78萬 0.28
144 688708 佳馳科技 2025-06-05 269.90萬 52.60 1.42億 0.67
145 000875 吉電股份 2025-06-05 5.52億 5.43 30.00億 15.23
146 688119 中鋼洛耐 2025-06-06 5.54億 3.82 21.14億 49.20
147 301160 翔樓新材 2025-06-06 2556.00萬 94.92 24.26億 31.53
148 001270 *ST鋮昌 2025-06-06 1.02億 36.35 37.12億 49.27
149 688151 華強科技 2025-06-06 2.42億 17.45 42.29億 70.35
150 688576 西山科技 2025-06-06 44.18萬 62.78 2773.78萬 0.95
151 831832 科達自控 2025-06-06 16.73萬 27.75 464.12萬 0.22
152 301167 建研設計 2025-06-06 3360.00萬 14.29 4.80億 30.00
153 837242 建邦科技 2025-06-09 9.00萬 34.20 307.80萬 0.14
154 301193 家聯科技 2025-06-09 9576.00萬 15.26 14.61億 49.87
155 301179 澤宇智能 2025-06-09 2.99億 16.52 49.46億 74.52
156 688348 昱能科技 2025-06-09 7569.04萬 42.53 32.19億 48.43
157 688120 華海清科 2025-06-09 6675.23萬 157.67 105.25億 28.20
158 301125 騰亞精工 2025-06-09 7301.00萬 12.91 9.43億 51.50
159 301266 宇邦新材 2025-06-09 6650.00萬 32.43 21.57億 60.52
160 600559 老白干酒 2025-06-09 523.80萬 17.94 9396.97萬 0.57
161 600755 廈門國貿 2025-06-09 2279.31萬 6.43 1.47億 1.05
162 002261 拓維信息 2025-06-09 235.36萬 34.18 8044.55萬 0.19
163 688623 雙元科技 2025-06-09 47.66萬 61.44 2928.50萬 0.81
164 603801 志邦家居 2025-06-09 214.19萬 10.94 2343.21萬 0.49
165 600480 凌云股份 2025-06-09 29.74萬 16.35 486.18萬 0.03
166 002687 喬治白 2025-06-09 72.44萬 4.43 320.91萬 0.14
167 301090 華潤材料 2025-06-09 207.70萬 7.46 1549.46萬 0.14
168 300340 科恒股份 2025-06-09 6300.00萬 10.06 6.34億 22.83
169 688472 阿特斯 2025-06-09 1082.12萬 9.63 1.04億 0.29
170 300784 利安科技 2025-06-09 381.76萬 53.41 2.04億 6.79
171 301168 通靈股份 2025-06-10 7034.70萬 30.62 21.54億 58.62
172 300678 中科信息 2025-06-10 572.95萬 31.29 1.79億 1.93
173 002062 宏潤建設 2025-06-10 1.35億 4.87 6.56億 10.89
174 301617 博苑股份 2025-06-10 132.67萬 47.90 6354.86萬 1.29
175 000978 桂林旅游 2025-06-11 1.08億 6.01 6.49億 23.08
176 600268 國電南自 2025-06-11 480.26萬 7.68 3688.40萬 0.47
177 600490 鵬欣資源 2025-06-12 2.20億 4.46 9.82億 9.95
178 688408 中信博 2025-06-12 7.75萬 50.60 392.05萬 0.04
179 688692 達夢數據 2025-06-12 3388.50萬 341.20 115.62億 44.59
180 688605 先鋒精科 2025-06-12 243.09萬 60.50 1.47億 1.20
181 601600 中國鋁業 2025-06-13 3178.99萬 6.77 2.15億 0.19
182 605133 嶸泰股份 2025-06-13 40.48萬 41.31 1672.23萬 0.19
183 605366 宏柏新材 2025-06-13 255.31萬 6.01 1534.41萬 0.40
184 603663 三祥新材 2025-06-13 51.60萬 24.75 1277.03萬 0.12
185 300557 理工光科 2025-06-13 13.43萬 31.78 426.91萬 0.14
186 000503 國新健康 2025-06-13 2412.40萬 10.64 2.57億 2.46
187 688337 普源精電 2025-06-13 35.20萬 37.37 1315.57萬 0.18
188 600549 廈門鎢業 2025-06-13 1.36億 19.94 27.10億 8.56
189 600283 錢江水利 2025-06-13 4997.31萬 10.74 5.37億 8.91
友情鏈接

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 江陵县| 宕昌县| 特克斯县| 永安市| 湾仔区| 获嘉县| 黄浦区| 灌云县| 新平| 长岭县| 刚察县| 延庆县| 桃源县| 蚌埠市| 宜城市| 全州县| 昆山市| 西林县| 峨眉山市| 当雄县| 栖霞市| 新巴尔虎右旗| 壶关县| 舞阳县| 武胜县| 曲松县| 江达县| 泰州市| 铅山县| 滦平县| 赤壁市| 宝清县| 克山县| 广昌县| 赤壁市| 金川县| 凤城市| 宁武县| 常山县| 射阳县| 广平县|