日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年6月26日~7月25日中國限售股解禁名單

時間:2025-06-26 08:42:26 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年6月26日~7月25日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 603381 永臻股份 2025-06-26 8875.50萬 22.18 19.69億 37.41
2 301580 愛迪特 2025-06-26 4537.59萬 38.55 17.49億 42.58
3 002006 精工科技 2025-06-26 6463.34萬 16.47 10.65億 12.43
4 300340 科恒股份 2025-06-26 6300.00萬 19.68 12.40億 22.83
5 688668 鼎通科技 2025-06-26 47.21萬 60.99 2879.22萬 0.34
6 300170 漢得信息 2025-06-26 1659.30萬 16.76 2.78億 1.66
7 688210 統聯精密 2025-06-27 5285.50萬 23.33 12.33億 32.98
8 688620 安凱微 2025-06-27 392.00萬 12.45 4880.40萬 1.00
9 688629 華豐科技 2025-06-27 345.75萬 54.00 1.87億 0.75
10 600458 時代新材 2025-06-27 67.98萬 13.23 899.38萬 0.08
11 301031 中熔電氣 2025-06-27 32.19萬 81.15 2612.52萬 0.33
12 605088 冠盛股份 2025-06-27 206.26萬 37.62 7759.35萬 1.11
13 000980 眾泰汽車 2025-06-27 3983.68萬 2.11 8405.55萬 0.79
14 601369 陜鼓動力 2025-06-27 1442.88萬 8.73 1.26億 0.84
15 688550 瑞聯新材 2025-06-27 146.82萬 42.95 6306.12萬 0.85
16 301383 天鍵股份 2025-06-27 1.12萬 42.11 47.16萬 0.01
17 834599 同力股份 2025-06-27 400.00萬 21.60 8640.00萬 0.87
18 300729 樂歌股份 2025-06-27 29.33萬 14.33 420.32萬 0.09
19 600929 雪天鹽業 2025-06-30 291.51萬 5.06 1475.04萬 0.18
20 688227 品高股份 2025-06-30 4895.85萬 29.45 14.42億 43.30
21 301166 優寧維 2025-06-30 1493.37萬 30.01 4.48億 17.23
22 688236 春立醫療 2025-06-30 2.09億 16.72 34.97億 54.52
23 301189 奧尼電子 2025-06-30 7087.00萬 26.29 18.63億 60.89
24 301127 武漢天源 2025-06-30 2.05億 16.24 33.31億 30.80
25 000010 美麗生態 2025-06-30 3.27億 2.97 9.71億 28.43
26 688297 中無人機 2025-06-30 4.03億 48.49 195.60億 59.76
27 301112 信邦智能 2025-06-30 7400.97萬 36.45 26.98億 67.12
28 601089 福元醫藥 2025-06-30 2.75億 16.77 46.06億 57.22
29 001268 聯合精密 2025-06-30 6154.00萬 25.66 15.79億 57.02
30 000598 興蓉環境 2025-06-30 475.75萬 7.33 3487.26萬 0.16
31 600328 中鹽化工 2025-06-30 461.27萬 7.43 3427.21萬 0.31
32 688206 概倫電子 2025-06-30 2.57億 27.30 70.09億 59.00
33 688631 萊斯信息 2025-06-30 163.48萬 85.44 1.40億 1.00
34 688429 時創能源 2025-06-30 200.00萬 14.41 2882.06萬 0.50
35 000819 岳陽興長 2025-06-30 52.68萬 15.31 806.53萬 0.14
36 688582 芯動聯科 2025-06-30 220.84萬 65.32 1.44億 0.55
37 600486 揚農化工 2025-06-30 113.08萬 57.51 6503.24萬 0.28
38 603033 三維股份 2025-06-30 113.10萬 11.15 1261.06萬 0.11
39 603195 公牛集團 2025-06-30 107.36萬 48.10 5163.90萬 0.06
40 300835 龍磁科技 2025-06-30 56.27萬 41.32 2325.17萬 0.47
41 688719 愛科賽博 2025-06-30 140.00萬 41.45 5803.00萬 1.21
42 001201 東瑞股份 2025-06-30 6967.53萬 15.32 10.67億 27.03
43 300619 金銀河 2025-06-30 274.59萬 29.09 7987.77萬 1.58
44 300919 中偉股份 2025-06-30 184.02萬 33.37 6140.78萬 0.20
45 001391 國貨航 2025-06-30 1982.13萬 6.78 1.34億 0.16
46 688265 南模生物 2025-06-30 2857.50萬 28.88 8.25億 36.65
47 601865 福萊特 2025-06-30 14.00萬 14.50 203.00萬 0.01
48 688205 德科立 2025-06-30 112.47萬 60.45 6798.55萬 0.71
49 300631 久吾高科 2025-06-30 82.67萬 23.76 1964.36萬 0.66
50 603019 中科曙光 2025-06-30 409.52萬 68.39 2.80億 0.28
51 601956 東貝集團 2025-06-30 298.85萬 6.48 1936.57萬 0.48
52 833030 立方控股 2025-06-30 119.75萬 31.52 3774.50萬 1.30
53 873690 捷眾科技 2025-06-30 1247.27萬 25.49 3.18億 18.81
54 873726 卓兆點膠 2025-06-30 1990.67萬 30.39 6.05億 24.25
55 688237 超卓航科 2025-07-01 4551.70萬 28.93 13.17億 50.80
56 001309 德明利 2025-07-01 5840.18萬 127.30 74.35億 36.10
57 300797 鋼研納克 2025-07-01 317.04萬 13.53 4289.48萬 0.83
58 688192 迪哲醫藥 2025-07-01 2.23億 61.10 136.26億 48.54
59 000526 學大教育 2025-07-01 53.48萬 48.03 2568.88萬 0.44
60 836826 蓋世食品 2025-07-01 30.22萬 12.76 385.55萬 0.22
61 688316 青云科技 2025-07-01 1185.55萬 67.30 7.98億 24.80
62 000791 甘肅能源 2025-07-01 3.35億 6.39 21.41億 10.33
63 688121 卓然股份 2025-07-01 6108.80萬 11.87 7.25億 26.15
64 688159 有方科技 2025-07-01 93.46萬 67.77 6333.61萬 1.01
65 688360 德馬科技 2025-07-01 859.47萬 18.23 1.57億 3.26
66 002170 芭田股份 2025-07-01 7022.47萬 10.21 7.17億 7.28
67 603568 偉明環保 2025-07-01 308.40萬 19.17 5912.03萬 0.18
68 000906 浙商中拓 2025-07-01 108.65萬 6.38 693.19萬 0.15
69 600704 物產中大 2025-07-02 3798.07萬 5.28 2.01億 0.73
70 603926 鐵流股份 2025-07-02 130.61萬 11.27 1471.95萬 0.56
71 920116 星圖測控 2025-07-02 400.58萬 72.99 2.92億 2.51
72 600208 衢州發展 2025-07-02 20.72萬 2.80 58.00萬 0.00
73 600365 ST通葡 2025-07-02 756.00萬 3.37 2547.72萬 1.77
74 603350 安乃達 2025-07-03 1500.00萬 35.05 5.26億 12.88
75 603162 海通發展 2025-07-03 221.25萬 8.39 1856.29萬 0.24
76 603709 中源家居 2025-07-03 32.49萬 12.84 417.13萬 0.26
77 688717 艾羅能源 2025-07-03 70.83萬 52.90 3746.75萬 0.44
78 603072 天和磁材 2025-07-03 132.44萬 52.31 6927.80萬 0.50
79 688226 威騰電氣 2025-07-03 3000.00萬 28.04 8.41億 15.99
80 600183 生益科技 2025-07-04 2316.27萬 29.36 6.80億 0.95
81 003029 吉大正元 2025-07-04 961.68萬 31.66 3.04億 4.97
82 000933 神火股份 2025-07-07 529.51萬 16.44 8705.08萬 0.24
83 600967 內蒙一機 2025-07-07 19.91萬 15.99 318.38萬 0.01
84 688176 亞虹醫藥 2025-07-07 1.92億 9.03 17.31億 33.63
85 688262 國芯科技 2025-07-07 7164.93萬 26.79 19.19億 21.32
86 837821 則成電子 2025-07-07 162.43萬 33.60 5457.64萬 1.17
87 301234 五洲醫療 2025-07-07 4957.20萬 29.36 14.55億 72.90
88 301239 普瑞眼科 2025-07-07 7882.96萬 39.33 31.00億 52.69
89 688400 凌云光 2025-07-07 2.24億 27.31 61.11億 48.54
90 301233 盛幫股份 2025-07-07 99.42萬 54.40 5408.45萬 1.93
91 688180 君實生物 2025-07-07 184.52萬 34.95 6448.97萬 0.18
92 688322 奧比中光 2025-07-07 3403.22萬 59.10 20.11億 8.48
93 300657 弘信電子 2025-07-07 1898.86萬 27.60 5.24億 3.94
94 603786 科博達 2025-07-07 146.86萬 52.30 7680.78萬 0.36
95 688126 滬硅產業 2025-07-07 1136.03萬 18.68 2.12億 0.41
96 301159 三維天地 2025-07-07 3044.75萬 33.40 10.17億 39.36
97 300679 電連技術 2025-07-07 28.71萬 43.91 1260.66萬 0.07
98 301208 中亦科技 2025-07-07 61.20萬 44.12 2700.14萬 0.51
99 603893 瑞芯微 2025-07-07 2.10萬 153.68 322.73萬 0.01
100 000913 錢江摩托 2025-07-07 11.75萬 15.09 177.31萬 0.02
101 301115 聯檢科技 2025-07-07 8.17萬 15.20 124.21萬 0.04
102 601137 博威合金 2025-07-07 72.00萬 17.44 1255.68萬 0.09
103 688319 歐林生物 2025-07-07 15.73萬 15.80 248.52萬 0.04
104 002688 金河生物 2025-07-07 623.10萬 6.24 3888.14萬 0.81
105 605298 必得科技 2025-07-07 159.90萬 14.51 2320.15萬 0.85
106 603285 鍵邦股份 2025-07-07 2229.68萬 23.00 5.13億 13.94
107 688017 綠的諧波 2025-07-07 1444.89萬 126.93 18.34億 7.89
108 688053 思科瑞 2025-07-08 5672.62萬 30.89 17.52億 56.73
109 301175 中科環保 2025-07-08 8.50億 5.17 43.95億 57.75
110 830809 安達科技 2025-07-08 1.40億 6.16 8.62億 23.30
111 300243 瑞豐高材 2025-07-08 1495.73萬 10.81 1.62億 5.97
112 600378 昊華科技 2025-07-08 1.61億 26.24 42.32億 12.50
113 002938 鵬鼎控股 2025-07-09 172.49萬 30.58 5274.63萬 0.07
114 688173 希荻微 2025-07-09 304.49萬 13.79 4198.97萬 0.74
115 603286 日盈電子 2025-07-09 68.64萬 29.47 2022.82萬 0.58
116 603228 景旺電子 2025-07-09 472.69萬 31.93 1.51億 0.51
117 000504 *ST生物 2025-07-09 1844.92萬 8.92 1.65億 5.59
118 300001 特銳德 2025-07-10 444.81萬 23.29 1.04億 0.42
119 688603 天承科技 2025-07-10 157.01萬 45.00 7065.27萬 1.26
120 301603 喬鋒智能 2025-07-10 1358.05萬 49.70 6.75億 11.25
121 603325 博隆技術 2025-07-10 49.00萬 90.50 4434.50萬 0.73
122 301458 鈞崴電子 2025-07-10 346.63萬 31.98 1.11億 1.30
123 688758 賽分科技 2025-07-10 297.50萬 16.15 4804.71萬 0.71
124 301312 智立方 2025-07-11 8422.74萬 40.36 33.99億 69.00
125 002209 達意隆 2025-07-11 105.15萬 12.20 1282.83萬 0.53
126 301196 唯科科技 2025-07-11 5690.00萬 67.97 38.67億 45.43
127 300449 漢邦高科 2025-07-11 8922.14萬 8.26 7.37億 23.11
128 688234 天岳先進 2025-07-14 1.29億 59.51 76.95億 30.09
129 300834 星輝環材 2025-07-14 1.25億 22.75 28.40億 64.44
130 000913 錢江摩托 2025-07-14 377.12萬 15.09 5690.82萬 0.72
131 603235 天新藥業 2025-07-14 2800.00萬 26.78 7.50億 6.40
132 688353 華盛鋰電 2025-07-14 5655.66萬 32.49 18.38億 35.46
133 603088 寧波精達 2025-07-14 227.88萬 8.84 2014.42萬 0.45
134 000333 美的集團 2025-07-14 251.87萬 73.18 1.84億 0.03
135 603085 天成自控 2025-07-14 2687.46萬 11.56 3.11億 6.77
136 002634 棒杰股份 2025-07-14 541.25萬 3.98 2154.18萬 1.18
137 688638 譽辰智能 2025-07-14 66.75萬 40.51 2703.88萬 1.19
138 605155 西大門 2025-07-14 83.71萬 12.02 1006.15萬 0.44
139 301129 瑞納智能 2025-07-14 135.75萬 22.43 3044.87萬 1.00
140 002516 曠達科技 2025-07-14 524.00萬 5.14 2693.36萬 0.36
141 301393 昊帆生物 2025-07-14 186.30萬 51.16 9531.11萬 1.73
142 002978 安寧股份 2025-07-14 7099.00萬 31.35 22.26億 15.04
143 002766 索菱股份 2025-07-15 111.00萬 5.35 593.85萬 0.13
144 603170 寶立食品 2025-07-15 2.41億 12.47 30.08億 60.30
145 300980 祥源新材 2025-07-15 14.58萬 23.62 344.49萬 0.11
146 688583 思看科技 2025-07-15 106.56萬 80.05 8529.72萬 1.21
147 300576 容大感光 2025-07-15 1085.65萬 35.73 3.88億 2.96
148 301601 惠通科技 2025-07-15 163.59萬 34.47 5638.93萬 1.16
149 000333 美的集團 2025-07-16 228.34萬 73.18 1.67億 0.03
150 000819 岳陽興長 2025-07-16 1411.63萬 15.31 2.16億 3.82
151 603075 熱威股份 2025-07-16 123.51萬 20.08 2480.01萬 0.31
152 603195 公牛集團 2025-07-16 175.84萬 48.10 8457.84萬 0.10
153 002326 永太科技 2025-07-16 465.60萬 12.88 5996.93萬 0.50
154 000400 許繼電氣 2025-07-17 343.93萬 21.07 7246.52萬 0.34
155 603650 彤程新材 2025-07-17 11.35萬 31.88 361.84萬 0.02
156 301127 武漢天源 2025-07-18 447.03萬 16.24 7259.82萬 0.67
157 605296 神農集團 2025-07-18 93.92萬 31.87 2993.32萬 0.18
158 600018 上港集團 2025-07-18 218.60萬 5.86 1281.00萬 0.01
159 831856 浩淼科技 2025-07-18 59.71萬 21.84 1304.14萬 0.63
160 688627 精智達 2025-07-18 94.01萬 89.00 8367.05萬 1.00
161 603901 永創智能 2025-07-18 94.17萬 10.29 969.04萬 0.19
162 688062 邁威生物 2025-07-18 1.69億 25.26 42.78億 42.38
163 001301 尚太科技 2025-07-18 9.81萬 49.49 485.50萬 0.04
164 600642 申能股份 2025-07-21 1473.97萬 8.80 1.30億 0.30
165 688173 希荻微 2025-07-21 1.63億 13.79 22.43億 39.65
166 002660 茂碩電源 2025-07-21 8229.83萬 9.33 7.68億 23.08
167 000819 岳陽興長 2025-07-21 215.25萬 15.31 3295.48萬 0.58
168 002312 川發龍蟒 2025-07-21 1.25億 11.72 14.60億 6.60
169 301201 誠達藥業 2025-07-21 6752.00萬 21.05 14.21億 43.64
170 002170 芭田股份 2025-07-21 105.60萬 10.21 1078.18萬 0.11
171 688162 巨一科技 2025-07-21 10.53萬 26.75 281.78萬 0.08
172 688610 埃科光電 2025-07-21 68.00萬 40.04 2722.72萬 1.00
173 688563 航材股份 2025-07-21 180.00萬 55.48 9986.40萬 0.40
174 000869 張裕A 2025-07-21 190.80萬 21.16 4037.26萬 0.28
175 688602 康鵬科技 2025-07-21 461.89萬 8.15 3764.43萬 0.89
176 001266 宏英智能 2025-07-21 18.00萬 26.19 471.42萬 0.17
177 002276 萬馬股份 2025-07-21 241.54萬 13.85 3345.40萬 0.24
178 603883 老百姓 2025-07-21 25.17萬 21.05 529.75萬 0.03
179 605277 新亞電子 2025-07-21 238.25萬 15.78 3759.55萬 0.73
180 000737 北方銅業 2025-07-21 1.32億 9.43 12.47億 6.94
181 600765 中航重機 2025-07-21 9371.99萬 16.38 15.35億 5.95
182 600369 西南證券 2025-07-22 3.30億 4.44 14.65億 4.97
183 000657 中鎢高新 2025-07-22 810.79萬 11.56 9372.74萬 0.36
184 688375 國博電子 2025-07-22 3.31億 59.78 197.60億 55.46
185 002002 ST鴻達 2025-07-22 651.35萬 0.00 0.00萬 0.21
186 002869 金溢科技 2025-07-22 216.00萬 23.91 5164.56萬 1.20
187 301552 科力裝備 2025-07-22 352.33萬 37.47 1.32億 3.70
188 688303 大全能源 2025-07-22 15.93億 19.60 312.13億 74.24
189 688545 興福電子 2025-07-22 446.02萬 26.57 1.19億 1.24
190 301602 超研股份 2025-07-22 357.75萬 24.98 8936.53萬 0.84
191 603856 東宏股份 2025-07-22 2564.15萬 11.40 2.92億 9.09
192 003019 宸展光電 2025-07-23 155.24萬 32.69 5074.88萬 0.88
193 001309 德明利 2025-07-23 1172.66萬 127.30 14.93億 7.25
194 001356 富嶺股份 2025-07-23 376.05萬 14.49 5448.93萬 0.64
195 301109 軍信股份 2025-07-23 6722.46萬 14.68 9.87億 8.52
196 603150 萬朗磁塑 2025-07-24 3196.66萬 32.86 10.50億 37.40
197 688450 光格科技 2025-07-24 75.34萬 25.64 1931.81萬 1.14
198 001316 潤貝航科 2025-07-24 12.35萬 43.29 534.63萬 0.15
199 603375 盛景微 2025-07-24 959.13萬 38.21 3.66億 9.53
200 002881 美格智能 2025-07-24 139.20萬 45.35 6312.72萬 0.53
201 301123 奕東電子 2025-07-25 1.41億 22.11 31.27億 60.55
202 603211 晉拓股份 2025-07-25 2.04億 18.12 36.94億 75.00
203 688382 益方生物 2025-07-25 1276.57萬 34.25 4.37億 2.21
204 001336 楚環科技 2025-07-25 5099.38萬 21.09 10.75億 63.45
205 001218 麗臣實業 2025-07-25 169.99萬 18.01 3061.50萬 1.31
206 688131 皓元醫藥 2025-07-25 77.00萬 44.78 3448.06萬 0.36

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 土默特右旗| 光泽县| 谢通门县| 汉中市| 吉林市| 邢台县| 托克逊县| 洛浦县| 保山市| 汝城县| 葫芦岛市| 遂昌县| 淮滨县| 罗定市| 周宁县| 老河口市| 鹤峰县| 武安市| 广河县| 罗源县| 利辛县| 长宁区| 达孜县| 岳西县| 修水县| 讷河市| 朔州市| 涡阳县| 乡宁县| 泗水县| 广南县| 澳门| 黄平县| 普定县| 罗城| 汨罗市| 新晃| 即墨市| 峨边| 苍南县| 蓬安县|