日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月22日~8月22日中國限售股解禁名單

時間:2025-07-22 08:45:42 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年7月22日~8月22日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 600369 西南證券 2025-07-22 3.30億 4.56 15.05億 4.97
2 688375 國博電子 2025-07-22 3.31億 60.32 199.38億 55.46
3 301552 科力裝備 2025-07-22 352.33萬 39.28 1.38億 3.70
4 688545 興福電子 2025-07-22 446.02萬 27.79 1.24億 1.24
5 301602 超研股份 2025-07-22 357.75萬 26.13 9347.94萬 0.84
6 603856 東宏股份 2025-07-22 2564.15萬 13.14 3.37億 9.09
7 603515 歐普照明 2025-07-22 132.55萬 18.77 2487.89萬 0.18
8 920799 艾融軟件 2025-07-22 292.00萬 59.35 1.73億 1.39
9 002050 三花智控 2025-07-22 667.20萬 27.80 1.85億 0.16
10 301092 爭光股份 2025-07-22 43.38萬 32.18 1395.97萬 0.32
11 002209 達意隆 2025-07-22 105.15萬 15.78 1659.27萬 0.53
12 003019 宸展光電 2025-07-23 155.24萬 31.33 4863.75萬 0.88
13 001309 德明利 2025-07-23 1641.73萬 81.70 13.41億 7.25
14 001356 富嶺股份 2025-07-23 376.05萬 15.15 5697.12萬 0.64
15 301109 軍信股份 2025-07-23 6722.46萬 15.16 10.19億 8.52
16 688003 天準科技 2025-07-23 54.15萬 46.56 2521.22萬 0.28
17 688768 容知日新 2025-07-23 56.14萬 44.98 2525.00萬 0.64
18 832522 納科諾爾 2025-07-23 31.92萬 50.98 1627.28萬 0.20
19 301609 山大電力 2025-07-23 3475.02萬 0.00 0.00萬 21.33
20 688450 光格科技 2025-07-24 75.34萬 29.29 2206.82萬 1.14
21 001316 潤貝航科 2025-07-24 17.29萬 34.58 597.89萬 0.15
22 603375 盛景微 2025-07-24 959.13萬 41.62 3.99億 9.53
23 002881 美格智能 2025-07-24 139.20萬 45.58 6344.74萬 0.53
24 688698 偉創電氣 2025-07-24 241.95萬 55.18 1.34億 1.13
25 600704 物產中大 2025-07-24 3798.07萬 5.66 2.15億 0.73
26 600458 時代新材 2025-07-24 65.34萬 13.09 855.30萬 0.07
27 600765 中航重機 2025-07-24 9371.99萬 17.00 15.93億 5.95
28 920106 林泰新材 2025-07-24 231.81萬 98.78 2.29億 4.15
29 000819 岳陽興長 2025-07-24 261.33萬 17.61 4602.02萬 0.71
30 300913 兆龍互連 2025-07-24 123.66萬 48.32 5975.15萬 0.40
31 833346 威貿電子 2025-07-24 26.50萬 30.75 815.03萬 0.33
32 301123 奕東電子 2025-07-25 1.41億 24.42 34.54億 60.55
33 603211 晉拓股份 2025-07-25 2.04億 18.43 37.57億 75.00
34 688382 益方生物 2025-07-25 1631.47萬 44.99 7.34億 2.82
35 001336 楚環科技 2025-07-25 1782.04萬 22.47 4.00億 22.17
36 001218 麗臣實業 2025-07-25 169.99萬 18.70 3178.79萬 1.31
37 688131 皓元醫藥 2025-07-25 11.90萬 57.69 686.51萬 0.06
38 688303 大全能源 2025-07-25 15.93億 25.91 412.62億 74.24
39 603150 萬朗磁塑 2025-07-25 3196.66萬 33.62 10.75億 37.40
40 002688 金河生物 2025-07-25 50.00萬 6.87 343.50萬 0.06
41 603087 甘李藥業 2025-07-25 425.60萬 57.80 2.46億 0.71
42 301217 銅冠銅箔 2025-07-28 6.00億 21.13 126.78億 72.37
43 301106 駿成科技 2025-07-28 7243.60萬 31.01 22.46億 71.28
44 688171 緯德信息 2025-07-28 3242.49萬 32.88 10.66億 38.71
45 688270 臻鐳科技 2025-07-28 6981.99萬 45.45 31.73億 32.62
46 603102 百合股份 2025-07-28 2813.55萬 44.34 12.48億 43.96
47 301235 華康潔凈 2025-07-28 5464.80萬 25.67 14.03億 51.75
48 300025 華星創業 2025-07-28 7512.00萬 6.94 5.21億 14.76
49 000893 亞鉀國際 2025-07-28 1.11億 31.44 34.95億 12.03
50 301306 西測測試 2025-07-28 4512.00萬 55.03 24.83億 53.46
51 002979 雷賽智能 2025-07-28 355.08萬 44.49 1.58億 1.13
52 002092 中泰化學 2025-07-28 714.00萬 4.80 3427.20萬 0.28
53 001258 立新能源 2025-07-28 4.65億 7.35 34.15億 49.78
54 688521 芯原股份 2025-07-28 186.35萬 86.69 1.62億 0.35
55 300666 江豐電子 2025-07-28 12.40萬 69.32 859.57萬 0.05
56 600021 上海電力 2025-07-28 2.00億 9.57 19.10億 7.09
57 600642 申能股份 2025-07-28 25.84萬 8.28 213.95萬 0.01
58 600039 四川路橋 2025-07-28 343.98萬 8.95 3078.62萬 0.04
59 301269 華大九天 2025-07-28 2.81億 109.00 305.88億 51.69
60 603201 常潤股份 2025-07-28 1.10億 16.30 17.91億 57.81
61 688651 盛邦安全 2025-07-28 94.40萬 37.59 3548.50萬 1.25
62 688612 威邁斯 2025-07-28 126.88萬 31.69 4020.72萬 0.30
63 000526 學大教育 2025-07-28 120.72萬 51.00 6156.72萬 0.99
64 688646 ST逸飛 2025-07-28 95.16萬 29.20 2778.75萬 1.00
65 300565 科信技術 2025-07-28 238.85萬 12.36 2952.23萬 0.96
66 300254 仟源醫藥 2025-07-28 268.00萬 11.48 3076.64萬 1.08
67 301606 綠聯科技 2025-07-28 1.86億 46.95 87.24億 44.78
68 688411 海博思創 2025-07-28 228.41萬 88.99 2.03億 1.27
69 001395 亞聯機械 2025-07-28 39.70萬 46.05 1827.98萬 0.46
70 300958 建工修復 2025-07-28 6568.72萬 13.82 9.08億 41.91
71 836717 瑞星股份 2025-07-28 240.00萬 13.30 3192.00萬 2.09
72 688130 晶華微 2025-07-29 2129.40萬 21.79 4.64億 17.61
73 600009 上海機場 2025-07-29 4.34億 32.18 139.64億 17.44
74 001234 泰慕士 2025-07-29 15.08萬 22.30 336.28萬 0.14
75 688097 博眾精工 2025-07-29 138.53萬 29.39 4071.25萬 0.31
76 600018 上港集團 2025-07-30 3066.77萬 5.71 1.75億 0.13
77 002824 和勝股份 2025-07-30 2055.92萬 16.79 3.45億 7.37
78 688239 航宇科技 2025-07-31 19.50萬 35.90 700.05萬 0.10
79 688652 京儀裝備 2025-07-31 1686.00萬 53.38 9.00億 10.04
80 603726 朗迪集團 2025-07-31 82.50萬 17.99 1484.17萬 0.44
81 002840 華統股份 2025-08-01 1.32億 10.72 14.17億 16.42
82 301195 北路智控 2025-08-01 8242.63萬 37.31 30.75億 62.41
83 301608 博實結 2025-08-01 2613.87萬 79.35 20.74億 29.37
84 688371 菲沃泰 2025-08-04 2.09億 16.48 34.37億 62.16
85 301278 快可電子 2025-08-04 3970.20萬 34.89 13.85億 44.22
86 603223 恒通股份 2025-08-04 1.61億 10.71 17.24億 22.54
87 870656 海昇藥業 2025-08-04 7499.99萬 18.28 13.71億 75.00
88 605277 新亞電子 2025-08-04 40.00萬 23.81 952.40萬 0.12
89 002251 步步高 2025-08-04 4.59億 4.88 22.40億 17.07
90 688373 盟科藥業 2025-08-05 2.83億 8.07 22.86億 43.20
91 688380 中微半導 2025-08-05 2128.50萬 27.19 5.79億 5.32
92 001236 弘業期貨 2025-08-05 4.32億 12.99 56.07億 42.83
93 301095 廣立微 2025-08-05 7592.20萬 55.95 42.48億 37.91
94 301308 江波龍 2025-08-05 3.00億 81.38 244.14億 71.57
95 688721 龍圖光罩 2025-08-06 830.45萬 42.96 3.57億 6.22
96 920108 宏海科技 2025-08-06 280.00萬 18.40 5152.00萬 1.63
97 688347 華虹公司 2025-08-07 1631.00萬 53.18 8.67億 0.94
98 601133 柏誠股份 2025-08-07 188.67萬 12.80 2415.03萬 0.36
99 300442 潤澤科技 2025-08-08 10.76億 50.99 548.43億 65.81
100 001229 魅視科技 2025-08-08 7059.41萬 33.72 23.80億 70.59
101 688519 南亞新材 2025-08-08 619.00萬 40.80 2.53億 2.60
102 601865 福萊特 2025-08-11 86.00萬 16.64 1431.04萬 0.04
103 301206 三元生物 2025-08-11 9294.60萬 30.01 27.89億 45.94
104 688225 亞信安全 2025-08-11 1.91億 19.61 37.44億 47.72
105 688205 德科立 2025-08-11 6894.94萬 58.00 39.99億 43.56
106 301132 滿坤科技 2025-08-11 1.02億 38.08 38.85億 68.89
107 600328 中鹽化工 2025-08-11 92.06萬 8.29 763.14萬 0.06
108 600980 北礦科技 2025-08-11 1211.76萬 23.49 2.85億 6.40
109 688671 碧興物聯 2025-08-11 98.15萬 22.23 2181.87萬 1.25
110 603055 臺華新材 2025-08-11 142.89萬 9.33 1333.16萬 0.16
111 605099 共創草坪 2025-08-11 43.38萬 33.03 1432.84萬 0.11
112 301336 趣睡科技 2025-08-12 1425.34萬 56.82 8.10億 35.63
113 688041 海光信息 2025-08-12 14.38億 136.67 1965.02億 61.86
114 300051 璉升科技 2025-08-12 209.12萬 7.52 1572.58萬 0.56
115 603040 新坐標 2025-08-12 71.17萬 46.87 3335.97萬 0.52
116 600682 南京新百 2025-08-13 1.81億 6.57 11.87億 13.43
117 002736 國信證券 2025-08-14 4.74億 12.41 58.77億 4.93
118 002514 寶馨科技 2025-08-14 1.66億 5.83 9.68億 23.05
119 002262 恩華藥業 2025-08-14 245.96萬 22.40 5509.39萬 0.24
120 603310 巍華新材 2025-08-14 1.16億 18.61 21.52億 33.49
121 300213 佳訊飛鴻 2025-08-14 630.25萬 8.76 5520.99萬 1.06
122 688283 坤恒順維 2025-08-15 3630.84萬 27.22 9.88億 29.81
123 001339 智微智能 2025-08-15 1.76億 53.96 94.97億 69.94
124 002306 *ST云網 2025-08-15 2223.00萬 1.90 4223.70萬 2.56
125 688203 海正生材 2025-08-15 639.01萬 12.57 8032.36萬 3.15
126 688548 廣鋼氣體 2025-08-15 989.55萬 9.84 9737.16萬 0.75
127 688592 司南導航 2025-08-15 101.01萬 40.18 4058.58萬 1.26
128 300221 銀禧科技 2025-08-18 578.70萬 9.05 5237.24萬 1.22
129 301207 華蘭疫苗 2025-08-18 4.59億 17.60 80.78億 76.37
130 688267 中觸媒 2025-08-18 8339.28萬 28.60 23.85億 47.33
131 301338 凱格精機 2025-08-18 7210.00萬 43.81 31.59億 67.76
132 301330 熵基科技 2025-08-18 2221.79萬 28.28 6.28億 9.44
133 688401 路維光電 2025-08-18 7762.14萬 33.69 26.15億 40.15
134 603255 鼎際得 2025-08-18 7279.14萬 29.92 21.78億 54.08
135 688403 匯成股份 2025-08-18 2.59億 9.86 25.54億 30.91
136 688292 浩瀚深度 2025-08-18 1080.85萬 21.22 2.29億 6.83
137 001222 源飛寵物 2025-08-18 1.12億 18.69 20.98億 58.80
138 001330 博納影業 2025-08-18 3.19億 4.78 15.26億 23.23
139 600803 新奧股份 2025-08-18 2.53億 19.78 50.01億 8.16
140 002254 泰和新材 2025-08-18 41.20萬 10.65 438.78萬 0.05
141 688573 信宇人 2025-08-18 122.19萬 30.64 3743.99萬 1.25
142 688693 鍇威特 2025-08-18 92.11萬 35.65 3283.55萬 1.25
143 600215 派斯林 2025-08-18 203.75萬 7.57 1542.39萬 0.44
144 688728 格科微 2025-08-18 10.50億 15.72 165.06億 40.38
145 301611 珂瑪科技 2025-08-18 8658.27萬 51.70 44.76億 19.86
146 603529 愛瑪科技 2025-08-19 15.12萬 36.23 547.80萬 0.02
147 001231 農心科技 2025-08-19 5054.40萬 20.98 10.60億 50.54
148 301171 易點天下 2025-08-19 1.56億 27.36 42.55億 32.96
149 000591 太陽能 2025-08-19 3.14億 4.58 14.38億 8.01
150 601825 滬農商行 2025-08-19 7.50萬 9.83 73.72萬 0.00
151 603296 華勤技術 2025-08-20 20.57萬 85.84 1766.08萬 0.02
152 600644 樂山電力 2025-08-20 3992.02萬 15.30 6.11億 6.90
153 301181 標榜股份 2025-08-21 7800.00萬 26.25 20.48億 67.51
154 300221 銀禧科技 2025-08-21 558.50萬 9.05 5054.43萬 1.18
155 301571 國科天成 2025-08-21 8328.18萬 47.75 39.77億 46.42
156 603037 凱眾股份 2025-08-21 51.74萬 12.37 640.07萬 0.19
157 605100 華豐股份 2025-08-21 36.00萬 20.02 720.72萬 0.21
158 002939 長城證券 2025-08-22 1.15億 8.93 10.27億 2.85
159 688271 聯影醫療 2025-08-22 2.31億 129.50 298.96億 28.01
160 002073 軟控股份 2025-08-22 452.16萬 9.25 4182.48萬 0.44
161 603773 沃格光電 2025-08-22 7.41萬 24.12 178.73萬 0.03
162 920118 太湖遠大 2025-08-22 900.31萬 27.90 2.51億 17.69

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 临沂市| 仪征市| 广德县| 兴隆县| 莱西市| 昭通市| 铜川市| 徐州市| 秦安县| 通山县| 阳高县| 化德县| 石棉县| 吴堡县| 保山市| 永寿县| 荔波县| 新田县| 申扎县| 广东省| 洛南县| 佛山市| 聂拉木县| 象州县| 哈尔滨市| 泉州市| 浪卡子县| 五指山市| 汉中市| 新营市| 富平县| 彭阳县| 安阳县| 绵竹市| 萨迦县| 平顺县| 通海县| 怀化市| 莫力| 韩城市| 温州市|