日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月23日~8月22日中國限售股解禁名單

時間:2025-07-23 08:41:16 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年7月23日~8月22日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 001309 德明利 2025-07-23 1641.73萬 79.13 12.99億 7.25
2 001356 富嶺股份 2025-07-23 376.05萬 15.11 5682.08萬 0.64
3 688003 天準科技 2025-07-23 54.15萬 45.92 2486.57萬 0.28
4 688768 容知日新 2025-07-23 56.14萬 44.34 2489.07萬 0.64
5 832522 納科諾爾 2025-07-23 31.92萬 50.77 1620.58萬 0.20
6 301609 山大電力 2025-07-23 3475.02萬 0.00 0.00萬 21.33
7 688450 光格科技 2025-07-24 75.34萬 28.87 2175.17萬 1.14
8 001316 潤貝航科 2025-07-24 17.29萬 35.35 611.20萬 0.15
9 603375 盛景微 2025-07-24 959.13萬 44.19 4.24億 9.53
10 002881 美格智能 2025-07-24 139.20萬 44.60 6208.32萬 0.53
11 301109 軍信股份 2025-07-24 6722.46萬 15.20 10.22億 8.52
12 688698 偉創電氣 2025-07-24 241.95萬 53.72 1.30億 1.13
13 600704 物產中大 2025-07-24 3798.07萬 5.69 2.16億 0.73
14 600458 時代新材 2025-07-24 65.34萬 13.32 870.33萬 0.07
15 600765 中航重機 2025-07-24 9371.99萬 17.13 16.05億 5.95
16 920106 林泰新材 2025-07-24 231.81萬 94.98 2.20億 4.15
17 000819 岳陽興長 2025-07-24 261.33萬 17.08 4463.52萬 0.71
18 300913 兆龍互連 2025-07-24 123.66萬 48.39 5983.81萬 0.40
19 833346 威貿電子 2025-07-24 26.50萬 30.29 802.84萬 0.33
20 301077 星華新材 2025-07-24 31.73萬 22.22 705.11萬 0.19
21 301123 奕東電子 2025-07-25 1.41億 24.23 34.27億 60.55
22 603211 晉拓股份 2025-07-25 2.04億 18.38 37.47億 75.00
23 688382 益方生物 2025-07-25 1631.47萬 44.61 7.28億 2.82
24 001336 楚環科技 2025-07-25 1782.04萬 22.19 3.95億 22.17
25 688131 皓元醫藥 2025-07-25 11.90萬 56.30 669.97萬 0.06
26 688303 大全能源 2025-07-25 15.93億 27.90 444.31億 74.24
27 603150 萬朗磁塑 2025-07-25 3196.66萬 32.99 10.55億 37.40
28 002688 金河生物 2025-07-25 50.00萬 6.80 340.00萬 0.06
29 603087 甘李藥業 2025-07-25 425.60萬 59.36 2.53億 0.71
30 301127 武漢天源 2025-07-25 434.07萬 15.51 6732.42萬 0.64
31 300545 聯得裝備 2025-07-25 78.17萬 31.30 2446.88萬 0.43
32 301217 銅冠銅箔 2025-07-28 6.00億 20.02 120.12億 72.37
33 301106 駿成科技 2025-07-28 7243.60萬 30.38 22.01億 71.28
34 688171 緯德信息 2025-07-28 3242.49萬 32.92 10.67億 38.71
35 688270 臻鐳科技 2025-07-28 6981.99萬 45.11 31.50億 32.62
36 603102 百合股份 2025-07-28 2813.55萬 44.35 12.48億 43.96
37 301235 華康潔凈 2025-07-28 5464.80萬 25.59 13.98億 51.75
38 300025 華星創業 2025-07-28 7512.00萬 6.83 5.13億 14.76
39 000893 亞鉀國際 2025-07-28 1.11億 32.24 35.84億 12.03
40 301306 西測測試 2025-07-28 4512.00萬 56.00 25.27億 53.46
41 002979 雷賽智能 2025-07-28 355.08萬 43.50 1.54億 1.13
42 002092 中泰化學 2025-07-28 714.00萬 4.91 3505.74萬 0.28
43 001258 立新能源 2025-07-28 4.65億 7.41 34.43億 49.78
44 688521 芯原股份 2025-07-28 186.35萬 86.68 1.62億 0.35
45 300666 江豐電子 2025-07-28 12.40萬 69.35 859.94萬 0.05
46 600021 上海電力 2025-07-28 2.00億 9.50 18.96億 7.09
47 600642 申能股份 2025-07-28 25.84萬 8.37 216.27萬 0.01
48 600039 四川路橋 2025-07-28 343.98萬 8.80 3027.02萬 0.04
49 301269 華大九天 2025-07-28 2.81億 107.96 302.96億 51.69
50 603201 常潤股份 2025-07-28 1.10億 16.49 18.12億 57.81
51 688651 盛邦安全 2025-07-28 94.40萬 36.18 3415.39萬 1.25
52 688612 威邁斯 2025-07-28 126.88萬 32.81 4162.82萬 0.30
53 000526 學大教育 2025-07-28 120.72萬 50.79 6131.37萬 0.99
54 300565 科信技術 2025-07-28 238.85萬 12.13 2897.29萬 0.96
55 300254 仟源醫藥 2025-07-28 268.00萬 11.06 2964.08萬 1.08
56 301606 綠聯科技 2025-07-28 1.86億 45.89 85.27億 44.78
57 688411 海博思創 2025-07-28 228.41萬 88.70 2.03億 1.27
58 001395 亞聯機械 2025-07-28 39.70萬 46.67 1852.59萬 0.46
59 300958 建工修復 2025-07-28 6568.72萬 13.73 9.02億 41.91
60 836717 瑞星股份 2025-07-28 240.00萬 13.56 3254.40萬 2.09
61 001218 麗臣實業 2025-07-28 104.74萬 18.72 1960.71萬 0.80
62 688130 晶華微 2025-07-29 2129.40萬 21.81 4.64億 17.61
63 600009 上海機場 2025-07-29 4.34億 32.39 140.55億 17.44
64 001234 泰慕士 2025-07-29 15.08萬 22.49 339.15萬 0.14
65 688097 博眾精工 2025-07-29 138.53萬 28.88 4000.60萬 0.31
66 600018 上港集團 2025-07-30 3066.77萬 5.77 1.77億 0.13
67 002824 和勝股份 2025-07-30 2055.92萬 16.52 3.40億 7.37
68 688646 ST逸飛 2025-07-30 95.16萬 29.16 2774.94萬 1.00
69 688239 航宇科技 2025-07-31 19.50萬 35.44 691.08萬 0.10
70 688652 京儀裝備 2025-07-31 1686.00萬 54.60 9.21億 10.04
71 603726 朗迪集團 2025-07-31 82.50萬 17.96 1481.70萬 0.44
72 002840 華統股份 2025-08-01 1.32億 10.79 14.26億 16.42
73 301195 北路智控 2025-08-01 8242.63萬 37.18 30.65億 62.41
74 301608 博實結 2025-08-01 2613.87萬 78.43 20.50億 29.37
75 605277 新亞電子 2025-08-01 40.00萬 26.19 1047.60萬 0.12
76 688371 菲沃泰 2025-08-04 2.09億 16.62 34.66億 62.16
77 301278 快可電子 2025-08-04 3970.20萬 34.89 13.85億 44.22
78 603223 恒通股份 2025-08-04 1.61億 10.99 17.69億 22.54
79 870656 海昇藥業 2025-08-04 7499.99萬 18.55 13.91億 75.00
80 002251 步步高 2025-08-04 4.59億 4.82 22.12億 17.07
81 688373 盟科藥業 2025-08-05 2.83億 7.91 22.41億 43.20
82 688380 中微半導 2025-08-05 2128.50萬 27.13 5.77億 5.32
83 001236 弘業期貨 2025-08-05 4.32億 12.82 55.34億 42.83
84 301095 廣立微 2025-08-05 7592.20萬 55.90 42.44億 37.91
85 301308 江波龍 2025-08-05 3.00億 81.21 243.63億 71.57
86 688721 龍圖光罩 2025-08-06 830.45萬 42.94 3.57億 6.22
87 920108 宏海科技 2025-08-06 280.00萬 18.34 5135.20萬 1.63
88 688347 華虹公司 2025-08-07 1631.00萬 53.72 8.76億 0.94
89 601133 柏誠股份 2025-08-07 188.67萬 12.51 2360.32萬 0.36
90 300442 潤澤科技 2025-08-08 10.76億 49.65 534.02億 65.81
91 001229 魅視科技 2025-08-08 7059.41萬 33.00 23.30億 70.59
92 688519 南亞新材 2025-08-08 619.00萬 41.27 2.55億 2.60
93 601865 福萊特 2025-08-11 86.00萬 17.07 1468.02萬 0.04
94 301206 三元生物 2025-08-11 9294.60萬 30.27 28.13億 45.94
95 688225 亞信安全 2025-08-11 1.91億 18.90 36.08億 47.72
96 688205 德科立 2025-08-11 6894.94萬 58.31 40.20億 43.56
97 301132 滿坤科技 2025-08-11 1.02億 36.94 37.68億 68.89
98 600328 中鹽化工 2025-08-11 92.06萬 8.48 780.63萬 0.06
99 600980 北礦科技 2025-08-11 1211.76萬 23.69 2.87億 6.40
100 688671 碧興物聯 2025-08-11 98.15萬 22.38 2196.60萬 1.25
101 603055 臺華新材 2025-08-11 142.89萬 9.39 1341.74萬 0.16
102 605099 共創草坪 2025-08-11 43.38萬 31.98 1387.29萬 0.11
103 301336 趣睡科技 2025-08-12 1425.34萬 55.83 7.96億 35.63
104 688041 海光信息 2025-08-12 14.38億 135.34 1945.89億 61.86
105 300051 璉升科技 2025-08-12 209.12萬 7.88 1647.87萬 0.56
106 603040 新坐標 2025-08-12 71.17萬 44.73 3183.66萬 0.52
107 600682 南京新百 2025-08-13 1.81億 6.86 12.40億 13.43
108 002736 國信證券 2025-08-14 4.74億 12.44 58.91億 4.93
109 002514 寶馨科技 2025-08-14 1.66億 5.79 9.61億 23.05
110 002262 恩華藥業 2025-08-14 245.96萬 22.54 5543.82萬 0.24
111 603310 巍華新材 2025-08-14 1.16億 18.48 21.37億 33.49
112 300213 佳訊飛鴻 2025-08-14 630.25萬 8.58 5407.54萬 1.06
113 688283 坤恒順維 2025-08-15 3630.84萬 27.31 9.92億 29.81
114 001339 智微智能 2025-08-15 1.76億 52.31 92.07億 69.94
115 002306 *ST云網 2025-08-15 2223.00萬 1.87 4157.01萬 2.56
116 688203 海正生材 2025-08-15 639.01萬 12.64 8077.09萬 3.15
117 688548 廣鋼氣體 2025-08-15 989.55萬 9.91 9806.43萬 0.75
118 688592 司南導航 2025-08-15 101.01萬 39.24 3963.63萬 1.26
119 300221 銀禧科技 2025-08-18 578.70萬 8.90 5150.43萬 1.22
120 301207 華蘭疫苗 2025-08-18 4.59億 17.54 80.51億 76.37
121 688267 中觸媒 2025-08-18 8339.28萬 28.88 24.08億 47.33
122 301338 凱格精機 2025-08-18 7210.00萬 45.50 32.81億 67.76
123 301330 熵基科技 2025-08-18 2221.79萬 27.76 6.17億 9.44
124 688401 路維光電 2025-08-18 7762.14萬 34.13 26.49億 40.15
125 603255 鼎際得 2025-08-18 7279.14萬 29.92 21.78億 54.08
126 688403 匯成股份 2025-08-18 2.59億 9.80 25.38億 30.91
127 688292 浩瀚深度 2025-08-18 1080.85萬 20.88 2.26億 6.83
128 001222 源飛寵物 2025-08-18 1.12億 19.81 22.24億 58.80
129 001330 博納影業 2025-08-18 3.19億 4.77 15.23億 23.23
130 600803 新奧股份 2025-08-18 2.53億 18.70 47.28億 8.16
131 002254 泰和新材 2025-08-18 41.20萬 10.71 441.25萬 0.05
132 688573 信宇人 2025-08-18 122.19萬 32.67 3992.04萬 1.25
133 688693 鍇威特 2025-08-18 92.11萬 35.68 3286.31萬 1.25
134 600215 派斯林 2025-08-18 203.75萬 7.53 1534.24萬 0.44
135 688728 格科微 2025-08-18 10.50億 15.86 166.53億 40.38
136 301611 珂瑪科技 2025-08-18 8658.27萬 51.78 44.83億 19.86
137 603529 愛瑪科技 2025-08-19 15.12萬 36.27 548.40萬 0.02
138 001231 農心科技 2025-08-19 5054.40萬 20.67 10.45億 50.54
139 301171 易點天下 2025-08-19 1.56億 26.95 41.92億 32.96
140 000591 太陽能 2025-08-19 3.14億 4.68 14.70億 8.01
141 601825 滬農商行 2025-08-19 7.50萬 9.64 72.30萬 0.00
142 603296 華勤技術 2025-08-20 20.57萬 84.34 1735.22萬 0.02
143 600644 樂山電力 2025-08-20 3992.02萬 14.81 5.91億 6.90
144 301181 標榜股份 2025-08-21 7800.00萬 26.00 20.28億 67.51
145 300221 銀禧科技 2025-08-21 558.50萬 8.90 4970.65萬 1.18
146 301571 國科天成 2025-08-21 8328.18萬 47.58 39.63億 46.42
147 603037 凱眾股份 2025-08-21 51.74萬 12.30 636.45萬 0.19
148 605100 華豐股份 2025-08-21 36.00萬 19.76 711.36萬 0.21
149 002939 長城證券 2025-08-22 1.15億 8.95 10.30億 2.85
150 688271 聯影醫療 2025-08-22 2.31億 133.60 308.43億 28.01
151 002073 軟控股份 2025-08-22 452.16萬 9.24 4177.96萬 0.44
152 603773 沃格光電 2025-08-22 7.41萬 24.08 178.43萬 0.03
153 920118 太湖遠大 2025-08-22 900.31萬 29.06 2.62億 17.69

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 格尔木市| 都昌县| 鹤庆县| 遂昌县| 武冈市| 兖州市| 洛川县| 武强县| 绥宁县| 新津县| 中阳县| 双辽市| 乌拉特后旗| 阿勒泰市| 山东省| 津南区| 喀喇沁旗| 喀什市| 内黄县| 铁岭市| 松阳县| 扎兰屯市| 旬阳县| 上栗县| 保康县| 读书| 新沂市| 蓬安县| 南充市| 应用必备| 灵武市| 高安市| 武宁县| 浑源县| 景谷| 汉中市| 华池县| 佳木斯市| 连南| 阿拉尔市| 金华市|