日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年04月中國243城市二手商品住宅平均銷售價格排名

時間:2025-05-01 06:57:22 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年04月中國243城市二手商品住宅平均銷售價格排名
序號 城市名稱 二手商品住宅平均銷售單價(元/㎡) 環比 同比
1.0 深圳 68500 -6.27% +0.39%
2.0 上海 65550 +0.81% -3.48%
3.0 北京 59676 -4.6% -8.99%
4.0 廈門 38989 -4.73% -15.14%
5.0 杭州 38475 +0.35% +0.15%
6.0 三亞 37300 +13.81% +4.11%
7.0 廣州 36402 +5.09% -14.99%
8.0 南京 28897 -1.31% -0.31%
9.0 珠海 24238 +2.11% +0.81%
10.0 福州 24050 -1.93% -1.52%
11.0 寧波 23437 +4.97% -6.14%
12.0 天津 23154 -10.62% -2.51%
13.0 東莞 21421 -2.5% -17.21%
14.0 青島 19222 +8.88% -0.41%
15.0 蘇州 18504 -2.38% -13.16%
16.0 合肥 17702 -1.49% -10.03%
17.0 麗水 16505 +0.69% -9.71%
18.0 溫州 16477 -2.06% -15.71%
19.0 金華 16395 -5.06% -21.91%
20.0 臺州 15942 -1.18% -8.3%
21.0 成都 15863 -0.89% -17.84%
22.0 武漢 15737 +1.5% -9.69%
23.0 西安 15313 -0.65% -8.2%
24.0 無錫 15180 -5.63% -11.33%
25.0 濟南 14973 -7.5% -6.96%
26.0 海口 14944 -1.63% -15.53%
27.0 嘉興 14690 +0.21% -12.83%
28.0 榆林 14475 -3.8% +3.93%
29.0 紹興 14066 -4.38% -14.54%
30.0 常州 13716 -2.13% -10.16%
31.0 衢州 13534 +1.56% -12.22%
32.0 泉州 13131 -1.92% -12.46%
33.0 佛山 13014 -4.21% -16.18%
34.0 大理 12868 -0.73% -11.01%
35.0 莆田 12513 -0.37% -12.96%
36.0 石家莊 12476 +1.5% -6%
37.0 舟山 12407 -2.97% -7.44%
38.0 拉薩 12185 +8.06% +1.74%
39.0 寧德 12036 -1.15% -19.43%
40.0 鄭州 11951 -4.07% -13.29%
41.0 大連 11898 -6.23% -8.06%
42.0 南通 11826 -0.7% -14.42%
43.0 揚州 11765 -2.27% -12.53%
44.0 汕頭 11474 -0.38% -1.21%
45.0 南昌 11458 -1.75% -6.8%
46.0 昆明 11324 +0.74% -8.87%
47.0 泰州 10894 +0.65% -6.09%
48.0 漳州 10798 -0.93% -9.81%
49.0 重慶 10692 -2.64% -9.15%
50.0 南寧 10667 -2.87% -3.27%
51.0 蕪湖 10631 +0.41% -7.42%
52.0 邯鄲 10067 -1.03% -3.14%
53.0 中山 9994 +0.15% -6.97%
54.0 太原 9977 +1.44% -3.77%
55.0 蘭州 9964 +0.57% -10.03%
56.0 長沙 9961 -9.43% -12.73%
57.0 廊坊 9760 -2.91% -16.65%
58.0 湛江 9661 -2.81% -6.48%
59.0 連云港 9578 -1.95% -9.43%
60.0 三明 9362 -6.12% -13.86%
61.0 秦皇島 9103 -0.18% -10.35%
62.0 鹽城 9077 +1.26% -6.81%
63.0 惠州 9028 +4.54% -12.12%
64.0 唐山 8955 -3.44% -10.37%
65.0 徐州 8939 +6.31% -9.77%
66.0 呼和浩特 8929 -0.62% -6.85%
67.0 涼山 8734 -0.41% -2.62%
68.0 西寧 8685 +2% -5.18%
69.0 沈陽 8657 -5.61% -13.8%
70.0 哈爾濱 8641 -2.8% -3.93%
71.0 滄州 8618 -0.48% -12.44%
72.0 長治 8337 +0.72% -3.15%
73.0 貴陽 8273 +2.01% -5.77%
74.0 聊城 8249 -1.29% -4.14%
75.0 龍巖 8217 -8.51% -23.35%
76.0 晉城 8177 +1.82% -6.92%
77.0 贛州 8156 +2.01% -10.51%
78.0 烏魯木齊 8121 -0.29% -3.8%
79.0 承德 8116 +2.73% +1.34%
80.0 長春 8112 +2.05% -6.72%
81.0 鄂爾多斯 8073 -2.1% -10.64%
82.0 日照 8062 -0.76% -15.18%
83.0 洛陽 8014 -3.16% -4.45%
84.0 黃山 7998 -3.58% -9.45%
85.0 煙臺 7963 +5.56% -5.46%
86.0 隴南 7844 -0.21% +2.67%
87.0 江門 7825 -0.32% -2.92%
88.0 淄博 7813 +1.01% -5.76%
89.0 西雙版納 7795 +9.83% -6.8%
90.0 九江 7787 -4.83% -9.81%
91.0 南平 7736 -4.1% -6.67%
92.0 綿陽 7718 -1.36% -4.05%
93.0 池州 7669 +2.04% -4%
94.0 泰安 7664 -7.25% -24.19%
95.0 儋州 7618 -7.52% -12.31%
96.0 德州 7611 -0.44% -5.87%
97.0 保定 7592 -2.47% -15.95%
98.0 慶陽 7568 -0.43% -2.3%
99.0 馬鞍山 7545 -0.38% -12.89%
100.0 棗莊 7503 +2.33% -7.79%
101.0 臨沂 7498 -1.1% -16%
102.0 咸陽 7411 -3.53% -14.88%
103.0 天水 7388 +2.28% -4.49%
104.0 銀川 7346 +1.49% -4.24%
105.0 襄陽 7324 -3.73% -12.24%
106.0 麗江 7312 +4.19% +2.54%
107.0 宜昌 7224 +1.91% -4.53%
108.0 蚌埠 7131 +0.18% -12.43%
109.0 柳州 7109 -0.54% -6.35%
110.0 臨汾 7076 -0.9% -2.1%
111.0 濮陽 7040 -0.32% -1.75%
112.0 包頭 7028 -1.43% -1.26%
113.0 吉安 7023 -2.27% -7.6%
114.0 鶴壁 6838 -1.3% -2.2%
115.0 衡水 6824 -1.6% -4.21%
116.0 伊犁 6819 -2.02% -3.82%
117.0 邢臺 6818 -0.64% -3.62%
118.0 廣元 6801 -1.31% -5.54%
119.0 宣城 6779 -2.02% -6.2%
120.0 普洱 6746 +0.27% +1.99%
121.0 安慶 6649 -3.26% -10.37%
122.0 上饒 6648 -0.47% -9.31%
123.0 宜春 6582 -2.93% -15.61%
124.0 呂梁 6530 +2.62% -2.58%
125.0 商洛 6528 -4.6% -7.69%
126.0 宜賓 6498 -2.57% -3.57%
127.0 忻州 6419 -1.26% -8.75%
128.0 赤峰 6359 -0.74% -11.22%
129.0 十堰 6354 -2.8% -3.39%
130.0 新余 6354 -0.86% -0.77%
131.0 亳州 6315 -5.38% -4.72%
132.0 阜陽 6302 -3.21% -10%
133.0 吳忠 6260 +5.56% -4.67%
134.0 定西 6257 -0.23% -3.94%
135.0 德宏 6253 -4.19% -4.48%
136.0 臨夏 6227 -1.59% -7.09%
137.0 武威 6196 +0.87% -3.6%
138.0 臨滄 6169 +0.76% -13.36%
139.0 景德鎮 6131 -0.34% -2.8%
140.0 信陽 6118 -2.84% -1.92%
141.0 鷹潭 6117 -1.57% -11.31%
142.0 晉中 6114 -0.14% -4.96%
143.0 漢中 6074 +0.06% -5.96%
144.0 德陽 6062 +1.14% -5.61%
145.0 張家界 6048 -0.56% -3.88%
146.0 玉溪 6026 -0.17% -3.83%
147.0 運城 6023 +0.11% +1.34%
148.0 恩施 5984 -0.81% +4.17%
149.0 眉山 5967 -0.94% -12.38%
150.0 新鄉 5959 -3.47% -12.17%
151.0 遂寧 5948 -4.69% -7.48%
152.0 達州 5946 -1.56% -7.71%
153.0 桂林 5906 -1.46% -3.62%
154.0 焦作 5894 -0.12% -1.52%
155.0 瀘州 5887 -0.24% -5.32%
156.0 大同 5866 -3.63% -4.32%
157.0 酒泉 5859 +1.83% -1.62%
158.0 撫州 5829 -1.73% -9.57%
159.0 渭南 5821 +0.62% +3.48%
160.0 安陽 5820 -0.34% -1.67%
161.0 吉林 5808 +2.44% -0.73%
162.0 郴州 5808 +1.74% +0.3%
163.0 許昌 5770 -2.88% -7.75%
164.0 安康 5763 +1.93% -2.25%
165.0 商丘 5712 -1.46% -4.92%
166.0 通遼 5708 +0.15% -1.6%
167.0 延安 5697 -4.23% -2.29%
168.0 保山 5668 -2.8% -14.1%
169.0 黃岡 5664 -1.62% -8.16%
170.0 錦州 5661 -0.56% -2.7%
171.0 荊州 5654 -3.8% -3.93%
172.0 固原 5647 +3.72% -3.01%
173.0 昌吉 5616 +1.48% -0.22%
174.0 平涼 5608 -3.31% -9.99%
175.0 丹東 5581 -6.74% -9.76%
176.0 呼倫貝爾 5566 -0.89% -0.1%
177.0 金昌 5557 +1.33% +0.37%
178.0 昭通 5542 -3.95% -11.07%
179.0 烏海 5525 -2.41% -7.97%
180.0 岳陽 5517 -2.76% -18.65%
181.0 喀什 5487 +1.9% +2.51%
182.0 株洲 5441 -0.86% -4.58%
183.0 隨州 5393 +0.99% -0.99%
184.0 大慶 5354 -2.34% +0.14%
185.0 婁底 5351 +0.52% -10.24%
186.0 興安 5350 -0.42% -5.8%
187.0 北海 5336 -1.95% -7.06%
188.0 黃石 5321 -0.67% -5.12%
189.0 巴彥淖爾 5316 -0.95% -10.15%
190.0 克拉瑪依 5292 +0.34% -0.47%
191.0 益陽 5276 +2.31% -11.61%
192.0 遵義 5216 -5.35% -12.77%
193.0 中衛 5212 +0.43% +4.48%
194.0 賀州 5195 +1.93% -5.34%
195.0 延邊 5194 +1.01% -5.39%
196.0 海東 5170 -0.1% -4.02%
197.0 鄂州 5170 -3.82% -11.34%
198.0 雞西 5130 +2.66% -2.75%
199.0 伊春 5102 +4.71% +1.79%
200.0 貴港 5086 +0.88% -2.41%
201.0 葫蘆島 5056 +1.73% -8.35%
202.0 衡陽 5049 -2.16% -9.07%
203.0 錫林郭勒 5037 -0.08% -5.72%
204.0 永州 5010 -0.32% -2.72%
205.0 阿克蘇 4992 +2.67% +3%
206.0 畢節 4973 -2.5% +0.35%
207.0 常德 4945 -8.32% -15.64%
208.0 通化 4945 -3.37% -4.09%
209.0 齊齊哈爾 4891 +1.99% +4.77%
210.0 六盤水 4878 -0.63% -1.69%
211.0 梧州 4872 +5.16% +0.91%
212.0 巴州 4835 -2.26% -1.77%
213.0 朔州 4824 +2.77% +6.98%
214.0 牡丹江 4800 -0.51% -5.93%
215.0 和田 4744 +5.25% +9.91%
216.0 欽州 4741 -1.83% -1.49%
217.0 寶雞 4710 -3.27% -7.27%
218.0 綏化 4709 +5.03% -5.36%
219.0 本溪 4673 +5.37% -5.06%
220.0 朝陽 4632 +0.5% -0.83%
221.0 銅仁 4606 -1.42% -3.13%
222.0 鞍山 4604 -0.98% +0.08%
223.0 黔東南 4573 +1.94% -2.75%
224.0 銅川 4556 -7.95% -11.31%
225.0 玉林 4554 -3.11% -7.88%
226.0 哈密 4540 +2.3% +1.98%
227.0 撫順 4537 -3.63% -10.89%
228.0 石嘴山 4530 +3.57% +8.74%
229.0 白城 4521 +0.77% -3.53%
230.0 營口 4417 +1.24% -8.13%
231.0 黑河 4368 -1.28% +0.58%
232.0 安順 4315 +0.64% -6.65%
233.0 黔西南 4303 +3.38% -2.56%
234.0 海西 4295 +1.83% +3.97%
235.0 防城港 4211 -3.25% -4.94%
236.0 松原 4080 -2.7% -10.5%
237.0 遼源 4076 -7.32% +6.77%
238.0 黔南 4069 +2.41% +1.58%
239.0 七臺河 3992 +7.2% +6.28%
240.0 白山 3962 +1.38% -1.37%
241.0 佳木斯 3839 +3.44% -2.39%
242.0 四平 3728 +0.7% -15.98%
243.0 博州 3585 +2.44% +0.62%
平均值 9160.72 -0.68% -6.14%
友情鏈接

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 靖边县| 县级市| 凤城市| 普洱| 大安市| 乐清市| 广元市| 绥宁县| 洪雅县| 基隆市| 台东县| 东兰县| 鄂州市| 曲阜市| 睢宁县| 大足县| 密云县| 曲周县| 宁国市| 安平县| 瑞金市| 通渭县| 玛纳斯县| 大方县| 上林县| 新蔡县| 进贤县| 安仁县| 乳山市| 舒城县| 天峻县| 高密市| 类乌齐县| 神农架林区| 靖江市| 增城市| 博白县| 科尔| 汨罗市| 南溪县|