日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2019年第三季度中國社保基金持股名單

時間:2019-12-21 00:29:57 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2019年第三季度中國社保基金持股名單
股票代碼 股票簡稱 現(xiàn)價(元) 漲跌幅(%) 大股東名稱(報告期)2019.09.30 大股東類型(報告期)2019.09.30 大股東持股數(shù)量(報告期)(股)2019.09.30 大股東持股市值(報告期)(元)2019.09.30 大股東持股比例(報告期)(%)2019.09.30 大股東持股狀態(tài)(報告期)2019.09.30
601319.SH 中國人保 7.61 0.00 全國社會保障基金理事會 機構(gòu) 6791185975.00 58404199385.00 15.36 增持
601016.SH 節(jié)能風電 2.39 -0.83 全國社會保障基金理事會 機構(gòu) 382765066.00 930119110.38 9.21 不變
601328.SH 交通銀行 5.63 0.18 全國社會保障基金理事會 機構(gòu) 2540441740.00 13845407483.00 3.42 不變
601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 3.71 0.54 全國社會保障基金理事會 機構(gòu) 9797058826.00 33897823537.96 2.80 不變
300527.SZ 中國應急 11.25 -1.58 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 22915945.00 282782761.30 2.51 不變
002786.SZ 銀寶山新 8.77 -2.66 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 9534000.00 100869720.00 2.50 不變
002820.SZ 桂發(fā)祥 11.79 -0.25 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 5120000.00 61952000.00 2.50 不變
002880.SZ 衛(wèi)光生物 50.38 -0.63 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 2700000.00 141885000.00 2.50 不變
300597.SZ 吉大通信 12.02 -2.67 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 6000000.00 83400000.00 2.50 不變
300711.SZ 廣哈通信 14.93 -1.45 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 4332000.00 69658560.00 2.50 不變
300722.SZ 新余國科 21.31 -0.88 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 2800000.00 63616000.00 2.50 不變
603060.SH 國檢集團 22.25 -1.59 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 7700000.00 178255000.00 2.50 不變
603357.SH 設計總院 10.59 -0.84 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 11368000.00 128685760.00 2.50 不變
603860.SH 中公高科 27.05 -1.10 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 1668000.00 44902560.00 2.50 不變
603881.SH 數(shù)據(jù)港 37.96 -2.67 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 5265000.00 181642500.00 2.50 不變
002883.SZ 中設股份 20.72 0.24 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 2133360.00 41579186.40 2.45 不變
601952.SH 蘇墾農(nóng)發(fā) 6.96 0.00 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 33800000.00 223418000.00 2.45 不變
603817.SH 海峽環(huán)保 6.37 -1.70 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 11029412.00 74007354.52 2.45 不變
300678.SZ 中科信息 22.80 -4.72 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 4319566.00 93173038.62 2.40 不變
601595.SH 上海電影 15.21 -3.80 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 8931076.00 169601133.24 2.39 不變
600977.SH 中國電影 15.39 -2.53 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 44317500.00 684705375.00 2.37 不變
603689.SH 皖天然氣 11.25 0.27 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 7691566.00 83222744.12 2.29 不變
603721.SH 中廣天擇 19.84 9.98 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 2955345.00 53639511.75 2.27 不變
300528.SZ 幸福藍海 6.92 -2.95 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 8379174.00 68038892.88 2.25 不變
002827.SZ 高爭民爆 9.50 -1.45 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 6191962.00 65015601.00 2.24 不變
603888.SH 新華網(wǎng) 21.29 -2.43 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 11418780.00 227804661.00 2.20 不變
300675.SZ 建科院 15.14 -2.70 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 3142857.00 48997140.63 2.14 不變
003816.SZ 中國廣核 3.69 0.00 社會保障基金理事會 機構(gòu) 1014875000.00 4262475000.00 2.01 新進
601949.SH 中國出版 6.34 -2.46 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 35537361.00 232769714.55 1.95 不變
601997.SH 貴陽銀行 9.66 -0.10 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 57463673.00 489015857.23 1.79 不變
600996.SH 貴廣網(wǎng)絡 8.19 -3.53 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 18561190.00 170391724.20 1.76 不變
300534.SZ 隴神戎發(fā) 5.80 -1.70 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 5014114.00 29382708.04 1.65 不變
603977.SH 國泰集團 8.18 -1.09 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 6375880.00 52027180.80 1.63 不變
603100.SH 川儀股份 8.71 -1.69 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 6228000.00 55802880.00 1.58 不變
002799.SZ 環(huán)球印務 17.27 2.86 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 2250000.00 33255000.00 1.50 不變
300516.SZ 久之洋 30.14 1.18 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 2700000.00 86886000.00 1.50 不變
601858.SH 中國科傳 11.09 -1.86 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 11863636.00 132991359.56 1.50 不變
603069.SH 海汽集團 9.35 10.00 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 4740000.00 31284000.00 1.50 不變
603298.SH 杭叉集團 12.36 -1.04 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 8666000.00 104945260.00 1.40 不變
002777.SZ 久遠銀海 34.35 -2.42 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 2956972.00 106687549.76 1.32 不變
601019.SH 山東出版 6.99 -0.71 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 26249615.00 187684747.25 1.26 不變
300579.SZ 數(shù)字認證 38.67 -5.34 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 2250000.00 90630000.00 1.25 不變
601375.SH 中原證券 5.31 0.00 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 47979175.00 238456499.75 1.24 不變
603043.SH 廣州酒家 30.38 0.83 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 5000000.00 168000000.00 1.24 不變
603648.SH 暢聯(lián)股份 9.95 -1.39 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 3790514.00 42264231.10 1.03 不變
002911.SZ 佛燃股份 15.72 -1.26 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 5600000.00 96936000.00 1.01 不變
002839.SZ 張家港行 5.92 1.54 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 18076000.00 96706600.00 1.00 不變
601228.SH 廣州港 3.86 -1.28 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 60400886.00 229523366.80 0.98 不變
600939.SH 重慶建工 4.67 -3.91 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 16241642.00 77472632.34 0.90 不變
601900.SH 南方傳媒 9.15 -1.82 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 7782134.00 67315459.10 0.87 不變
601212.SH 白銀有色 3.48 -1.42 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 59699453.00 238797812.00 0.81 不變
600789.SH 魯抗醫(yī)藥 6.50 -1.22 財通基金-浦發(fā)銀行-財通基金-浦發(fā)銀行-山東社會保障基金1號資產(chǎn)管理計劃 機構(gòu) 7027027.00 43778378.21 0.80 不變
601326.SH 秦港股份 3.19 -1.24 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 41247362.00 127866822.20 0.74 不變
603019.SH 中科曙光 35.31 -3.60 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 5567425.00 191129700.25 0.62 不變
601611.SH 中國核建 7.12 -1.39 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 15330000.00 105163800.00 0.58 不變
601016.SH 節(jié)能風電 2.39 -0.83 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 23704000.00 57600720.00 0.57 不變
601881.SH 中國銀河 11.28 0.09 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 57132376.00 622171574.64 0.56 不變
300402.SZ 寶色股份 9.14 -1.83 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 1060000.00 10123000.00 0.52 不變
002732.SZ 燕塘乳業(yè) 22.41 0.22 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 788000.00 16721360.00 0.50 不變
002872.SZ *ST天圣 5.40 -1.28 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 1590000.00 8395200.00 0.50 不變
300651.SZ 金陵體育 28.31 0.00 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 643743.00 20561151.42 0.50 不變
601163.SH 三角輪胎 14.54 -1.82 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 4000000.00 53360000.00 0.50 不變
601968.SH 寶鋼包裝 5.07 -0.59 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 4166664.00 19124987.76 0.50 不變
603032.SH 德新交運 23.29 -2.96 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 800640.00 19623686.40 0.50 不變
603955.SH 大千生態(tài) 15.51 0.00 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 565500.00 8572980.00 0.50 不變
603906.SH 龍蟠科技 10.54 -1.95 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持一戶 機構(gòu) 1390464.00 14127114.24 0.46 不變
601985.SH 中國核電 5.12 -0.20 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 機構(gòu) 66117830.00 349763320.70 0.42 不變

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經(jīng)許可,不得復制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
久久综合九色综合97婷婷| 麻豆精品新av中文字幕| 精品国产第一区二区三区观看体验| 国产喷白浆一区二区三区| 亚洲国产综合在线| 99久久精品国产麻豆演员表| 日韩精品一区二区三区四区视频| 久久综合精品国产一区二区三区 | 亚洲人成网站影音先锋播放| 久久精品国产亚洲a| 欧美日韩一级二级| 一区二区三区日韩欧美| 日本丰满少妇一区二区三区| 国产精品色在线观看| 国产精品香蕉一区二区三区| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 加勒比av一区二区| 日韩欧美一区在线观看| 美女免费视频一区| 2021国产精品久久精品| 极品美女销魂一区二区三区免费| 日韩一区二区三区免费观看| 免费在线看成人av| 久久久午夜精品| 国产精品系列在线播放| 中文字幕 久热精品 视频在线| 春色校园综合激情亚洲| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 色婷婷综合久久久中文字幕| 亚洲曰韩产成在线| 欧美精品一区男女天堂| 国产综合成人久久大片91| 久久久国产综合精品女国产盗摄| 成人福利电影精品一区二区在线观看| 成人欧美一区二区三区视频网页| 99久久精品国产麻豆演员表| 亚洲国产精品视频| 日韩一级高清毛片| av不卡在线观看| 亚洲成av人在线观看| 日韩欧美激情一区| 不卡av免费在线观看| 一区二区三区四区av| 91精品国产91综合久久蜜臀| 国产一区二区免费视频| 亚洲男帅同性gay1069| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 国产曰批免费观看久久久| 中文字幕五月欧美| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 日本在线不卡一区| 中文一区在线播放| 欧美一级二级三级蜜桃| 色偷偷久久人人79超碰人人澡| 午夜视频一区二区| 亚洲欧洲日韩av| 精品国产乱码久久| 欧美性欧美巨大黑白大战| 精品制服美女丁香| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 国产日韩欧美精品综合| 欧美福利视频一区| 在线一区二区三区| 国产凹凸在线观看一区二区| 亚洲综合无码一区二区| 国产精品久久久久一区| 日韩欧美在线不卡| 色天使久久综合网天天| 国产一区二区三区| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡| 日韩伦理电影网| 欧美高清在线一区二区| 欧美一区二区三区免费在线看 | 亚洲综合色自拍一区| 国产女人18水真多18精品一级做| 欧美日韩一级片在线观看| 成人v精品蜜桃久久一区| 国产呦萝稀缺另类资源| 婷婷综合久久一区二区三区| 亚洲精品免费在线| 国产精品国产三级国产有无不卡| 国产精品网站导航| 久久色在线观看| 欧美一级黄色录像| 欧美精品久久99久久在免费线| 91麻豆精品一区二区三区| 国产精品综合久久| 国内精品视频一区二区三区八戒| 无码av免费一区二区三区试看| 亚洲免费观看高清在线观看| 自拍视频在线观看一区二区| 国产视频不卡一区| 日本一二三不卡| 国产欧美一区二区精品性色超碰| 欧美大黄免费观看| 久久免费偷拍视频| 久久精品日产第一区二区三区高清版 | gogo大胆日本视频一区| 9人人澡人人爽人人精品| 成人免费视频免费观看| av福利精品导航| 色女孩综合影院| 欧美日韩一区不卡| 67194成人在线观看| 欧美一区二区三区在线观看 | 高清不卡在线观看| 99麻豆久久久国产精品免费优播| www.日本不卡| 91成人网在线| 欧美一区二区三区啪啪| 欧美电视剧免费全集观看| 精品国产一区二区三区四区四 | 久久精品男人的天堂| 国产精品福利一区二区三区| 一级中文字幕一区二区| 午夜a成v人精品| 国产乱码精品一区二区三区av | 免费观看久久久4p| 国产成a人亚洲| 欧美在线免费播放| 欧美一区二区三区性视频| 久久久午夜电影| 一区二区三区免费观看| 日韩av一区二区三区四区| 9i在线看片成人免费| 在线成人av影院| 国产亚洲精品超碰| 亚洲综合免费观看高清完整版 | 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 3atv一区二区三区| 久久伊人中文字幕| 亚洲一区二区精品久久av| 久久电影国产免费久久电影| 99re视频这里只有精品| 91精品国产综合久久精品麻豆| 日韩欧美一区中文| 亚洲美女视频一区| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 日本道免费精品一区二区三区| 日韩视频一区在线观看| 亚洲精品videosex极品| 国产一区啦啦啦在线观看| 欧美色偷偷大香| 国产精品久久久久久妇女6080 | 中日韩免费视频中文字幕| 国产乱码精品一区二区三区av| 成人av电影在线| 久久一区二区三区四区| 亚洲小说春色综合另类电影| 丁香婷婷综合激情五月色| 日韩一区二区三区视频| 午夜在线成人av| 91福利社在线观看| 国产精品卡一卡二卡三| 国产综合色产在线精品| 日韩欧美的一区| 蜜桃视频在线观看一区二区| 欧美在线观看一二区| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 美腿丝袜亚洲色图| 欧美日韩亚洲综合在线 欧美亚洲特黄一级 | ww久久中文字幕| 久久91精品国产91久久小草| 欧美日韩激情一区二区三区| 亚洲欧美另类在线| 99视频热这里只有精品免费| 久久精品欧美日韩精品| 狠狠久久亚洲欧美| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 日韩专区欧美专区| 欧美区一区二区三区| 一区二区久久久久久| 欧美一级免费大片| 亚洲成人第一页| 欧美日韩国产影片| 日韩高清电影一区| 日韩手机在线导航| 久久99精品久久久久婷婷| 精品国偷自产国产一区| 国产乱国产乱300精品| 中文字幕精品一区| 成人app网站| 一区二区三区中文字幕在线观看| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐 | 婷婷综合五月天| 欧美顶级少妇做爰| 日韩精品色哟哟| 久久久久久**毛片大全| 国产成人鲁色资源国产91色综| 国产精品视频麻豆| 在线观看三级视频欧美| 日韩专区欧美专区| 国产日韩av一区二区| 在线视频中文字幕一区二区| 日韩vs国产vs欧美| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 成人激情开心网| 午夜精品免费在线观看| 精品久久久久久久久久久久久久久久久| 国产成人av电影在线|