日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2020年第一季度末中國梧桐樹投資有限責任公司持股名單

時間:2020-07-25 19:07:40 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2020年第一季度末中國梧桐樹投資有限責任公司持股名單
股票代碼 股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%) 持股機構名稱2020.03.31 機構持股數量明細(萬股)2020.03.31 機構持股市值明細(萬元)2020.03.31 機構持股比例明細(%)2020.03.31 大股東持股數量(報告期)(股)2020.03.31 大股東持股市值(報告期)(元)2020.03.31
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 1395571025.00 14165045903.75
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 945568990.00 9597525248.50
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 6331322671.00 64262925110.65
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 5334892824.00 54149162163.60
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 1307994759.00 13276146803.85
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 1270428648.00 12894850777.20
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 2779437274.00 28211288331.10
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 1763232325.00 17896808098.75
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 886131340.00 8994233101.00
600000.SH 浦發銀行 10.42 -3.88 梧桐樹投資平臺有限責任公司 88613.13 899423.31 3.15 424220473.00 4305837800.95
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 164601732.00 528371559.72
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 50873400.00 163303614.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 21037866.00 67531549.86
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 70069162.00 224922010.02
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 903899009.00 2901515818.89
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 49898443.00 160174002.03
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 14942265.00 47964670.65
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 17786000.00 57093060.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 25335000.00 81325350.00
600252.SH 中恒集團 3.50 -5.41 梧桐樹投資平臺有限責任公司 1494.23 4796.47 0.43 27645386.00 88741689.06
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 103719909.00 1309982450.67
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 31843800.00 402187194.00
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 3863667.00 48798114.21
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 4170451.00 52672796.13
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 6784000.00 85681920.00
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 5993953.00 75703626.39
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 1459503110.00 18433524279.30
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 4733239.00 59780808.57
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 1128522442.00 14253238442.46
600362.SH 江西銅業 15.23 -4.39 梧桐樹投資平臺有限責任公司 599.40 7570.36 0.29 23105091.00 291817299.33
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 474000000.00 7541340000.00
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 801639977.00 12754092034.07
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 948000000.00 15082680000.00
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 1110226200.00 17663698842.00
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 622235652.00 9899769223.32
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 569179245.00 9055641787.95
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 671012396.00 10675807220.36
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 3902131806.00 62082917033.46
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 496688700.00 7902317217.00
601166.SH 興業銀行 15.66 -2.06 梧桐樹投資平臺有限責任公司 67101.24 1067580.72 3.52 603001868.00 9593759719.88
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 1259445843.00 4244332490.91
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 123515185240.00 416246174258.80
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 2761517032.00 9306312397.84
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 2522752384.00 8501675534.08
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 2518891687.00 8488664985.19
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 1842751186.00 6210071496.82
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 140087446351.00 472094694202.87
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 23520968297.00 79265663160.89
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 30558169066.00 102981029752.42
601288.SH 農業銀行 3.23 -1.22 梧桐樹投資平臺有限責任公司 98072.37 330503.89 0.33 1335673847.00 4501220864.39
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 808145417.00 4170030351.72
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 17732424445.00 91499310136.20
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 2222588791.00 11468558161.56
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 745305404.00 3845775884.64
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 2540441740.00 13108679378.40
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 1970269383.00 10166590016.28
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 794557920.00 4099918867.20
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 1246591087.00 6432410008.92
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 13886417698.00 71653915321.68
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 梧桐樹投資平臺有限責任公司 79455.79 409991.89 2.02 14968942755.00 77239744615.80
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 110984806678.00 571571754391.70
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 472599788.00 2433888908.20
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 3687330676.00 18989752981.40
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 2416131564.00 12443077554.60
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 123717852951.00 637146942697.65
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 1013921700.00 5221696755.00
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 12331645186.00 63507972707.90
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 387807151.00 1997206827.65
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 1420781042.00 7317022366.30
601398.SH 工商銀行 4.98 -0.99 梧桐樹投資平臺有限責任公司 142078.10 731702.24 0.53 87334481614.00 449772580312.10
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 520357200.00 1810843056.00
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 704541351.00 2451803901.48
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 954454929.00 3321503152.92
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 382238605.00 1330190345.40
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 8596044925.00 29914236339.00
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 188461533607.00 655846136952.36
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 1810024500.00 6298885260.00
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 1060059360.00 3689006572.80
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 81918783912.00 285077368013.76
601988.SH 中國銀行 3.35 -1.76 梧桐樹投資平臺有限責任公司 106005.94 368900.66 0.50 787549753.00 2740673140.44

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
狼人社综合社区| 亚洲精品免费观看| 久久精品午夜| 欧美成人精品福利| 欧美日韩欧美一区二区| 欧美三级第一页| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 亚洲电影av| 久久精品视频免费| 国产精品女主播一区二区三区| 伊人色综合久久天天| 午夜精品福利在线观看| 欧美劲爆第一页| 精品999网站| 欧美一级成年大片在线观看| 久久人人97超碰国产公开结果 | 欧美 日韩 国产在线| 国产精品白丝av嫩草影院| 国内成人精品一区| 午夜精品在线| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美日韩91| 在线电影院国产精品| 欧美专区第一页| 国产精品乱看| 亚洲欧美另类国产| 国产伦精品一区二区三| 亚洲在线一区| 国产精品视频网站| 欧美在线关看| 红桃视频一区| 免费亚洲视频| 日韩一级裸体免费视频| 欧美日韩在线不卡一区| 一二美女精品欧洲| 欧美午夜电影一区| 亚洲欧美美女| 狠狠色丁香婷婷综合影院| 久久尤物视频| 亚洲精品欧美日韩| 欧美日韩亚洲在线| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 欧美日韩综合在线| 亚洲欧美在线一区| 国产无一区二区| 久久久99国产精品免费| 国产欧美一区二区三区在线老狼 | 99精品免费视频| 女同性一区二区三区人了人一| 亚洲国产黄色| 欧美日韩国产美| 国产精品视频网站| 在线免费日韩片| 欧美在线视频一区二区| 国产一区二区精品| 欧美影院在线| 国产精品一区二区视频| 久久久国产一区二区| 国产一区二区三区在线观看精品| 欧美在线免费视屏| 在线看视频不卡| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 欧美视频一区二区| 亚洲自拍啪啪| 国产欧美日韩视频一区二区| 久久精品国产久精国产一老狼 | 久久人体大胆视频| 亚洲电影视频在线| 另类专区欧美制服同性| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 欧美经典一区二区| 中文一区二区| 国产毛片久久| 麻豆精品精华液| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 国产精品a级| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 国产精品成人观看视频免费| 久久精品视频免费播放| 99ri日韩精品视频| 国产精品视频一| 欧美成人综合网站| 亚洲欧美日韩国产精品| 韩国一区二区三区在线观看| 欧美日韩在线播放三区| 久久久久国产一区二区三区四区| 亚洲靠逼com| 红桃视频一区| 一区二区三区无毛| 欧美国产日韩精品免费观看| 午夜欧美视频| 在线亚洲精品福利网址导航| 极品av少妇一区二区| 欧美体内she精视频在线观看| 午夜精品国产精品大乳美女| 亚洲精品欧美日韩专区| 狠狠色丁香婷综合久久| 国产精品国产一区二区 | 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲免费一在线| 日韩一区二区久久| 亚洲精品午夜| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 国产精品亚洲综合色区韩国| 亚洲三级视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日韩成人综合在线一区二区 | 欧美黄在线观看| 韩国成人精品a∨在线观看| 欧美a级大片| 欧美亚韩一区| 亚洲欧洲综合| 在线成人www免费观看视频| 国产精品超碰97尤物18| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线 | 免费看av成人| 久久精品国产久精国产思思| 午夜欧美视频| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 亚洲精品视频免费| 亚洲九九九在线观看| 日韩亚洲欧美精品| 一区二区日韩伦理片| 一区二区欧美日韩| 亚洲一区自拍| 欧美一区二区三区视频在线观看| 中文精品99久久国产香蕉| 亚洲激情在线激情| 亚洲黄色性网站| 91久久黄色| 日韩视频第一页| 先锋资源久久| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 久久综合久久美利坚合众国| 嫩草影视亚洲| 欧美日韩国产成人在线观看| 国产精品电影在线观看| 国内偷自视频区视频综合| 在线欧美电影| 亚洲国产视频一区| 一区二区三区精品视频在线观看| 午夜精品国产更新| 免费亚洲婷婷| 欧美日韩国产精品自在自线| 国产精品网站视频| 亚洲黄一区二区| 亚洲制服av| 久久视频免费观看| 欧美日韩一区二区在线视频| 国产欧美精品一区| 亚洲精品在线观| 久久成人综合视频| 欧美精品啪啪| 国内精品视频666| 日韩视频免费大全中文字幕| 西西人体一区二区| 欧美午夜视频在线| 黄色工厂这里只有精品| 亚洲电影专区| 久久精品一区蜜桃臀影院| 欧美日韩国产系列| 国产日韩欧美精品| 亚洲精品一区二| 欧美一区二区三区四区在线观看 | 亚洲视频1区2区| 久热精品视频在线观看一区| 欧美日韩免费视频| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| aa级大片欧美| 毛片一区二区| 国语自产精品视频在线看8查询8| 一级成人国产| 欧美国产视频一区二区| 红桃视频国产精品| 午夜亚洲性色福利视频| 国产精品久久久久aaaa九色| 99视频精品全部免费在线| 免费欧美日韩| 国产自产精品| 久久久另类综合| 在线日韩av片| 欧美不卡视频| 在线欧美视频| 免费美女久久99| 亚洲国产高清在线| 欧美/亚洲一区| 亚洲黄色成人网| 久久一二三区| 亚洲日本成人| 欧美日韩一区二区三区高清| 日韩视频三区| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲深夜福利视频| 欧美日韩一二三四五区| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产乱人伦精品一区二区| 亚洲欧美成人网| 国产亚洲一区二区三区在线观看|