2025年1-5月中國商品出口、進(jìn)口總額 | |||||
單位∶億美元 | |||||
項(xiàng) 目 | 5月 | 1至5月累計(jì) | 5月與上月環(huán)比增減±% | 5月與去年同期同比增減±% | 1至5月累計(jì)與去年同期同比增減±% |
進(jìn)出口總值 | 5,289.80 | 24,978.10 | -1.1 | 1.3 | 1.3 |
出口總值 | 3,161.00 | 14,848.50 | 0.2 | 4.8 | 6 |
進(jìn)口總值 | 2,128.80 | 10,129.60 | -2.9 | -3.4 | -4.9 |
進(jìn)出口差額 | 1,032.20 | 4,718.90 | - | - | - |
注: 進(jìn)出口差額值為“+”表示出口大于進(jìn)口;為“-”表示出口小于進(jìn)口。 |