日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2014年12月~2025年6月末中國外債期末余額

時(shí)間:2025-10-11 10:37:35 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2014年12月~2025年6月末中國外債期末余額                                                                  
單位:億美元                                                                                    
外債構(gòu)成 2014年12月末 2015年3月末 2015年6月末 2015年9月末 2015年12月末 2016年3月末 2016年6月末 2016年9月末 2016年12月末 2017年3月末 2017年6月末 2017年9月末 2017年12月末 2018年3月末 2018年6月末 2018年9月末 2018年12月末 2019年3月末 2019年6月末 2019年9月末 2019年12月末 2020年3月末 2020年6月末 2020年9月末 2020年12月末 2021年3月末 2021年6月末 2021年
9月末
2021年
12月末
2022年
3月末
2022年
6月末
2022年
9月末
2022年
12月末
2023年
3月末
2023年
6月末
2023年
9月末
2023年
12月末
2024年
3月末
2024年
6月末
2024年
9月末
2024年
12月末
2025年
3月末
2025年
6月末
廣義政府債務(wù) 1134 1124 1121 1048 1114 1143 1131 1210 1239 1226 1402 1548 1687 1917 2160 2293 2323 2361 2399 2444 2709 2762 2949 3274 3795 4047 4255 4532 4970 4948 4539 4261 4363 4155 4033 3917 4345 4277 4222 4308 4069 4049 4214
  短期 73 0 8 0 30 58 94 111 122 101 117 144 170 188 214 206 197 171 121 91 102 94 104 65 109 146 144 141 197 201 169 196 355 238 226 207 405 283 223 249 160 174 159
    貨幣與存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    債務(wù)證券 73 0 8 0 30 58 94 111 122 101 117 144 170 188 214 206 197 171 121 91 102 94 104 65 109 146 144 141 197 201 169 196 355 238 226 207 405 283 223 249 160 174 159
    貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他債務(wù)負(fù)債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期 1061 1124 1113 1048 1084 1085 1037 1099 1117 1126 1285 1404 1516 1729 1946 2087 2126 2190 2278 2353 2608 2668 2845 3208 3685 3902 4111 4391 4773 4747 4370 4066 4008 3917 3808 3710 3940 3994 3999 4058 3909 3875 4055
    SDR分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貨幣與存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    債務(wù)證券 511 586 583 576 615 608 580 662 697 713 775 890 1006 1215 1437 1593 1640 1704 1810 1886 2145 2208 2389 2763 3137 3356 3558 3844 4212 4179 3816 3534 3471 3370 3263 3167 3400 3448 3461 3520 3379 3354 3527
    貸款 549 539 530 472 469 477 457 437 421 413 509 514 510 514 509 494 487 486 467 467 462 460 456 445 549 545 553 548 561 568 554 532 537 547 545 542 540 546 538 539 530 520 528
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他債務(wù)負(fù)債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央銀行 427 355 380 409 430 747 802 673 555 254 333 253 234 249 267 395 296 265 332 364 363 502 399 397 381 370 362 843 789 814 796 782 815 831 796 1100 1072 1171 1271 927 1093 1125 911
  短期 105 82 81 116 132 210 208 182 89 122 178 129 108 126 119 143 178 154 235 234 254 304 252 273 263 217 219 275 258 265 270 288 293 282 273 363 302 348 397 388 389 423 335
    貨幣與存款 105 82 81 116 132 210 208 182 89 122 178 129 108 126 119 143 149 107 131 121 108 165 118 133 125 105 103 152 133 138 150 176 189 167 160 224 147 179 200 192 194 158 182
    債務(wù)證券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 47 103 113 146 139 134 139 138 112 116 124 125 127 119 112 105 115 113 139 155 169 197 197 195 265 153
    貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他債務(wù)負(fù)債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期 322 273 299 293 298 537 593 492 466 133 156 124 126 123 148 252 118 111 97 130 109 198 147 124 118 152 143 568 531 549 526 494 521 549 522 737 770 823 874 539 704 702 576
    SDR分配 101 96 98 98 97 98 98 98 94 95 97 99 100 102 98 98 97 97 97 95 97 95 96 98 101 99 100 510 507 501 481 463 482 487 482 476 486 479 476 491 472 481 497
    貨幣與存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    債務(wù)證券 26 30 42 51 55 56 119 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他債務(wù)負(fù)債 195 147 159 144 147 382 377 386 372 38 58 25 27 22 50 155 21 14 0 35 12 103 51 26 18 53 43 58 24 48 46 30 39 62 41 261 284 343 398 48 231 221 79
其他接受存款公司 9166 8177 8139 7036 6120 5581 5787 5969 6042 6795 7683 8392 8455 9149 9009 8941 8987 9212 9335 9347 9179 9701 9937 10782 10918 11679 12552 11855 11900 11586 11353 10484 10104 10659 10466 9915 10093 10919 11188 11081 10214 10747 10495
  短期 8123 7123 7082 5901 5020 4585 4690 4710 4677 5350 6105 6702 6696 7313 7241 7148 7236 7382 7036 6951 6823 7260 7372 7852 7763 8449 9285 8531 8559 8513 8604 8013 7736 8437 8308 7822 7853 8511 8686 8548 7951 8678 8472
    貨幣與存款 4925 4292 4468 3765 3184 3018 3133 3141 3022 3420 3942 4215 4249 4703 4591 4535 4685 4855 4274 4211 4113 4459 4411 4874 5051 5561 6053 5677 5772 5689 5672 5408 4916 5462 5146 4856 4714 4854 4604 4521 4150 4563 4565
    債務(wù)證券 52 0 921 894 755 561 511 442 460 487 492 683 709 778 812 751 638 647 632 557 535 472 498 610 628 664 732 611 561 562  582 551 656 672 703 701 863 1131 1465 1806 1818 2263 2099
    貸款 3143 2830 1692 1242 1081 1003 1047 1127 1194 1443 1670 1787 1722 1798 1786 1839 1894 1842 2083 2150 2150 2293 2357 2316 2024 2156 2324 2159 2159 2182 2108 1982 2104 2228 2268 2201 2214 2444 2413 2150 1874 1797 1730
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他債務(wù)負(fù)債 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 16 15 33 52 23 18 39 48 34 25 37 105 52 59 68 176 84 67 80 242 72 61 75 190 65 62 82 204 70 108 55 79
  長期 1043 1054 1057 1135 1100 997 1097 1259 1364 1445 1578 1690 1760 1836 1768 1794 1752 1829 2298 2396 2357 2440 2565 2930 3156 3230 3267 3324 3341 3073  2749 2471 2367 2222 2158 2092 2241 2408 2502 2533 2263 2069 2022
    貨幣與存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    債務(wù)證券 547 572 624 634 657 586 652 765 800 839 905 1040 1147 1227 1222 1296 1290 1372 1491 1678 1633 1664 1768 2098 2355 2522 2598 2722 2738 2498 2145 1923 1799 1659 1639 1611 1820 2004 2101 2063 1782 1577 1525
    貸款 495 481 432 499 442 405 443 492 562 603 669 643 606 602 538 490 454 448 798 711 715 767 787 821 789 692 653 586 586 557 583 537 557 551 507 469 408 394 390 458 470 480 488
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他債務(wù)負(fù)債 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 3 7 7 7 8 8 8 10 10 8 9 10 11 10 12 15 16 17 17 18  20 11 11 12 12 12 13 11 12 12 11 11 10
其他部門 5125 5033 5046 4754 4272 3799 3812 4043 4277 4027 4125 4453 5212 5490 5611 5949 5923 5702 5737 5863 5923 5569 5592 5934 6081 6311 6634 6693 6733 6612 6509 6218 6161 6171 5966 5966 6007 5942 6103 6307 6368 6211 6367
  短期 3940 3809 3737 3459 3041 2607 2673 2928 3126 2909 2997 3258 3978 4181 4301 4615 4579 4302 4250 4309 4288 3915 3910 4151 4228 4371 4599 4607 4657 4501 4476 4285 4268 4310 4220 4230 4314 4227 4350 4506 4559 4376 4531
    貨幣與存款 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2
    債務(wù)證券 39 40 30 14 9 4 20 2 4 2 3 21 28 41 41 41 36 37 33 26 27 22 18 18 16 16 21 15 17 23 22 21 16 16 17 16 21 21 27 30 29 33 24
    貸款 613 691 769 644 355 258 274 286 285 269 317 362 354 602 644 654 568 675 651 581 543 502 491 473 388 488 581 533 468 464 396 313 258 258 242 195 167 162 149 157 150 153 150
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 3285 3068 2935 2797 2673 2339 2372 2636 2833 2635 2499 2733 3461 3386 3476 3795 3862 3453 3402 3544 3580 3210 3184 3437 3654 3626 3795 3851 3982 3786  3794 3705 3759 3790 3656 3731 3843 3651 3731 3787 3937 3682 3754
    其他債務(wù)負(fù)債 3 10 3 4 3 5 5 3 4 3 177 141 133 150 138 124 111 135 162 156 136 180 216 222 169 239 201 206 189 226 261 245 232 245 304 287 281 392 442 531 442 507 601
  長期 1184 1224 1310 1295 1231 1192 1139 1115 1151 1118 1128 1195 1234 1309 1310 1334 1343 1401 1487 1555 1635 1654 1682 1783 1853 1939 2035 2086 2076 2111 2034 1933 1893 1861 1746 1736 1693 1715 1753 1801 1809 1834 1836
    貨幣與存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   債務(wù)證券 201 205 270 263 211 183 171 178 217 206 248 293 319 378 386 401 453 487 561 646 705 743 756 819 884 942 991 1019 1005 1032 997 947 913 880 829 845 830 871 917 960 999 1021 1018
    貸款 919 958 980 973 868 861 821 785 782 762 730 732 726 745 733 749 696 717 724 696 687 674 669 671 653 653 641 635 629 607 573 542 520 502 461 439 407 387 373 360 343 335 335
    貿(mào)易信貸與預(yù)付款 59 55 52 50 48 42 42 47 50 47 45 49 62 60 62 68 69 62 61 63 64 57 57 61 65 65 67 69 71 68  68 66 67 67 65 66 68 65 66 67 70 66 67
    其他債務(wù)負(fù)債 7 6 7 9 104 106 105 105 101 103 105 121 127 126 129 116 125 135 142 149 179 180 200 232 251 280 336 364 371 404 395 379 393 411 390 385 387 392 397 413 397 413 417
直接投資:公司間貸款 1948 2299 2371 2308 1894 2028 2014 2079 2045 2028 2036 2105 1991 2091 2129 2105 2299 2354 2353 2476 2533 2545 2580 2697 2833 2860 2996 3042 3074 3142 3162 3069 3086 3093 3078 2932 2958 2817 2668 2546 2455 2383 2382
  直接投資企業(yè)對(duì)直接投資者的債務(wù)負(fù)債 1685 1991 2020 1974 1590 1631 1606 1587 1505 1499 1487 1513 1331 1379 1357 1332 1492 1524 1497 1596 1618 1622 1633 1687 1754 1774 1809 1817 1783 1865 1794 1759 1705 1704 1661 1625 1658 1603 1445 1349 1284 1284 1287
    直接投資者對(duì)直接投資企業(yè)的債務(wù)負(fù)債 3 3 3 3 2 5 8 13 18 21 30 35 44 46 58 50 48 54 69 81 100 110 114 120 137 145 150 169 181 181 190 197 185 177 180 172 187 195 194 208 213 195 204
    對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的債務(wù)負(fù)債 261 305 348 331 301 392 400 479 523 508 519 557 616 666 713 723 759 777 788 799 815 812 834 890 942 942 1037 1056 1110 1096 1179 1112 1195 1212 1236 1135 1113 1019 1029 990 958 904 890
外債總額頭寸 17799 16988 17057 15554 13830 13299 13546 13974 14158 14330 15579 16751 17580 18896 19176 19684 19828 19895 20155 20495 20708 21079 21457 23083 24008 25266 26798 26965 27466 27102 26360 24815 24528 24909 24338 23829 24475 25126 25453 25169 24198 24514 24368

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
日韩专区欧美专区| 国产乱子伦视频一区二区三区 | 精品盗摄一区二区三区| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 久久精品日韩一区二区三区| 亚洲色图在线看| 日韩精品视频网| 国产成人午夜片在线观看高清观看| 99久久久久久99| 欧美一区二区三区四区在线观看 | 欧美久久免费观看| 中文字幕 久热精品 视频在线 | 亚洲视频狠狠干| 蜜臀a∨国产成人精品| 91色视频在线| 国产精品私人影院| 精品一区二区影视| 91精品久久久久久久99蜜桃| 依依成人精品视频| 成人免费看视频| 日韩精品一区二区三区蜜臀| 亚洲天堂av一区| aaa欧美色吧激情视频| 欧美成人在线直播| 久久福利视频一区二区| 欧美久久久久久久久久| 中文字幕一区二区三区四区| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 欧美一区二区免费视频| 午夜影院在线观看欧美| 91在线观看污| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 国产成人一区在线| 国产精品三级电影| 成人午夜免费视频| 中文一区二区在线观看| 成人免费电影视频| 久久久国产一区二区三区四区小说| 免费在线观看一区二区三区| 欧美一区二区不卡视频| 麻豆国产精品一区二区三区| 日韩欧美在线观看一区二区三区| 免费看精品久久片| 日韩美女一区二区三区四区| 久久99精品网久久| 久久精品亚洲麻豆av一区二区| 国产一区999| 中日韩免费视频中文字幕| 国产成a人亚洲精品| 国产精品看片你懂得 | 欧美在线free| 五月激情丁香一区二区三区| 欧美放荡的少妇| 激情伊人五月天久久综合| 国产调教视频一区| 色哟哟亚洲精品| 免费观看在线综合| 国产亚洲精品超碰| 成人精品gif动图一区| 中文字幕日韩av资源站| 欧美日韩午夜在线视频| 老色鬼精品视频在线观看播放| 欧美日韩高清影院| 国产精品综合网| 国产日韩精品一区二区三区在线| 99视频在线精品| 性做久久久久久久免费看| 精品国产91九色蝌蚪| 国产精品亚洲专一区二区三区| 国产精品日日摸夜夜摸av| 欧美综合一区二区| 国产一区二区三区四区五区美女| 亚洲三级电影网站| 日韩欧美电影在线| 欧美无砖专区一中文字| 看片网站欧美日韩| 亚洲午夜激情av| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 国产女人18毛片水真多成人如厕 | 久久精品国产亚洲a| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 免费成人在线观看| 污片在线观看一区二区| 亚洲黄色片在线观看| 亚洲日本在线视频观看| 亚洲天堂免费看| 一区二区三区日韩精品| 亚洲一区二区在线观看视频 | 成人网在线免费视频| 国产精品伊人色| 国产成人福利片| 波多野结衣亚洲一区| 99国产精品国产精品久久| 成人在线视频一区| 99国产精品99久久久久久| av电影在线观看完整版一区二区| 成人午夜在线视频| 一本一道综合狠狠老| 色婷婷综合五月| 在线观看日韩一区| 欧美精品乱码久久久久久| 日韩欧美在线综合网| 欧美精品一区二区久久婷婷| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 久久精品夜夜夜夜久久| 中文字幕永久在线不卡| 一区二区三区.www| 久久精品国产秦先生| 国产成人在线视频网址| 91在线视频18| 欧美美女一区二区| 久久这里只有精品首页| 亚洲欧洲精品天堂一级 | 欧美美女bb生活片| 久久一区二区三区四区| 亚洲精品视频观看| 麻豆91精品视频| 北岛玲一区二区三区四区| 精品视频在线免费看| 欧美v日韩v国产v| 亚洲日穴在线视频| 免费日本视频一区| 成人app网站| 欧美日韩精品一区视频| 国产婷婷色一区二区三区四区| 亚洲免费观看在线观看| 老司机精品视频导航| 91麻豆产精品久久久久久| 日韩精品一区二区三区在线| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 五月天激情综合| 99久久精品国产一区二区三区 | 国产一级精品在线| 欧美色视频在线观看| 欧美激情在线一区二区| 日韩精品一区第一页| 99精品热视频| 2019国产精品| 日韩精品亚洲一区| 91视频在线看| 欧美极品美女视频| 国产一区二区成人久久免费影院| 欧美福利一区二区| 亚洲激情中文1区| 久久99久久久久久久久久久| 91福利视频网站| 18成人在线视频| 国产福利一区在线| 亚洲精品在线三区| 午夜国产精品一区| 欧美性生活影院| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 国产99久久久精品| 久久综合色8888| 六月丁香综合在线视频| 69av一区二区三区| 亚洲mv大片欧洲mv大片精品| 色老综合老女人久久久| 中文字幕在线观看一区二区| 国产精品影视天天线| 久久久99精品免费观看不卡| 韩日av一区二区| 久久亚洲捆绑美女| 国产精品亚洲人在线观看| 欧美精品一区二区三区在线| 九九视频精品免费| 精品国产一区a| 国产一区欧美日韩| 国产日韩成人精品| 成人av影视在线观看| 日韩伦理电影网| 色综合婷婷久久| 亚洲伦理在线免费看| 91理论电影在线观看| 樱桃国产成人精品视频| 欧美男男青年gay1069videost| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 欧美日韩免费视频| 久久国产乱子精品免费女| 久久品道一品道久久精品| 国产夫妻精品视频| 中文字幕在线不卡一区| 91国内精品野花午夜精品| 亚洲另类在线视频| 制服丝袜一区二区三区| 国产综合久久久久久鬼色| 欧美经典一区二区| 在线观看视频91| 热久久一区二区| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 成人国产视频在线观看| 亚洲动漫第一页| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 成人涩涩免费视频| 亚洲一区二区三区免费视频| 亚洲精品在线电影| 日本二三区不卡| 国产美女在线观看一区| 亚洲综合偷拍欧美一区色| 欧美成va人片在线观看|