日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2024年1月 - 2025年5月美國貨幣M1、M2流通量

時間:2025-06-25 06:43:34 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2024年1月 - 2025年5月美國貨幣M1、M2流通量
美聯儲 單位:10億美元,期中平均余額
時間 季節(jié)性調整 非季節(jié)性調整
M1 M2 基礎貨幣 M1 M2 存款準備金
2024-1 17,943.3 20,773.1 2,336.3 3,507.0 5,843.3 17,962.0 20,831.8 3,507.0 160,073.0 3,346.9
2024-2 17,984.0 20,861.2 2,328.8 3,567.7 5,896.4 17,890.6 20,803.8 3,567.7 170,206.8 3,397.5
2024-3 17,980.9 20,901.4 2,339.4 3,543.1 5,882.5 18,095.4 21,046.2 3,543.1 160,502.2 3,382.6
2024-4 17,973.6 20,932.5 2,345.2 3,429.5 5,774.7 18,057.6 21,030.7 3,429.5 135,937.9 3,293.5
2024-5 18,002.4 20,997.0 2,348.5 3,376.1 5,724.6 17,918.8 20,901.8 3,376.1 120,410.0 3,255.7
2024-6 18,038.8 21,065.4 2,351.7 3,379.7 5,731.4 17,998.6 21,011.6 3,379.7 116,840.9 3,262.9
2024-7 18,036.9 21,098.0 2,351.2 3,302.2 5,653.4 17,987.2 21,026.9 3,302.2 113,144.3 3,189.1
2024-8 18,091.3 21,185.0 2,348.7 3,321.1 5,669.7 18,053.4 21,117.8 3,321.1 105,679.3 3,215.4
2024-9 18,157.0 21,272.0 2,351.2 3,236.8 5,588.0 18,118.7 21,201.2 3,236.8 95,735.0 3,141.1
2024-10 18,214.8 21,323.2 2,355.2 3,211.6 5,566.8 18,165.5 21,253.7 3,211.6 68,896.0 3,142.7
2024-11 18,327.7 21,424.2 2,359.4 3,256.8 5,616.2 18,345.5 21,434.2 3,256.8 35,456.5 3,221.4
2024-12 18,358.8 21,441.9 2,363.4 3,240.4 5,603.8 18,512.0 21,601.1 3,240.4 15,917.3 3,224.5
2025-1 18,444.1 21,519.8 2,358.3 3,255.6 5,613.9 18,461.4 21,584.4 3,255.6 6,516.6 3,249.1
2025-2 18,511.4 21,613.5 2,352.5 3,261.2 5,613.7 18,414.6 21,558.1 3,261.2 5,275.8 3,256.0
2025-3 18,542.3 21,706.4 2,366.9 3,408.3 5,775.2 18,665.4 21,868.4 3,408.3 4,542.0 3,403.8
2025-4 18,667.6 21,862.4 2,378.0 3,355.0 5,732.9 18,755.2 21,967.5 3,355.0 4,650.8 3,350.3
2025-5 18,712.6 21,942.0 2,385.6 3,262.9 5,648.6 18,631.3 21,845.6 3,262.9 4,098.1 3,258.8

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 巴南区| 茌平县| 宁国市| 富锦市| 龙南县| 泸溪县| 舞阳县| 和林格尔县| 宜黄县| 德江县| 高台县| 措美县| 恭城| 通城县| 璧山县| 舒城县| 灵丘县| 哈密市| 郴州市| 彝良县| 上犹县| 辉南县| 隆安县| 日土县| 遵义县| 昆明市| 工布江达县| 纳雍县| 区。| 阿图什市| 阿坝| 兖州市| 蓬莱市| 庆阳市| 高邮市| 绥棱县| 始兴县| 横山县| 万安县| 新余市| 新晃|