日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年11月1日美國國債價格及收益率

時間:2025-11-01 08:52:28 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年11月1日美國國債價格及收益率
國債到期日期 票面年利率% 買價 賣價 環比% 國債年收益率%
10/31/2025 0.250 99.3140 100.0040 0.0000 0.219
10/31/2025 3.000 99.3140 100.0040 0.0000 2.969
10/31/2025 5.000 99.3140 100.0040 0.0000 4.969
11/15/2025 2.250 99.2900 99.3000 0.0060 4.166
11/15/2025 4.500 99.3160 100.0060 unch. 3.735
11/30/2025 0.375 99.2240 99.2340 0.0100 4.014
11/30/2025 2.875 99.2900 99.3000 0.0040 3.708
11/30/2025 4.875 100.0100 100.0200 -0.0020 3.977
12/15/2025 4.000 100.0000 100.0100 unch. 3.696
12/31/2025 0.375 99.1420 99.1520 0.0100 3.734
12/31/2025 2.625 99.2440 99.2540 0.0020 3.913
12/31/2025 4.250 100.0160 100.0260 unch. 3.671
1/15/2026 3.875 99.3120 100.0020 unch. 3.813
1/31/2026 0.375 99.0500 99.0600 0.0100 3.780
1/31/2026 2.625 99.2140 99.2240 0.0020 3.857
1/31/2026 4.250 100.0240 100.0340 unch. 3.771
2/15/2026 1.625 99.1120 99.1220 0.0060 3.835
2/15/2026 4.000 100.0040 100.0140 unch. 3.815
2/15/2026 6.000 100.1620 100.1720 -0.0100 4.036
2/28/2026 0.500 98.2900 98.3000 0.0140 3.838
2/28/2026 2.500 99.1800 99.1900 0.0040 3.768
2/28/2026 4.625 100.0660 100.0760 -0.0080 3.848
3/15/2026 4.625 100.0900 100.1000 -0.0020 3.742
3/31/2026 0.750 98.2420 98.2520 0.0080 3.778
3/31/2026 2.250 99.1200 99.1300 0.0060 3.731
3/31/2026 4.500 100.0840 100.0940 -0.0020 3.750
4/15/2026 3.750 99.3060 99.3160 unch. 3.764
4/30/2026 0.750 98.1640 98.1740 0.0080 3.760
4/30/2026 2.375 99.0940 99.1040 0.0040 3.767
4/30/2026 4.875 100.1540 100.1640 -0.0020 3.806
5/15/2026 1.625 98.2740 98.2840 0.0080 3.747
5/15/2026 3.625 99.2900 99.3000 unch. 3.743
5/31/2026 0.750 98.0860 98.0960 0.0060 3.764
5/31/2026 2.125 99.0140 99.0240 0.0040 3.762
5/31/2026 4.875 100.1900 100.2000 -0.0020 3.759
6/15/2026 4.125 100.0720 100.0820 unch. 3.691
6/30/2026 0.875 98.0340 98.0440 0.0080 3.763
6/30/2026 1.875 98.2400 98.2500 0.0060 3.766
6/30/2026 4.625 100.1620 100.1720 -0.0080 3.780
7/15/2026 4.500 100.1560 100.1660 -0.0040 3.726
7/31/2026 0.625 97.2240 97.2340 0.0080 3.749
7/31/2026 1.875 98.1960 98.2060 0.0040 3.736
7/31/2026 4.375 100.1320 100.1420 -0.0020 3.754
8/15/2026 1.500 98.0760 98.0860 0.0040 3.757
8/15/2026 4.375 100.1460 100.1560 -0.0040 3.725
8/15/2026 6.750 102.0620 102.0720 -0.0120 3.825
8/31/2026 0.750 97.1840 97.1940 0.0080 3.725
8/31/2026 1.375 98.0240 98.0340 0.0080 3.727
8/31/2026 3.750 99.3100 100.0000 -0.0060 3.745
9/15/2026 4.625 100.2300 100.2400 -0.0060 3.730
9/30/2026 0.875 97.1420 97.1520 0.0080 3.731
9/30/2026 1.625 98.0340 98.0440 -0.0060 3.729
9/30/2026 3.500 99.2420 99.2520 -0.0080 3.736
10/15/2026 4.625 100.2560 100.2660 -0.0040 3.717
10/31/2026 1.125 97.1440 97.1540 0.0080 3.732
10/31/2026 1.625 97.2960 97.3060 unch. 3.738
10/31/2026 4.125 100.1120 100.1220 unch. 3.728
11/15/2026 2.000 98.0760 98.0860 0.0040 3.719
11/15/2026 4.625 100.2760 100.2860 -0.0080 3.729
11/15/2026 6.500 103.0020 103.0120 0.0020 3.477
11/30/2026 1.250 97.1320 97.1420 0.0060 3.698
11/30/2026 1.625 97.2560 97.2660 -0.0040 3.698
11/30/2026 4.250 100.1720 100.1820 -0.0080 3.701
12/15/2026 4.375 100.2200 100.2300 -0.0020 3.708
12/31/2026 1.250 97.0700 97.0800 0.0080 3.698
12/31/2026 1.750 97.2540 97.2640 0.0080 3.682
12/31/2026 4.250 100.1860 100.1960 -0.0060 3.697
1/15/2027 4.000 100.1060 100.1160 -0.0080 3.680
1/31/2027 1.500 97.1120 97.1220 0.0020 3.674
1/31/2027 4.125 100.1620 100.1720 0.0020 3.673
2/15/2027 2.250 98.0700 98.0800 0.0040 3.657
2/15/2027 4.125 100.1740 100.1840 0.0020 3.656
2/15/2027 6.625 103.2620 103.2720 -0.0080 3.522
2/28/2027 1.125 96.2340 96.2460 0.0020 3.644
2/28/2027 1.875 97.2220 97.2320 0.0060 3.649
2/28/2027 4.125 100.1800 100.1900 0.0040 3.658
3/15/2027 4.250 100.2460 100.2560 -0.0040 3.637
3/31/2027 0.625 95.2820 95.2920 0.0100 3.631
3/31/2027 2.500 98.1320 98.1420 0.0060 3.643
3/31/2027 3.875 100.0920 100.1020 0.0020 3.637
4/15/2027 4.500 101.0540 101.0640 -0.0020 3.638
4/30/2027 0.500 95.1460 95.1560 0.0060 3.632
4/30/2027 2.750 98.2240 98.2340 0.0040 3.629
4/30/2027 3.750 100.0440 100.0540 unch. 3.630
5/15/2027 2.375 98.0340 98.0440 0.0040 3.633
5/15/2027 4.500 101.0740 101.0840 unch. 3.643
5/31/2027 0.500 95.0700 95.0800 0.0080 3.632
5/31/2027 2.625 98.1360 98.1460 0.0040 3.639
5/31/2027 3.875 100.1100 100.1200 0.0040 3.626
6/15/2027 4.625 101.1700 101.1800 unch. 3.618
6/30/2027 0.500 95.0020 95.0120 0.6900 3.610
6/30/2027 3.250 99.1240 99.1340 0.0080 3.610
6/30/2027 3.750 100.0600 100.0700 0.0040 3.611
7/15/2027 4.375 101.0660 101.0760 0.0020 3.611
7/31/2027 0.375 94.1740 94.1840 0.0100 3.615
7/31/2027 2.750 98.1620 98.1720 0.0060 3.621
7/31/2027 3.875 100.1300 100.1400 0.0040 3.611
8/15/2027 2.250 97.2060 97.2160 0.0060 3.604
8/15/2027 3.750 100.0620 100.0720 0.0020 3.615
8/15/2027 6.375 104.2220 104.2320 -0.0020 3.609
8/31/2027 0.500 94.1700 94.1800 0.0100 3.608
8/31/2027 3.125 99.0400 99.0500 0.0080 3.605
8/31/2027 3.625 100.0020 100.0120 0.0020 3.601
9/15/2027 3.375 99.1800 99.1900 unch. 3.601
9/30/2027 0.375 94.0300 94.0400 0.0100 3.591
9/30/2027 3.500 99.2520 99.2620 0.0020 3.597
9/30/2027 4.125 100.2960 100.3060 0.0020 3.597
10/15/2027 3.875 100.1540 100.1640 0.0080 3.598
10/31/2027 0.500 94.0200 94.0300 0.0100 3.600
10/31/2027 3.500 99.2500 99.2600 0.0050 3.598
10/31/2027 4.125 100.3140 101.0040 0.0020 3.592
11/15/2027 2.250 97.1140 97.1240 0.0100 3.592
11/15/2027 4.125 100.3160 101.0060 unch. 3.598
11/15/2027 6.125 104.2900 104.3000 0.0060 3.584
11/30/2027 0.625 94.0300 94.0400 0.0100 3.590
11/30/2027 3.875 100.1700 100.1800 0.0040 3.590
12/15/2027 4.000 100.2600 100.2700 0.0040 3.581
12/31/2027 0.625 93.2740 93.2840 0.0100 3.593
12/31/2027 3.875 100.1760 100.1860 0.0020 3.589
1/15/2028 4.250 101.1040 101.1140 unch. 3.599
1/31/2028 0.750 93.2900 93.3000 0.0160 3.588
1/31/2028 3.500 99.2440 99.2540 0.0020 3.593
2/15/2028 2.750 98.0420 98.0520 0.0080 3.594
2/15/2028 4.250 101.1220 101.1320 0.0020 3.597
2/29/2028 1.125 94.1640 94.1740 0.0080 3.592
2/29/2028 4.000 100.2800 100.2900 0.0080 3.588
3/15/2028 3.875 100.2040 100.2140 0.0100 3.575
3/31/2028 1.250 94.1920 94.2020 0.0100 3.598
3/31/2028 3.625 100.0160 100.0260 0.0060 3.586
4/15/2028 3.750 100.1020 100.1120 0.0060 3.598
4/30/2028 1.250 94.1320 94.1420 0.0100 3.601
4/30/2028 3.500 99.2400 99.2500 0.0100 3.592
5/15/2028 2.875 98.0760 98.0860 0.0040 3.594
5/15/2028 3.750 100.1100 100.1200 0.0080 3.593
5/31/2028 1.250 94.0740 94.0840 0.0120 3.603
5/31/2028 3.625 100.0140 100.0240 0.0040 3.592
6/15/2028 3.875 100.2140 100.2240 0.0020 3.590
6/30/2028 1.250 94.0200 94.0300 0.0100 3.600
6/30/2028 4.000 101.0000 101.0100 0.6880 3.588
7/15/2028 3.875 100.2120 100.2220 unch. 3.601
7/31/2028 1.000 93.0740 93.0840 0.0100 3.601
7/31/2028 4.125 101.1040 101.1140 0.0020 3.598
8/15/2028 2.875 98.0160 98.0260 0.0040 3.603
8/15/2028 3.625 100.0160 100.0260 0.0040 3.591
8/15/2028 5.500 105.0100 105.0200 unch. 3.570
8/31/2028 1.125 93.1200 93.1300 0.0100 3.602
8/31/2028 4.375 102.0020 102.0120 0.0020 3.607
9/15/2028 3.375 99.1160 99.1260 0.0040 3.597
9/30/2028 1.250 93.1640 93.1740 0.0020 3.608
9/30/2028 4.625 102.2500 102.2600 0.0060 3.596
10/15/2028 3.500 99.2170 99.2270 0.0040 3.602
10/31/2028 1.375 93.2120 93.2260 0.0100 3.612
10/31/2028 4.875 103.1640 103.1800 0.0020 3.608
11/15/2028 3.125 98.1900 98.2040 0.0100 3.602
11/15/2028 5.250 104.1840 104.2000 0.0000 3.625
11/30/2028 1.500 93.2720 93.2860 0.0100 3.615
11/30/2028 4.375 102.0500 102.0640 0.0080 3.610
12/31/2028 1.375 93.1060 93.1220 0.0100 3.611
12/31/2028 3.750 100.1100 100.1240 0.0040 3.617
1/31/2029 1.750 94.0860 94.1020 0.0100 3.622
1/31/2029 4.000 101.0340 101.0500 0.0040 3.617
2/15/2029 2.625 96.2840 96.3000 0.0020 3.622
2/15/2029 5.250 105.0460 105.0620 0.0020 3.557
2/28/2029 1.875 94.1640 94.1800 0.0080 3.626
2/28/2029 4.250 101.2900 101.3040 0.0060 3.620
3/31/2029 2.375 95.3100 96.0040 0.0100 3.628
3/31/2029 4.125 101.1700 101.1840 unch. 3.627
4/30/2029 2.875 97.1560 97.1720 0.0100 3.632
4/30/2029 4.625 103.0560 103.0720 0.0040 3.633
5/15/2029 2.375 95.2560 95.2720 0.0060 3.637
5/31/2029 2.750 97.0000 97.0140 0.6900 3.638
5/31/2029 4.500 102.2560 102.2720 0.0020 3.641
6/30/2029 3.250 98.1960 98.2120 0.0120 3.642
6/30/2029 4.250 102.0040 102.0200 0.0020 3.641
7/31/2029 2.625 96.1260 96.1420 0.0060 3.649
7/31/2029 4.000 101.0500 101.0640 0.0040 3.652
8/15/2029 1.625 93.0000 93.0140 0.6940 3.607
8/15/2029 6.125 108.1900 108.2040 0.0060 3.656
8/31/2029 3.125 98.0200 98.0340 0.0100 3.658
8/31/2029 3.625 99.2660 99.2820 0.0040 3.657
9/30/2029 3.500 99.1220 99.1360 0.0060 3.657
9/30/2029 3.875 100.2340 100.2500 0.0080 3.658
10/31/2029 4.000 101.0600 101.0740 0.0040 3.665
10/31/2029 4.125 101.2040 101.2200 0.0020 3.667
11/15/2029 1.750 92.3120 93.0060 0.0080 3.625
11/30/2029 3.875 100.2320 100.2460 0.0020 3.668
11/30/2029 4.125 101.2100 101.2240 0.0040 3.670
12/31/2029 3.875 100.2300 100.2440 0.0060 3.674
12/31/2029 4.375 102.2000 102.2140 0.0040 3.675
1/31/2030 3.500 99.0840 99.1000 0.0040 3.675
1/31/2030 4.250 102.0540 102.0700 0.0080 3.679
2/15/2030 1.500 91.1420 91.1560 0.0160 3.664
2/28/2030 4.000 101.0700 101.0840 0.0040 3.680
3/31/2030 3.625 99.2260 99.2420 0.0060 3.684
3/31/2030 4.000 101.0660 101.0820 0.0020 3.687
4/30/2030 3.500 99.0560 99.0720 0.0100 3.688
4/30/2030 3.875 100.2260 100.2420 unch. 3.690
5/15/2030 0.625 87.0820 87.0960 0.0100 3.692
5/15/2030 6.250 110.1600 110.1740 0.0040 3.701
5/31/2030 3.750 100.0540 100.0700 0.0100 3.697
5/31/2030 4.000 101.0820 101.0960 0.0060 3.687
6/30/2030 3.750 100.0420 100.0560 0.0020 3.707
6/30/2030 3.875 100.2240 100.2400 0.0020 3.697
7/31/2030 3.875 100.2200 100.2340 unch. 3.704
7/31/2030 4.000 101.0620 101.0760 unch. 3.711
8/15/2030 0.625 86.1700 86.1840 0.0140 3.714
8/31/2030 3.625 99.1920 99.2060 0.0080 3.704
8/31/2030 4.125 101.2320 101.2460 0.0020 3.719
9/30/2030 3.625 99.1820 99.1960 0.0060 3.710
9/30/2030 4.625 103.3140 104.0100 0.0040 3.718
10/31/2030 3.630 99.1800 99.1950 0.0050 3.711
10/31/2030 4.875 105.0540 105.0700 0.0080 3.720
11/15/2030 0.875 87.0060 87.0220 0.0060 3.716
11/30/2030 4.375 102.2900 102.3040 0.0040 3.730
12/31/2030 3.750 100.0100 100.0240 0.0060 3.732
1/31/2031 4.000 101.0520 101.0660 0.0020 3.742
2/15/2031 1.125 87.2320 87.2460 0.0100 3.694
2/15/2031 5.375 107.2120 107.2260 -0.0020 3.751
2/28/2031 4.250 102.1140 102.1300 unch. 3.746
3/31/2031 4.125 101.2340 101.2500 unch. 3.757
4/30/2031 4.625 104.0640 104.0800 unch. 3.761
5/15/2031 1.625 89.1100 89.1240 0.0060 3.767
5/31/2031 4.625 104.0660 104.0820 0.0040 3.770
6/30/2031 4.250 102.1060 102.1220 unch. 3.777
7/31/2031 4.125 101.2160 101.2320 0.0020 3.787
8/15/2031 1.250 86.2700 86.2840 0.0080 3.796
8/31/2031 3.750 99.2240 99.2400 0.0020 3.797
9/30/2031 3.625 99.0020 99.0160 0.0020 3.805
10/31/2031 4.125 101.2040 101.2200 0.0040 3.807
11/15/2031 1.375 86.2840 86.3000 0.0080 3.820
11/30/2031 4.125 101.1860 101.2020 0.0020 3.821
12/31/2031 4.500 103.1940 103.2100 unch. 3.827
1/31/2032 4.375 102.2960 102.3120 0.0040 3.833
2/15/2032 1.875 89.0160 89.0320 0.0060 3.844
2/29/2032 4.125 101.1720 101.1860 0.0020 3.839
3/31/2032 4.125 101.1660 101.1820 0.0020 3.846
4/30/2032 4.000 100.2520 100.2660 0.0020 3.853
5/15/2032 2.875 94.0900 94.1040 0.0060 3.866
5/31/2032 4.125 101.1440 101.1600 -0.0020 3.864
6/30/2032 4.000 100.2320 100.2460 0.0020 3.866
7/31/2032 4.000 100.2120 100.2260 0.0020 3.878
8/15/2032 2.750 93.0700 93.0840 -0.0040 3.889
8/31/2032 3.875 99.2940 99.3100 0.0020 3.880
9/30/2032 3.875 99.2820 99.2960 -0.0020 3.886
10/31/2032 3.750 99.0250 99.0410 unch. 3.893
11/15/2032 4.125 101.1200 101.1400 0.0000 3.889
2/15/2033 3.500 97.1060 97.1260 -0.0060 3.913
5/15/2033 3.375 96.1100 96.1300 unch. 3.931
8/15/2033 3.875 99.1420 99.1620 -0.0080 3.948
11/15/2033 4.500 103.1920 103.2120 -0.0100 3.963
2/15/2034 4.000 100.0040 100.0240 -0.0100 3.988
5/15/2034 4.375 102.1900 102.2100 -0.0100 4.004
8/15/2034 3.875 98.2540 98.2740 -0.0160 4.030
11/15/2034 4.250 101.1460 101.1660 -0.0100 4.047
2/15/2035 4.625 104.0800 104.1000 -0.0220 4.062
5/15/2035 4.250 101.0900 101.1100 -0.0200 4.078
8/15/2035 4.250 101.0540 101.0740 -0.0160 4.095
2/15/2036 4.500 103.2120 103.2320 -0.0280 4.053
2/15/2037 4.750 105.1460 105.1660 -0.0400 4.132
5/15/2037 5.000 107.2240 107.2440 -0.0360 4.146
2/15/2038 4.375 101.1360 101.1560 -0.0440 4.218
5/15/2038 4.500 102.2000 102.2200 -0.0400 4.222
2/15/2039 3.500 91.3140 92.0140 -0.7360 4.291
5/15/2039 4.250 98.3000 99.0000 -0.7320 4.348
8/15/2039 4.500 101.0700 101.0900 -0.0620 4.375
11/15/2039 4.375 99.2120 99.2320 -0.0640 4.401
2/15/2040 4.625 102.0720 102.0920 -0.0640 4.407
5/15/2040 1.125 64.0820 64.1020 -0.0420 4.495
5/15/2040 4.375 99.1200 99.1400 -0.0700 4.428
8/15/2040 1.125 63.1820 63.2020 -0.0440 4.526
8/15/2040 3.875 93.2320 93.2520 -0.0620 4.452
11/15/2040 1.375 65.2600 65.2800 -0.0440 4.530
11/15/2040 4.250 97.2000 97.2200 -0.0720 4.463
2/15/2041 1.875 70.2620 70.2820 -0.0520 4.537
2/15/2041 4.750 103.0120 103.0320 -0.0780 4.467
5/15/2041 2.250 74.1900 74.2100 -0.0600 4.542
5/15/2041 4.375 98.2220 98.2420 -0.0700 4.487
8/15/2041 1.750 68.1340 68.1540 -0.0480 4.575
8/15/2041 3.750 91.1020 91.1220 -0.0600 4.519
11/15/2041 3.125 83.2760 83.2960 -0.7440 4.548
11/30/2041 2.000 70.2540 70.2740 -0.0580 4.587
2/15/2042 2.375 74.2160 74.2360 -0.0600 4.595
2/15/2042 3.125 83.1420 83.1620 -0.0620 4.572
5/15/2042 3.000 81.2160 81.2360 -0.0600 4.588
5/15/2042 3.250 84.2120 84.2320 -0.0600 4.577
8/15/2042 2.750 78.1200 78.1400 -0.0600 4.609
8/15/2042 3.375 85.2760 85.2960 -0.7340 4.586
11/15/2042 2.750 78.0000 78.0200 -0.0600 4.625
11/15/2042 4.000 93.0360 93.0560 -0.0660 4.581
2/15/2043 3.125 82.0600 82.0800 -0.0700 4.628
2/15/2043 3.875 91.1460 91.1660 -0.0640 4.590
5/15/2043 2.875 78.2940 78.3140 -0.7420 4.640
5/15/2043 3.875 91.0820 91.1020 -0.0640 4.602
8/15/2043 3.625 87.2740 87.2940 -0.7460 4.629
8/15/2043 4.375 97.0560 97.0760 -0.0740 4.603
11/15/2043 3.750 89.0720 89.0920 -0.0620 4.633
11/15/2043 4.750 101.2520 101.2720 -0.0620 4.598
2/15/2044 3.625 87.1460 87.1660 -0.0660 4.645
2/15/2044 4.500 98.1640 98.1840 -0.0660 4.615
5/15/2044 3.375 84.0600 84.0800 -0.0560 4.652
5/15/2044 4.625 99.3140 100.0140 -0.7560 4.621
8/15/2044 3.125 80.2560 80.2760 -0.7440 4.665
8/15/2044 4.125 93.1700 93.1900 -0.0700 4.639
11/15/2044 3.000 78.3100 79.0100 -0.7360 4.676
11/15/2044 4.625 99.2540 99.2740 -0.7500 4.636
2/15/2045 2.500 72.1100 72.1300 -0.0620 4.690
2/15/2045 4.750 101.0960 101.1160 -0.0800 4.641
5/15/2045 3.000 78.1800 78.2000 -0.0700 4.682
5/15/2045 5.000 104.1820 104.2020 -0.0780 4.637
8/15/2045 2.875 76.2320 76.2520 -0.0580 4.688
8/15/2045 4.875 102.2920 102.3120 -0.7520 4.643
11/15/2045 3.000 78.0520 78.0720 -0.0640 4.688
2/15/2046 2.500 71.0820 71.1020 -0.0640 4.711
5/15/2046 2.500 71.0100 71.0300 -0.0700 4.712
8/15/2046 2.250 67.1300 67.1500 -0.0720 4.724
11/15/2046 2.875 75.2120 75.2320 -0.0680 4.705
2/15/2047 3.000 77.0360 77.0560 -0.0800 4.709
5/15/2047 3.000 76.2920 76.3120 -0.7540 4.714
8/15/2047 2.750 73.0660 73.0860 -0.0760 4.728
11/15/2047 2.750 73.0100 73.0300 -0.0720 4.729
2/15/2048 3.000 76.0820 76.1020 -0.0780 4.731
5/15/2048 3.125 77.2760 77.2960 -0.7500 4.728
8/15/2048 3.000 75.3000 76.0000 -0.7500 4.732
11/15/2048 3.375 81.0160 81.0360 -0.0880 4.730
2/15/2049 3.000 75.1840 75.2040 -0.0780 4.738
5/15/2049 2.875 73.2060 73.2260 -0.0840 4.741
8/15/2049 2.250 64.1700 64.1900 -0.0740 4.750
11/15/2049 2.375 66.0400 66.0600 -0.0800 4.749
2/15/2050 2.000 60.1440 60.1640 -0.0820 4.760
5/15/2050 1.250 49.2060 49.2260 -0.0740 4.739
8/15/2050 1.375 50.2900 50.3100 -0.7520 4.768
11/15/2050 1.625 54.1000 54.1200 -0.0740 4.765
2/15/2051 1.875 57.2420 57.2620 -0.0740 4.762
5/15/2051 2.375 65.0040 65.0240 -0.0800 4.750
8/15/2051 2.000 59.0740 59.0940 -0.0820 4.756
11/15/2051 1.875 57.0540 57.0740 -0.0860 4.757
2/15/2052 2.250 62.2140 62.2340 -0.0800 4.746
5/15/2052 2.875 72.0140 72.0340 -0.0880 4.731
8/15/2052 3.000 73.2620 73.2820 -0.7800 4.730
11/15/2052 4.000 89.0840 89.1040 -0.1120 4.701
2/15/2053 3.625 83.1300 83.1500 -0.1020 4.707
5/15/2053 3.625 83.1000 83.1200 -0.1060 4.709
8/15/2053 4.125 91.0460 91.0660 -0.1160 4.694
11/15/2053 4.750 101.0120 101.0320 -0.1240 4.679
2/15/2054 4.250 93.0360 93.0560 -0.1160 4.687
5/15/2054 4.625 99.0300 99.0500 -0.1120 4.679
8/15/2054 4.250 93.0520 93.0720 -0.1120 4.680
11/15/2054 4.500 97.0620 97.0820 -0.1040 4.673
2/15/2055 4.625 99.0600 99.0800 -0.1040 4.672
5/15/2055 4.750 101.0740 101.0940 -0.1080 4.669
8/15/2055 4.750 101.0840 101.1040 -0.1100 4.667

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久
免费成人av资源网| 欧美一区二区三区免费| 国产在线看一区| 91久久免费观看| 国产亚洲综合在线| 日本三级韩国三级欧美三级| 亚洲gay无套男同| 中文字幕欧美日韩一区| 一区二区三区在线视频播放| 久久久久久久久久久久久久久99| 久久久九九九九| 色国产精品一区在线观看| 91精品国产免费| 一区二区三区日韩精品视频| 国产精品一区免费在线观看| 亚洲电影中文字幕在线观看| 成人av网址在线观看| av色综合久久天堂av综合| 久久国产综合精品| 欧美高清视频不卡网| 亚洲大型综合色站| 欧美色图片你懂的| 亚洲第一成人在线| 日韩一区二区三区高清免费看看| 日韩主播视频在线| 日韩网站在线看片你懂的| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 日韩欧美色电影| 成人小视频免费观看| 中文字幕av一区二区三区免费看 | 国产精品你懂的| 成人黄色av电影| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美视频第二页| 激情欧美一区二区| 国产精品美女久久久久久久久久久 | 日韩在线播放一区二区| 欧美日韩电影一区| 蜜桃视频在线观看一区二区| 久久这里只有精品首页| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 高清不卡一区二区在线| 亚洲美女视频一区| 3d成人h动漫网站入口| 韩国女主播一区| 亚洲视频一二三| 日韩视频免费观看高清完整版在线观看| 一区二区三区欧美久久| 欧美男男青年gay1069videost| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 久久久精品影视| 在线免费亚洲电影| 成人蜜臀av电影| 久草精品在线观看| 亚洲综合免费观看高清在线观看| 日韩欧美一级精品久久| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 日韩av在线播放中文字幕| 国产精品无码永久免费888| 色伊人久久综合中文字幕| 精品一区二区三区免费视频| 一区二区久久久| 国产日韩精品视频一区| 在线不卡a资源高清| 成人免费毛片片v| 久久电影国产免费久久电影| 伊人色综合久久天天人手人婷| 精品国产制服丝袜高跟| 欧美另类z0zxhd电影| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 精品亚洲成a人| 丝袜亚洲另类欧美| 亚洲成av人片一区二区三区| 国产精品久久三| 久久人人爽人人爽| 日韩视频一区二区| 在线播放国产精品二区一二区四区 | 精品欧美一区二区在线观看| 91网站视频在线观看| 国产在线精品免费| 久久精品国产成人一区二区三区| 中文字幕一区二区三中文字幕| 亚洲精品一区二区三区精华液| 91精品国产综合久久精品图片 | 亚洲老妇xxxxxx| 中文天堂在线一区| 日本一区二区三区四区| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 欧美tk—视频vk| 精品久久五月天| 日韩欧美高清在线| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 51精品视频一区二区三区| 欧美一区二区三区精品| 91精品久久久久久久久99蜜臂| 欧美精品乱人伦久久久久久| 欧美老肥妇做.爰bbww| 9191精品国产综合久久久久久| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 欧美日韩免费电影| 日韩欧美精品三级| 国产三级欧美三级日产三级99| 国产午夜精品在线观看| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 国产日韩欧美制服另类| 国产精品夫妻自拍| 亚洲香蕉伊在人在线观| 日韩成人一区二区三区在线观看| 久久狠狠亚洲综合| 成人免费观看视频| 欧美色网一区二区| 国产性做久久久久久| 亚洲三级免费电影| 蜜臀久久久久久久| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 欧美怡红院视频| 欧美精品一区二区三区在线播放 | 国产原创一区二区三区| 成人不卡免费av| 欧美日韩综合在线免费观看| 欧美精品一区二区在线观看| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 欧美一区二区三区四区在线观看| 欧美人狂配大交3d怪物一区| 日韩欧美色综合网站| 中文字幕日韩一区| 久色婷婷小香蕉久久| www.亚洲国产| 91精品国产91综合久久蜜臀| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 国产精品久久三区| 日韩黄色小视频| 国产成人精品aa毛片| 欧美色视频在线| 中文字幕一区二区视频| 看国产成人h片视频| 色猫猫国产区一区二在线视频| 欧美一级黄色片| 亚洲三级在线观看| 国产成a人亚洲| 日韩精品一区二区三区在线| 亚洲综合色噜噜狠狠| 99久久精品久久久久久清纯| 欧美r级在线观看| 亚洲午夜影视影院在线观看| 91小视频在线| 日本一区二区三区免费乱视频| 丝袜国产日韩另类美女| 91年精品国产| 国产日产亚洲精品系列| 精品一区二区在线免费观看| 欧美日韩高清一区二区不卡| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 老司机精品视频导航| 欧美一区二区三区免费在线看| 亚洲一级二级三级| 一本大道综合伊人精品热热| 中文字幕亚洲不卡| 国产91在线看| 日本一区二区三区高清不卡| 国产sm精品调教视频网站| 精品嫩草影院久久| 精品一区二区三区香蕉蜜桃 | 亚洲已满18点击进入久久| jlzzjlzz亚洲女人18| 中文字幕av不卡| www.av精品| 亚洲欧美日韩一区| 91丨九色丨黑人外教| 亚洲免费在线看| 色偷偷88欧美精品久久久| 日韩美女视频一区| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 最新久久zyz资源站| 北岛玲一区二区三区四区| 国产精品理伦片| 丰满亚洲少妇av| 国产偷v国产偷v亚洲高清| 国产99久久久国产精品免费看| 亚洲国产精品精华液ab| www.日本不卡| 亚洲国产综合人成综合网站| 欧美美女视频在线观看| 蜜臀av一区二区| 国产欧美日韩亚州综合| av一区二区三区黑人| 亚洲久本草在线中文字幕| 欧美自拍偷拍一区| 捆绑调教一区二区三区| 中文无字幕一区二区三区| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 亚洲精品国产一区二区精华液| 在线观看成人小视频| 老司机精品视频导航| 中文字幕在线观看一区二区| 欧美视频三区在线播放| 国产一区二区在线视频| 一区二区三区四区不卡视频|