日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月3日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-07-03 19:07:36 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年7月3日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
臺灣銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月3日
臺灣土地銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年7月3日
合作金庫銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月3日
第一商業銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月3日
華南商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年7月3日
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.60000 1.62000 1.67500 1.71000 1.78000 1.89000 2025年7月3日
臺灣中小企業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月3日
臺北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 2025年7月3日
兆豐國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 2025年7月3日
國泰世華商業銀行 1.37000 1.47000 1.60000 1.62000 1.68000 1.72000 1.78000 1.87000 2025年7月3日
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 2025年7月3日
中華郵政公司 1.38100 1.46900 1.59900 1.62300 1.67800 1.71000 1.78200 1.89100 2025年7月3日
中國信託商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62000 1.66000 1.70000 1.77000 1.88000 2025年7月3日
玉山商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68000 1.71000 1.78500 1.89000 2025年7月3日
渣打國際商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年7月3日
TAIBOR(當日) 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078 2025年7月3日
TAIBOR(前一日) 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078 2025年7月2日

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 鸡西市| 砀山县| 禹城市| 赣榆县| 佛山市| 东辽县| 巴彦淖尔市| 泸西县| 满洲里市| 元阳县| 伊春市| 时尚| 嵊泗县| 大丰市| 凯里市| 乳山市| 张家港市| 佛冈县| 浑源县| 武陟县| 南投市| 平潭县| 丹棱县| 米泉市| 大港区| 黄石市| 泰宁县| 临高县| 淮北市| 东光县| 门源| SHOW| 泰和县| 年辖:市辖区| 沙坪坝区| 沛县| 榆树市| 阆中市| 许昌市| 博兴县| 喀什市|