日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月9日 - 2025年7月4日臺灣銀行間同業(yè)拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-07-04 11:37:46 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月9日 - 2025年7月4日臺灣銀行間同業(yè)拆借利率 (TAIBOR)
日期 一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期
2025年7月4日 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71056 1.78122 1.89067
2025年7月3日 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年7月2日 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年7月1日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月30日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月27日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月26日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月25日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月24日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月23日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月20日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月19日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月18日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月17日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月16日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月13日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月12日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月11日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月10日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月9日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月6日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月5日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月4日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月3日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月2日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月29日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月28日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月27日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月26日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月23日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月22日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月21日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月20日 1.38022 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月19日 1.38022 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月16日 1.38044 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月15日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月14日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月13日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月12日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月9日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險自擔,選擇需謹慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 新龙县| 孟连| 叙永县| 紫阳县| 翁牛特旗| 南安市| 岳池县| 苍山县| 冷水江市| 乾安县| 临猗县| 囊谦县| 响水县| 滁州市| 石嘴山市| 阳信县| 府谷县| 阜宁县| 正安县| 称多县| 赤水市| 新竹市| 巴楚县| 台湾省| 汝城县| 湘乡市| 佛山市| 加查县| 广丰县| 汕头市| 彰武县| 库车县| 根河市| 基隆市| 托克逊县| 潍坊市| 阿巴嘎旗| 岢岚县| 洛宁县| 阳新县| 抚州市|