日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年7月7日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-07-07 11:35:49 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年7月7日臺灣銀行間同業拆借利率 (TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
臺灣銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71000 1.78100 1.89000 2025年7月7日
臺灣土地銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年7月7日
合作金庫銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月7日
第一商業銀行 1.38000 1.46900 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月7日
華南商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年7月7日
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.60000 1.62000 1.67500 1.71000 1.78000 1.89000 2025年7月7日
臺灣中小企業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78200 1.89100 2025年7月7日
臺北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 2025年7月7日
兆豐國際商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62300 1.67800 1.71000 1.78100 1.89100 2025年7月7日
國泰世華商業銀行 1.37000 1.47000 1.60000 1.62000 1.68000 1.72000 1.78000 1.87000 2025年7月7日
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 2025年7月7日
中華郵政公司 1.38100 1.46900 1.59900 1.62300 1.67800 1.71000 1.78200 1.89100 2025年7月7日
中國信託商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62000 1.66000 1.70000 1.77000 1.88000 2025年7月7日
玉山商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68000 1.71000 1.78500 1.89000 2025年7月7日
渣打國際商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62400 1.67800 1.71100 1.78100 1.89100 2025年7月7日
TAIBOR(當日) 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71056 1.78122 1.89067 2025年7月7日
TAIBOR(前一日) 1.38011 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71056 1.78122 1.89067 2025年7月4日

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 杨浦区| 泸溪县| 清徐县| 团风县| 延津县| 田阳县| 海原县| 邳州市| 德州市| 西峡县| 义马市| 临朐县| 龙岩市| 玛曲县| 忻城县| 安塞县| 孝感市| 留坝县| 宝丰县| 石阡县| 安顺市| 微博| 南充市| 黑山县| 洮南市| 罗田县| 若尔盖县| 富蕴县| 保靖县| 宜春市| 微山县| 汪清县| 浦北县| 周口市| 连江县| 武平县| 富裕县| 达孜县| 平湖市| 瑞昌市| 香港|