日韩伦理福利_婷婷一区二区三区_国产一区二区三区站长工具_亚洲精品久久久久

2025年5月5日 - 2025年6月30日臺灣銀行間同業(yè)拆借利率 (TAIBOR)

時間:2025-06-30 11:45:37 閱讀: 來源:www.fanhao66.com

2025年5月5日 - 2025年6月30日臺灣銀行間同業(yè)拆借利率 (TAIBOR)
日期 一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期
2025年6月30日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月27日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月26日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月25日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月24日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月23日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月20日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月19日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月18日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月17日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月16日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月13日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月12日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月11日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月10日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月9日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月6日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月5日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月4日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月3日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78133 1.89078
2025年6月2日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月29日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月28日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月27日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月26日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月23日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月22日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月21日 1.38022 1.46978 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月20日 1.38022 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月19日 1.38022 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月16日 1.38044 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月15日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月14日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月13日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月12日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月9日 1.38056 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71067 1.78122 1.89078
2025年5月8日 1.38067 1.46989 1.60000 1.62378 1.67800 1.71078 1.78144 1.89089
2025年5月7日 1.38067 1.46989 1.60000 1.62378 1.67811 1.71133 1.78222 1.89100
2025年5月6日 1.38078 1.46989 1.60000 1.62400 1.67822 1.71133 1.78233 1.89100
2025年5月5日 1.38078 1.46989 1.60000 1.62400 1.67900 1.71133 1.78289 1.89100

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經(jīng)許可,不得復制轉載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

主站蜘蛛池模板: 琼结县| 汪清县| 香港| 太仆寺旗| 股票| 盘山县| 西峡县| 达拉特旗| 绥阳县| 凤庆县| 沙洋县| 河津市| 大方县| 特克斯县| 城口县| 弥勒县| 邛崃市| 夏邑县| 上高县| 吴桥县| 西青区| 绵竹市| 大城县| 江西省| 芮城县| 象州县| 宜兴市| 潮安县| 文山县| 大姚县| 无为县| 都匀市| 保定市| 日喀则市| 丽水市| 曲阜市| 和平县| 三台县| 肥城市| 中超| 若尔盖县|